Résultats de Hidéyuki Sakai pour 2004
坂井 秀至 六段
Les résultats des joueurs professionnels japonais sont publiés sur le site de la Nihon-kiin et de la Kansai-kiin chaque semaine. On peut en trouver une liste annuelle.
A ce jour 14 défaites sur 64 matchs.
Résultats "officiels" : 48/13 sur 61 matchs (la coupe du Phœnix ne compte pas dans les résultats officiels)
30 碁聖戦高段一次予選 | Gosei : éliminatoires Dan forts | 01/28 | 13目半 | 楳田 晴彦 八段 | Uméda Haruhiko 8p |
29 棋聖戦最終予選 | Kisei : dernières éliminatoires | 02/05 | 2目半 | 加藤 正夫 九段 | Kato Masao 9p |
29 新人王戦本戦 | Shinjin-O Tournoi principal | 02/12 | 中押し | 武井 孝志 五段 | Takei Takashi 5p |
30 名人戦院内最終予選 | Meijin : éliminatoires de ligue | 02/18 | 中押し | 宮本 義久 九段 | Miyamoto 9p |
53 王座戦高段二次予選 | Oza : 2e éliminatoires | 03/03 | 中押し | 張 呂祥 六段 | Cho Rosho 6p |
29 棋聖戦最終予選 | Kisei : dernières éliminatoires | 03/11 | 4目半 | 淡路 修三 九段 | Awaji Shuzo 9p |
48 関西棋院第一位決定戦 | N° 1 de la Kansai Kiin | 03/18 | 中押し | 高原 周二 九段 | Takahara Shuji 9p |
大手合 | Otéaï | 03/22 | 中押し | 古谷 裕 七段 | Furuya Yutaka 7p |
2 トヨタ&デンソー杯世界王座戦最終予選 | Toyota Densô - World Oza : éliminatoires | 03/25 | 中押し | 林 漢傑 五段 | Rin Kanketsu 5p |
44 十段戦高段一次予選 | Judan : éliminatoires Dan forts | 03/31 | 中押し | 本田 満彦 八段 | Honda 8p |
大手合 | Otéaï | 04/05 | 9目 | 今井 一宏 六段 | Imai Kazuhiro 6p |
30 名人戦院内最終予選 | Meijin : éliminatoires de ligue | 04/14 | 中押し | 東野 弘昭 九段 | Tôno Hiroaki 9p |
大手合 | Otéaï | 04/19 | 中押し | 前田 亮 六段 | Maéda 6p |
60 本因坊戦最終予選 | Honinbô : dernières éliminatoires | 04/22 | 6目半 | 河野 臨 七段 | Kôno Rin 7p |
53 王座戦院内最終予選 | Oza : éliminatoires de ligue | 04/28 | 中押し | 吉田 美香 八段 | Yoshida 8p |
30 名人戦院内最終予選 | Meijin : éliminatoires de ligue | 05/06 | 4目半 | 矢田 直己 九段 | Yada Naomi 9p |
29 棋聖戦最終予選 | Kisei : dernières éliminatoires | 05/13 | 中押 | 宮沢吾朗 九段 | Miyazawa Goro 9p |
31 天元戦高段一次予選 | Tengen : éliminatoires Dan forts | 05/19 | 14目半 | 榊原 史子 六段 | Sakakibara 6p |
大手合 | Otéaï | 05/24 | 中押し | 中野 泰宏 八段 | Nakano Yasuhiro 8p |
29 新人王戦本戦 | Shinjin-O : Tournoi principal | 05/27 | 中押し | 梅沢由香里 五段 | Umezawa Yukari 5p |
11 阿含・桐山杯全日本早碁オープン戦最終予選 | Coupe Okan-Kiriyama : éliminatoires | 06/03 | 4目半 | 溝上 知親 七段 | Mizokawa Tomochika 7p |
52 NHK杯 | Coupe NHK | 06/06 | 11目半 | 有村比呂司 八段 | Arimura Hiroshi 8p |
48 関西棋院第一位決定戦 | N° 1 de la Kansai Kiin | 06/09 | 8目半 | 石井 新蔵 九段 | Ishii Shinzo 9p |
大手合 | Otéaï | 06/14 | 1 目 | 吉田 美香 八段 | Yoshida Mika 9p |
2トヨタ&デンソー杯世界王座戦最終予選 | Toyota Densô - World Oza : éliminatoires | 06/24 | 中押し | 小県 真樹 九段 | Ogata Masaki 9p |
29 新人王戦本戦 | Shinjin-O : Tournoi principal | 07/01 | 中押し | 河野 臨 七段 | Kôno Rin 7p |
31 天元戦院内最終予選 | Tengen : éliminatoires de ligue | 07/07 | 中押し | 山崎 吉廣 九段 | Yamazaki 9p |
大手合 | Otéaï | 07/12 | 中押し | 楳田 晴彦 八段 | Yokota 8p |
30 碁聖戦院内最終予選 | Gosei : éliminatoires de ligue | 07/14 | 中押し | 榊原 正晃 六段 | Sakakibara Masateru 8p |
48 関西棋院第一位決定戦 | N° 1 de la Kansai Kiin | 07/21 | 3目半 | 山田 規喜 九段 | Yamada Noriyoshi 9p |
30 碁聖戦院内最終予選 | Gosei : éliminatoires de ligue | 07/28 | 中押し | 吉田 昇司 八段 | Yoshida Shoji 8p |
5 鳳凰杯 | 5th Phœnix cup 1/4 final | 08/01 | 勝ち | 加藤充志 八段 | Kato Atsushi 8p |
5 鳳凰杯 | 5th Phœnix cup Semi-final | 08/01 | 中押し | キム・サンジュン | Kim San Jun (Korea) 7d |
5 鳳凰杯 | 5th Phœnix cup Final | 08/01 | 1目半 | ホン・マルグンセム | HONG Mal Eun Saem (Korea) |
29 新人王戦本戦 | Shinjin-O : Tournoi principal | 08/12 | 中押し | 鈴木 嘉倫 六段 | Suzuki 6p |
44 十段戦院内最終予選 | Judan : éliminatoires de ligue | 08/18 | 13目半 | 宮本 直毅 九段 | Miyamoto Naoki 9p |
2トヨタ&デンソー杯世界王座戦本戦 | Toyota Densô - World Oza : Tournoi principal | 08/21 | 中押し | アレクサンダー・ディナースタイン初段 (ロシア) | Dinerstein Alexander (Russie) 1p |
2トヨタ&デンソー杯世界王座戦本戦 | Toyota Densô - World Oza : Tournoi principal | 08/23 | 中押し | 崔哲瀚 八段(韓国) | Ch'oe Ch'eol-han Korea 8p |
竜星戦 第十四期 E Block | 14th Ryûsei /1 | 08/30 | 中押し | 鈴木 歩 三段 | Suzuki Ayumi 3p |
竜星戦 第十四期 E Block | 14th Ryûsei /2 | 08/30 | 中押し | 河野 臨 七段 | Kôno Rin 7p |
大手合 | Otéaï | 09/01 | 中押し | 長崎 裕二 五段 | Nagasaki Yûji 5p |
大手合 | Otéaï | 09/06 | 中押し | 勝間 史朗 七段 | Katsuma Shiro 7p |
30 名人戦最終予選 | Meijin : éliminatoires de ligue | 09/09 | 中押し | 彦坂 直人 九段 | Hikosaka Naoto 9p |
29 新人王戦決勝三番勝負第1局 | Shinjin-O : Finale 1/3 | 09/15 | 7目半 | 溝上 知親 七段 | Mizokami Tomochika 7p |
30 名人戦最終予選 | Meijin : éliminatoires de ligue | 09/23 | 中押し | 石田 章 九段 | Ishida Akira 9p |
29 新人王戦決勝三番勝負第2局 | Shinjin-O : Finale 2/3 | 09/30 | 半 目 | 溝上 知親 七段 | Mizokami Tomochika 7p |
29 新人王戦決勝三番勝負第3局 | Shinjin-O : Finale 3/3 | 10/06 | 半 目 | 溝上 知親 七段 | Mizokami Tomochika 7p |
48 関西棋院第一位決定戦 | N° 1 de la Kansai Kiin | 10/11 | 20目半 | 新垣 朱武 八段 | Niigaki 8p |
30 名人戦最終予選 | Meijin : éliminatoires de ligue | 10/14 | 5目半 | 中野 寛也 九段 | Nakano Hironari 9p |
48 関西棋院第一位決定戦決勝三番勝負第1局 | N° 1 de la Kansai Kiin : Finale 1/3 | 10/20 | 8目半 | 清成 哲也 九段 | Kiyonari Tetsuya 9p |
30 名人戦最終予選 | Meijin : éliminatoires de ligue | 10/28 | 中押し | 羽根 直樹 棋聖 | Hané Naoki 9p |
18 世界選手権・富士通杯予選 | Coupe Fujitsu : éliminatoires | 11/01 | 9目半 | 森山 直棋 九段 | Moriyama Naoki 9p |
52 NHK杯 | Coupe NHK | 11/07 | 中押し | 高尾 紳路 八段 | Takao Shinji 8p |
48 関西棋院第一位決定戦決勝三番勝負第2局 | N° 1 de la Kansai Kiin : Finale 2/3 | 11/13 | 中押し | 清成 哲也 九段 | Kiyonari Tetsuya 9p |
30 棋聖戦予選C | Kisei : éliminatoires C | 11/18 | 9目半 | 荒木 一成 五段 | Araki Kazunari 5p |
第1回産経プロアマトーナメント 本戦 1回戦 | 1er tournoi Pro-Ama Sankei | 11/20 | 中押し | 佐々木悠介 アマ(定先) | Sasaki (Amateur) (Sen) |
48 関西棋院第一位決定戦決勝三番勝負第3局 | N° 1 de la Kansai Kiin : Finale 3/3 | 11/25 | 1目半 | 清成 哲也 九段 | Kiyonari Tetsuya 9p |
30 碁聖戦 院内最終予選 | Gosei : éliminatoires de ligue | 12/01 | 6目半 | 宮本 義久 九段 | Miyamoto Yoshihisa 9p |
31 天元戦 院内最終予選 | Tengen : éliminatoires de ligue | 12/06 | 半目 | 牛之浜撮雄 九段 | Ushinohama 9p |
18 富士通最終予選 | Coupe Fujitsu : éliminatoires | 12/09 | 中押し | 柳 時熏 九段 | Ryû Shi Kun 9p |
52 NHK杯 | Coupe NHK | 12/12 | 中押し | 羽根 直樹 棋聖 | Hané Naoki 9p |
第61期本因坊戦 高段一次予選 | Honinbô : éliminatoires Dan forts | 12/13 | 中押し | 山内 正樹 六段 | Yamanouchi Masaki 9p |
30 名人戦 リーグ | Ligue du Meijin | 12/16 | 3目半 | 小県 真樹 九段 | Ogata Masaki 9p |
30 棋聖戦 予選A | Éliminatoires du Kisei | 12/23 | 1目半 | 植木 善大 八段 | Ueki Yoshio 8p |
Dernière mise à jour le 29/11/12