Combien gagne un joueur professionnel de Go ?
Au japon, il y a chaque année de nombreux tournois réservés aux professionnels. Les professionnels appartiennent à deux organisations :
Nihon-Kiin : 322 joueurs
Kansai-Kiin : 124 joueurs
Les tournois internationaux ou nationaux sponsorisés par le Japon :
N° |
Titre |
Champion 2005 | Sponsor | Prix au vainqueur | Euros | |||
29 | 棋 聖 | Kisei | 羽根直樹 | Hané Naoki | 読 売新聞 | Journal Yomiuri | 42.000.000Yen | 302862€ |
29 | 名 人 | Meijin | 張 栩 | Chô U | 朝 日新聞 | Journal Asahi | 37.000.000Yen | 266807€ |
59 | 本 因坊 | Honinbô | 張 栩 | Chô U | 毎 日新聞 | Journal Mainichi | 32.000.000Yen | 230752€ |
42 | 十 段 | Jûdan | 王 立誠 | O Rissei | 産 経新聞 | Journal Sankei | 14.000.000Yen | 100954€ |
30 | 天 元 | Tengen | 山 下敬吾 | Yamashita Keigo | 新 聞三社連合 | 14.000.000Yen | 100954€ | |
52 | 王 座 | Oza | 張 栩 | Chô U | 日 本経済新聞 | Journal Nihon keizai | 13.500.000Yen | 97348€ |
17 | 富 士通杯 | Coupe Fujitsu | 朴 永訓 | 富 士通・読売新聞 | Fujitsu - Journal Yomiuri | 15.000.000Yen | 108165€ | |
29 | 碁 聖 | Gosei | 依田紀基 | Yoda Norimoto | 新 聞囲碁連盟 | Shimbun Igo Renmei | 7770.000Yen | 56029€ |
2 | 世 界王座 | World Oza | 李世ドル | Lee Sé Dol | ト ヨタ・デンソー | Toyota-Densô | 30.000.000Yen | 216330€ |
24 | NEC | NEC | 張 栩 | Chô U | NEC | 15.000.000Yen | 108165€ | |
18 | NEC 俊英 | 秋 山次郎 | Akiyama Jiro | NEC | 3.000.000Yen | 21633€ | ||
11 | 阿 含桐山杯 | Agon-Kiriyama | 羽 根直樹 | Hané Naoki | 阿 含宗 | 10000.000Yen | 72110€ | |
29 | 新 人王 | Shinjin-O | 溝 上知親 | Mizokami Tomochika | し んぶん赤旗 | Journal Akahata (partie communiste) | 3280.000Yen | 23652€ |
51 | NHK 杯 | NHK | 小林光一 | Kobayshi Koichi | NHK | 5000.000Yen | 36055€ | |
2 | JAL スーパー早碁 | 趙治勲 | Cho Chi Kun | 日 本航空 | Japan Air lines | 5000.000Yen | 36055€ | |
13 | 竜 星 | Ryûsei | 高尾紳路 | Takao Shinji | サ テライトカルチャージャパン | 5000.000Yen | 36055€ | |
1 | JAL 新鋭早碁 | 河野 臨 | Kôno Rin | 日 本航空 | Japan Air lines | 11500.000Yen | 10816€ | |
23 | 女 流本因坊 | Honinbô féminine | 知念かおり | Chinen Kaori | 共 同通信 | 5.800.000Yen | 41823€ | |
17 | 女 流名人 | Meijin Féminine | 小山栄美 | Koyama Terumi | 夕 刊フジ・日本生命 | 5.100.000Yen | 36776€ | |
8 | 女 流棋聖 | Kisei Féminine | 知念かおり | Chinen Kaori | NTT ドコモ | NTT Docomo | 3.500.000Yen | 25238€ |
6 | 女 流最強 | Plus forte joueuse | 新海洋子 | Shinkai Yôko | 東 京精密 | 4.500.000Yen | 32449€ | |
2 | JAL 女流早碁 | Blitz féminin de la JAL | 大沢奈留美 | Ozawa Narumi | 日 本航空 | Japan Air lines | 2.500.000Yen | 18027€ |
43 | 王 冠 | Okan | 羽 根直樹 | Hané Naoki | 中 日新聞 | Journal Chunichi | 1500.000Yen | 10816€ |
Ing cup | $400 000.00 | 303320 |
Source Nihon-kiin au 28/03/2005
Les 20 plus gros gagnants en prix à des tournois en 2004 :
Place | Joueur | Yens | Euros | |
1 | 張 栩 | Cho U | 104 956 528 | 756 842 € |
2 | 羽 根直樹 | Hane Naoki | 67 830 604 | 489 126 € |
3 | 山 下敬吾 | Yamashita Keigo | 57 101 390 | 411 758 € |
4 | 依 田紀 基 | Yoda Norimoto | 53 288 550 | 384 264 € |
5 | 小 林光 一 | Kobayashi Koichi | 38 270 000 | 275 965 € |
6 | 王 立誠 | O Rissei | 34 049 100 | 245 528 € |
7 | 趙 治勲 | Cho Chi-kun | 27 660 004 | 199 456 € |
8 | 三 村 智保 | Mimura Tomo | 26 537 040 | 191 359 € |
9 | 王 銘宛 | O Meien Meiein | 24 770 488 | 178 620 € |
10 | 高 尾紳路 | Takao Shinji | 17 149 060 | 123 662 € |
11 | 山 田規三生 | Yamada Kimio | 16 658 960 | 120 128 € |
12 | 小 林 覚 | Kobayashi Koichi | 15 549 000 | 112 124 € |
13 | 林 海峰 | Rin kai Hô | 13 769 054 | 99 289 € |
14 | 趙 善津 | Chô | 12 104 000 | 87 282 € |
15 | 知 念かおり | Chinen Kaori | 10 970 000 | 79 105 € |
16 | 加 藤正夫 | Kato Masao | 10 891 858 | 78 541 € |
17 | 河 野臨 | Kôno Rin | 10 853 960 | 78 268 € |
18 | 小 林泉美 | Kobayashi Izumi | 10 649 000 | 76 790 € |
19 | 柳 時熏 | Ryu Shi Kun | 10 511 440 | 75 798 € |
20 | 溝上知親 | Mizokami Tomochika | 10 021 488 | 72 265 € |
Source : Nihon-Kiin, Go weekly pour 2004
Dernière modification le 01/07/2023