Tournoi de France de Go à Paris en 1976
En Juin 2006, suite à des rangements dans l'appartement de mes parents, j'ai retrouvé un carton où été stockées quelques archives de l"association française de Go et du club de Paris dans les années 70 et qui provenaient de l'armoire de la bibliothèque du café le Trait d'Union.
La plupart de ces archives avaient été constituées par J.P Lalo, trésorier du Club de Paris pendant cette période.
J'y ai retrouvé en particulier le dossier complet du tournoi de France de 1976, qui est l'ancêtre du tournoi de Paris. Le tournoi est à l'époque annoncé par courrier aux différents clubs de France et d'Europe et ce seront 55 joueurs (dont une dizaine de façon partielle) qui participeront à ce tournoi international dont le niveau était déjà assez relevé puisque 18 joueurs en Dan participeront.
D'Angleterre, un seul joueur d'origine japonaise, Hirama qui avait adopté le prénom facile à prononcer Jack ; mais un joueur de taille puisque 6ème Dan authentique et vainqueur de l'Open de Londres en Janvier 1976. Seul Denis Feldmann, bardé de 4 pierres de handicap réussira à lui faire mordre la poussière mais ne l'empêchera pas de gagner le tournoi.
Je me suis amusé à reconstituer les résultats du tournoi (bien que 4 ou 5 résultats manquaient)
Num | Name | Str | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | MMS | SOS | SSS | Pt. |
1 | HIRAMA Jack | 6D | JP | 14+w1 | 7+w2 | 6+w2 | 2+w1 | 4+w3 | 3+w1 | 5-w4 | 10+w5 | 42 | 312 | 2341 | 7 | |
2 | SEKINO Makoto | 5D | DE | 13+w2 | 6-w1 | 10+w2 | 1-b1 | 7+w1 | 4+w1 | 3+w0 | 5+w1 | 40 | 302 | 2352 | 6 | |
3 | LIM Yoo-Jong | 5D | FR | Par | 9+w1 | 4+w0 | 11+w2 | 7-w3 | 6+w1 | 1-b1 | 2-b0 | 8-w2 | 38 | 305 | 2343 | 4 |
4 | KITSOS Michael | 4D | DE | Ber | 5+w1 | 3-b0 | 8+w1 | 6-w0 | 1-b3 | 2-b1 | 16+w0 | 15+w1 | 37 | 296 | 2337 | 4 |
5 | FELDMANN Denis | 2D | FR | Par | 4-b1 | 19+w0 | 7+b0 | 11+b0 | 9+b0 | 6+w0 | 1+b4 | 2-b1 | 37 | 288 | 2339 | 6 |
6 | MERISSERT-COFFINIERES Patrick | 4D | FR | Par | 8-w1 | 2+b1 | 1-b2 | 4+b0 | 3-b1 | 5-b0 | 9-w0 | 7+b0 | 36 | 298 | 2358 | 3 |
7 | KIEHL Andreas | 3D | DE | Mun | 19+w0 | 1-b2 | 5-w0 | 3+b3 | 2-b1 | 13+w0 | 8+w0 | 6-w0 | 36 | 290 | 2344 | 4 |
8 | ZEMB Patrick | 2D | FR | Par | 6+b1 | 11-w0 | 4-b1 | 15+w0 | 14+w0 | 9+w0 | 7-b0 | 3+b2 | 36 | 281 | 2309 | 5 |
9 | WOLTER Bernd | 3D | DE | Ber | 3-b1 | 13+w0 | 19-w1 | 10+w0 | 5-w0 | 8-b0 | 6+b0 | 12-w0 | 35 | 284 | 2280 | 3 |
10 | MICHEL Jean | 1D | FR | Par | 12+w0 | 14+b0 | 2-b2 | 9-b0 | 17+b0 | 11+w0 | 13+b0 | 1-b5 | 35 | 282 | 2280 | 5 |
11 | BLACK Tony | 2D | DE | Ber | 15+w0 | 8+b0 | 3-b2 | 5-w0 | 13-b0 | 10-b0 | 17+w0 | 16+b0 | 35 | 280 | 2261 | 4 |
12 | GIVRY Luc | 1D | FR | Par | 10-b0 | 16-w0 | 17-b0 | 21+w0 | 24+w0 | 26+w1 | 19+b0 | 9+b0 | 35 | 268 | 2162 | 5 |
13 | HANSEN Frank | 2D | DK | Bir | 2-b2 | 9-b0 | 14+b0 | 16+w0 | 11+w0 | 7-b0 | 10-w0 | 17-w0 | 34 | 281 | 2266 | 3 |
14 | LEHWALD Karl | 3D | DE | 1-b1 | 10-w0 | 13-w0 | 19+b0 | 8-b0 | 17-w0 | 15-w0 | 20+w0 | 34 | 280 | 2240 | 2 | |
15 | HUBERT Jerome | 1D | FR | Par | 11-b0 | 17+w0 | 18+w0 | 8-b0 | 23+b0 | 16-b0 | 14+b0 | 4-b1 | 34 | 276 | 2190 | 4 |
16 | MOUSSA Andre | 1K | FR | Par | 17+b0 | 12+b0 | 22+w0 | 13-b0 | 19+w0 | 15+w0 | 4-b0 | 11-w0 | 34 | 275 | 2201 | 5 |
17 | REYSSET Pascal | 1D | Fr | Par | 16-w0 | 15-b0 | 12+w0 | 24+b0 | 10-w0 | 14+b0 | 11-b0 | 13+b0 | 34 | 273 | 2203 | 4 |
18 | DE LAMARZELLE Thierry | 2K | FR | Par | 25+b0 | 21+w0 | 15-b0 | 22+b0 | 20-b0 | 24+w0 | 27+w0 | 19+w0 | 34 | 261 | 2081 | 6 |
19 | CONNELY | 2D | FR | Par | 7-b0 | 5-b0 | 9+b1 | 14-w0 | 16-b0 | 20+w0 | 12-w0 | 18-b0 | 33 | 277 | 2204 | 2 |
20 | HEAUME Alain | 3K | FR | Nan | 31+b0 | 28+w0 | 26+w0 | 25+w0 | 18+w0 | 19-b0 | 21+b0 | 14-b0 | 33 | 258 | 2068 | 6 |
21 | HOFFMANN Marion | 1K | DE | Ber | 24-w0 | 18-b0 | 32+w0 | 12-b0 | 27+b0 | 25+w0 | 20-w0 | 29+w0 | 33 | 258 | 2009 | 4 |
22 | BORREL Alain | 1K | FR | Par | 26+b0 | 25+w0 | 16-b0 | 18-w0 | 0? | 0? | 28=w1 | 0? | 33 | 250 | 1980 | 2½ |
23 | DEVAUX Pierre | 1D | FR | Par | 0? | 0? | 0? | 0? | 15-w0 | 0? | 0? | 0? | 33 | 244 | 1956 | 0 |
24 | KAMINO Iwao | 2K | FR | Par | 21+b0 | 26+b0 | 25+w0 | 17-w0 | 12-b0 | 18-b0 | 29-w0 | 27+b0 | 32 | 261 | 2040 | 4 |
25 | GUNTHER Joachim | 1K | DE | Ber | 18-w0 | 22-b0 | 24-b0 | 20-b0 | 28+w0 | 21-b0 | 36+w1 | 35+w1 | 32 | 256 | 1996 | 3 |
26 | PAHL Sabine | 1K | DE | Ber | 22-w0 | 24-w0 | 20-b0 | 27-b0 | 36+b0 | 12-b1 | 35-w1! | 33+w0 | 31 | 252 | 1982 | 2 |
27 | FUGIER | 3K | 0? | 42+w3! | 31+w0 | 26+w0 | 21-w0 | 36+w0 | 18-b0 | 24-w0 | 31 | 245 | 1912 | 4 | ||
28 | FONTENILLE Jean-Pierre | 4K | FR | Par | 39+w0 | 20-b0 | 33+b0 | 31+w0 | 25-b0 | 35+w0 | 22=b1 | 0? | 31 | 240 | 1916 | 4½ |
29 | LEVINE Albert | 4K | FR | Par | 0= | 0= | 0= | 0= | 39+b0 | 32+w0 | 24+b0 | 21-b0 | 31 | 227 | 1813 | 3 |
30 | GROSS Jean-Claude | 3K | FR | 75Pa | 0? | 0? | 0? | 0? | 31=w0 | 0? | 0? | 0? | 31 | 219 | 1756 | 0½ |
31 | TIM | 3K | FR | Par | 20-w0 | 35+w0 | 27-b0 | 28-b0 | 30=b0 | 37+w0 | 33-w0 | 34+b0 | 30 | 244 | 1874 | 3½ |
32 | VISEUX Sylvie | 4K | FR | Par | 37+w0 | 33+w0 | 21-b0 | 36=b0 | 35+b0 | 29-b0 | 0? | 0? | 30 | 233 | 1823 | 3½ |
33 | BEAUGRAND Philippe | 4K | FR | Par | 35+w0 | 32-b0 | 28-w0 | 37+w0 | 0? | 0? | 31+b0 | 26-b0 | 30 | 232 | 1846 | 3 |
34 | DOUDOU | 3K | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 31-w0 | 30 | 219 | 1756 | 0 | ||
35 | TITEUX Patrice | 4K | FR | Rei | 33-b0 | 31-b0 | 39+w0 | 38+w0 | 32-w0 | 28-b0 | 26+b1! | 25-b1 | 29 | 239 | 1903 | 3 |
36 | HIRSCHMANN Georges | 4K | FR | 92Cu | 0= | 0= | 0= | 32=w0 | 26-w0 | 27-b0 | 25-b1 | 39+w0 | 29 | 229 | 1839 | 1½ |
37 | BARRIL Patrick | 5K | FR | par | 32-b0 | 38+w0 | 41+w1 | 33-b0 | 54-w6 | 31-b0 | 48+w2 | 51+w0 | 29 | 222 | 1718 | 4 |
38 | MOGENS Aalund | 5K | DK | 41-w1 | 37-b0 | 47+w1 | 35-b0 | 40+b1 | 39+w0 | 51=w2 | 48+w2 | 29 | 217 | 1694 | 4½ | |
39 | COCHINAIRE Alain | 5K | FR | Mar | 28-b0 | 41+w0 | 35-b0 | 40+w0 | 29-w0 | 38-b0 | 49+w2 | 36-b0 | 28 | 229 | 1750 | 3 |
40 | GOLDSCHMIDT Alain | 7K | 75Pa | 0? | 0? | 46+b0 | 39-b0 | 38-w1 | 51+b0 | 41+b0 | 54+w3 | 28 | 202 | 1609 | 4 | |
41 | LEFORT Xavier | 7K | FR | Nan | 38+b1 | 39-b0 | 37-b1 | 47+w0! | 51-w0 | 46+w0 | 40-w0 | 45-w0 | 26 | 211 | 1638 | 3 |
42 | WENDA | 7K | FR | Une | 46-b0! | 27-b3! | 0? ! | 0? ! | 0? ! | 0? ! | 0? ! | 0? ! | 26 | 191 | 1552 | 0 |
43 | GLEMAIN François | 10K | 63Ce | 54+w3! | 0? ! | 55+w6 | 49-w0 | 53+b0 | 48+w0 | 46+w0 | 50+w0 | 26 | 185 | 1426 | 6 | |
44 | SOLEILHAC | 8K | FR | 0? | 0? | 0? | 0? | 50-w0 | 54+w0 | 52-w1 | 55+w5 | 26 | 178 | 1384 | 2 | |
45 | EMILIO | 10K | FR | 52+w0 | 51+b0 | 0? | 0? | 0? | 53+w0 | 0? | 41+b0 | 26 | 174 | 1408 | 4 | |
46 | TORBEN Frentz | 7K | DK | 42+w0! | 47-w1 | 40-w0 | 51-w0 | 49+b0 | 41-b0 | 43-b0 | 53=w2 | 25 | 203 | 1542 | 2½ | |
47 | GUILLONET Alain | 8K | FR | Par | 48-w0 | 46+b1 | 38-b1 | 41-b0! | 0? ! | 0? ! | 0? ! | 0? ! | 25 | 190 | 1535 | 1 |
48 | WOLF Walter | 9K | DE | Ber | 47+b0 | 52-w1 | 49+w0 | 54-w3 | 55+w7 | 43-b0 | 37-b2 | 38-b2 | 24 | 200 | 1498 | 3 |
49 | PELLUCH | 9K | 0? | 0? | 48-b0 | 43+b0 | 46-w0 | 0? | 39-b2 | 0? | 24 | 185 | 1489 | 1 | ||
50 | REYSSET N. | 9K | FR | Par | 0? | 0? | 0? | 0? | 44+b0 | 55-w7 | 54-w1 | 43-b0 | 24 | 181 | 1355 | 1 |
51 | BOUTELOUP Guilhem | 10K | FR | 0? | 45-w0 | 0? | 46+b0 | 41+b0 | 40-w0 | 38=b2 | 37-b0 | 23 | 201 | 1549 | 2½ | |
52 | KLEJMANN Edouard | 10K | FR | Par | 45-b0 | 48+b1 | 54-w2 | 55-w6 | 0? | 0? | 44+b1 | 0? | 23 | 179 | 1352 | 2 |
53 | BENINOU | 10K | 0= | 0= | 0= | 0= | 43-w0 | 45-b0 | 55-w6 | 46=b2 | 22 | 177 | 1342 | 0½ | ||
54 | TERASSON | 14K | FR | Par | 43-b3! | 55+w2 | 52+b2 | 48+b3 | 37+b6 | 44-b0 | 50+b1 | 40-b3 | 21 | 180 | 1487 | 5 |
55 | POLLES | 17K | FR | Par | 0? | 54-b2 | 43-b6 | 52+b6 | 48-b7 | 50+b7 | 53+b6 | 44-b5 | 16 | 140 | 1384 | 3 |
Dernière mise à jour le 29/11/12