EGC1978

10 joueurs participaient au championnat d'Europe. Le gagnant fut l'autrichien Helmut HASIBEDER.

Les autres joueurs disputaient le tournoi du Master qui fut le premier tournoi à être tiré à l'aide d'un programme informatique. Ce programme écrit en Fortran 4 par A. Moussa et J. Hubert a tourné sur le Mitra 125 de l'école normale supérieure. Il était sur cartes perforées.

 

NumNameStrCoClubR 1 MMS SOS SSS Pt.
1TOKUDOME 5DJAP 3+b0 35 33 35 1
2ZSCHINTZSCH 4DGER 4+b0 34 33 34 1
3PIRANI 4DENG 1-w0 33 35 33 0
4REHM 4DHOL 2-w0 33 34 33 0
5MICHEL 3DFRA 8+b0 33 32 33 1
6DOWSEY 3DENG 9+b0 33 32 33 1
7SNYDER 3DUSA 15+b0 33 31 33 1
8THYROFF 3DGER 5-w0 32 33 32 0
9KONCER 3DYUG 6-w0 32 33 32 0
10WALTHER Rei 2DGER 17+w0 32 31 32 1
11BALZER 2DAUT 18+b0 32 31 32 1
12VARDA 2DFRA 16+w0 32 31 32 1
13ROADS 2DENG 19+b0 32 31 32 1
14MCLEOD 2DENG 28+w0 32 30 32 1
15FAGE P. S. 2DENG 7-w0 31 33 31 0
16KNOOP 2DHOL 12-b0 31 32 31 0
17KOOPMAN 2DHOL 10-b0 31 32 31 0
18BAUMANN 2DSUIS 11-w0 31 32 31 0
19DEVAUX 2DFRA 13-w0 31 32 31 0
20RIJKERS 1DHOL 32+w0 31 30 31 1
21SPREY 1DHOL 33+w0 31 30 31 1
22VANZEIJST 1DHOL 34+b0 31 30 31 1
23RELSON 1DUSA 31+w0 31 30 31 1
24KUSUNOSE 1DJAP 35+b0 31 30 31 1
25STACEY 1DENG 30+b0 31 30 31 1
26NINKOVIC 1DYUG 36+b0 31 30 31 1
27PETROVIC 1DYUG 29+b0 31 30 31 1
28LAMARZELLE 1DFRA 14-b0 30 32 30 0
29HENDRIKS 1DHOL 27-w0 30 31 30 0
30STEIN 1DGER 25-w0 30 31 30 0
31BUDIG 1DGER 23-b0 30 31 30 0
32MOENCK 1DGER 20-b0 30 31 30 0
33BOEHLENDORF 1DGER 21-b0 30 31 30 0
34GUITARD 1DFR 22-w0 30 31 30 0
35GRUNWALD 1DDAN 24-w0 30 31 30 0
36WEBBER 1DENG 26-w0 30 31 30 0
37THOMPSON 1KENG 61+b0 30 29 30 1
38SUCK 1KGER 57+w0 30 29 30 1
39HOVESTADT 1KHOL 58+w0 30 29 30 1
40HUNTER R. 1KENG 53+b0 30 29 30 1
41BLOEMEN 1KHOL 59+b0! 30 29 30 1
42VAN ULSEN 1KHOL 55+b0 30 29 30 1
43FAWTHROP 1KENG 60+b0 30 29 30 1
44SCHLEMPER M 1KHOL 52+b0 30 29 30 1
45VAN DER BURG 1KHOL 50+b0 30 29 30 1
46FARAWAY 1KENG 54+b0 30 29 30 1
47SAFRASIANTZ 1KSUI 56+w0 30 29 30 1
48STEVENSON 1KENG 51+w0 30 29 30 1
49GOSTELLI 1KSUI 94+w5 30 29 25 1
50SCHNORING 1KGER 45-w0 29 30 29 0
51O'CALLAGHAN 1KENG 48-b0 29 30 29 0
52HUTCHINSON 1KUSA 44-w0 29 30 29 0
53GROENEVELD 1KHOL 40-w0 29 30 29 0
54BELLMANN 1KGER 46-w0 29 30 29 0
55MOGENS AALUND 1KDK 42-w0 29 30 29 0
56ZANVELD 1KHOL 47-b0 29 30 29 0
57DACKOMBE 1KENG 38-b0 29 30 29 0
58GRAY G. 1KENG 39-b0 29 30 29 0
59MUTO 1KJAP 41-w0! 29 30 29 0
60LEVINE 1KFRA 43-w0 29 30 29 0
61STEEN 1KHOL 37-w0 29 30 29 0
62HEAULME 1KFRA 0? 29 29 29 0
63BORREL A 1KFR 0? 29 29 29 0
64HORN J 2KGER 69+w0 29 28 29 1
65BENSON 2KUSA 68+w0 29 28 29 1
66SCHIPPERS 2KGER 67+b0 29 28 29 1
67ZANIN 2KYUG 66-w0 28 29 28 0
68ROBERTS 2KENG 65-b0 28 29 28 0
69LALO J.P 2KFR 64-b0 28 29 28 0
70SLOOTER 2KHOL 0? 28 28 28 0
71KUSUNOSE M 3KJAP 75+w0 28 27 28 1
72HOFFMANN 3KGER 76+w0 28 27 28 1
73BENTHEM 3KHOL 74+b0 28 27 28 1
74WIERSMA 3KHOL 73-w0 27 28 27 0
75PALMERS 3KAUT 71-b0 27 28 27 0
76GRUDZINSKA 3KPOL 72-b0 27 28 27 0
77NORTON 4KENG 82+w0 27 26 27 1
78RENOU B 4KFRA 80+b0 27 26 27 1
79BREMNER 4KENG 81+w0 27 26 27 1
80VAN HERK 4KHOL 78-w0 26 27 26 0
81VAN ARNOLD 4KSWE 79-b0 26 27 26 0
82BARRIL 4KFRA 77-b0 26 27 26 0
83GILLHAM 4KENG 0? 26 26 26 0
84TERWEEME 5KHOL 89+w0 26 25 26 1
85BARNES S 5KENG 90+b0 26 25 26 1
86WIART R 5KFRA 88+b0 26 25 26 1
87DINNEEN 5KENG 93+b1 26 23 27 1
88GRANT 5KENG 86-w0 25 26 25 0
89KLEJMANN 5KFRA 84-b0 25 26 25 0
90PELLUCH 5KESP 85-w0 25 26 25 0
91WALTHER 6KGER 95+w0 25 24 25 1
92ISTINGER 6KAUT 96+w0 25 24 25 1
93REFREGIER 6KFRA 87-w1 24 27 23 0
94CHU MENG ING 6KCHI 49-b5 24 25 29 0
95BROEKHUYSEN 6KHOL 91-b0 24 25 24 0
96MERCADANTE R 6KITA 92-b0 24 25 24 0
97SCHMIDT 6KGER 0? 24 24 24 0
98WIART B 7KFRA 99+w0 24 23 24 1
99DHENIN 7KFRA 98-b0 23 24 23 0
100MAGRIEL 8KUSA 101+w0 23 22 23 1
101STRINNHOLM 8KSUE 100-b0 22 23 22 0
102MANNER 8KGER 0? 22 22 22 0
103NORDGREEN 10KNOR 104+w0 21 21 21 1
104CORNUEJOLS 9KFRA 103-b0 21 21 21 0
105VAN DIE 10KHOL 107+b0 21 20 21 1
106HAGEDORN 10KGER 109+w2 21 20 19 1
107MERCADANTE M10KITA 105-w0 20 21 20 0
108LECOULTRE 10KHOL 0? 20 20 20 0
109SAAD 12KLIB 106-b2 18 19 20 0
110DJIKERIAN 15KLIB 0? 15 15 15 0
;size=19 ;time=150+b ;komi=5.5
Gotha V2.12 23/07/1978

A report on EGC 1978 can be found on a russian site.