10 joueurs participaient au championnat d'Europe. Le gagnant fut l'autrichien Helmut HASIBEDER.
Les autres joueurs disputaient le tournoi du Master qui fut le premier tournoi à être tiré à l'aide d'un programme informatique. Ce programme écrit en Fortran 4 par A. Moussa et J. Hubert a tourné sur le Mitra 125 de l'école normale supérieure. Il était sur cartes perforées.
| Num | Name | Str | Co | Club | R 1 | MMS | SOS | SSS | Pt. |
| 1 | TOKUDOME | 5D | JAP | 3+b0 | 35 | 33 | 35 | 1 | |
| 2 | ZSCHINTZSCH | 4D | GER | 4+b0 | 34 | 33 | 34 | 1 | |
| 3 | PIRANI | 4D | ENG | 1-w0 | 33 | 35 | 33 | 0 | |
| 4 | REHM | 4D | HOL | 2-w0 | 33 | 34 | 33 | 0 | |
| 5 | MICHEL | 3D | FRA | 8+b0 | 33 | 32 | 33 | 1 | |
| 6 | DOWSEY | 3D | ENG | 9+b0 | 33 | 32 | 33 | 1 | |
| 7 | SNYDER | 3D | USA | 15+b0 | 33 | 31 | 33 | 1 | |
| 8 | THYROFF | 3D | GER | 5-w0 | 32 | 33 | 32 | 0 | |
| 9 | KONCER | 3D | YUG | 6-w0 | 32 | 33 | 32 | 0 | |
| 10 | WALTHER Rei | 2D | GER | 17+w0 | 32 | 31 | 32 | 1 | |
| 11 | BALZER | 2D | AUT | 18+b0 | 32 | 31 | 32 | 1 | |
| 12 | VARDA | 2D | FRA | 16+w0 | 32 | 31 | 32 | 1 | |
| 13 | ROADS | 2D | ENG | 19+b0 | 32 | 31 | 32 | 1 | |
| 14 | MCLEOD | 2D | ENG | 28+w0 | 32 | 30 | 32 | 1 | |
| 15 | FAGE P. S. | 2D | ENG | 7-w0 | 31 | 33 | 31 | 0 | |
| 16 | KNOOP | 2D | HOL | 12-b0 | 31 | 32 | 31 | 0 | |
| 17 | KOOPMAN | 2D | HOL | 10-b0 | 31 | 32 | 31 | 0 | |
| 18 | BAUMANN | 2D | SUIS | 11-w0 | 31 | 32 | 31 | 0 | |
| 19 | DEVAUX | 2D | FRA | 13-w0 | 31 | 32 | 31 | 0 | |
| 20 | RIJKERS | 1D | HOL | 32+w0 | 31 | 30 | 31 | 1 | |
| 21 | SPREY | 1D | HOL | 33+w0 | 31 | 30 | 31 | 1 | |
| 22 | VANZEIJST | 1D | HOL | 34+b0 | 31 | 30 | 31 | 1 | |
| 23 | RELSON | 1D | USA | 31+w0 | 31 | 30 | 31 | 1 | |
| 24 | KUSUNOSE | 1D | JAP | 35+b0 | 31 | 30 | 31 | 1 | |
| 25 | STACEY | 1D | ENG | 30+b0 | 31 | 30 | 31 | 1 | |
| 26 | NINKOVIC | 1D | YUG | 36+b0 | 31 | 30 | 31 | 1 | |
| 27 | PETROVIC | 1D | YUG | 29+b0 | 31 | 30 | 31 | 1 | |
| 28 | LAMARZELLE | 1D | FRA | 14-b0 | 30 | 32 | 30 | 0 | |
| 29 | HENDRIKS | 1D | HOL | 27-w0 | 30 | 31 | 30 | 0 | |
| 30 | STEIN | 1D | GER | 25-w0 | 30 | 31 | 30 | 0 | |
| 31 | BUDIG | 1D | GER | 23-b0 | 30 | 31 | 30 | 0 | |
| 32 | MOENCK | 1D | GER | 20-b0 | 30 | 31 | 30 | 0 | |
| 33 | BOEHLENDORF | 1D | GER | 21-b0 | 30 | 31 | 30 | 0 | |
| 34 | GUITARD | 1D | FR | 22-w0 | 30 | 31 | 30 | 0 | |
| 35 | GRUNWALD | 1D | DAN | 24-w0 | 30 | 31 | 30 | 0 | |
| 36 | WEBBER | 1D | ENG | 26-w0 | 30 | 31 | 30 | 0 | |
| 37 | THOMPSON | 1K | ENG | 61+b0 | 30 | 29 | 30 | 1 | |
| 38 | SUCK | 1K | GER | 57+w0 | 30 | 29 | 30 | 1 | |
| 39 | HOVESTADT | 1K | HOL | 58+w0 | 30 | 29 | 30 | 1 | |
| 40 | HUNTER R. | 1K | ENG | 53+b0 | 30 | 29 | 30 | 1 | |
| 41 | BLOEMEN | 1K | HOL | 59+b0! | 30 | 29 | 30 | 1 | |
| 42 | VAN ULSEN | 1K | HOL | 55+b0 | 30 | 29 | 30 | 1 | |
| 43 | FAWTHROP | 1K | ENG | 60+b0 | 30 | 29 | 30 | 1 | |
| 44 | SCHLEMPER M | 1K | HOL | 52+b0 | 30 | 29 | 30 | 1 | |
| 45 | VAN DER BURG | 1K | HOL | 50+b0 | 30 | 29 | 30 | 1 | |
| 46 | FARAWAY | 1K | ENG | 54+b0 | 30 | 29 | 30 | 1 | |
| 47 | SAFRASIANTZ | 1K | SUI | 56+w0 | 30 | 29 | 30 | 1 | |
| 48 | STEVENSON | 1K | ENG | 51+w0 | 30 | 29 | 30 | 1 | |
| 49 | GOSTELLI | 1K | SUI | 94+w5 | 30 | 29 | 25 | 1 | |
| 50 | SCHNORING | 1K | GER | 45-w0 | 29 | 30 | 29 | 0 | |
| 51 | O'CALLAGHAN | 1K | ENG | 48-b0 | 29 | 30 | 29 | 0 | |
| 52 | HUTCHINSON | 1K | USA | 44-w0 | 29 | 30 | 29 | 0 | |
| 53 | GROENEVELD | 1K | HOL | 40-w0 | 29 | 30 | 29 | 0 | |
| 54 | BELLMANN | 1K | GER | 46-w0 | 29 | 30 | 29 | 0 | |
| 55 | MOGENS AALUND | 1K | DK | 42-w0 | 29 | 30 | 29 | 0 | |
| 56 | ZANVELD | 1K | HOL | 47-b0 | 29 | 30 | 29 | 0 | |
| 57 | DACKOMBE | 1K | ENG | 38-b0 | 29 | 30 | 29 | 0 | |
| 58 | GRAY G. | 1K | ENG | 39-b0 | 29 | 30 | 29 | 0 | |
| 59 | MUTO | 1K | JAP | 41-w0! | 29 | 30 | 29 | 0 | |
| 60 | LEVINE | 1K | FRA | 43-w0 | 29 | 30 | 29 | 0 | |
| 61 | STEEN | 1K | HOL | 37-w0 | 29 | 30 | 29 | 0 | |
| 62 | HEAULME | 1K | FRA | 0? | 29 | 29 | 29 | 0 | |
| 63 | BORREL A | 1K | FR | 0? | 29 | 29 | 29 | 0 | |
| 64 | HORN J | 2K | GER | 69+w0 | 29 | 28 | 29 | 1 | |
| 65 | BENSON | 2K | USA | 68+w0 | 29 | 28 | 29 | 1 | |
| 66 | SCHIPPERS | 2K | GER | 67+b0 | 29 | 28 | 29 | 1 | |
| 67 | ZANIN | 2K | YUG | 66-w0 | 28 | 29 | 28 | 0 | |
| 68 | ROBERTS | 2K | ENG | 65-b0 | 28 | 29 | 28 | 0 | |
| 69 | LALO J.P | 2K | FR | 64-b0 | 28 | 29 | 28 | 0 | |
| 70 | SLOOTER | 2K | HOL | 0? | 28 | 28 | 28 | 0 | |
| 71 | KUSUNOSE M | 3K | JAP | 75+w0 | 28 | 27 | 28 | 1 | |
| 72 | HOFFMANN | 3K | GER | 76+w0 | 28 | 27 | 28 | 1 | |
| 73 | BENTHEM | 3K | HOL | 74+b0 | 28 | 27 | 28 | 1 | |
| 74 | WIERSMA | 3K | HOL | 73-w0 | 27 | 28 | 27 | 0 | |
| 75 | PALMERS | 3K | AUT | 71-b0 | 27 | 28 | 27 | 0 | |
| 76 | GRUDZINSKA | 3K | POL | 72-b0 | 27 | 28 | 27 | 0 | |
| 77 | NORTON | 4K | ENG | 82+w0 | 27 | 26 | 27 | 1 | |
| 78 | RENOU B | 4K | FRA | 80+b0 | 27 | 26 | 27 | 1 | |
| 79 | BREMNER | 4K | ENG | 81+w0 | 27 | 26 | 27 | 1 | |
| 80 | VAN HERK | 4K | HOL | 78-w0 | 26 | 27 | 26 | 0 | |
| 81 | VAN ARNOLD | 4K | SWE | 79-b0 | 26 | 27 | 26 | 0 | |
| 82 | BARRIL | 4K | FRA | 77-b0 | 26 | 27 | 26 | 0 | |
| 83 | GILLHAM | 4K | ENG | 0? | 26 | 26 | 26 | 0 | |
| 84 | TERWEEME | 5K | HOL | 89+w0 | 26 | 25 | 26 | 1 | |
| 85 | BARNES S | 5K | ENG | 90+b0 | 26 | 25 | 26 | 1 | |
| 86 | WIART R | 5K | FRA | 88+b0 | 26 | 25 | 26 | 1 | |
| 87 | DINNEEN | 5K | ENG | 93+b1 | 26 | 23 | 27 | 1 | |
| 88 | GRANT | 5K | ENG | 86-w0 | 25 | 26 | 25 | 0 | |
| 89 | KLEJMANN | 5K | FRA | 84-b0 | 25 | 26 | 25 | 0 | |
| 90 | PELLUCH | 5K | ESP | 85-w0 | 25 | 26 | 25 | 0 | |
| 91 | WALTHER | 6K | GER | 95+w0 | 25 | 24 | 25 | 1 | |
| 92 | ISTINGER | 6K | AUT | 96+w0 | 25 | 24 | 25 | 1 | |
| 93 | REFREGIER | 6K | FRA | 87-w1 | 24 | 27 | 23 | 0 | |
| 94 | CHU MENG ING | 6K | CHI | 49-b5 | 24 | 25 | 29 | 0 | |
| 95 | BROEKHUYSEN | 6K | HOL | 91-b0 | 24 | 25 | 24 | 0 | |
| 96 | MERCADANTE R | 6K | ITA | 92-b0 | 24 | 25 | 24 | 0 | |
| 97 | SCHMIDT | 6K | GER | 0? | 24 | 24 | 24 | 0 | |
| 98 | WIART B | 7K | FRA | 99+w0 | 24 | 23 | 24 | 1 | |
| 99 | DHENIN | 7K | FRA | 98-b0 | 23 | 24 | 23 | 0 | |
| 100 | MAGRIEL | 8K | USA | 101+w0 | 23 | 22 | 23 | 1 | |
| 101 | STRINNHOLM | 8K | SUE | 100-b0 | 22 | 23 | 22 | 0 | |
| 102 | MANNER | 8K | GER | 0? | 22 | 22 | 22 | 0 | |
| 103 | NORDGREEN | 10K | NOR | 104+w0 | 21 | 21 | 21 | 1 | |
| 104 | CORNUEJOLS | 9K | FRA | 103-b0 | 21 | 21 | 21 | 0 | |
| 105 | VAN DIE | 10K | HOL | 107+b0 | 21 | 20 | 21 | 1 | |
| 106 | HAGEDORN | 10K | GER | 109+w2 | 21 | 20 | 19 | 1 | |
| 107 | MERCADANTE M | 10K | ITA | 105-w0 | 20 | 21 | 20 | 0 | |
| 108 | LECOULTRE | 10K | HOL | 0? | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| 109 | SAAD | 12K | LIB | 106-b2 | 18 | 19 | 20 | 0 | |
| 110 | DJIKERIAN | 15K | LIB | 0? | 15 | 15 | 15 | 0 |
A report on EGC 1978 can be found on a russian
site archive
A report
on the Congress by
Dutch
Go Magazine, volume 16, number 1
The 22nd
European Go Congress was held in Maison d'Allemagne
and Maison du Japon, two buildings in the Cite
Universitaire. The organising committee also managed
to provide accommodation for all participants within
the premises.
The right
mood was immediately present, many were happy to meet their
Go friends again. At the opening ceremony the president
of the Paris Go Club, T. Lamarzelle, announced some nice
surprises: As representative of the Nihon
About
the organisation nothing but praise. Like at every
Congress, there are always some disturbances, but the
flexibility of the Organisation was impressive. What would
you expect else from experienced Go players
as organisation: with a bit of improvisation
you can settle everything. A good example was the
closing ceremony. Planned was the prize giving
and a closing speech by Schilp, president of the
European Go Federation, but one hour before, Manfred Wimmer,
Europe's first professional Go player announced that he would
like a demonstration game against Nie. As a result
two demonstration games were played after the closing
ceremony. Iwamoto against European Champion Helmut Hasibeder and
Nie against Manfred Wimmer .
The tournament
for the European title was won by Hasibeder.
Max Rebattu finished second on with one loss against
Hasibeder.
|
Partie de démonstation Nie Wei Ping - Manfred Wimmer
|