Championnat de France de Go
Depuis 1971 où il fut organisé pour la première fois, il a connu de nombreux changement de réglements.
1971-1975 Ere des pionniers
Les premiers championnats ont été organisés en copiant les grands titres japonais.
Le premier a opposé Yves LANGEVIN à Patrick MERISSERT-COFFINIERES, ce dernier gagnant la finale et le premier titre
En 1972, comme on peut le lire dans la Go-Revue N°2, des éliminatoires permettent de déterminer le challenger qui pourra affronter le champion dans une finale en 5 parties maximum, au meilleur des 3 manches.
En 1976, Patrick MERISSERT-COFFINIERES, après avoir gagné le championnat d'Europe décide de ne plus participer et le tournoi se tranforme.
Le championnat évolue : les éliminatoires sont reservés aux joueurs en Dan ou assimilés qui s'affrontent en round-robin à Paris. Certains provinciaux (Alain Heaulmé) viennent à Paris pour faire leur partie. Le joueur qui a le maximum de victoires est déclaré champion. C'est André Moussa qui prend donc la succession de Patrick.
A partir de 1978, pour la 8éme édition, les éliminatoires sont organisées sous forme de tournoi, entre les joueurs en Dan. 8 joueurs participent sur 2 week-end à la cité universitaire et pour la première fois la finale a lieu en province à Rouen.
En 1980, le championnat se déroule en 3 tours et une finale avec 70 participants.
En 2006, le 3e tour du championnat de France détermine à la fois le champion Open et le champion de France qui sera le Français ayant le meilleur score
En 2025, ce championnat a eu 55 ans.
| Année | Champion Amateur | Champion Open | ||
| 2025 |
Samuel Teissier | Florent Labouret | ||
| 2024 |
Benjamin Dréan-Guénaïzia |
Denis Karadaban |
||
| 2023 |
Thomas Debarre |
Motoki Noguchi |
||
| 2022 |
Thomas Debarre |
Junfu Dai |
||
| 2021 |
Thomas Debarre | Motoki Noguchi |
||
| 2020 |
Denis Karadaban | Lucas Neirynck | ||
| 2019 |
Benjamin Dréan-Guénaïzia | Benjamin Dréan-Guénaïzia | ||
| 2018 | Thomas Debarre | Chimin
Oh |
OH Chimin - Le Calvé |
|
| 2017 | Benjamin Dréan-Guénaïzia | Gao Jiaxin | ||
| 2016 |
Junfu Dai | Junfu Dai |
|
|
| 2015 |
Junfu Dai | Motoki Noguchi | Info FFG | |
| 2014 | Benjamin Papazoglou | Junfu Dai | Info FFG |
|
| 2013 | Thomas Debarre | Hui Fan | ||
| 2012 | Thomas Debarre | Motoki Noguchi | ||
| 2011 | Thomas Debarre | Junfu Dai | Info FFG |
|
| 2010 | Thomas Debarre | Motoki Noguchi | ||
| Année | Champion | Finaliste | ||
| 2009 | Yanqi Zhang | Motoki Noguchi | Info FFG | |
| 2008
|
Motoki Noguchi | Thomas Debarre | ||
| Année | Champion | Champion Open | ||
| 2007 | Pierre Audouard | Pierre Audouard | Partie Finale | |
| 2006 | Jean-François Séailles | Fan Hui | Info FFG | |
| 2005 | Jean Michel | Jean Michel | Info FFG | |
| Année | Champion | Finaliste | ||
| 2004 | Benjamin Papazoglou | Jean Michel |
|
|
| 2003 | Bernard Helmstetter | Farid Ben Malek | Info FFG | |
| 2002 | Farid Ben Malek | Pierre Colmez | Info FFG |
|
| 2001 | Pierre Colmez | Paul Drouot | Info FFG |
|
| Année | Champion | Finaliste | ||
| 2000 | Jean-François Séailles | Pierre Colmez |
|
|
| 1999 | Pierre Colmez | Farid Ben Malek | Info FFG |
|
| 1998 | Farid Ben Malek | Paul Drouot |
|
|
| 1997 | Pierre Colmez | Jean-François Séailles | Info FFG | |
| 1996 | Jean-François Séailles | Pierre Colmez | Info FFG | |
| 1995 | Pierre Colmez | Jean-François Séailles | Info FFG | |
| 1994 | Jean-François Séailles | André Moussa | ||
| 1993 | Farid Ben Malek | André Moussa | ||
| 1992 | André Moussa | Bruno Bouzy | ||
| 1991 | André Moussa | Jean-François Séailles | ||
| Année | Champion | Finaliste | ||
| 1990 | André Moussa | François Mizessyn | ||
| 1989 | André Moussa | Pierre Colmez | ||
| 1988 | André Moussa | Pierre Colmez | RFG 50 |
|
| 1987 | André Moussa | Pierre Colmez | ||
| 1986 | André Moussa | Pierre Colmez | RFG36/37 |
|
| 1985 | Frédéric Donzet | André Moussa | et RFG 29 |
|
| 1984 | Yang | André Moussa | ||
| 1983 | André Moussa | Pierre Colmez | ||
| 1982 | André Moussa | Pierre Colmez | RFG 16 |
|
| 1981 | André Moussa | Frédéric Donzet | RFG 12 |
|
| Année | Champion | Finaliste | ||
| 1980 | André Moussa | Jean Michel | RFG 8 - RFG 9 |
|
| 1979 | Jean Michel | Denis Feldmann | ||
| 1978 | Jérôme Hubert | Patrick Zemb | ||
| 1977 | André Moussa | Jérôme Hubert | ||
| 1976 | André Moussa | Jérôme Hubert | ||
| 1975 | Patrick Mérissert | Renaud Danset |
||
| 1974 | Patrick Mérissert | Denis Feldmann | ||
| 1973 | Patrick Mérissert | Luc Givry | ||
| 1972 | Patrick Mérissert | Denis Feldmann | ||
| 1971 | Patrick Mérissert | Yves Langevin |
16/01/2025