Finale du Championnat de France. Primaire Antony 10-11/05/2003

  Niveau
Level
Prénom/Nom
First name/Name
Ville
Town
Résultats
Results
#V
1 13ème Kyu Thomas DEBARRE 67SE 7+b 3+n 2+b 6+n 4+n 5+b 6
2 12ème Kyu Astrid WELVAERT 67SE 4+n 5+b 1-n 3+b 7+b 10+n 5
3 14ème Kyu Victor BLANLOEIL 67SE 8+n 1-b 10+b 2-n 9+n 6+b 4
4 15ème Kyu Vitia GRANADO 13Ma 2-b 7-n 9+b 5+n 1-b 8+b 3
5 16ème Kyu Julie ARTIGNY 69LJ 6+b 2-n 8+n 4-b 10+b 1-n 3
6 13ème Kyu Guilhaume RENAUD 31To 5-n 9+b 7+n 1-b 8+n 3-n 3
7 18ème Kyu Robin LARZAT 69LJ 1-n 4+b 6-b 10+n 2-n 9+b 3
8 20ème Kyu Augustin NOIR 93Mo 3-b 10+n 5-b 9+n 6-b 4-n 2
9 20ème Kyu Charlotte SALIGNON 38Tr 10+b 6-n 4-n 8-b 3-b 7-n 1
10 20ème Kyu Lisa GRANADO 13Ma 9-n 8-b 3-n 7-b 5-n 2-b 0

Finale du Championnat de France. Collège Antony 10-11/05/2003

  Niveau
Level
Prénom/Nom
First name/Name
Ville
Town
Résultats
Results
#V
1 5ème Kyu Alexis WELVAERT 67SE 3-n 5+b 4+b 2+n 3
2 4ème Kyu Jérôme SALIGNON 38Tr 4+n 3+b 8+b 1-b 3
3 3ème Kyu Baptiste NOIR 93Mo 1+b 2-n 7+b 9+n 3
4 14ème Kyu Mathieu RIARD 38Tr 2-b 10+n 1-n 13+b 2
5 16ème Kyu Delphine SALIGNON 38Tr 14+b 1-n 10+b 7+n 3
6 15ème Kyu Pierre LE MOUAL 94Ca 9+n 7-b 15+b 8+n 3
7 15ème Kyu Charlotte VIELFAURE 69Ly 15+b 6+n 3-n 5-b 2
8 17ème Kyu Maxime LE MOUAL 94Ca 12+n 11+b 2-n 6-b 2
9 20ème Kyu Yoren GAFFARY 91Or 6-b 15+n 13+n 3-b 2
10 17ème Kyu Romain CHAVOUTIER 38Tr 13+n 4-b 5-n 15+n 2
11 20ème Kyu Quentin NENNINGER 910r   8-n     0
12 20ème Kyu Solal BLOCH 91Or 8-b       0
13 20ème Kyu Wandrille PIGNON 84VJ 10-b 14+n 9-b 4-n 1
14 20ème Kyu Thomas AUBURTIN 91Or 5-n 13-b     0
15 16ème Kyu Emma DUBOS 13Ma 7-n 9-b 6-n 10-b 0

Finale du Championnat de France Lycée à Antony 10-11/05/2003

  Niveau
Level
Prénom/Nom
First name/Name
Ville
Town
Résultats
Results
#V
1 3ème Dan Thomas HUBERT 75Op 3+b 2+n 10+n 7+b 4
2 2ème Dan Benjamin PAPAZOGLOU 35Re 5+b 1-b 7+n 3+n 3
3 4ème Dan Antoine FENECH 67SE 1-n 6+b 5+n 2-b 2
4 2ème Kyu Guillaume CURTIL 92Le 8+b 7-n 9+b 6+n 3
5 1er Kyu Mihai CORDOS 31To 2-n 10+b 3-b 8+n 2
6 17ème Kyu Maher AYARI 38Gr 9+n 3-n 8+b 4-b 2
7 2ème Kyu Thomas CURTIL 92Le 10+n 4+b 2-b 1-n 2
8 18ème Kyu Jean Philippe LAMBOTTE 91Or 4-n 9+b 6-n 5-b 1
9 13ème Kyu Boris KANEKO 84VJ 6-b 8-n 4-n 10+b 1
10 17ème Kyu Isabelle DHERRET 84VJ 7-b 5-n 1-b 9-n 0

Consulter la version originale avec le site FFG de l'époque 

Retour Go

Mise à jour le 29/11/2012