Paris Meijin 2022 C

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Courtin Matthieu5KFR93Mo4 8+/b0 3+/w0 9+/b0 2+/w0 4?/b024116573½
Tu Jean-Louis5KFR92An3 6+/w0 7+/b0 5+/w0 1-/b0 3?/w023118½571
Bauer Esaïe7KFR75Al3 14+/w0 1-/b0 10+/b0 11+/w0 2?/b023115½574½
Moreau Antoine5KFR79Ni3 11+/w0 23+/b0 12+/b0 5-/b0 1?/w023115567½
Miloux Samuel5KFR67SE3 10+/b0 27+/w0 2-/b0 4+/w0 6?/w023114568½
Lebas_de_Saint_Martin Sophie7KFR75Al3 2-/b0 20+/w0 22+/b0 13+/w0 5?/b023113560½
Stawski Chloé7KFR00St3 22+/b0 2-/w0 14+/w0 9+/b0 12?/b023112½572
Mikogami Thomas8KFR75OB2 1-/w0 32+/b0 21+/b0 0= 0= 23108½523
Ikeda Takuya5KFR75Al2 15+/b0 18+/b0 1-/w0 7-/w0 14?/b022116558½
10  10 Xiong Ela9KFR75Ju2 5-/w0 17+/b0 3-/w0 23+/b0 16?/w022114558
11  11 Nortier Hugo8KFR92Le2 4-/b0 31+/w0 16+/w0 3-/b0 15?/b022114556½
12  12 Joubert Clément7KFR76Ro2 27+/b0 19+/b0 4-/w0 18-/w0 7?/w022113½548
13  13 Boughida Rafik8KFR75Ju2 19-/w0 28+/b0 15+/w0 6-/b0 17?/w022112½544
14  14 Gaiffe Vincent5KFR75OB2 3-/b0 34+/w0 7-/b0 24+/w0 9?/w022112562
15  15 Batissou Samuel8KFR75Op2 9-/w0 25+/b0 13-/b0 28+/w0 11?/w022110½558½
16  16 Porté Aurélien6KFR75Al2 23-/w0 24+/b0 11-/b0 25+/w0 10?/b022110557
17  17 Genet Vianney15KFR92An3 36+/b0 10-/w0 26+/b0 22+/w0 13?/b022108½552½
18  18 le_Galiard Jean-François7KFR92Le2 34+/b0 9-/w0 0= 12+/b0 26?/w022107½546
19  19 Lecoq-Vallon Valentin5KFR75Al1 13+/b0 12-/w0 0= 0= 0= 22105526
20  20 Rose Nicolas12KFR75Op2 26+/w0 6-/b0 37+/w0 0= 0= 22103½516
21  21 Tran van-Kim6KFR00St0 0= 0= 8-/w0 0= 0= 22103508½
22  22 Gaillard Jean-Luc9KFR76Ro1 7-/w0 38+/b0 6-/w0 17-/b0 30?/b021112544
23  23 Delahaye Andrea9KFR91Or1 16+/b0 4-/w0 0= 10-/w0 29?/b021110545
24  24 Sliwa Akio11KFR92An2 29+/w0 16-/w0 30+/b0 14-/b0 31?/b021110539½
25  25 Desdames Nicolas14KFR29Br2 35+/b0 15-/w0 29+/w0 16-/b0 32?/w021109536
26  26 Semonnay Rémy17KFR38Gr2 20-/b0 36+/w0 17-/w0 35+/b0 18?/b021108½530½
27  27 Nicita Giovanni9KFR91SM0 12-/w0 5-/b0 32-/b0 0= 0= 21108531½
28  28 Autret Jessica13KFR91Or2 33+/b0 13-/w0 34+/w0 15-/b0 36?/b021107539½
29  29 Loison Briac15KFR76Ro2 24-/b0 35+/w0 25-/b0 33+/w0 23?/w021106537½
30  30 Bianciardi Franco14KFR93Mo2 31-/b0 33+/w0 24-/w0 37+/b0 22?/w021106535
31  31 Thellier Elio20KFR91Or2 30+/w0 11-/b0 0= 38+/b0 24?/w021105½529
32  32 Su Vera13KFR75Ju2 39+/b0 8-/w0 27+/w0 0= 25?/b021104523
33  33 Brugnoni Philippe24KFR75CF2 28-/w0 30-/b0 39+/w0 29-/b0 0+ 21103516½
34  34 Jullien Pierre10KFR29Br0 18-/w0 14-/b0 28-/b0 0= 38?/w020108530½
35  35 Guillaume Léo14KFR75CF1 25-/w0 29-/b0 36+/b0 26-/w0 37?/b020105½533½
36  36 Bellet Alban15KFR75Ju1 17-/w0 26-/b0 35-/w0 39+/b0 28?/w020105½532
37  37 Belmar_Letelier_--_Zhou Luis13KFR75Ju1 38-/w0 39+/b0 20-/b0 30-/w0 35?/w020104½521½
38  38 Petitjean Joël18KFR93Mo1 37+/b0 22-/w0 0= 31-/w0 34?/b020104525
39  39 Lavaud Nicolas20KFR91Or0 32-/w0 37-/w0 33-/b0 36-/w0 0= 19102½512

OpenGotha 3.52.03
27-11-2022 12:40