Paris Meijin B

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWSOSSOSOS
Bernard Gaultier1KFR92An5 13+ 15+ 10+ 6+ 2+51475
Fiorina Baptiste1KFR38Gr4 14+ 3+ 4+ 7+ 1-41871½
Touzot Soren2KFR75Op4 12+ 2- 22+ 9+ 11+414½65½
le_Roy Ludovic1KFR31To4 22+ 5+ 2- 16+ 7+41473½
Detivaud Pierre2KFR13Ma4 24+ 4- 18+ 8+ 6+41365½
Quentin Arnaud1KFR75Al3 16+ 10+ 8+ 1- 5-31764½
Wurzinger Ralf2KFR91Or3 27+ 20+ 9+ 2- 4-315½58
le Tâm_Loup2KFR35Re3 19+ 13+ 6- 5- 15+31366
Ghyselen Guillaume1KFR38Gr3 17+ 23+ 7- 3- 13+31269½
10  10 Valot Raphaël2KFR25Be3 26+ 6- 1- 17+ 14+31268½
11  11 Nicolas Philippe1KFR75Op3 20- 27+ 23+ 25+ 3-31243½
12  12 Stawski Chloé7KFR00St3 3- 14+ 0- 22+ 16+3955
13  13 Englebert Gilles4KGBOxfd2 1- 8- 21+ 18+ 9-21556
14  14 Souchay Jean4KFR75OB2 2- 12- 24+ 19+ 10-213½57½
15  15 Vandendyck Leo4KFR91Or2 18+ 1- 16- 23+ 8-21362½
16  16 Boulestreau Mathieu4KFR75Al2 6- 26+ 15+ 4- 12-212½64½
17  17 Mignucci Bernard3KFR84Av2 9- 21+ 20- 10- 28+212½41
18  18 Roullier Louise2KFR92Le2 15- 19+ 5- 13- 24+21159½
19  19 Cacheux Nicolas4KFR91Or2 8- 18- 26+ 14- 23+2861
20  20 D'Esteve_de_Pradel Xavier3KFR93Mo2 11+ 7- 17+ 0- 0- 2840
21  21 Atche Thibaut4KFR00St2 23- 17- 13- 26+ 22+2665½
22  22 Eon Serge3KFR64Pa1 4- 24+ 3- 12- 21-114½54
23  23 Fichaux Pierre2KFR93Mo1 21+ 9- 11- 15- 19-11251
24  24 Imanishi Hirotaka4KFR75Op1 5- 22- 14- 28+ 18-110½55
25  25 Braïda Vivien2KFR94Ca1 0- 0- 0- 11- 26+1323½
26  26 Bauer Esaïe6KFR75Al0 10- 16- 19- 21- 25-011½41½
27  27 Espinoza Mario4KUS0 7- 11- 0- 0- 0- 0627½
28  28 Lebas_de_Saint_Martin Sophie7KFR75Al0 0- 0- 0- 24- 17-0323

OpenGotha 3.52.03
04-12-2022 16:10