Paris Meijin B

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWSOSSOSOS
Fiorina Baptiste1KFR38Gr4 11+ 5+ 3+ 6+ 2?417½74
Bernard Gaultier1KFR92An4 15+ 14+ 13+ 4+ 1?415½70½
le_Roy Ludovic1KFR31To3 18+ 7+ 1- 10+ 6?315½71
Quentin Arnaud1KFR75Al3 10+ 13+ 9+ 2- 7?315½67
Touzot Soren2KFR75Op3 16+ 1- 18+ 12+ 8?31564½
Wurzinger Ralf2KFR91Or3 26+ 17+ 12+ 1- 3?31561
Detivaud Pierre2KFR13Ma3 22+ 3- 19+ 9+ 4?312½67
Nicolas Philippe1KFR75Op3 17- 26+ 20+ 27+ 5?311½46
le Tâm_Loup2KFR35Re2 23+ 15+ 4- 7- 14?213½61½
10  10 Boulestreau Mathieu4KFR75Al2 4- 25+ 14+ 3- 16?21363½
11  11 Souchay Jean4KFR75OB2 1- 16- 22+ 23+ 13?21359½
12  12 Ghyselen Guillaume1KFR38Gr2 21+ 20+ 6- 5- 15?212½65½
13   Valot Raphaël2KFR25Be2 25+ 4- 2- 21+ 11?212½65½
14  14 Vandendyck Leo4KFR91Or2 19+ 2- 10- 20+ 9?212½65
15  15 Englebert Gilles4KGBOxfd2 2- 9- 24+ 19+ 12?212½60½
16  16 Stawski Chloé7KFR00St2 5- 11+ 0- 18+ 10?21054
17  17 D'Esteve_de_Pradel Xavier3KFR93Mo2 8+ 6- 21+ 0- 0- 238
18  18 Eon Serge3KFR64Pa1 3- 22+ 5- 16- 24?11359
19  19 Roullier Louise2KFR92Le1 14- 23+ 7- 15- 22?111½57
20  20 Fichaux Pierre2KFR93Mo1 24+ 12- 8- 14- 23?111½52½
21  21 Mignucci Bernard3KFR84Av1 12- 24+ 17- 13- 28?111½44
22  22 Imanishi Hirotaka4KFR75Op1 7- 18- 11- 28+ 19?11153
23  23 Cacheux Nicolas4KFR91Or1 9- 19- 25+ 11- 20?159½
24  24 Atche Thibaut4KFR00St1 20- 21- 15- 25+ 18?158½
25  25 Bauer Esaïe6KFR75Al0 13- 10- 23- 24- 27?01045½
26  26 Espinoza Mario4KUS0 6- 8- 0- 0- 0- 0726½
27  27 Braïda Vivien2KFR94Ca0 0- 0- 0- 8- 25?0421½
28  28 Lebas_de_Saint_Martin Sophie7KFR75Al0 0- 0- 0- 22- 21?0322½

OpenGotha 3.52.03
04-12-2022 12:35