Paris Meijin A
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Kim Dohyup | 7D | KR | xxxx | 5 | 2+ | 6+ | 8+ | 3+ | 4+ | 5 | 18 | 68½ |
2 | 2 | Li Boyuan | 3D | FR | 75Op | 4 | 1- | 23+ | 19+ | 7+ | 5+ | 4 | 13½ | 73 |
3 | 3 | Neirynck Lucas | 5D | FR | 75Ju | 4 | 12+ | 25+ | 5+ | 1- | 10+ | 4 | 13½ | 66½ |
4 | 4 | Blanchard Benjamin | 4D | FR | 75Ju | 4 | 21+ | 19+ | 7+ | 8+ | 1- | 4 | 13 | 72½ |
5 | 5 | Chen Jiahui | 5D | BE | | 3 | 11+ | 13+ | 3- | 6+ | 2- | 3 | 15½ | 66 |
6 | 6 | Remadna Sofiane | 4D | FR | 76Ro | 3 | 23+ | 1- | 9+ | 5- | 13+ | 3 | 15 | 62½ |
7 | 7 | Mezouar Abdallah | 4D | FR | 13Ma | 3 | 14+ | 20+ | 4- | 2- | 18+ | 3 | 14 | 55 |
8 | 8 | Bouëtté Valérian | 4D | FR | 75Ju | 3 | 25+ | 12+ | 1- | 4- | 17+ | 3 | 13½ | 61½ |
9 | 9 | Xing Yuze | 3D | DE | HD | 3 | 19- | 16+ | 6- | 20+ | 11+ | 3 | 9 | 66½ |
10 | 10 | Côme Théo | 4D | DE | M | 3 | 20+ | 22+ | 0- | 11+ | 3- | 3 | 8½ | 51½ |
11 | 11 | Mangin Elian | 2D | FR | 92An | 2 | 5- | 17+ | 15+ | 10- | 9- | 2 | 14 | 48½ |
12 | 12 | Yang Ziben | 3D | FR | 75Pa | 2 | 3- | 8- | 16+ | 14- | 19+ | 2 | 12 | 60½ |
13 | 13 | Bocle Milena | 3D | FR | 92An | 2 | 16+ | 5- | 0- | 15+ | 6- | 2 | 10 | 48½ |
14 | 14 | Mattivi Bernard | 1D | FR | 86Po | 2 | 7- | 15- | 20- | 12+ | 22+ | 2 | 9½ | 59½ |
15 | 15 | Benchabane Hassane | 3D | FR | 76Ro | 2 | 22- | 14+ | 11- | 13- | 23+ | 2 | 9½ | 54 |
16 | 16 | Rouxel Adrien | 1D | FR | 35Re | 2 | 13- | 9- | 12- | 25+ | 20+ | 2 | 8½ | 57 |
17 | 17 | Touzot Cyan | 3D | FR | 75Op | 2 | 0- | 11- | 25+ | 19+ | 8- | 2 | 6 | 55½ |
18 | 18 | Thomazeau Gregoire | 2D | FR | 00St | 2 | 0- | 0- | 21+ | 22+ | 7- | 2 | 5½ | 36 |
19 | 19 | Feldmann Denis | 1D | FR | 30Al | 1 | 9+ | 4- | 2- | 17- | 12- | 1 | 15½ | 53½ |
20 | 20 | Aim Warren | 2D | FR | 38Gr | 1 | 10- | 7- | 14+ | 9- | 16- | 1 | 13½ | 49½ |
21 | 21 | Bacardatz Robin | 2D | FR | 00St | 1 | 4- | 24- | 18- | 23- | 25+ | 1 | 11½ | 42 |
22 | 22 | Henry Yannis | 1D | FR | 75Ju | 1 | 15+ | 10- | 0- | 18- | 14- | 1 | 10½ | 33 |
23 | 23 | Burq François | 1D | FR | 75OB | 1 | 6- | 2- | 0- | 21+ | 15- | 1 | 10 | 49½ |
24 | 24 | Garand Franck | 3D | FR | 75Op | 1 | 0- | 21+ | 0- | 0- | 0- | 1 | 1 | 11½ |
25 | 25 | Neveu Cédric | 1D | FR | 91Or | 0 | 8- | 3- | 17- | 16- | 21- | 0 | 12½ | 53 |
OpenGotha 3.52.03
04-12-2022 16:21