Paris Meijin A
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Kim Dohyup | 7D | KR | xxxx | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | 5+ | 2? | 4 | 16½ | 69 |
2 | 2 | Blanchard Benjamin | 4D | FR | 75Ju | 4 | 24+ | 15+ | 9+ | 10+ | 1? | 4 | 11½ | 73½ |
3 | 3 | Chen Jiahui | 5D | BE | | 3 | 8+ | 12+ | 5- | 7+ | 4? | 3 | 15 | 67 |
4 | 4 | Li Boyuan | 3D | FR | 75Op | 3 | 1- | 22+ | 15+ | 9+ | 3? | 3 | 14 | 69 |
5 | 5 | Neirynck Lucas | 5D | FR | 75Ju | 3 | 18+ | 25+ | 3+ | 1- | 6? | 3 | 14 | 62½ |
6 | 6 | Côme Théo | 4D | DE | M | 3 | 16+ | 19+ | 0- | 8+ | 5? | 3 | 9½ | 51 |
7 | 7 | Remadna Sofiane | 4D | FR | 76Ro | 2 | 22+ | 1- | 11+ | 3- | 12? | 2 | 15½ | 58 |
8 | 8 | Mangin Elian | 2D | FR | 92An | 2 | 3- | 13+ | 17+ | 6- | 11? | 2 | 14½ | 52 |
9 | 9 | Mezouar Abdallah | 4D | FR | 13Ma | 2 | 20+ | 16+ | 2- | 4- | 14? | 2 | 14½ | 51½ |
10 | 10 | Bouëtté Valérian | 4D | FR | 75Ju | 2 | 25+ | 18+ | 1- | 2- | 13? | 2 | 14 | 56½ |
11 | 11 | Xing Yuze | 3D | DE | HD | 2 | 15- | 21+ | 7- | 16+ | 8? | 2 | 9½ | 66 |
12 | 12 | Bocle Milena | 3D | FR | 92An | 2 | 21+ | 3- | 0- | 17+ | 7? | 2 | 9 | 50½ |
13 | 13 | Touzot Cyan | 3D | FR | 75Op | 2 | 0- | 8- | 25+ | 15+ | 10? | 2 | 7 | 54½ |
14 | 14 | Thomazeau Gregoire | 2D | FR | 00St | 2 | 0- | 0- | 24+ | 19+ | 9? | 2 | 5 | 38½ |
15 | 15 | Feldmann Denis | 1D | FR | 30Al | 1 | 11+ | 2- | 4- | 13- | 18? | 1 | 15 | 52½ |
16 | 16 | Aim Warren | 2D | FR | 38Gr | 1 | 6- | 9- | 20+ | 11- | 21? | 1 | 12 | 51½ |
17 | 17 | Benchabane Hassane | 3D | FR | 76Ro | 1 | 19- | 20+ | 8- | 12- | 22? | 1 | 11 | 51 |
18 | 18 | Yang Ziben | 3D | FR | 75Pa | 1 | 5- | 10- | 21+ | 20- | 15? | 1 | 10½ | 61 |
19 | 19 | Henry Yannis | 1D | FR | 75Ju | 1 | 17+ | 6- | 0- | 14- | 20? | 1 | 10½ | 34½ |
20 | 20 | Mattivi Bernard | 1D | FR | 86Po | 1 | 9- | 17- | 16- | 18+ | 19? | 1 | 9 | 58½ |
21 | 21 | Rouxel Adrien | 1D | FR | 35Re | 1 | 12- | 11- | 18- | 25+ | 16? | 1 | 9 | 52 |
22 | 22 | Burq François | 1D | FR | 75OB | 1 | 7- | 4- | 0- | 24+ | 17? | 1 | 8 | 54 |
23 | 23 | Garand Franck | 3D | FR | 75Op | 1 | 0- | 24+ | 0- | 0- | 0- | 1 | 0½ | 13½ |
24 | 24 | Bacardatz Robin | 2D | FR | 00St | 0 | 2- | 23- | 14- | 22- | 25? | 0 | 13½ | 36 |
25 | 25 | Neveu Cédric | 1D | FR | 91Or | 0 | 10- | 5- | 13- | 21- | 24? | 0 | 11 | 57½ |
OpenGotha 3.52.03
04-12-2022 12:47