Paris Meijin A 2019
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Kim Do_Hyup | 7D | KR | | 5 | 20+ | 17+ | 12+ | 2+ | 3+ | 5 | 13 | 71 |
2 | 2 | Dréan-Guénaïzia Benjamin | 6D | FR | 44Na | 4 | 16+ | 4+ | 7+ | 1- | 5+ | 4 | 17 | 63 |
3 | 3 | Neirynck Lucas | 5D | BE | xxxx | 4 | 13+ | 8+ | 6+ | 9+ | 1- | 4 | 16 | 66 |
4 | 4 | Tu Linh_Vu | 4D | FR | 92An | 4 | 21+ | 2- | 19+ | 12+ | 6+ | 4 | 11 | 70 |
5 | 5 | Remadna Sofiane | 3D | FR | 76Ro | 3 | 11+ | 7- | 13+ | 10+ | 2- | 3 | 15 | 63 |
6 | 6 | Lips Fabien | 4D | FR | 75Al | 3 | 22+ | 10+ | 3- | 7+ | 4- | 3 | 15 | 61 |
7 | 7 | Papazoglou Benjamin | 5D | FR | 35Re | 3 | 14+ | 5+ | 2- | 6- | 15+ | 3 | 14 | 68 |
8 | 8 | Ougier Guillaume | 3D | FR | 92An | 3 | 15+ | 3- | 9- | 14+ | 16+ | 3 | 13 | 59 |
9 | 9 | Ougier Ariane | 4D | FR | 38Gr | 3 | 19+ | 12- | 8+ | 3- | 17+ | 3 | 12 | 67 |
10 | 10 | Minieri Davide | 3D | FR | 75Ju | 3 | 18+ | 6- | 20+ | 5- | 13+ | 3 | 11 | 62 |
11 | 11 | Wu Po-Yi | 6D | TW | 75Ju | 3 | 5- | 14+ | 0- | 20+ | 12+ | 3 | 8 | 54 |
12 | 12 | Meier Kenzo | 5D | FR | 75Op | 2 | 23+ | 9+ | 1- | 4- | 11- | 2 | 16 | 51 |
13 | 13 | Benchabane Hassane | 2D | FR | 76Ro | 2 | 3- | 15+ | 5- | 24+ | 10- | 2 | 13 | 59 |
14 | 14 | Bocle Milena | 2D | FR | 92An | 2 | 7- | 11- | 21+ | 8- | 23+ | 2 | 11 | 52 |
15 | 15 | Signoles Julien | 1D | FR | 92An | 2 | 8- | 13- | 22+ | 19+ | 7- | 2 | 10 | 61 |
16 | 16 | Frangi Manuel | 3D | FR | 75Ju | 2 | 2- | 21+ | 0- | 18+ | 8- | 2 | 10 | 47 |
17 | 17 | Dumont Louis | 4D | FR | 75Al | 2 | 24+ | 1- | 0- | 21+ | 9- | 2 | 10 | 42 |
18 | 18 | Pierron Franck | 1D | FR | 92An | 2 | 10- | 22+ | 0- | 16- | 19+ | 2 | 7 | 42 |
19 | 19 | Maltere Julien | 1D | FR | 75Al | 1 | 9- | 23+ | 4- | 15- | 18- | 1 | 12 | 47 |
20 | 20 | Lextrait César | 3D | FR | 13Ma | 1 | 1- | 24+ | 10- | 11- | 0- | 1 | 12 | 39 |
21 | 21 | Li Boyuan | 1D | FR | 75Op | 1 | 4- | 16- | 14- | 17- | 25+ | 1 | 10 | 43 |
22 | 22 | Lemoine Theo | 2D | FR | 49An | 1 | 6- | 18- | 15- | 23- | 24+ | 1 | 9 | 46 |
23 | 23 | Cao Ngoc-Trang | 2D | FR | 67SE | 1 | 12- | 19- | 24- | 22+ | 14- | 1 | 7 | 55 |
24 | 24 | Beci Hugo | 2D | FR | 75Al | 1 | 17- | 20- | 23+ | 13- | 22- | 1 | 7 | 51 |
25 | 25 | Hubert Jérôme | 3D | FR | 75Op | 0 | 0- | 0- | 0- | 0- | 21- | 0 | 1 | 10 |
OpenGotha 3.47.05
01-12-2019 16:48