Paris Meijin A 2018
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Gao Jiaxin | 7D | FR | 91Or | 5 | 10+ | 4+ | 7+ | 14+ | 3+ | 5 | 16 | 65 |
2 | 2 | Bouëtté Valérian | 3D | FR | 93Mo | 5 | 25+ | 13+ | 5+ | 7+ | 9+ | 5 | 11 | 67 |
3 | 3 | Kim Do Hyup | 7D | KO | | 4 | 20+ | 8+ | 6+ | 5+ | 1- | 4 | 15 | 68 |
4 | 4 | Ougier Ariane | 4D | FR | 38Gr | 4 | 19+ | 1- | 15+ | 12+ | 6+ | 4 | 13 | 66 |
5 | 5 | Neirynck Lucas | 5D | BE | xxxx | 3 | 14+ | 11+ | 2- | 3- | 12+ | 3 | 16 | 60 |
6 | 6 | Kurosawa Yukimasa | 6D | JP | | 3 | 22+ | 9+ | 3- | 16+ | 4- | 3 | 14 | 58 |
7 | 7 | Meier Kenzo | 6D | FR | 75Op | 3 | 23+ | 17+ | 1- | 2- | 21+ | 3 | 14 | 53 |
8 | 8 | Tu Linh_Vu | 3D | FR | 92An | 3 | 15+ | 3- | 9- | 17+ | 14+ | 3 | 13 | 62 |
9 | 9 | Minieri Davide | 3D | FR | 75Ju | 3 | 26+ | 6- | 8+ | 15+ | 2- | 3 | 13 | 54 |
10 | 10 | Côme Théo | 2D | FR | 75Al | 3 | 1- | 19+ | 13- | 21+ | 16+ | 3 | 11 | 59 |
11 | 11 | Dumont Louis | 3D | FR | 75Al | 3 | 24+ | 5- | 12- | 20+ | 13+ | 3 | 9 | 57 |
12 | 12 | Ougier Guillaume | 1D | FR | 92An | 2 | 18- | 22+ | 11+ | 4- | 5- | 2 | 13 | 48 |
13 | 13 | Blanchard Benjamin | 4D | FR | 75Ju | 2 | 16+ | 2- | 10+ | 0= | 11- | 2 | 13 | 41 |
14 | 14 | Feldmann Denis | 1D | FR | 30Al | 2 | 5- | 24+ | 25+ | 1- | 8- | 2 | 12 | 62 |
15 | 15 | Henry Yannis | 1D | FR | 75Ju | 2 | 8- | 20+ | 4- | 9- | 19+ | 2 | 12 | 59 |
16 | 16 | Eustache Gabriel | 1D | FR | 75Ju | 2 | 13- | 25+ | 17+ | 6- | 10- | 2 | 10 | 59 |
17 | 17 | Frangi Manuel | 3D | FR | 75Ju | 2 | 21+ | 7- | 16- | 8- | 23+ | 2 | 10 | 53 |
18 | 18 | Hubert Jérôme | 3D | FR | 75Op | 2 | 12+ | 0- | 19+ | 0- | 0- | 2 | 3 | 24 |
19 | 19 | Pillon Thibault | 1D | BE | | 1 | 4- | 10- | 18- | 25+ | 15- | 1 | 11 | 50 |
20 | 20 | Kunne Stéphan | 2D | FR | 91Or | 1 | 3- | 15- | 0= | 11- | 25+ | 1 | 9 | 47 |
21 | 21 | Nedellec David | 1D | FR | 75Al | 1 | 17- | 23+ | 0- | 10- | 7- | 1 | 9 | 42 |
22 | 22 | Maltere Julien | 1D | FR | 75Al | 1 | 6- | 12- | 24- | 23- | 26+ | 1 | 7 | 44 |
23 | 23 | Flambard Yann | 1D | FR | 15Au | 1 | 7- | 21- | 0- | 22+ | 17- | 1 | 7 | 40 |
24 | 24 | Li Boyuan | 1D | FR | 75Op | 1 | 11- | 14- | 22+ | 0- | 0- | 1 | 6 | 28 |
25 | 25 | Dinh Thanh_Tuan | 1D | FR | 75Op | 0 | 2- | 16- | 14- | 19- | 20- | 0 | 11 | 53 |
26 | 26 | Sugiura Noriyoshi | 1D | JP | | 0 | 9- | 0- | 0- | 0- | 22- | 0 | 4 | 20 |
OpenGotha 3.47.05
02-12-2018 16:34