Paris Meijin C
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | NBW | SOS | SODOS |
1 | 1 | Jean Nicolas | 6K | FR | 75Op | 5 | 29+/w0 | 26+/b0 | 9+/w0 | 2+/w0 | 6+/b0 | 26 | 5 | 119 | 119 |
2 | 2 | Martin Eric | 7K | FR | 92An | 4 | 4+/w0 | 5+/b0 | 3+/w0 | 1-/b0 | 12+/b0 | 25 | 4 | 125 | 99 |
3 | 3 | Gigarel Geoffrey | 6K | FR | 92An | 4 | 31+/b0 | 27+/w0 | 2-/b0 | 11+/w0 | 10+/w0 | 25 | 4 | 119 | 94 |
4 | | Lauzanne Olivier | 5K | FR | 92Le | 4 | 2-/b0 | 37+/w0 | 8+/b0 | 14+/w0 | 7+/b0 | 25 | 4 | 119 | 94 |
5 | 5 | Tisserand Romain | 6K | FR | 15Au | 4 | 32+/b0 | 2-/w0 | 6+/b0 | 27+/b0 | 21+/w0 | 25 | 4 | 118 | 93 |
6 | 6 | Boyart Christian | 6K | FR | 75Al | 3 | 10+/w0 | 11+/b0 | 5-/w0 | 15+/b0 | 1-/w0 | 24 | 3 | 123 | 72 |
7 | 7 | Renault-Hérisson Jason | 6K | FR | 75Ju | 3 | 8-/w0 | 23+/b0 | 17+/b0 | 9+/b0 | 4-/w0 | 24 | 3 | 119 | 70 |
8 | 8 | Priasso Valentin | 9K | FR | 92An | 3 | 7+/b0 | 9-/w0 | 4-/w0 | 34+/b0 | 28+/w0 | 24 | 3 | 118 | 69 |
9 | 9 | Gimenez Bruno | 6K | FR | 75Op | 3 | 51+/w0 | 8+/b0 | 1-/b0 | 7-/w0 | 27+/b0 | 24 | 3 | 118 | 68 |
10 | 10 | Buat Maxime | 9K | FR | 93Mo | 3 | 6-/b0 | 18+/w0 | 35+/b0 | 30+/w0 | 3-/b0 | 24 | 3 | 117 | 68 |
11 | | Thomasset Laure | 5K | FR | 76Ro | 3 | 43+/b0 | 6-/w0 | 24+/w0 | 3-/b0 | 26+/b0 | 24 | 3 | 117 | 68 |
12 | 12 | Corcessin Julien | 5K | FR | 31Ba | 3 | 13+/b0 | 28+/w0 | 0= | 26+/b0 | 2-/w0 | 24 | 3 | 116 | 70 |
13 | 13 | Paul Eric | 8K | FR | 92An | 3 | 12-/w0 | 17-/b0 | 22+/w0 | 33+/b0 | 18+/w0 | 24 | 3 | 115 | 68 |
14 | 14 | Frêlon Yves | 9K | FR | 75Ju | 3 | 28-/b0 | 33+/w0 | 39+/b0 | 4-/b0 | 23+/w0 | 24 | 3 | 115 | 67 |
15 | 15 | Bouchet Cyril | 7K | FR | 94Ca | 2 | 0= | 0= | 20+/b0 | 6-/w0 | 19+/w0 | 24 | 2 | 112 | 46 |
16 | 16 | Entraygues Céleste | 9K | FR | 94Ca | 2 | 0= | 0= | 0= | 38+/w0 | 17+/b0 | 24 | 2 | 108 | 45 |
17 | 17 | Gogris Zéphyr | 11K | FR | 94Ca | 3 | 52+/b0 | 13+/w0 | 7-/w0 | 32+/b0 | 16-/w0 | 23 | 3 | 116 | 68 |
18 | 18 | Chartier Brice | 12K | FR | 91SM | 3 | 50+/b0 | 10-/b0 | 37+/w0 | 29+/w0 | 13-/b0 | 23 | 3 | 114 | 66 |
19 | 19 | Midavaine Pierre | 11K | FR | 75Op | 3 | 47+/b0 | 43+/w0 | 30-/b0 | 25+/w0 | 15-/b0 | 23 | 3 | 113 | 66 |
20 | | Ravelomanantsoa Nirina | 11K | FR | 94No | 3 | 38+/w0 | 44+/b0 | 15-/w0 | 23-/b0 | 42+/b0 | 23 | 3 | 113 | 66 |
21 | 21 | Burq François | 10K | FR | 75OB | 3 | 33-/b0 | 47+/w0 | 36+/w0 | 41+/b0 | 5-/b0 | 23 | 3 | 112 | 65 |
22 | | Delamotte Kieran | 11K | FR | 91Or | 3 | 40+/w0 | 29-/b0 | 13-/b0 | 50+/w0 | 39+/w0 | 23 | 3 | 112 | 65 |
23 | 23 | le_Dus Lauriane | 11K | FR | 75Al | 3 | 53+/b0 | 7-/w0 | 48+/b0 | 20+/w0 | 14-/b0 | 23 | 3 | 112 | 64 |
24 | 24 | Frêlon Arsène | 12K | FR | 75Ju | 3 | 48+/w0 | 51+/b0 | 11-/b0 | 28-/w0 | 35+/w0 | 23 | 3 | 111 | 64 |
25 | 25 | Barbieri Gérard | 12K | FR | 75Pa | 3 | 36-/w0 | 48+/b0 | 38+/b0 | 19-/b0 | 49+/w0 | 23 | 3 | 109 | 64 |
26 | 26 | Loudoux Christopher | 8K | FR | 95Va | 2 | 30+/b0 | 1-/w0 | 29+/b0 | 12-/w0 | 11-/w0 | 23 | 2 | 120 | 46 |
27 | 27 | Virion François | 5K | FR | 92An | 2 | 44+/w0 | 3-/b0 | 28+/b0 | 5-/w0 | 9-/w0 | 23 | 2 | 119 | 45 |
28 | 28 | Ikeda Takuya | 6K | FR | 75Al | 2 | 14+/w0 | 12-/b0 | 27-/w0 | 24+/b0 | 8-/b0 | 23 | 2 | 118 | 47 |
29 | 29 | Litvak Guillaume | 8K | FR | 92Le | 2 | 1-/b0 | 22+/w0 | 26-/w0 | 18-/b0 | 34+/w0 | 23 | 2 | 117 | 45 |
30 | 30 | Pagès Jeremy | 6K | FR | 75Al | 2 | 26-/w0 | 36+/b0 | 19+/w0 | 10-/b0 | 0= | 23 | 2 | 113 | 45 |
31 | 31 | Douaire Jacques | 9K | FR | 75OB | 2 | 3-/w0 | 35-/b0 | 34-/w0 | 37+/b0 | 33+/b0 | 23 | 2 | 113 | 44 |
32 | | Marec-Challand Erwan | 8K | FR | 91Or | 2 | 5-/w0 | 34+/b0 | 0= | 17-/w0 | 36+/b0 | 23 | 2 | 113 | 44 |
33 | 33 | Lebris Tanguy | 13K | FR | 92Ge | 2 | 21+/w0 | 14-/b0 | 40+!b0 | 13-/w0 | 31-/w0 | 22 | 2 | 116 | 45 |
34 | 34 | Ginguene Thierry | 11K | FR | 91SM | 2 | 42+/b0 | 32-/w0 | 31+/b0 | 8-/w0 | 29-/b0 | 22 | 2 | 115 | 45 |
35 | 35 | Pinchard Alexandre | 13K | FR | 92Ge | 2 | 46+/b0 | 31+/w0 | 10-/w0 | 47-/b0 | 24-/b0 | 22 | 2 | 113 | 45 |
36 | 36 | Mikogami Thomas | 10K | FR | 75OB | 2 | 25+/b0 | 30-/w0 | 21-/b0 | 49+/w0 | 32-/w0 | 22 | 2 | 113 | 44 |
37 | 37 | Noir François | 11K | FR | 93Mo | 2 | 49+/w0 | 4-/b0 | 18-/b0 | 31-/w0 | 51+/w0 | 22 | 2 | 113 | 42 |
38 | 38 | Bernard Gaultier | 14K | FR | 92An | 2 | 20-/b0 | 50+/w0 | 25-/w0 | 16-/b0 | 48+/w0 | 22 | 2 | 112 | 42 |
39 | 39 | Pettex-Sabarot Romain | 14K | FR | 13Ma | 2 | 41+/b0 | 53+/w0 | 14-/w0 | 52-/w0 | 22-/b0 | 22 | 2 | 110 | 42 |
40 | 40 | Mokhtari Tarek | 14K | FR | 75Al | 2 | 22-/b0 | 45+/w0 | 33-!w0 | 51+/b0 | 0= | 22 | 2 | 108 | 43 |
41 | 41 | Thirard Vincent | 11K | FR | 75Op | 2 | 39-/w0 | 52+/b0 | 0= | 21-/w0 | 47+/b0 | 22 | 2 | 107 | 42 |
42 | 42 | Shmuel Menashe | 15K | FR | 75Pa | 2 | 34-/w0 | 49+/b0 | 0= | 0= | 20-/w0 | 22 | 2 | 106 | 21 |
43 | 43 | Boisorieux Maël | 7K | FR | 92Co | 0 | 11-/w0 | 19-/b0 | 0= | 0= | 0= | 22 | 0 | 110 | 0 |
44 | 44 | Jocqueviel Martin | 7K | FR | 69Ly | 0 | 27-/b0 | 20-/w0 | 0= | 0= | 0= | 22 | 0 | 109 | 0 |
45 | 45 | Doué Luc | 18K | FR | 75Op | 0 | 0= | 40-/b0 | 0= | 0= | 0= | 22 | 0 | 102 | 0 |
46 | | Hubert Keiko | 10K | FR | 75Op | 0 | 35-/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 22 | 0 | 102 | 0 |
47 | 47 | Bianciardi Franco | 15K | FR | 93Mo | 1 | 19-/w0 | 21-/b0 | 49-/b0 | 35+/w0 | 41-/w0 | 21 | 1 | 111 | 22 |
48 | 48 | Lefur Youri | 17K | FR | 35Re | 1 | 24-/b0 | 25-/w0 | 23-/w0 | 53+/b0 | 38-/b0 | 21 | 1 | 111 | 20 |
49 | 49 | de_Saint_Martin Sophie | 14K | FR | 92Le | 1 | 37-/b0 | 42-/w0 | 47+/w0 | 36-/b0 | 25-/b0 | 21 | 1 | 110 | 21 |
50 | 50 | Decaen Thomas | 15K | FR | 75Pa | 1 | 18-/w0 | 38-/b0 | 53+/w0 | 22-/b0 | 0= | 21 | 1 | 108 | 20 |
51 | 51 | Lopez Julien | 8K | FR | 91Or | 0 | 9-/b0 | 24-/w0 | 0= | 40-/w0 | 37-/b0 | 21 | 0 | 112 | 0 |
52 | 52 | Alimi Vincent-Adam | 13K | FR | 75Ju | 0 | 17-/w0 | 41-/w0 | 0= | 39-/b0 | 0= | 21 | 0 | 107 | 0 |
53 | 53 | Felix Judicaël | 14K | FR | 28Cr | 0 | 23-/w0 | 39-/b0 | 50-/b0 | 48-/w0 | 0= | 20 | 0 | 107 | 0 |
OpenGotha 3.47.05
25-11-2018 16:25