Paris Meijin C

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSNBWSOSSODOS
Jean Nicolas6KFR75Op5 29+/w0 26+/b0 9+/w0 2+/w0 6+/b0265119119
Martin Eric7KFR92An4 4+/w0 5+/b0 3+/w0 1-/b0 12+/b025412599
Gigarel Geoffrey6KFR92An4 31+/b0 27+/w0 2-/b0 11+/w0 10+/w025411994
 Lauzanne Olivier5KFR92Le4 2-/b0 37+/w0 8+/b0 14+/w0 7+/b025411994
Tisserand Romain6KFR15Au4 32+/b0 2-/w0 6+/b0 27+/b0 21+/w025411893
Boyart Christian6KFR75Al3 10+/w0 11+/b0 5-/w0 15+/b0 1-/w024312372
Renault-Hérisson Jason6KFR75Ju3 8-/w0 23+/b0 17+/b0 9+/b0 4-/w024311970
Priasso Valentin9KFR92An3 7+/b0 9-/w0 4-/w0 34+/b0 28+/w024311869
Gimenez Bruno6KFR75Op3 51+/w0 8+/b0 1-/b0 7-/w0 27+/b024311868
10  10 Buat Maxime9KFR93Mo3 6-/b0 18+/w0 35+/b0 30+/w0 3-/b024311768
11   Thomasset Laure5KFR76Ro3 43+/b0 6-/w0 24+/w0 3-/b0 26+/b024311768
12  12 Corcessin Julien5KFR31Ba3 13+/b0 28+/w0 0= 26+/b0 2-/w024311670
13  13 Paul Eric8KFR92An3 12-/w0 17-/b0 22+/w0 33+/b0 18+/w024311568
14  14 Frêlon Yves9KFR75Ju3 28-/b0 33+/w0 39+/b0 4-/b0 23+/w024311567
15  15 Bouchet Cyril7KFR94Ca2 0= 0= 20+/b0 6-/w0 19+/w024211246
16  16 Entraygues Céleste9KFR94Ca2 0= 0= 0= 38+/w0 17+/b024210845
17  17 Gogris Zéphyr11KFR94Ca3 52+/b0 13+/w0 7-/w0 32+/b0 16-/w023311668
18  18 Chartier Brice12KFR91SM3 50+/b0 10-/b0 37+/w0 29+/w0 13-/b023311466
19  19 Midavaine Pierre11KFR75Op3 47+/b0 43+/w0 30-/b0 25+/w0 15-/b023311366
20   Ravelomanantsoa Nirina11KFR94No3 38+/w0 44+/b0 15-/w0 23-/b0 42+/b023311366
21  21 Burq François10KFR75OB3 33-/b0 47+/w0 36+/w0 41+/b0 5-/b023311265
22   Delamotte Kieran11KFR91Or3 40+/w0 29-/b0 13-/b0 50+/w0 39+/w023311265
23  23 le_Dus Lauriane11KFR75Al3 53+/b0 7-/w0 48+/b0 20+/w0 14-/b023311264
24  24 Frêlon Arsène12KFR75Ju3 48+/w0 51+/b0 11-/b0 28-/w0 35+/w023311164
25  25 Barbieri Gérard12KFR75Pa3 36-/w0 48+/b0 38+/b0 19-/b0 49+/w023310964
26  26 Loudoux Christopher8KFR95Va2 30+/b0 1-/w0 29+/b0 12-/w0 11-/w023212046
27  27 Virion François5KFR92An2 44+/w0 3-/b0 28+/b0 5-/w0 9-/w023211945
28  28 Ikeda Takuya6KFR75Al2 14+/w0 12-/b0 27-/w0 24+/b0 8-/b023211847
29  29 Litvak Guillaume8KFR92Le2 1-/b0 22+/w0 26-/w0 18-/b0 34+/w023211745
30  30 Pagès Jeremy6KFR75Al2 26-/w0 36+/b0 19+/w0 10-/b0 0= 23211345
31  31 Douaire Jacques9KFR75OB2 3-/w0 35-/b0 34-/w0 37+/b0 33+/b023211344
32   Marec-Challand Erwan8KFR91Or2 5-/w0 34+/b0 0= 17-/w0 36+/b023211344
33  33 Lebris Tanguy13KFR92Ge2 21+/w0 14-/b0 40+!b0 13-/w0 31-/w022211645
34  34 Ginguene Thierry11KFR91SM2 42+/b0 32-/w0 31+/b0 8-/w0 29-/b022211545
35  35 Pinchard Alexandre13KFR92Ge2 46+/b0 31+/w0 10-/w0 47-/b0 24-/b022211345
36  36 Mikogami Thomas10KFR75OB2 25+/b0 30-/w0 21-/b0 49+/w0 32-/w022211344
37  37 Noir François11KFR93Mo2 49+/w0 4-/b0 18-/b0 31-/w0 51+/w022211342
38  38 Bernard Gaultier14KFR92An2 20-/b0 50+/w0 25-/w0 16-/b0 48+/w022211242
39  39 Pettex-Sabarot Romain14KFR13Ma2 41+/b0 53+/w0 14-/w0 52-/w0 22-/b022211042
40  40 Mokhtari Tarek14KFR75Al2 22-/b0 45+/w0 33-!w0 51+/b0 0= 22210843
41  41 Thirard Vincent11KFR75Op2 39-/w0 52+/b0 0= 21-/w0 47+/b022210742
42  42 Shmuel Menashe15KFR75Pa2 34-/w0 49+/b0 0= 0= 20-/w022210621
43  43 Boisorieux Maël7KFR92Co0 11-/w0 19-/b0 0= 0= 0= 2201100
44  44 Jocqueviel Martin7KFR69Ly0 27-/b0 20-/w0 0= 0= 0= 2201090
45  45 Doué Luc18KFR75Op0 0= 40-/b0 0= 0= 0= 2201020
46   Hubert Keiko10KFR75Op0 35-/w0 0= 0= 0= 0= 2201020
47  47 Bianciardi Franco15KFR93Mo1 19-/w0 21-/b0 49-/b0 35+/w0 41-/w021111122
48  48 Lefur Youri17KFR35Re1 24-/b0 25-/w0 23-/w0 53+/b0 38-/b021111120
49  49 de_Saint_Martin Sophie14KFR92Le1 37-/b0 42-/w0 47+/w0 36-/b0 25-/b021111021
50  50 Decaen Thomas15KFR75Pa1 18-/w0 38-/b0 53+/w0 22-/b0 0= 21110820
51  51 Lopez Julien8KFR91Or0 9-/b0 24-/w0 0= 40-/w0 37-/b02101120
52  52 Alimi Vincent-Adam13KFR75Ju0 17-/w0 41-/w0 0= 39-/b0 0= 2101070
53  53 Felix Judicaël14KFR28Cr0 23-/w0 39-/b0 50-/b0 48-/w0 0= 2001070

OpenGotha 3.47.05
25-11-2018 16:25