Paris Meijin C 2017

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSNBWSOSSODOS
Corbiere Antonin5K76Ha5 9+/b0 7+/w0 5+/w0 2+/b0 4+/b0265121121
Passieux Arnaud5K92An4 20+/b0 18+/b0 4+/w0 1-/w0 6+/b025412094
Carréric Sébastien5K92An4 10-/b0 13+/w0 19+/b0 8+/w0 5+/b025411894
Vincendon Sandrine5K75Al3 6+/b0 10+/w0 2-/b0 11+/w0 1-/w024312372
Lauzanne Olivier8K92Le3 19+/b0 8+/w0 1-/b0 18+/w0 3-/w024312170
Renault-Hérisson Jason7K75Ju3 4-/w0 21+/b0 7+/b0 20+/w0 2-/w024311970
Pourieux Matthieu7K35Re3 30+/b0 1-/b0 6-/w0 15+/w0 18+/b024311868
Thomasset Laure5K76Ro3 21+/w0 5-/b0 30+/w0 3-/b0 20+/w024311768
Pagès Jeremy7K75Al3 1-/w0 25+/b0 12-/b0 27+/w0 28+/w024311666
10  10 Corcessin Julien8K31Ba3 3+/w0 4-/b0 0= 26+/b0 19+/w024311570
11  11 Touzot Cyan5K75Op3 32+/w0 22+/b0 0= 4-/b0 13+/w024311368
12  12 Nasroune Khaled14K92Le3 16+/b0 26+/w0 9+/w0 0= 0= 24310969
13  13 Brunel Thomas10K28Cr3 36+/w0 3-/b0 34+/b0 30+/w0 11-/b023311364
14  14 Chartier Brice13K91SM3 34+/w0 17+/b0 20-/b0 19-/w0 35+/w023311165
15  15 Joinnin Kevin13K28Cr3 38-/b0 35+/w0 25+/w0 7-/b0 26+/w023311065
16  16 Entraygues Céleste10K94Ca3 12-/w0 34-/b0 37+/w0 35+/b0 25+/w023310964
17  17 Douaire Jacques12K75OB3 37+/b0 14-/w0 0= 36+/w0 27+/b023310764
18  18 Ikeda Takuya6K75Al2 31+/b0 2-/w0 21+/w0 5-/b0 7-/w023211845
19   Jaslier Jérémy6K76Ha2 5-/w0 28+/b0 3-/w0 14+/b0 10-/b023211845
20   Obata Konomu6K75Op2 2-/w0 32+/b0 14+/w0 6-/b0 8-/b023211845
21  21 Vassard-Valero Vasco7K93Mo2 8-/b0 6-/w0 18-/b0 34+/w0 30+/b023211443
22  22 Dartigues Julien6K91SM1 24+/b0 11-/w0 0= 0= 0= 23111023
23  23 Touzot Julien15K75Op1 0= 0= 0= 29+/w0 0= 23110222
24  24 Hubert Keiko9K75Op0 22-/w0 0= 0= 0= 0= 2301070
25  25 Thirard Vincent11K75Op2 27+/b0 9-/w0 15-/b0 31+/w0 16-/b022211444
26  26 le_Dus Lauriane14K75Al2 29+/w0 12-/b0 36+/b0 10-/w0 15-/b022211443
27  27 Lebris Tanguy15K92Ge2 25-/w0 33+/b0 28+/b0 9-/b0 17-/w022211344
28  28 Noir François11K93Mo2 35+/b0 19-/w0 27-/w0 37+/b0 9-/b022211142
29  29 Ginguene Thierry10K91SM2 26-/b0 37+/w0 0= 23-/b0 36+/w022210742
30  30 Virion François5K92An1 7-/w0 31+/b0 8-/b0 13-/b0 21-/w022111622
31  31 Lopez Julien9K91Or1 18-/w0 30-/w0 0= 25-/b0 34+/b022110921
32  32 Jean Nicolas6K92An0 11-/b0 20-/w0 0= 0= 0= 2201100
33  33 Smets Julica17K75LF0 0= 27-/w0 0= 0= 0= 2201020
34  34 Givernaud Omar16K75Pa1 14-/b0 16+/w0 13-/w0 21-/b0 31-/w021111423
35  35 Duloquin Philippe14K92Le1 28-/w0 15-/b0 38+/w0 16-/w0 14-/b021111221
36  36 Bianciardi Franco14K93Mo1 13-/b0 38+/w0 26-/w0 17-/b0 29-/b021111121
37   Mokhtari Tarek15K75Al1 17-/w0 29-/b0 16-/b0 28-/w0 38+/b021111121
38  38 Rouillon Robin16K91SM1 15+/w0 36-/b0 35-/b0 0= 37-/w021110623

OpenGotha 3.35
26-11-2017 16:12