Paris Meijin C 2017
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | NBW | SOS | SODOS |
1 | 1 | Corbiere Antonin | 5K | | 76Ha | 5 | 9+/b0 | 7+/w0 | 5+/w0 | 2+/b0 | 4+/b0 | 26 | 5 | 121 | 121 |
2 | 2 | Passieux Arnaud | 5K | | 92An | 4 | 20+/b0 | 18+/b0 | 4+/w0 | 1-/w0 | 6+/b0 | 25 | 4 | 120 | 94 |
3 | 3 | Carréric Sébastien | 5K | | 92An | 4 | 10-/b0 | 13+/w0 | 19+/b0 | 8+/w0 | 5+/b0 | 25 | 4 | 118 | 94 |
4 | 4 | Vincendon Sandrine | 5K | | 75Al | 3 | 6+/b0 | 10+/w0 | 2-/b0 | 11+/w0 | 1-/w0 | 24 | 3 | 123 | 72 |
5 | 5 | Lauzanne Olivier | 8K | | 92Le | 3 | 19+/b0 | 8+/w0 | 1-/b0 | 18+/w0 | 3-/w0 | 24 | 3 | 121 | 70 |
6 | 6 | Renault-Hérisson Jason | 7K | | 75Ju | 3 | 4-/w0 | 21+/b0 | 7+/b0 | 20+/w0 | 2-/w0 | 24 | 3 | 119 | 70 |
7 | 7 | Pourieux Matthieu | 7K | | 35Re | 3 | 30+/b0 | 1-/b0 | 6-/w0 | 15+/w0 | 18+/b0 | 24 | 3 | 118 | 68 |
8 | 8 | Thomasset Laure | 5K | | 76Ro | 3 | 21+/w0 | 5-/b0 | 30+/w0 | 3-/b0 | 20+/w0 | 24 | 3 | 117 | 68 |
9 | 9 | Pagès Jeremy | 7K | | 75Al | 3 | 1-/w0 | 25+/b0 | 12-/b0 | 27+/w0 | 28+/w0 | 24 | 3 | 116 | 66 |
10 | 10 | Corcessin Julien | 8K | | 31Ba | 3 | 3+/w0 | 4-/b0 | 0= | 26+/b0 | 19+/w0 | 24 | 3 | 115 | 70 |
11 | 11 | Touzot Cyan | 5K | | 75Op | 3 | 32+/w0 | 22+/b0 | 0= | 4-/b0 | 13+/w0 | 24 | 3 | 113 | 68 |
12 | 12 | Nasroune Khaled | 14K | | 92Le | 3 | 16+/b0 | 26+/w0 | 9+/w0 | 0= | 0= | 24 | 3 | 109 | 69 |
13 | 13 | Brunel Thomas | 10K | | 28Cr | 3 | 36+/w0 | 3-/b0 | 34+/b0 | 30+/w0 | 11-/b0 | 23 | 3 | 113 | 64 |
14 | 14 | Chartier Brice | 13K | | 91SM | 3 | 34+/w0 | 17+/b0 | 20-/b0 | 19-/w0 | 35+/w0 | 23 | 3 | 111 | 65 |
15 | 15 | Joinnin Kevin | 13K | | 28Cr | 3 | 38-/b0 | 35+/w0 | 25+/w0 | 7-/b0 | 26+/w0 | 23 | 3 | 110 | 65 |
16 | 16 | Entraygues Céleste | 10K | | 94Ca | 3 | 12-/w0 | 34-/b0 | 37+/w0 | 35+/b0 | 25+/w0 | 23 | 3 | 109 | 64 |
17 | 17 | Douaire Jacques | 12K | | 75OB | 3 | 37+/b0 | 14-/w0 | 0= | 36+/w0 | 27+/b0 | 23 | 3 | 107 | 64 |
18 | 18 | Ikeda Takuya | 6K | | 75Al | 2 | 31+/b0 | 2-/w0 | 21+/w0 | 5-/b0 | 7-/w0 | 23 | 2 | 118 | 45 |
19 | | Jaslier Jérémy | 6K | | 76Ha | 2 | 5-/w0 | 28+/b0 | 3-/w0 | 14+/b0 | 10-/b0 | 23 | 2 | 118 | 45 |
20 | | Obata Konomu | 6K | | 75Op | 2 | 2-/w0 | 32+/b0 | 14+/w0 | 6-/b0 | 8-/b0 | 23 | 2 | 118 | 45 |
21 | 21 | Vassard-Valero Vasco | 7K | | 93Mo | 2 | 8-/b0 | 6-/w0 | 18-/b0 | 34+/w0 | 30+/b0 | 23 | 2 | 114 | 43 |
22 | 22 | Dartigues Julien | 6K | | 91SM | 1 | 24+/b0 | 11-/w0 | 0= | 0= | 0= | 23 | 1 | 110 | 23 |
23 | 23 | Touzot Julien | 15K | | 75Op | 1 | 0= | 0= | 0= | 29+/w0 | 0= | 23 | 1 | 102 | 22 |
24 | 24 | Hubert Keiko | 9K | | 75Op | 0 | 22-/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 23 | 0 | 107 | 0 |
25 | 25 | Thirard Vincent | 11K | | 75Op | 2 | 27+/b0 | 9-/w0 | 15-/b0 | 31+/w0 | 16-/b0 | 22 | 2 | 114 | 44 |
26 | 26 | le_Dus Lauriane | 14K | | 75Al | 2 | 29+/w0 | 12-/b0 | 36+/b0 | 10-/w0 | 15-/b0 | 22 | 2 | 114 | 43 |
27 | 27 | Lebris Tanguy | 15K | | 92Ge | 2 | 25-/w0 | 33+/b0 | 28+/b0 | 9-/b0 | 17-/w0 | 22 | 2 | 113 | 44 |
28 | 28 | Noir François | 11K | | 93Mo | 2 | 35+/b0 | 19-/w0 | 27-/w0 | 37+/b0 | 9-/b0 | 22 | 2 | 111 | 42 |
29 | 29 | Ginguene Thierry | 10K | | 91SM | 2 | 26-/b0 | 37+/w0 | 0= | 23-/b0 | 36+/w0 | 22 | 2 | 107 | 42 |
30 | 30 | Virion François | 5K | | 92An | 1 | 7-/w0 | 31+/b0 | 8-/b0 | 13-/b0 | 21-/w0 | 22 | 1 | 116 | 22 |
31 | 31 | Lopez Julien | 9K | | 91Or | 1 | 18-/w0 | 30-/w0 | 0= | 25-/b0 | 34+/b0 | 22 | 1 | 109 | 21 |
32 | 32 | Jean Nicolas | 6K | | 92An | 0 | 11-/b0 | 20-/w0 | 0= | 0= | 0= | 22 | 0 | 110 | 0 |
33 | 33 | Smets Julica | 17K | | 75LF | 0 | 0= | 27-/w0 | 0= | 0= | 0= | 22 | 0 | 102 | 0 |
34 | 34 | Givernaud Omar | 16K | | 75Pa | 1 | 14-/b0 | 16+/w0 | 13-/w0 | 21-/b0 | 31-/w0 | 21 | 1 | 114 | 23 |
35 | 35 | Duloquin Philippe | 14K | | 92Le | 1 | 28-/w0 | 15-/b0 | 38+/w0 | 16-/w0 | 14-/b0 | 21 | 1 | 112 | 21 |
36 | 36 | Bianciardi Franco | 14K | | 93Mo | 1 | 13-/b0 | 38+/w0 | 26-/w0 | 17-/b0 | 29-/b0 | 21 | 1 | 111 | 21 |
37 | | Mokhtari Tarek | 15K | | 75Al | 1 | 17-/w0 | 29-/b0 | 16-/b0 | 28-/w0 | 38+/b0 | 21 | 1 | 111 | 21 |
38 | 38 | Rouillon Robin | 16K | | 91SM | 1 | 15+/w0 | 36-/b0 | 35-/b0 | 0= | 37-/w0 | 21 | 1 | 106 | 23 |
OpenGotha 3.35
26-11-2017 16:12