Paris Meijin B 2017

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSODOSRating
Lob Guillaume2KCH5 12+/b0 10+/w0 9+/w0 4+/b0 2+/w0261221221898
Hellouin Benjamin1K91Or4 22+/w0 17+/b0 3+/b0 6+/w0 1-/b025122½96½1973
Henry Yannis1K75Ju4 33+/w0 13+/b0 2-/w0 11+/b0 8+/b025119½94½1967
Giraud Joseph1K91Or4 25+/w0 21+/w0 19+/b0 1-/w0 14+/b025119931943
Ougier Guillaume1K92An4 20+/b0 9-/w0 10+/b0 19+/w0 15+/w025118941998
Cano Alain3K91Or4 27+/b0 32+/w0 7+/w0 2-/b0 20+/b025117½92½1758
Detivaud Pierre3K42Se3 16+/w0 11+/b0 6-/b0 0= 26+/w024½116½70½1760
Nicolas Philippe4K75Op 0= 33+/b0 13+/w0 9+/b0 3-/w024½116701677
Renaudin Léo2K37To3 36+/w0 5+/b0 1-/b0 8-/w0 23+/b02412069½1839
10  10 Ruiz Clovis4K75Al3 23+/w0 1-/b0 5-/w0 27+/b0 24+/b024120691642
11  11 Nedellec David1K75Al3 26+/w0 7-/w0 12+/b0 3-/w0 19+/b024119½701971
12  12 Baratou Paul4K92An3 1-/w0 23+/b0 11-/w0 16+/b0 21+/w024119½69½1686
13  13 Chaib Saber4K75Pa3 28+/w0 3-/w0 8-/b0 17+/b0 22+/b02411969½1736
14  14 Roullier Louise4K92Le3 32-/b0 30+/b0 21+/w0 20+/w0 4-/w024115½68½1711
15  15 Noir Augustin2K93Mo3 24-/w0 35+/b0 32+/b0 22+/w0 5-/b024115671857
16  16 Ravera Sylvain4K92Le2 7-/b0 29+/w0 0= 12-/w0 33+/b023½114½451629
17  17 D'Avout Aurélien3K75Al2 31+/b0 2-/w0 0= 13-/w0 34+/b023½114½44½1818
18  18 Signoles Julien2K92An1 34+/w0 25-/b0 0= 0= 0= 23½108221863
19  19 Laadjal Adam1K75Op2 35+/w0 24+/b0 4-/w0 5-/b0 11-/w023119451943
20  20 Souchay Jean4K75OB2 5-/w0 34+/b0 24+/w0 14-/b0 6-/w023119451731
21  21 Perrotin Esteban3K33Bo2 30+/w0 4-/b0 14-/b0 25+/w0 12-/b023118½45½1731
22  22 Wurzinger Ralf3K91Or2 2-/b0 36+/b0 26+/w0 15-/b0 13-/w023117½44½1726
23  23 Mignucci Bernard3K84Av2 10-/b0 12-/w0 25+/b0 35+/b0 9-/w023117451789
24  24 Hueber Jean-Philippe3K84Va2 15+/b0 19-/w0 20-/b0 31+/w0 10-/w023116½46½1678
25  25 Artigny Julie3K38Gr2 4-/b0 18+/w0 23-/w0 21-/b0 32+/w023116½45½1708
26  26 Touchard Arthur3K75OB2 11-/b0 27+/w0 22-/b0 34+/w0 7-/b023116½451724
27  27 Rocher Jérémie4K94Ca2 6-/w0 26-/b0 33+/b0 10-/w0 30+/w023116½44½1616
28  28 Carréric Sébastien5K92An0 13-/b0 0= 0= 0= 0= 2310801595
29  29 Billoire Clement2K91Or0 0= 16-/b0 0= 0= 0= 23107½01932
30  30 Large Nicolas1K75PA1 21-/b0 14-/w0 0= 32+/w0 27-/b022½113222000
31  31 Passieux Arnaud4K92An 17-/w0 0= 0= 24-/b0 0= 22½109½01667
32  32 Rosenblatt Simon1K75Pa1 14+/w0 6-/b0 15-/w0 30-/b0 25-/b022118½241954
33  33 Desquilbet François4K92An1 3-/b0 8-/w0 27-/w0 36+/b0 16-/w022117½21½1720
34  34 Teirlinck Laurens4KBG1 18-/b0 20-/w0 35+/w0 26-/b0 17-/w022115221680
35  35 Damaz Dani4K13Ma1 19-/b0 15-/w0 34-/b0 23-/w0 36+/w022113½21½1697
36  36 Chevalier Alain4K75OB 9-/b0 22-/w0 0= 33-/w0 35-/b021½11201677

OpenGotha 3.35
03-12-2017 16:26