Paris Meijin A 2017
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SODOS | Rating |
1 | 1 | Gao Jiaxin | 6D | | 91Or | 5 | 3+/b0 | 20+/w0 | 5+/b0 | 6+/w0 | 2+/w0 | 26 | 120 | 120 | 2648 |
2 | 2 | Kim Young-Sam | 8D | KR | | 4 | 8+/w0 | 6+/w0 | 7+/b0 | 4+/w0 | 1-/b0 | 25 | 123 | 97 | 2799 |
3 | 3 | Ougier Ariane | 3D | | 38GJ | 4 | 1-/w0 | 9+/b0 | 19+/b0 | 10+/w0 | 7+/b0 | 25 | 120 | 94 | 2267 |
4 | 4 | Blanchard Benjamin | 3D | | 75Ju | 4 | 21+/b0 | 16+/w0 | 12+/w0 | 2-/b0 | 5+/w0 | 25 | 117 | 92 | 2340 |
5 | 5 | Neirynck Lucas | 4D | BE | | 3 | 16+/b0 | 10+/w0 | 1-/w0 | 8+/b0 | 4-/b0 | 24 | 122 | 71 | 2363 |
6 | 6 | Dumont Louis | 3D | | 92An | 3 | 9+/w0 | 2-/b0 | 17+/w0 | 1-/b0 | 18+/w0 | 24 | 121 | 70 | 2304 |
7 | 7 | Konagaya Akito | 4D | | 75Op | 3 | 15+/w0 | 17+/b0 | 2-/w0 | 12+/b0 | 3-/w0 | 24 | 119 | 69 | 2364 |
8 | 8 | Frangi Manuel | 3D | | 75Ju | 3 | 2-/b0 | 15+/b0 | 18+/w0 | 5-/w0 | 13+/b0 | 24 | 118 | 69 | 2273 |
9 | 9 | Bournoider Lucman | 3D | BE | | 3 | 6-/b0 | 3-/w0 | 15+/b0 | 14+/w0 | 21+/b0 | 24 | 117 | 68 | 2200 |
10 | 10 | Lefebvre Loïc | 1D | | 38Gr | 3 | 19+/w0 | 5-/b0 | 13+/w0 | 3-/b0 | 14+/b0 | 24 | 117 | 68 | 2027 |
11 | 11 | Kunne Stéphan | 1D | | 91Or | 3 | 13-/w0 | 19-/b0 | 22+/b0 | 20+/b0 | 12+/w0 | 24 | 111 | 66 | 2135 |
12 | 12 | Noir Baptiste | 4D | | 38Gr | 2 | 14+/w0 | 13+/b0 | 4-/b0 | 7-/w0 | 11-/b0 | 23 | 119 | 46 | 2385 |
13 | 13 | Loiseau Hugo | 1D | | 75Al | 2 | 11+/b0 | 12-/w0 | 10-/b0 | 17+/w0 | 8-/w0 | 23 | 118 | 47 | 2075 |
14 | 14 | Beci Hugo | 3D | | 75Ju | 2 | 12-/b0 | 21+/w0 | 20+/w0 | 9-/b0 | 10-/w0 | 23 | 115 | 44 | 2261 |
15 | 15 | Moscatelli Aldo | 2D | | 75Ju | 2 | 7-/b0 | 8-/w0 | 9-/w0 | 21+/b0 | 22+/b0 | 23 | 115 | 43 | 2238 |
16 | 16 | Chauvin Robin | 2D | | 69Ly | 2 | 5-/w0 | 4-/b0 | 21-/w0 | 22+/w0 | 19+/b0 | 23 | 114 | 43 | 2224 |
17 | 17 | Dinh Thanh_Tuan | 1D | | 75Op | 2 | 22+/b0 | 7-/w0 | 6-/b0 | 13-/b0 | 20+/w0 | 23 | 114 | 43 | 2058 |
18 | 18 | Eustache Gabriel | 1D | | 75Ju | 2 | 20-/b0 | 22+/w0 | 8-/b0 | 19+/w0 | 6-/b0 | 23 | 113 | 43 | 2133 |
19 | 19 | Yaghoubi Ardalan | 1D | | 67SE | 1 | 10-/b0 | 11+/w0 | 3-/w0 | 18-/b0 | 16-/w0 | 22 | 119 | 24 | 2097 |
20 | 20 | Maltere Julien | 1D | | 75Al | 1 | 18+/w0 | 1-/b0 | 14-/b0 | 11-/w0 | 17-/b0 | 22 | 119 | 23 | 2068 |
21 | 21 | Tu Linh_Vu | 2D | | 92An | 1 | 4-/w0 | 14-/b0 | 16+/b0 | 15-/w0 | 9-/w0 | 22 | 118 | 23 | 2202 |
22 | 22 | Li Boyuan | 1D | | 75Op | 0 | 17-/w0 | 18-/b0 | 11-/w0 | 16-/b0 | 15-/w0 | 21 | 116 | 0 | 2114 |
OpenGotha 3.35
03-12-2017 16:33