Paris meijin B 2016
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | Rating |
1 | 1 | Tu Linh_Vu | 5K | | 92An | 5 | 21+/b0 | 16+/w0 | 9+/w0 | 2+/b0 | 4+/w0 | 25 | 115 | 570 | 1571 |
2 | 2 | Lob Guillaume | 1K | CH | | 4 | 33+/w0 | 11+/b0 | 6+/b0 | 1-/w0 | 10+/b0 | 24 | 116 | 562 | 1965 |
3 | 3 | Neveu Cédric | 1K | | 91Or | 4 | 20+/b0 | 7+/w0 | 4-/b0 | 8+/w0 | 13+/w0 | 24 | 115 | 566 | 1993 |
4 | 4 | Berthomier Frederic | 1K | | 75Ju | 4 | 19+/b0 | 22+/w0 | 3+/w0 | 29+/w0 | 1-/b0 | 24 | 114 | 566 | 1980 |
5 | 5 | Maltere Julien | 2K | | 75Al | 4 | 17-/b0 | 24+/b0 | 12+/w0 | 16+/w0 | 7+/b0 | 24 | 112 | 567 | 1927 |
6 | 6 | Nedellec David | 1K | | 75Al | 4 | 30+/b0 | 17+/w0 | 2-/w0 | 23+/b0 | 18+/w0 | 24 | 111 | 568 | 1974 |
7 | 7 | Garand Franck | 3K | | 75Op | 3 | 29+/w0 | 3-/b0 | 18+/b0 | 11+/w0 | 5-/w0 | 23 | 114 | 566 | 1840 |
8 | 8 | Henry Yannis | 1K | | 75Ju | 3 | 18+/w0 | 9-/b0 | 14+/w0 | 3-/b0 | 23+/w0 | 23 | 114 | 563 | 2025 |
9 | 9 | Letiche Quentin | 2K | | 78Ve | 3 | 32+/w0 | 8+/w0 | 1-/b0 | 13-/b0 | 27+/w0 | 23 | 114 | 557 | 1915 |
10 | 10 | Bertignac Corentin | 3K | | 76Ro | 3 | 13-/w0 | 25+/b0 | 19+/b0 | 17+/w0 | 2-/w0 | 23 | 113 | 565 | 1794 |
11 | 11 | Cano Alain | 3K | | 91Or | 3 | 14+/b0 | 2-/w0 | 31+/w0 | 7-/b0 | 22+/w0 | 23 | 113 | 562 | 1831 |
12 | 12 | Billoire Clement | 2K | | 91Or | 3 | 25+/w0 | 13-/b0 | 5-/b0 | 20+/w0 | 21+/w0 | 23 | 113 | 556 | 1864 |
13 | 13 | Pierron Franck | 1K | | 92An | 3 | 10+/b0 | 12+/w0 | 0= | 9+/w0 | 3-/b0 | 23 | 113 | 555 | 2007 |
14 | 14 | Schonfield Malcolm | 1K | | 92An | 3 | 11-/w0 | 33+/b0 | 8-/b0 | 32+/w0 | 16+/w0 | 23 | 110 | 562 | 2009 |
15 | 15 | Motin Louis | 1K | | 75Pa | 3 | 31+/b0 | 23-/w0 | 0= | 30+/b0 | 17+/w0 | 23 | 106 | 550 | 1958 |
16 | 16 | Laadjal Adam | 1K | | 75OB | 2 | 24+/w0 | 1-/b0 | 29+/w0 | 5-/b0 | 14-/b0 | 22 | 115 | 560 | 1960 |
17 | 17 | Combelle Xavier | 4K | | 92Le | 2 | 5+/w0 | 6-/b0 | 30+/w0 | 10-/b0 | 15-/b0 | 22 | 115 | 555 | 1689 |
18 | 18 | Noir Augustin | 3K | | 93Mo | 2 | 8-/b0 | 32+/b0 | 7-/w0 | 26+/w0 | 6-/b0 | 22 | 113 | 556 | 1834 |
19 | 19 | Noel Remy | 3K | | 92Le | 2 | 4-/w0 | 28+/b0 | 10-/w0 | 27-/b0 | 34+/b0 | 22 | 112 | 544 | 1771 |
20 | 20 | Souchay Jean | 3K | | 75OB | 2 | 3-/w0 | 29-/b0 | 25+/w0 | 12-/b0 | 32+/b0 | 22 | 111 | 560 | 1775 |
21 | 21 | Wurzinger Ralf | 3K | | 91Or | 2 | 1-/w0 | 35+/b0 | 28-/w0 | 31+/b0 | 12-/b0 | 22 | 111 | 551 | 1846 |
22 | 22 | D'Avout Aurélien | 3K | | 75Op | 2 | 26+/w0 | 4-/b0 | 0= | 24+/w0 | 11-/b0 | 22 | 111 | 544 | 1762 |
23 | 23 | Thao Stéphane | 5K | | 06Pe | 2 | 34+/w0 | 15+/b0 | 0= | 6-/w0 | 8-/b0 | 22 | 111 | 539 | 1635 |
24 | 24 | Benheddi Yassine | 4K | | 75Op | 2 | 16-/b0 | 5-/w0 | 33+/w0 | 22-/b0 | 31+/w0 | 22 | 110 | 559 | 1714 |
25 | 25 | Hueber Jean-Philippe | 5K | | 84Va | 2 | 12-/b0 | 10-/w0 | 20-/b0 | 35+/b0 | 30+/w0 | 22 | 109 | 558 | 1649 |
26 | 26 | Nemo André | 1K | | 78Ve | 2 | 22-/b0 | 30-/w0 | 34+/w0 | 18-/b0 | 29+/b0 | 22 | 107 | 558 | 1968 |
27 | 27 | Nicolas Philippe | 5K | | 75Op | 1 | 0= | 0= | 0= | 19+/w0 | 9-/b0 | 22 | 105 | 526 | 1608 |
28 | 28 | Lakssil Maleek | 2K | | 13Ma | 2 | 35+/w0 | 19-/w0 | 21+/b0 | 0- | 0= | 22 | 104 | 531 | 1919 |
29 | 29 | Capik Justin | 6K | | 38GJ | 1 | 7-/b0 | 20+/w0 | 16-/b0 | 4-/b0 | 26-/w0 | 21 | 113 | 561 | 1470 |
30 | 30 | Braïda Vivien | 3K | | 94No | 1 | 6-/w0 | 26+/b0 | 17-/b0 | 15-/w0 | 25-/b0 | 21 | 113 | 548 | 1766 |
31 | 31 | Ravera Sylvain | 4K | | 92Le | 1 | 15-/w0 | 34+/b0 | 11-/b0 | 21-/w0 | 24-/b0 | 21 | 111 | 548 | 1700 |
32 | 32 | Roullier Louise | 4K | | 92Le | 1 | 9-/b0 | 18-/w0 | 35+/w0 | 14-/b0 | 20-/w0 | 21 | 110 | 556 | 1663 |
33 | 33 | Mignucci Bernard | 4K | | 84Av | 1 | 2-/b0 | 14-/w0 | 24-/b0 | 34-/w0 | 35+/w0 | 21 | 110 | 552 | 1732 |
34 | 34 | Fang Zifeng | 2K | | 76Ro | 1 | 23-/b0 | 31-/w0 | 26-/b0 | 33+/b0 | 19-/w0 | 21 | 108 | 551 | 1850 |
35 | 35 | Mouhounou Sophie | 4K | | 91Or | 0 | 28-/b0 | 21-/w0 | 32-/b0 | 25-/w0 | 33-/b0 | 20 | 108 | 544 | 1670 |
OpenGotha 3.35
04-12-2016 16:23