Paris meijin A
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | Rating |
1 | 1 | Gao Jiaxin | 6D | CN | | 5 | 4+/w0 | 9+/b0 | 5+/b0 | 6+/w0 | 2+/b0 | 35 | 167 | 823 | 2600 |
2 | 2 | Danel Thomas | 4D | | 59Li | 4 | 17+/b0 | 19+/w0 | 7+/w0 | 15+/b0 | 1-/w0 | 34 | 164 | 823 | 2397 |
3 | 3 | Blanchard Benjamin | 3D | | 75Ju | 4 | 11-/b0 | 16+/w0 | 10+/b0 | 5+/w0 | 7+/w0 | 34 | 164 | 819 | 2337 |
4 | 4 | Bouetté Valérian | 2D | | 93Mo | 4 | 1-/b0 | 29+/w0 | 19+/w0 | 8+/b0 | 6+/b0 | 34 | 163 | 818 | 2199 |
5 | 5 | Renaud Julien | 2D | | 92Co | 3 | 13+/b0 | 8+/w0 | 1-/w0 | 3-/b0 | 21+/w0 | 33 | 167 | 815 | 2198 |
6 | 6 | Bourhis François | 3D | | 75Al | 3 | 18+/w0 | 21+/b0 | 12+/b0 | 1-/b0 | 4-/w0 | 33 | 166 | 815 | 2283 |
7 | 7 | Dumont Louis | 3D | | 92An | 3 | 27+/b0 | 11+/w0 | 2-/b0 | 18+/w0 | 3-/b0 | 33 | 164 | 811 | 2304 |
8 | 8 | Neirynck Lucas | 4D | BE | | 3 | 20+/w0 | 5-/b0 | 21+/b0 | 4-/w0 | 18+/b0 | 33 | 163 | 816 | 2374 |
9 | 9 | Beci Hugo | 2D | | 75Ju | 3 | 29+/b0 | 1-/w0 | 15+/b0 | 12+/w0 | 10-/w0 | 33 | 163 | 816 | 2247 |
10 | 10 | Daguenet Mathieu | 3D | | 75Ju | 3 | 15-/b0 | 22+/w0 | 3-/w0 | 26+/b0 | 9+/b0 | 33 | 162 | 813 | 2273 |
11 | 11 | Ougier Ariane | 1D | | 92An | 3 | 3+/w0 | 7-/b0 | 17-/w0 | 28+/b0 | 16+/w0 | 33 | 162 | 813 | 2113 |
12 | 12 | Connor Thomas | 3D | BE | | 3 | 22+/b0 | 27+/w0 | 6-/w0 | 9-/b0 | 17+/b0 | 33 | 161 | 812 | 2265 |
13 | 13 | Li Haohan | 4D | | 17Ro | 3 | 5-/w0 | 18-/b0 | 26+/w0 | 20+/b0 | 15+/w0 | 33 | 160 | 817 | 2436 |
14 | 14 | Rioland Florent | 3D | | 13Ma | 3 | 16+/b0 | 15-/w0 | 20+/w0 | 17+/b0 | 0= | 33 | 158 | 806 | 2282 |
15 | 15 | Dinh Thanh_Tuan | 1D | | 75Op | 2 | 10+/w0 | 14+/b0 | 9-/w0 | 2-/w0 | 13-/b0 | 32 | 166 | 807 | 2076 |
16 | 16 | Moscatelli Aldo | 1D | | 75Ju | 2 | 14-/w0 | 3-/b0 | 22+/w0 | 19+/b0 | 11-/b0 | 32 | 164 | 807 | 2093 |
17 | 17 | Eustache Gabriel | 2D | | 75Ju | 2 | 2-/w0 | 28+/b0 | 11+/b0 | 14-/w0 | 12-/w0 | 32 | 164 | 802 | 2155 |
18 | 18 | Feldmann Denis | 1D | | 30Al | 2 | 6-/b0 | 13+/w0 | 25+/w0 | 7-/b0 | 8-/w0 | 32 | 163 | 812 | 2100 |
19 | 19 | Frangi Manuel | 3D | | 75Ju | 2 | 25+/w0 | 2-/b0 | 4-/b0 | 16-/w0 | 28+/w0 | 32 | 162 | 807 | 2253 |
20 | 20 | Papin Michael | 1D | | 75Ju | 2 | 8-/b0 | 23+/w0 | 14-/b0 | 13-/w0 | 25+/w0 | 32 | 162 | 792 | 2127 |
21 | 21 | Chauvin Robin | 2D | | 69Ly | 2 | 26+/b0 | 6-/w0 | 8-/w0 | 25+/b0 | 5-/b0 | 32 | 161 | 814 | 2185 |
22 | 22 | Ougier Guillaume | 1D | | 92An | 2 | 12-/w0 | 10-/b0 | 16-/b0 | 24+/b0 | 27+/w0 | 32 | 161 | 797 | 2066 |
23 | 23 | Kuperberg Denis | 1K | | 69Ly | 0 | 0= | 20-/b0 | 0= | 0= | 0= | 32 | 152 | 762 | 1998 |
24 | 24 | Thaumoux Alexis | 1K | | 56Lo | 0 | 0= | 0= | 0= | 22-/w0 | 0= | 32 | 152 | 761 | 2001 |
25 | 25 | Hellouin Benjamin | 1D | | 13Ma | 1 | 19-/b0 | 26+/w0 | 18-/b0 | 21-/w0 | 20-/b0 | 31 | 159 | 807 | 2061 |
26 | 26 | Konagaya Akito | 4D | | 75Op | 1 | 21-/w0 | 25-/b0 | 13-/b0 | 10-/w0 | 29+/b0 | 31 | 159 | 802 | 2400 |
27 | 27 | Cornuejols Dominique | 1D | | 38Gr | 2 | 7-/w0 | 12-/b0 | 0= | 29+/w0 | 22-/b0 | 31 | 158 | 796 | 2110 |
28 | 28 | Xu Zhou | 1D | | 75Op | 2 | 0= | 17-/w0 | 29+/b0 | 11-/w0 | 19-/b0 | 31 | 157 | 798 | 2101 |
29 | 29 | Loiseau Hugo | 1D | | 75Ju | 0 | 9-/w0 | 4-/b0 | 28-/w0 | 27-/b0 | 26-/w0 | 30 | 160 | 800 | 2061 |
OpenGotha 3.35
04-12-2016 16:27