Paris Meijin C 2016
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | NBW | SOS | SODOS |
1 | 1 | Tu Linh_Vu | 5K | | 92An | 5 | 32+/w0 | 9+/b0 | 29+/w0 | 4+/b0 | 2+/w0 | 26 | 5 | 120 | 120 |
2 | 2 | Capik Justin | 6K | | 38GJ | 4 | 50+/b0 | 10+/w0 | 11+/w0 | 3+/b0 | 1-/b0 | 25 | 4 | 121 | 95 |
3 | 3 | Thao Stéphane | 5K | | 06Pe | 4 | 34+/b0 | 16+/b0 | 27+/w0 | 2-/w0 | 17+/w0 | 25 | 4 | 119 | 94 |
4 | 4 | Martin Yvan | 6K | | 44Na | 4 | 49+/b0 | 28+/w0 | 8+/b0 | 1-/w0 | 11+/b0 | 25 | 4 | 119 | 93 |
5 | 5 | Trung Clement | 6K | | 75Ju | 4 | 13+/w0 | 27-/b0 | 30+/b0 | 9+/b0 | 10+/w0 | 25 | 4 | 118 | 95 |
6 | 6 | Nicolas Philippe | 5K | | 75Op | 4 | 27-/w0 | 43+/b0 | 28+/w0 | 29+/b0 | 8+/b0 | 25 | 4 | 115 | 92 |
7 | 7 | Masseau Antonin | 12K | | 75Al | 4 | 39+/w0 | 47+/b0 | 14-/w0 | 31+/b0 | 22+/b0 | 24 | 4 | 114 | 90 |
8 | 8 | Paul Eric | 7K | | 92An | 3 | 18+/b0 | 14+/w0 | 4-/w0 | 12+/b0 | 6-/w0 | 24 | 3 | 122 | 72 |
9 | 9 | Corbiere Antonin | 6K | | 76Ha | 3 | 30+/b0 | 1-/w0 | 13+/b0 | 5-/w0 | 35+/w0 | 24 | 3 | 121 | 70 |
10 | 10 | Caspard Emmanuel | 7K | | 94Ca | 3 | 36+/w0 | 2-/b0 | 23+/b0 | 19+/w0 | 5-/b0 | 24 | 3 | 120 | 70 |
11 | | Virion François | 7K | | 92An | 3 | 33+/b0 | 15+/w0 | 2-/b0 | 32+/w0 | 4-/w0 | 24 | 3 | 120 | 70 |
12 | 12 | Rocher Jérémie | 5K | | 94Ca | 3 | 28-/b0 | 18+/w0 | 15+/b0 | 8-/w0 | 30+/w0 | 24 | 3 | 118 | 71 |
13 | 13 | Touzot Cyan | 8K | | 75Op | 3 | 5-/b0 | 25+/w0 | 9-/w0 | 28+/b0 | 34+/w0 | 24 | 3 | 118 | 69 |
14 | 14 | Leclerc Maxime | 5K | | 78SN | 3 | 47+/w0 | 8-/b0 | 7+/b0 | 22+/w0 | 15-/w0 | 24 | 3 | 117 | 69 |
15 | | Ruiz Clovis | 5K | | 17Ro | 3 | 17+/w0 | 11-/b0 | 12-/w0 | 54+/b0 | 14+/b0 | 24 | 3 | 117 | 69 |
16 | 16 | Pagès Jeremy | 6K | | 75Al | 3 | 31+/b0 | 3-/w0 | 22-/b0 | 40+/w0 | 33+/w0 | 24 | 3 | 116 | 68 |
17 | 17 | Langer Mateo | 8K | | 69GC | 3 | 15-/b0 | 45+/w0 | 38+/w0 | 27+/b0 | 3-/b0 | 24 | 3 | 116 | 67 |
18 | 18 | Mauduit Morgane | 9K | | 60UT | 3 | 8-/w0 | 12-/b0 | 52+/b0 | 38+/w0 | 27+/w0 | 24 | 3 | 114 | 66 |
19 | 19 | Jean Nicolas | 9K | | 92An | 3 | 29-/b0 | 52+/w0 | 24+/w0 | 10-/b0 | 44+/w0 | 24 | 3 | 113 | 66 |
20 | 20 | Béni Clément | 9K | | 37To | 1 | 0= | 0= | 49+/w0 | 0= | 0= | 24 | 1 | 106 | 22 |
21 | 21 | Selleron Kevin | 6K | | 75Op | 1 | 0= | 0= | 0= | 52+/w0 | 0= | 24 | 1 | 105 | 21 |
22 | 22 | Gravier Philippe | 15K | | 75Op | 3 | 44+/b0 | 31+/w0 | 16+/w0 | 14-/b0 | 7-/w0 | 23 | 3 | 117 | 69 |
23 | 23 | Boughida Rafik | 11K | | 75Ju | 3 | 54+/w0 | 32+/b0 | 10-/w0 | 35-/b0 | 47+/w0 | 23 | 3 | 113 | 66 |
24 | 24 | Nicita Giovanni | 11K | | 91SM | 3 | 56+/b0 | 49+/w0 | 19-/b0 | 33-/w0 | 42+/b0 | 23 | 3 | 112 | 65 |
25 | 25 | Brunel Thomas | 13K | | 28Cr | 3 | 59+/w0 | 13-/b0 | 0= | 45+/w0 | 40+/b0 | 23 | 3 | 108 | 64 |
26 | | Ravelomanantsoa Nirina | 12K | | 94No | 3 | 53-/b0 | 59+/b0 | 42+/w0 | 30-/w0 | 39+/w0 | 23 | 3 | 108 | 64 |
27 | 27 | Boyart Christian | 8K | | 92An | 2 | 6+/b0 | 5+/w0 | 3-/b0 | 17-/w0 | 18-/b0 | 23 | 2 | 123 | 50 |
28 | 28 | Bedouet Théo | 7K | | 92An | 2 | 12+/w0 | 4-/b0 | 6-/b0 | 13-/w0 | 41+/w0 | 23 | 2 | 120 | 46 |
29 | 29 | Sahraei Saeid | 6K | | | 2 | 19+/w0 | 37+/b0 | 1-/b0 | 6-/w0 | 0= | 23 | 2 | 119 | 47 |
30 | 30 | Poissenot Thomas | 9K | | 92An | 2 | 9-/w0 | 53+/b0 | 5-/w0 | 26+/b0 | 12-/b0 | 23 | 2 | 117 | 44 |
31 | 31 | Massin Raphaël | 9K | | 95Va | 2 | 16-/w0 | 22-/b0 | 39+/b0 | 7-/w0 | 38+/b0 | 23 | 2 | 115 | 44 |
32 | 32 | Lamas_Vilela Hugo | 8K | | 92Le | 2 | 1-/b0 | 23-/w0 | 53+/w0 | 11-/b0 | 55+/b0 | 23 | 2 | 115 | 42 |
33 | 33 | Lopez Julien | 9K | | 91Or | 2 | 11-/w0 | 40+/w0 | 0= | 24+/b0 | 16-/b0 | 23 | 2 | 114 | 45 |
34 | 34 | Corcessin Julien | 8K | | 31Ba | 2 | 3-/w0 | 42+/w0 | 0= | 41+/b0 | 13-/b0 | 23 | 2 | 114 | 44 |
35 | 35 | Khayi Jalil | 6K | | 92An | 2 | 37-/w0 | 41+/b0 | 0= | 23+/w0 | 9-/b0 | 23 | 2 | 113 | 45 |
36 | 36 | Chartier Brice | 13K | | 91SM | 2 | 10-/b0 | 46+/w0 | 56+/b0 | 0= | 0= | 23 | 2 | 107 | 43 |
37 | 37 | Boisseau Etienne | 9K | | 92Le | 1 | 35+/b0 | 29-/w0 | 0= | 0= | 0= | 23 | 1 | 109 | 23 |
38 | 38 | Cathelin Jérôme | 14K | | 75Ju | 2 | 46+/w0 | 50+/w0 | 17-/b0 | 18-/b0 | 31-/w0 | 22 | 2 | 115 | 44 |
39 | 39 | Bianciardi Franco | 16K | | 93Mo | 2 | 7-/b0 | 57+/b0 | 31-/w0 | 43+/w0 | 26-/b0 | 22 | 2 | 113 | 43 |
40 | | Ginguene Thierry | 16K | | 91SM | 2 | 57+/w0 | 33-/b0 | 51+/w0 | 16-/b0 | 25-/w0 | 22 | 2 | 113 | 43 |
41 | 41 | Massin Keryann | 10K | | 95Va | 2 | 48+/w0 | 35-/w0 | 55+/b0 | 34-/w0 | 28-/b0 | 22 | 2 | 112 | 43 |
42 | | Mikogami Thomas | 10K | | 75OB | 2 | 43+/w0 | 34-/b0 | 26-/b0 | 55+/w0 | 24-/w0 | 22 | 2 | 112 | 43 |
43 | 43 | Entraygues Céleste | 13K | | 94Ca | 2 | 42-/b0 | 6-/w0 | 59+/w0 | 39-/b0 | 54+/b0 | 22 | 2 | 110 | 41 |
44 | 44 | Cardon Cédric | 12K | | 28Cr | 2 | 22-/w0 | 54+/b0 | 0= | 56+/w0 | 19-/b0 | 22 | 2 | 109 | 42 |
45 | | Hashiguchi Naoto | 11K | | 75Op | 2 | 55+/w0 | 17-/b0 | 0= | 25-/b0 | 52+/w0 | 22 | 2 | 109 | 42 |
46 | 46 | Hashiguchi Yoshihiro | 13K | | | 2 | 38-/b0 | 36-/b0 | 0= | 59+/w0 | 53+/w0 | 22 | 2 | 106 | 41 |
47 | 47 | Bonneau Guillaume | 8K | | 28Cr | 1 | 14-/b0 | 7-/w0 | 0= | 53+/w0 | 23-/b0 | 22 | 1 | 113 | 21 |
48 | 48 | Shmuel Menashe | 13K | | 75Pa | 1 | 41-/b0 | 58+/w0 | 0= | 0= | 0= | 22 | 1 | 103 | 21 |
49 | 49 | Mourier Marc | 9K | | 92Le | 0 | 4-/w0 | 24-/b0 | 20-/b0 | 0= | 0= | 22 | 0 | 114 | 0 |
50 | 50 | Obata Konomu | 9K | | 75Op | 0 | 2-/w0 | 38-/b0 | 0= | 0= | 0= | 22 | 0 | 110 | 0 |
51 | 51 | Maillot Martin | 15K | | | 0 | 0= | 0= | 40-/b0 | 0= | 0= | 22 | 0 | 102 | 0 |
52 | 52 | Nicita Benjamin | 13K | | 91SM | 1 | 58+/w0 | 19-/b0 | 18-/w0 | 21-/b0 | 45-/b0 | 21 | 1 | 115 | 21 |
53 | 53 | le_Dus Lauriane | 19K | | 17Ro | 1 | 26+/w0 | 30-/w0 | 32-/b0 | 47-/b0 | 46-/b0 | 21 | 1 | 113 | 23 |
54 | 54 | Chiaro Nina | 14K | | 91SM | 1 | 23-/b0 | 44-/w0 | 58+/b0 | 15-/w0 | 43-/w0 | 21 | 1 | 112 | 21 |
55 | 55 | Noir François | 11K | | 93Mo | 1 | 45-/b0 | 56+/w0 | 41-/w0 | 42-/b0 | 32-/w0 | 21 | 1 | 110 | 21 |
56 | 56 | Imbault Eric | 15K | | 18Bo | 1 | 24-/w0 | 55-/b0 | 36-/w0 | 44-/b0 | 59+!b0 | 21 | 1 | 109 | 20 |
57 | 57 | Cheptitski Aliette | 12K | | | 0 | 40-/b0 | 39-/w0 | 0= | 0= | 0= | 21 | 0 | 104 | 0 |
58 | | Kawamata Kanal | 25K | | | 0 | 52-/b0 | 48-/b0 | 54-/w0 | 0= | 0= | 21 | 0 | 104 | 0 |
59 | 59 | Lebris Tanguy | 19K | | 92Ge | 0 | 25-/b0 | 26-/w0 | 43-/b0 | 46-/b0 | 56-!w0 | 20 | 0 | 111 | 0 |
OpenGotha 3.35
27-11-2016 16:54