Paris meijin B 2015

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOSRating
Eustache Gabriel1K75Pa4 6+/w0 13+/b0 2-/b0 10+/w0 9+/b0241165642037
Maltere Julien1K75Al4 20+/b0 14+/w0 1+/w0 7+/b0 4-/b0241155671995
Maussion Hugo2K69Ly4 22+/b0 5+/b0 9-/w0 4+/w0 11+/b0241155611850
Loiseau Hugo1K75Ju4 24+/b0 19+/w0 8+/w0 3-/b0 2+/w0241145662014
Berthomier Frederic1K75Ju4 16+/b0 3-/w0 14+/w0 13+/b0 15+/b0241125662030
Noir Augustin3K93Mo4 1-/b0 21+/w0 26+/w0 8+/b0 7+/w0241115721764
Bourhis François1K75Al3 9+/w0 11+/b0 15+/w0 2-/w0 6-/b0231165621989
Chaib Saber8K75Pa3 10+/b0 12+/w0 4-/b0 6-/w0 16+/w0231165561348
Souchay Jean4K75OB3 7-/b0 26+/w0 3+/b0 19+/w0 1-/w0231135701683
10  10 Danset Renaud3K75Pa3 8-/w0 23+/b0 22+/w0 1-/b0 14+/w0231115671795
11  11 Giraud Joseph4K91Se3 26+/b0 7-/w0 17+/b0 15+/b0 3-/w0231115671654
12  12 Runavot Pierre2K75Ju3 18+/w0 8-/b0 0= 17+/w0 13+/b0231095511918
13  13 Chevalier Alain2K75OB2 21+/b0 1-/w0 18+/b0 5-/w0 12-/w0221145581858
14  14 D'Avout Aurélien7K75Al2 25+/w0 2-/b0 5-/b0 18+/w0 10-/b0221145521350
15  15 Magnier Nicolas2K92An2 23+/w0 24+/b0 7-/b0 11-/w0 5-/w0221125591868
16  16 Laadjal Adam3K75OB2 5-/w0 17-/b0 23+/b0 21+/w0 8-/b0221115601762
17  17 Sergeant Yves1K75Op2 19-/b0 16+/w0 11-/w0 12-/b0 24+/b0221115511981
18  18 Braïda Vivien4K94No2 12-/b0 20+/w0 13-/w0 14-/b0 22+/w0221105551664
19  19 Fatnassi Sofiane4K63Ce2 17+/w0 4-/b0 0= 9-/b0 23+/w0221105481671
20  20 Leycuras Thibaut3K63Ce2 2-/w0 18-/b0 0= 26+/b0 21+/w0221075491822
21  21 Ruiz Clovis5K17Ro1 13-/w0 6-/b0 24+/w0 16-/b0 20-/b0211115531628
22  22 Clotilde Kriss6K92An1 3-/w0 25+/b0 10-/b0 23-/w0 18-/b0211115501541
23  23 Rouquette Grégory4K06Ni1 15-/b0 10-/w0 16-/w0 22+/b0 19-/b021110555-400
24  24 Mignucci Bernard4K84Av1 4-/w0 15-/w0 21-/b0 25+/b0 17-/w0211105521738
25  25 Hashiguchi Naoto4K1 14-/b0 22-/w0 0= 24-/w0 26+/b0211045481700
26  26 Touchard Arthur2K75OB0 11-/w0 9-/b0 6-/b0 20-/w0 25-/w0201135461900

OpenGotha 3.35
06-12-2015 16:10