Paris meijin B 2015
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | Rating |
1 | 1 | Eustache Gabriel | 1K | | 75Pa | 4 | 6+/w0 | 13+/b0 | 2-/b0 | 10+/w0 | 9+/b0 | 24 | 116 | 564 | 2037 |
2 | 2 | Maltere Julien | 1K | | 75Al | 4 | 20+/b0 | 14+/w0 | 1+/w0 | 7+/b0 | 4-/b0 | 24 | 115 | 567 | 1995 |
3 | 3 | Maussion Hugo | 2K | | 69Ly | 4 | 22+/b0 | 5+/b0 | 9-/w0 | 4+/w0 | 11+/b0 | 24 | 115 | 561 | 1850 |
4 | 4 | Loiseau Hugo | 1K | | 75Ju | 4 | 24+/b0 | 19+/w0 | 8+/w0 | 3-/b0 | 2+/w0 | 24 | 114 | 566 | 2014 |
5 | 5 | Berthomier Frederic | 1K | | 75Ju | 4 | 16+/b0 | 3-/w0 | 14+/w0 | 13+/b0 | 15+/b0 | 24 | 112 | 566 | 2030 |
6 | 6 | Noir Augustin | 3K | | 93Mo | 4 | 1-/b0 | 21+/w0 | 26+/w0 | 8+/b0 | 7+/w0 | 24 | 111 | 572 | 1764 |
7 | 7 | Bourhis François | 1K | | 75Al | 3 | 9+/w0 | 11+/b0 | 15+/w0 | 2-/w0 | 6-/b0 | 23 | 116 | 562 | 1989 |
8 | 8 | Chaib Saber | 8K | | 75Pa | 3 | 10+/b0 | 12+/w0 | 4-/b0 | 6-/w0 | 16+/w0 | 23 | 116 | 556 | 1348 |
9 | 9 | Souchay Jean | 4K | | 75OB | 3 | 7-/b0 | 26+/w0 | 3+/b0 | 19+/w0 | 1-/w0 | 23 | 113 | 570 | 1683 |
10 | 10 | Danset Renaud | 3K | | 75Pa | 3 | 8-/w0 | 23+/b0 | 22+/w0 | 1-/b0 | 14+/w0 | 23 | 111 | 567 | 1795 |
11 | 11 | Giraud Joseph | 4K | | 91Se | 3 | 26+/b0 | 7-/w0 | 17+/b0 | 15+/b0 | 3-/w0 | 23 | 111 | 567 | 1654 |
12 | 12 | Runavot Pierre | 2K | | 75Ju | 3 | 18+/w0 | 8-/b0 | 0= | 17+/w0 | 13+/b0 | 23 | 109 | 551 | 1918 |
13 | 13 | Chevalier Alain | 2K | | 75OB | 2 | 21+/b0 | 1-/w0 | 18+/b0 | 5-/w0 | 12-/w0 | 22 | 114 | 558 | 1858 |
14 | 14 | D'Avout Aurélien | 7K | | 75Al | 2 | 25+/w0 | 2-/b0 | 5-/b0 | 18+/w0 | 10-/b0 | 22 | 114 | 552 | 1350 |
15 | 15 | Magnier Nicolas | 2K | | 92An | 2 | 23+/w0 | 24+/b0 | 7-/b0 | 11-/w0 | 5-/w0 | 22 | 112 | 559 | 1868 |
16 | 16 | Laadjal Adam | 3K | | 75OB | 2 | 5-/w0 | 17-/b0 | 23+/b0 | 21+/w0 | 8-/b0 | 22 | 111 | 560 | 1762 |
17 | 17 | Sergeant Yves | 1K | | 75Op | 2 | 19-/b0 | 16+/w0 | 11-/w0 | 12-/b0 | 24+/b0 | 22 | 111 | 551 | 1981 |
18 | 18 | Braïda Vivien | 4K | | 94No | 2 | 12-/b0 | 20+/w0 | 13-/w0 | 14-/b0 | 22+/w0 | 22 | 110 | 555 | 1664 |
19 | 19 | Fatnassi Sofiane | 4K | | 63Ce | 2 | 17+/w0 | 4-/b0 | 0= | 9-/b0 | 23+/w0 | 22 | 110 | 548 | 1671 |
20 | 20 | Leycuras Thibaut | 3K | | 63Ce | 2 | 2-/w0 | 18-/b0 | 0= | 26+/b0 | 21+/w0 | 22 | 107 | 549 | 1822 |
21 | 21 | Ruiz Clovis | 5K | | 17Ro | 1 | 13-/w0 | 6-/b0 | 24+/w0 | 16-/b0 | 20-/b0 | 21 | 111 | 553 | 1628 |
22 | 22 | Clotilde Kriss | 6K | | 92An | 1 | 3-/w0 | 25+/b0 | 10-/b0 | 23-/w0 | 18-/b0 | 21 | 111 | 550 | 1541 |
23 | 23 | Rouquette Grégory | 4K | | 06Ni | 1 | 15-/b0 | 10-/w0 | 16-/w0 | 22+/b0 | 19-/b0 | 21 | 110 | 555 | -400 |
24 | 24 | Mignucci Bernard | 4K | | 84Av | 1 | 4-/w0 | 15-/w0 | 21-/b0 | 25+/b0 | 17-/w0 | 21 | 110 | 552 | 1738 |
25 | 25 | Hashiguchi Naoto | 4K | | | 1 | 14-/b0 | 22-/w0 | 0= | 24-/w0 | 26+/b0 | 21 | 104 | 548 | 1700 |
26 | 26 | Touchard Arthur | 2K | | 75OB | 0 | 11-/w0 | 9-/b0 | 6-/b0 | 20-/w0 | 25-/w0 | 20 | 113 | 546 | 1900 |
OpenGotha 3.35
06-12-2015 16:10