Paris meijin A
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | Rating |
1 | 1 | Salignon Jérôme | 5D | | 83SA | 5 | 11+/w0 | 8+/b0 | 4+/b0 | 9+/w0 | 2+/b0 | 35 | 164 | 818 | 2468 |
2 | 2 | Daguenet Mathieu | 3D | | 75Ju | 4 | 17+/b0 | 7+/w0 | 14+/w0 | 3+/b0 | 1-/w0 | 34 | 165 | 808 | 2281 |
3 | 3 | Beci Hugo | 2D | | 75Ju | 4 | 13+/b0 | 17+/w0 | 6+/w0 | 2-/w0 | 5+/b0 | 34 | 163 | 813 | 2227 |
4 | 4 | Lips Fabien | 3D | | 75Al | 3 | 12+/w0 | 9+/b0 | 1-/w0 | 5-/b0 | 10+/b0 | 33 | 164 | 816 | 2278 |
5 | 5 | Blanchard Benjamin | 4D | | 75Ju | 3 | 15+/w0 | 6-/b0 | 7+/b0 | 4+/w0 | 3-/w0 | 33 | 164 | 814 | 2376 |
6 | 6 | Dumont Louis | 2D | | 92An | 3 | 14+/b0 | 5+/w0 | 3-/b0 | 10+/b0 | 7-/w0 | 33 | 164 | 812 | 2191 |
7 | 7 | Chauvin Robin | 1D | | 69Ly | 3 | 18+/w0 | 2-/b0 | 5-/w0 | 13+/w0 | 6+/b0 | 33 | 163 | 809 | 2091 |
8 | 8 | Naegele Thibaud | 2D | | 35Re | 3 | 16+/b0 | 1-/w0 | 10-/w0 | 11+/b0 | 12+/b0 | 33 | 162 | 810 | 2200 |
9 | 9 | Feldmann Denis | 1D | | 30Al | 2 | 10+/b0 | 4-/w0 | 13+/b0 | 1-/b0 | 11-/w0 | 32 | 164 | 815 | 2123 |
10 | 10 | Meziani Amar | 4D | | 59Li | 2 | 9-/w0 | 12+/b0 | 8+/b0 | 6-/w0 | 4-/w0 | 32 | 163 | 815 | 2350 |
11 | 11 | Frangi Manuel | 2D | | 75Ju | 2 | 1-/b0 | 16+/w0 | 12-/b0 | 8-/w0 | 9+/b0 | 32 | 163 | 810 | 2161 |
12 | 12 | Ougier Ariane | 1D | | 92An | 2 | 4-/b0 | 10-/w0 | 11+/w0 | 15+/b0 | 8-/w0 | 32 | 161 | 812 | 2101 |
13 | 13 | Luo Chan | 1D | | | 2 | 3-/w0 | 18+/b0 | 9-/w0 | 7-/b0 | 15+/w0 | 32 | 161 | 805 | 2100 |
14 | 14 | Xu Zhou | 1D | | 75Op | 3 | 6-/w0 | 15+/b0 | 2-/b0 | 16+/w0 | 0= | 32 | 159 | 798 | 2074 |
15 | 15 | Dinh Thanh_Tuan | 1D | | 75Op | 1 | 5-/b0 | 14-/w0 | 16+/b0 | 12-/w0 | 13-/b0 | 31 | 160 | 804 | 2145 |
16 | 16 | Ougier Guillaume | 1D | | 92An | 1 | 8-/w0 | 11-/b0 | 15-/w0 | 14-/b0 | 17+/b0 | 31 | 159 | 803 | 2090 |
17 | 17 | Digard Martin | 1D | | 75Al | 0 | 2-/w0 | 3-/b0 | 0= | 0= | 16-/w0 | 31 | 159 | 787 | 2113 |
18 | 18 | Turlot Quentin | 2D | | 38Gr | 0 | 7-/b0 | 13-/w0 | 0= | 0= | 0= | 31 | 155 | 774 | 2218 |
OpenGotha 3.35
06-12-2015 16:42