Paris Meijin C 2015
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | NBW | SOS | SODOS |
1 | 1 | Clotilde Kriss | 6K | | 92An | 5 | 12+/b0 | 26+/w0 | 40+/b0 | 2+/w0 | 10+/w0 | 25 | 5 | 113 | 113 |
2 | 2 | Ruiz Clovis | 5K | | 17Ro | 4 | 4+/b0 | 3+/w0 | 8+/w0 | 1-/b0 | 14+/b0 | 24 | 4 | 119 | 94 |
3 | 3 | D'Avout Aurélien | 7K | | 75Al | 4 | 39+/w0 | 2-/b0 | 24+/w0 | 12+/b0 | 9+/w0 | 24 | 4 | 113 | 89 |
4 | | Trung Clement | 8K | | 75Ju | 4 | 2-/w0 | 21+/b0 | 39+/b0 | 11+/w0 | 7+/w0 | 24 | 4 | 113 | 89 |
5 | 5 | Chaib Saber | 8K | | 75Pa | 4 | 7-/w0 | 31+/b0 | 26+/w0 | 8+/b0 | 23+/b0 | 24 | 4 | 111 | 88 |
6 | 6 | Bertignac Corentin | 14K | | 76Ha | 4 | 17-/b0 | 36+/w0 | 33+/b0 | 39+/w0 | 16+/w0 | 23 | 4 | 107 | 85 |
7 | 7 | Rocher Jérémie | 5K | | 94Ca | 3 | 5+/b0 | 9-/w0 | 23+/b0 | 13+/w0 | 4-/b0 | 23 | 3 | 116 | 69 |
8 | 8 | Virion François | 5K | | 91Or | 3 | 14+/w0 | 15+/b0 | 2-/b0 | 5-/w0 | 25+/w0 | 23 | 3 | 116 | 68 |
9 | 9 | Roullier Louise | 7K | | 92Le | 3 | 25+/w0 | 7+/b0 | 11+/b0 | 10-/w0 | 3-/b0 | 23 | 3 | 115 | 68 |
10 | 10 | Boittin Cédric | 6K | | 90Be | 3 | 23+/w0 | 27+/b0 | 12-/w0 | 9+/b0 | 1-/b0 | 23 | 3 | 115 | 67 |
11 | 11 | Nicolas Philippe | 6K | | 75Op | 3 | 13+/w0 | 28+/b0 | 9-/w0 | 4-/b0 | 27+/w0 | 23 | 3 | 114 | 67 |
12 | 12 | Mourier Marc | 9K | | 92Le | 3 | 1-/w0 | 43+/b0 | 10+/b0 | 3-/w0 | 33+/b0 | 23 | 3 | 113 | 64 |
13 | 13 | le_Galiard Jean-François | 9K | | 92Le | 3 | 11-/b0 | 29+/w0 | 32+/w0 | 7-/b0 | 19+/w0 | 23 | 3 | 111 | 65 |
14 | 14 | Pagès Jeremy | 9K | | 75Al | 3 | 8-/b0 | 17+/w0 | 42+/b0 | 16+/w0 | 2-/w0 | 23 | 3 | 111 | 64 |
15 | 15 | Selleron Kevin | 7K | | 75Pa | 3 | 40+/b0 | 8-/w0 | 0= | 35+/w0 | 28+/b0 | 23 | 3 | 107 | 64 |
16 | 16 | Bedouet Théo | 15K | | 92An | 3 | 18+/b0 | 34+/w0 | 25+/w0 | 14-/b0 | 6-/b0 | 22 | 3 | 111 | 65 |
17 | 17 | Massin Raphaël | 12K | | 95Ta | 3 | 6+/w0 | 14-/b0 | 20-/b0 | 40+/w0 | 39+/b0 | 22 | 3 | 110 | 65 |
18 | 18 | Barbieri Gérard | 11K | | 75Pa | 3 | 16-/w0 | 44+/b0 | 22+/w0 | 28-/b0 | 38+/w0 | 22 | 3 | 107 | 63 |
19 | | Merkiled Yann | 11K | | 72Ma | 3 | 33-/b0 | 45+/w0 | 38+/w0 | 24+/b0 | 13-/b0 | 22 | 3 | 107 | 63 |
20 | | Noir François | 12K | | 93Mo | 3 | 44+/w0 | 24-/b0 | 17+/w0 | 25-/b0 | 34+/w0 | 22 | 3 | 107 | 63 |
21 | 21 | Lopez Julien | 12K | | 91Or | 3 | 45+/b0 | 4-/w0 | 0= | 36+/b0 | 35+/w0 | 22 | 3 | 105 | 62 |
22 | 22 | Druaux Fabrice | 14K | | 76Ha | 3 | 34-/b0 | 47+/w0 | 18-/b0 | 37+/w0 | 32+/b0 | 22 | 3 | 104 | 61 |
23 | 23 | Corbiere Antonin | 9K | | 76Ha | 2 | 10-/b0 | 33+/w0 | 7-/w0 | 32+/b0 | 5-/w0 | 22 | 2 | 112 | 42 |
24 | 24 | Robin Ludovic | 7K | | 54Na | 2 | 26-/b0 | 20+/w0 | 3-/b0 | 19-/w0 | 31+/w0 | 22 | 2 | 111 | 43 |
25 | | Touzot Cyan | 10K | | 75Op | 2 | 9-/b0 | 41+/w0 | 16-/b0 | 20+/w0 | 8-/b0 | 22 | 2 | 111 | 43 |
26 | 26 | Bonneau Jerome | 10K | | 94Ca | 2 | 24+/w0 | 1-/b0 | 5-/b0 | 46+/w0 | 0= | 22 | 2 | 111 | 42 |
27 | 27 | Bonneau Guillaume | 9K | | 28Cr | 2 | 30+/w0 | 10-/w0 | 0= | 31+/b0 | 11-/b0 | 22 | 2 | 109 | 43 |
28 | | Corcessin Julien | 9K | | 31Ba | 2 | 41+/b0 | 11-/w0 | 0= | 18+/w0 | 15-/w0 | 22 | 2 | 109 | 43 |
29 | 29 | Nicita Benjamin | 14K | | 91SM | 2 | 42+/w0 | 13-/b0 | 44+/w0 | 0= | 0= | 22 | 2 | 101 | 40 |
30 | 30 | Hubert Keiko | 10K | | 75Op | 0 | 27-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 22 | 0 | 102 | 0 |
31 | 31 | Thirard Vincent | 11K | | 75Op | 2 | 38+/b0 | 5-/w0 | 37+/b0 | 27-/w0 | 24-/b0 | 21 | 2 | 110 | 42 |
32 | 32 | Cardon Cédric | 11K | | 28Cr | 2 | 35+/w0 | 37+/b0 | 13-/b0 | 23-/w0 | 22-/w0 | 21 | 2 | 109 | 42 |
33 | 33 | Boulay Gwendoline | 14K | | 75Op | 2 | 19+/w0 | 23-/b0 | 6-/w0 | 47+/b0 | 12-/w0 | 21 | 2 | 109 | 41 |
34 | 34 | Gravier Philippe | 18K | | 75Op | 2 | 22+/w0 | 16-/b0 | 35-/b0 | 45+/w0 | 20-/b0 | 21 | 2 | 107 | 42 |
35 | 35 | Cathelin Jérôme | 15K | | 75Ju | 2 | 32-/b0 | 46+/w0 | 34+/w0 | 15-/b0 | 21-/b0 | 21 | 2 | 107 | 41 |
36 | 36 | Moreira Joao | 19K | | 92Le | 2 | 37-/w0 | 6-/b0 | 43+/b0 | 21-/w0 | 45+/b0 | 21 | 2 | 106 | 40 |
37 | 37 | Massin Keryann | 17K | | 95VA | 2 | 36+/b0 | 32-/w0 | 31-/w0 | 22-/b0 | 43+/b0 | 21 | 2 | 105 | 41 |
38 | 38 | Calderon Elodie | 15K | | 94Ca | 2 | 31-/w0 | 42+/b0 | 19-/b0 | 43+/w0 | 18-/b0 | 21 | 2 | 105 | 40 |
39 | 39 | Mortiez Christopher | 10K | | 76Ro | 1 | 3-/b0 | 40+/w0 | 4-/w0 | 6-/b0 | 17-/w0 | 21 | 1 | 114 | 21 |
40 | 40 | Meyer Michel | 7K | | 90Be | 1 | 15-/w0 | 39-/b0 | 1-/w0 | 17-/b0 | 42+/w0 | 21 | 1 | 111 | 20 |
41 | 41 | Fevrier Louis | 6K | | 75Pa | 0 | 28-/w0 | 25-/b0 | 0= | 0= | 0= | 21 | 0 | 104 | 0 |
42 | 42 | Brunel Thomas | 12K | | 28Cr | 1 | 29-/b0 | 38-/w0 | 14-/w0 | 44+/b0 | 40-/b0 | 20 | 1 | 107 | 20 |
43 | 43 | Bianciardi Franco | 14K | | 93Mo | 1 | 47+/b0 | 12-/w0 | 36-/w0 | 38-/b0 | 37-/w0 | 20 | 1 | 105 | 19 |
44 | | Dulieu Romain | 15K | | | 1 | 20-/b0 | 18-/w0 | 29-/b0 | 42-/w0 | 47+/b0 | 20 | 1 | 105 | 19 |
45 | | Imbault Eric | 16K | | 18Bo | 1 | 21-/w0 | 19-/b0 | 47+/w0 | 34-/b0 | 36-/w0 | 20 | 1 | 105 | 19 |
46 | 46 | Touzot Julien | 15K | | 75Op | 0 | 0= | 35-/b0 | 0= | 26-/b0 | 0= | 20 | 0 | 100 | 0 |
47 | 47 | le_Dus Lauriane | 21K | | 17Ro | 0 | 43-/w0 | 22-/b0 | 45-/b0 | 33-/w0 | 44-/w0 | 19 | 0 | 103 | 0 |
OpenGotha 3.35
29-11-2015 16:19