Paris meijin B 2014

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOSRank
Ougier Guillaume1K92An5 20+/b0 4+/w0 19+/w0 7+/w0 2+/b025115581-1
Chirol Géraud1K92An4 25+/b0 8+/w0 23+/w0 3+/w0 1-/w024116569-1
Kouris Eric1K75Op4 13+/b0 10+/w0 11+/w0 2-/b0 9+/b024116566-1
Vieira Frédéric2K93Mo4 21+/w0 1-/b0 12+/b0 11+/b0 10+/w024116565-2
Chauvin Robin1K69Ly4 26+/w0 6+/b0 7-/b0 16+/w0 20+/b024114565-1
Ougier Ariane1K92An4 34+/b0 5-/w0 24+/b0 8+/w0 7+/w024112568-1
Eustache Gabriel1K75Pa3 22+/b0 12+/w0 5+/w0 1-/b0 6-/b023118565-1
Henry Yannis2K75Ju3 9+/w0 2-/b0 21+/w0 6-/b0 28+/b023115561-2
Bendavid Lucas5K75Al3 8-/b0 27+/w0 17+/b0 19+/b0 3-/w023114563-5
10  10 Benichou Raphael4K75Pa3 24+/w0 3-/b0 30+/w0 23+/b0 4-/b023113569-4
11  11 Bagaya Galliam7K75Al3 33+/b0 14+/w0 3-/b0 4-/w0 0+ 23112549-7
12  12 Maltere Julien3K75Al3 31+/w0 7-/b0 4-/w0 30+/b0 22+/b023111571-3
13  13 Mouhounou Sophie4K91Or3 3-/w0 31+/b0 22-/w0 20+/b0 21+/b023111569-4
14  14 Neveu Cédric1K91Or3 30+/w0 11-/b0 16-/w0 24+/w0 19+/b023111563-1
15  15 Clement Jérémy10K76Ha3 17-/b0 22+/w0 20-/w0 25+/b0 23+/w023111561-10
16  16 Bourhis François1K75Al3 0+ 23-/w0 14+/b0 5-/b0 29+/w023111541-1
17  17 Delon Vincent2K91Or3 15+/w0 19-/b0 9-/w0 31+/b0 30+/w023110565-2
18  18 Rosenblatt Simon2K75Pa1 32+/b0 0= 0= 0= 0= 23101509-2
19  19 le_Morvan Eric1K60UT2 27+/b0 17+/w0 1-/b0 9-/w0 14-/w022116556-1
20  20 Signoles Julien3K92An2 1-/w0 35+/b0 15+/b0 13-/w0 5-/w022115558-3
21  21 Noel Remy5K92Le2 4-/b0 25+/w0 8-/b0 26+/w0 13-/w022114561-5
22  22 Runavot Pierre3K84Av2 7-/w0 15-/b0 13+/b0 32+/w0 12-/w022113560-3
23  23 Lob Guillaume2KCHKogo2 35+/w0 16+/b0 2-/b0 10-/w0 15-/b022113558-2
24  24 Ikeda Takuya1K75Al2 10-/b0 34+/w0 6-/w0 14-/b0 31+/b022111557-1
25  25 Souchay Jean3K75OB2 2-/w0 21-/b0 34+/w0 15-/w0 33+/b022110557-3
26  26 Wurzinger Ralf3K91Or2 5-/b0 32+/w0 28-/w0 21-/b0 34+/b022109552-3
27  27 Baudry Jules3K75Al1 19-/w0 9-/b0 32+/b0 0= 0= 22106539-3
28  28 Julien Marie4K60UT1 0= 0= 26+/b0 0= 8-/w022105524-4
29  29 Ohashi Tetsuro1K0 0= 0= 0= 0= 16-/b022103511-1
30  30 Gajdos Chantal4K63Ce1 14-/b0 33+/w0 10-/b0 12-/w0 17-/b021113551-4
31  31 Djouadi Yannis10K75Ju1 12-/b0 13-/w0 35+/b0 17-/w0 24-/w021111550-10
32  32 Noir Augustin5K93Mo1 18-/w0 26-/b0 27-/w0 22-/b0 35+/b021109536-5
33  33 Ludl Adriaan-Alexander2K75Ju1 11-/w0 30-/b0 0= 35+/w0 25-/w021106542-2
34  34 Braïda Vivien4K94Ca0 6-/w0 24-/b0 25-/b0 0= 26-/w020110542-4
35  35 Dartigues Julien4K0 23-/b0 20-/w0 31-/w0 33-/b0 32-/w020107554-4

OpenGotha 3.35
07-12-2014 16:32