Paris meijin B 2014
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | Rank |
1 | 1 | Ougier Guillaume | 1K | | 92An | 5 | 20+/b0 | 4+/w0 | 19+/w0 | 7+/w0 | 2+/b0 | 25 | 115 | 581 | -1 |
2 | 2 | Chirol Géraud | 1K | | 92An | 4 | 25+/b0 | 8+/w0 | 23+/w0 | 3+/w0 | 1-/w0 | 24 | 116 | 569 | -1 |
3 | 3 | Kouris Eric | 1K | | 75Op | 4 | 13+/b0 | 10+/w0 | 11+/w0 | 2-/b0 | 9+/b0 | 24 | 116 | 566 | -1 |
4 | 4 | Vieira Frédéric | 2K | | 93Mo | 4 | 21+/w0 | 1-/b0 | 12+/b0 | 11+/b0 | 10+/w0 | 24 | 116 | 565 | -2 |
5 | 5 | Chauvin Robin | 1K | | 69Ly | 4 | 26+/w0 | 6+/b0 | 7-/b0 | 16+/w0 | 20+/b0 | 24 | 114 | 565 | -1 |
6 | 6 | Ougier Ariane | 1K | | 92An | 4 | 34+/b0 | 5-/w0 | 24+/b0 | 8+/w0 | 7+/w0 | 24 | 112 | 568 | -1 |
7 | 7 | Eustache Gabriel | 1K | | 75Pa | 3 | 22+/b0 | 12+/w0 | 5+/w0 | 1-/b0 | 6-/b0 | 23 | 118 | 565 | -1 |
8 | 8 | Henry Yannis | 2K | | 75Ju | 3 | 9+/w0 | 2-/b0 | 21+/w0 | 6-/b0 | 28+/b0 | 23 | 115 | 561 | -2 |
9 | 9 | Bendavid Lucas | 5K | | 75Al | 3 | 8-/b0 | 27+/w0 | 17+/b0 | 19+/b0 | 3-/w0 | 23 | 114 | 563 | -5 |
10 | 10 | Benichou Raphael | 4K | | 75Pa | 3 | 24+/w0 | 3-/b0 | 30+/w0 | 23+/b0 | 4-/b0 | 23 | 113 | 569 | -4 |
11 | 11 | Bagaya Galliam | 7K | | 75Al | 3 | 33+/b0 | 14+/w0 | 3-/b0 | 4-/w0 | 0+ | 23 | 112 | 549 | -7 |
12 | 12 | Maltere Julien | 3K | | 75Al | 3 | 31+/w0 | 7-/b0 | 4-/w0 | 30+/b0 | 22+/b0 | 23 | 111 | 571 | -3 |
13 | 13 | Mouhounou Sophie | 4K | | 91Or | 3 | 3-/w0 | 31+/b0 | 22-/w0 | 20+/b0 | 21+/b0 | 23 | 111 | 569 | -4 |
14 | 14 | Neveu Cédric | 1K | | 91Or | 3 | 30+/w0 | 11-/b0 | 16-/w0 | 24+/w0 | 19+/b0 | 23 | 111 | 563 | -1 |
15 | 15 | Clement Jérémy | 10K | | 76Ha | 3 | 17-/b0 | 22+/w0 | 20-/w0 | 25+/b0 | 23+/w0 | 23 | 111 | 561 | -10 |
16 | 16 | Bourhis François | 1K | | 75Al | 3 | 0+ | 23-/w0 | 14+/b0 | 5-/b0 | 29+/w0 | 23 | 111 | 541 | -1 |
17 | 17 | Delon Vincent | 2K | | 91Or | 3 | 15+/w0 | 19-/b0 | 9-/w0 | 31+/b0 | 30+/w0 | 23 | 110 | 565 | -2 |
18 | 18 | Rosenblatt Simon | 2K | | 75Pa | 1 | 32+/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 23 | 101 | 509 | -2 |
19 | 19 | le_Morvan Eric | 1K | | 60UT | 2 | 27+/b0 | 17+/w0 | 1-/b0 | 9-/w0 | 14-/w0 | 22 | 116 | 556 | -1 |
20 | 20 | Signoles Julien | 3K | | 92An | 2 | 1-/w0 | 35+/b0 | 15+/b0 | 13-/w0 | 5-/w0 | 22 | 115 | 558 | -3 |
21 | 21 | Noel Remy | 5K | | 92Le | 2 | 4-/b0 | 25+/w0 | 8-/b0 | 26+/w0 | 13-/w0 | 22 | 114 | 561 | -5 |
22 | 22 | Runavot Pierre | 3K | | 84Av | 2 | 7-/w0 | 15-/b0 | 13+/b0 | 32+/w0 | 12-/w0 | 22 | 113 | 560 | -3 |
23 | 23 | Lob Guillaume | 2K | CH | Kogo | 2 | 35+/w0 | 16+/b0 | 2-/b0 | 10-/w0 | 15-/b0 | 22 | 113 | 558 | -2 |
24 | 24 | Ikeda Takuya | 1K | | 75Al | 2 | 10-/b0 | 34+/w0 | 6-/w0 | 14-/b0 | 31+/b0 | 22 | 111 | 557 | -1 |
25 | 25 | Souchay Jean | 3K | | 75OB | 2 | 2-/w0 | 21-/b0 | 34+/w0 | 15-/w0 | 33+/b0 | 22 | 110 | 557 | -3 |
26 | 26 | Wurzinger Ralf | 3K | | 91Or | 2 | 5-/b0 | 32+/w0 | 28-/w0 | 21-/b0 | 34+/b0 | 22 | 109 | 552 | -3 |
27 | 27 | Baudry Jules | 3K | | 75Al | 1 | 19-/w0 | 9-/b0 | 32+/b0 | 0= | 0= | 22 | 106 | 539 | -3 |
28 | 28 | Julien Marie | 4K | | 60UT | 1 | 0= | 0= | 26+/b0 | 0= | 8-/w0 | 22 | 105 | 524 | -4 |
29 | 29 | Ohashi Tetsuro | 1K | | | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 16-/b0 | 22 | 103 | 511 | -1 |
30 | 30 | Gajdos Chantal | 4K | | 63Ce | 1 | 14-/b0 | 33+/w0 | 10-/b0 | 12-/w0 | 17-/b0 | 21 | 113 | 551 | -4 |
31 | 31 | Djouadi Yannis | 10K | | 75Ju | 1 | 12-/b0 | 13-/w0 | 35+/b0 | 17-/w0 | 24-/w0 | 21 | 111 | 550 | -10 |
32 | 32 | Noir Augustin | 5K | | 93Mo | 1 | 18-/w0 | 26-/b0 | 27-/w0 | 22-/b0 | 35+/b0 | 21 | 109 | 536 | -5 |
33 | 33 | Ludl Adriaan-Alexander | 2K | | 75Ju | 1 | 11-/w0 | 30-/b0 | 0= | 35+/w0 | 25-/w0 | 21 | 106 | 542 | -2 |
34 | 34 | Braïda Vivien | 4K | | 94Ca | 0 | 6-/w0 | 24-/b0 | 25-/b0 | 0= | 26-/w0 | 20 | 110 | 542 | -4 |
35 | 35 | Dartigues Julien | 4K | | | 0 | 23-/b0 | 20-/w0 | 31-/w0 | 33-/b0 | 32-/w0 | 20 | 107 | 554 | -4 |
OpenGotha 3.35
07-12-2014 16:32