Paris meijin A
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | Rating |
1 | 1 | Dai Junfu | 8D | | 75EG | 5 | 12+/b0 | 7+/w0 | 5+/w0 | 3+/b0 | 2+/b0 | 35 | 167 | 822 | 2776 |
2 | 2 | Kim Young-Sam | 7D | KR | | 4 | 20+/b0 | 6+/w0 | 4+/b0 | 9+/w0 | 1-/w0 | 34 | 166 | 819 | 2732 |
3 | 3 | Beci Hugo | 1D | | 75Al | 4 | 11+/w0 | 10+/b0 | 9+/b0 | 1-/w0 | 14+/w0 | 34 | 166 | 816 | 2050 |
4 | 4 | Noguchi Motoki | 7D | | 38Gr | 4 | 15+/w0 | 14+/b0 | 2-/w0 | 12+/b0 | 7+/b0 | 34 | 163 | 821 | 2678 |
5 | 5 | Daguenet Mathieu | 3D | | 75Ju | 4 | 22+/b0 | 13+/w0 | 1-/b0 | 18+/w0 | 6+/w0 | 34 | 161 | 818 | 2294 |
6 | 6 | Journet-Brochet Aurélien | 1D | | 60UT | 3 | 8+/w0 | 2-/b0 | 11+/b0 | 13+/w0 | 5-/b0 | 33 | 166 | 814 | 2124 |
7 | 7 | Naddef Jean_Loup | 4D | | 38Gr | 3 | 18+/w0 | 1-/b0 | 19+/b0 | 8+/b0 | 4-/w0 | 33 | 164 | 816 | 2373 |
8 | 8 | Mizessyn François | 3D | | 44Na | 3 | 6-/b0 | 18+/b0 | 10+/w0 | 7-/w0 | 15+/b0 | 33 | 162 | 818 | 2332 |
9 | 9 | Attia Guillaume | 3D | | 92An | 3 | 21+/w0 | 20+/b0 | 3-/w0 | 2-/b0 | 13+/w0 | 33 | 162 | 814 | 2268 |
10 | 10 | Arnaud Ancelin | 3D | | 63Ce | 3 | 17+/b0 | 3-/w0 | 8-/b0 | 19+/w0 | 12+/w0 | 33 | 162 | 813 | 2254 |
11 | 11 | Xu Zhou | 2D | | 75Op | 3 | 3-/b0 | 17+/w0 | 6-/w0 | 16+/w0 | 19+/b0 | 33 | 162 | 811 | 2194 |
12 | 12 | Kunne Stéphan | 2D | | 91Or | 2 | 1-/w0 | 21+/b0 | 14+/b0 | 4-/w0 | 10-/b0 | 32 | 165 | 813 | 2172 |
13 | 13 | Aktouche Hichem | 1D | | 75EG | 2 | 19+/w0 | 5-/b0 | 15+/w0 | 6-/b0 | 9-/b0 | 32 | 163 | 813 | 2068 |
14 | 14 | Frangi Manuel | 1D | | 06Ni | 2 | 16+/b0 | 4-/w0 | 12-/w0 | 21+/b0 | 3-/b0 | 32 | 163 | 811 | 2137 |
15 | 15 | Tecchio Pierre | 1D | | 63Ce | 2 | 4-/b0 | 16+/w0 | 13-/b0 | 17+/b0 | 8-/w0 | 32 | 163 | 806 | 2138 |
16 | 16 | Blanchard Benjamin | 4D | | 75Ju | 2 | 14-/w0 | 15-/b0 | 20+/w0 | 11-/b0 | 18+/b0 | 32 | 159 | 812 | 2361 |
17 | 17 | de_Oliveira Steven | 1D | | 91SM | 2 | 10-/w0 | 11-/b0 | 22+/b0 | 15-/w0 | 20+/w0 | 32 | 159 | 807 | 2069 |
18 | 18 | Dumont Louis | 1D | | 92An | 1 | 7-/b0 | 8-/w0 | 21+/b0 | 5-/b0 | 16-/w0 | 31 | 163 | 804 | 2137 |
19 | 19 | Nigot Pierre | 2D | | 48Is | 1 | 13-/b0 | 22+/w0 | 7-/w0 | 10-/b0 | 11-/w0 | 31 | 161 | 810 | 2200 |
20 | 20 | Dinh Thanh_Tuan | 2D | | 93Mo | 1 | 2-/w0 | 9-/w0 | 16-/b0 | 22+/b0 | 17-/b0 | 31 | 161 | 805 | 2150 |
21 | 21 | Digard Martin | 1D | | 75Al | 1 | 9-/b0 | 12-/w0 | 18-/w0 | 14-/w0 | 22+/w0 | 31 | 158 | 812 | 2088 |
22 | 22 | Fagot_Bouquet Loic | 1D | | 92An | 0 | 5-/w0 | 19-/b0 | 17-/w0 | 20-/w0 | 21-/b0 | 30 | 159 | 800 | 2089 |
OpenGotha 3.35
07-12-2014 16:23