Paris Meijin C 2014
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | NBW | SOS | SODOS |
1 | 1 | Djouadi Yannis | 10K | | 75Ju | 5 | 35+/b0 | 19+/w0 | 7+/b0 | 33+/w0 | 13+/w0 | 25 | 5 | 115 | 115 |
2 | 2 | Clement Jérémy | 10K | | 76Ha | 5 | 37+/b0 | 34+/w0 | 17+/b0 | 16+/w0 | 9+/w0 | 25 | 5 | 114 | 114 |
3 | 3 | Noel Remy | 5K | | 92Le | 4 | 10+/w0 | 14+/b0 | 5+/w0 | 9+/b0 | 4-/b0 | 25 | 4 | 122 | 97 |
4 | 4 | Noir Augustin | 5K | | 93Mo | 4 | 15+/w0 | 27+/b0 | 22-/b0 | 23+/b0 | 3+/w0 | 25 | 4 | 118 | 95 |
5 | 5 | Virion François | 6K | | 91Or | 4 | 39+/b0 | 25+/w0 | 3-/b0 | 12+/w0 | 10+/b0 | 25 | 4 | 118 | 93 |
6 | 6 | Laadjal Adam | 10K | | 75OB | 4 | 8+/b0 | 32+/w0 | 16-/w0 | 18+/b0 | 17+/b0 | 24 | 4 | 115 | 92 |
7 | 7 | Mercat Albane | 12K | | 75OB | 4 | 44+/b0 | 43+/w0 | 1-/w0 | 31+/b0 | 16+/b0 | 24 | 4 | 112 | 87 |
8 | 8 | Quintard Olivier | 13K | | 75Ju | 4 | 6-/w0 | 47+/b0 | 43+/w0 | 20+/b0 | 36+/b0 | 24 | 4 | 111 | 87 |
9 | 9 | Guiho Olivier | 6K | | 56Va | 3 | 23+/w0 | 22+/b0 | 11+/b0 | 3-/w0 | 2-/b0 | 24 | 3 | 120 | 70 |
10 | | Imanishi Hirotaka | 7K | | 75Op | 3 | 3-/b0 | 28+/w0 | 25+/w0 | 15+/b0 | 5-/w0 | 24 | 3 | 120 | 70 |
11 | 11 | Rocher Jérémie | 5K | | 94Ca | 3 | 12+/w0 | 24+/b0 | 9-/w0 | 13-/b0 | 26+/b0 | 24 | 3 | 118 | 70 |
12 | 12 | Fevrier Louis | 7K | | 75Pa | 3 | 11-/b0 | 26+/w0 | 20+/w0 | 5-/b0 | 22+/w0 | 24 | 3 | 118 | 69 |
13 | 13 | Houari Kevin | 5K | | 92Le | 3 | 25-/b0 | 39+/w0 | 27+/b0 | 11+/w0 | 1-/b0 | 24 | 3 | 117 | 69 |
14 | | Ravera Sylvain | 6K | | 92Le | 3 | 28+/b0 | 3-/w0 | 23-/w0 | 22+/b0 | 24+/b0 | 24 | 3 | 117 | 69 |
15 | 15 | Thao Stéphane | 7K | | 75Op | 3 | 4-/b0 | 40+/w0 | 24+/b0 | 10-/w0 | 23+/b0 | 24 | 3 | 117 | 68 |
16 | 16 | Palcy Johan | 15K | | 75Ju | 3 | 30+/w0 | 38+/b0 | 6+/b0 | 2-/b0 | 7-/w0 | 23 | 3 | 118 | 69 |
17 | 17 | Reinhard Bernard | 12K | | 78Ve | 3 | 36+/b0 | 18+/w0 | 2-/w0 | 19+/b0 | 6-/w0 | 23 | 3 | 117 | 68 |
18 | 18 | Mourier Marc | 10K | | 92Le | 3 | 21+/w0 | 17-/b0 | 32+/b0 | 6-/w0 | 35+/b0 | 23 | 3 | 114 | 67 |
19 | 19 | Caspard Emmanuel | 11K | | 94Ca | 3 | 48+/w0 | 1-/b0 | 21+/b0 | 17-/w0 | 33+/b0 | 23 | 3 | 113 | 65 |
20 | | Pagès Jeremy | 10K | | 91Or | 3 | 45+/b0 | 31+/w0 | 12-/b0 | 8-/w0 | 32+/b0 | 23 | 3 | 113 | 65 |
21 | 21 | Smilga Ilia | 14K | | 75OB | 3 | 18-/b0 | 44+/w0 | 19-/w0 | 45+/b0 | 42+/w0 | 23 | 3 | 110 | 64 |
22 | 22 | Ruiz Clovis | 5K | | 17Ro | 2 | 41+/b0 | 9-/w0 | 4+/w0 | 14-/w0 | 12-/b0 | 23 | 2 | 119 | 47 |
23 | 23 | Deslandes Thibault | 9K | | 59Li | 2 | 9-/b0 | 41+/w0 | 14+/b0 | 4-/w0 | 15-/w0 | 23 | 2 | 119 | 46 |
24 | 24 | Mauduit Morgane | 6K | | 00SF | 2 | 26+/b0 | 11-/w0 | 15-/w0 | 25+/b0 | 14-/w0 | 23 | 2 | 118 | 46 |
25 | | Sun Lexiang | 7K | | 75Op | 2 | 13+/w0 | 5-/b0 | 10-/b0 | 24-/w0 | 40+/w0 | 23 | 2 | 118 | 46 |
26 | 26 | Perez Gauthier | 9K | | | 2 | 24-/w0 | 12-/b0 | 40+/b0 | 27+/w0 | 11-/w0 | 23 | 2 | 116 | 45 |
27 | 27 | Roullier Louise | 7K | | 92Le | 2 | 40+/b0 | 4-/w0 | 13-/w0 | 26-/b0 | 39+/w0 | 23 | 2 | 116 | 44 |
28 | 28 | Litvak Guillaume | 9K | | 75Op | 1 | 14-/w0 | 10-/b0 | 41+/b0 | 0= | 0= | 23 | 1 | 112 | 22 |
29 | 29 | Ledus Lauriane | 20K | | | 1 | 0= | 0= | 44+/w0 | 0= | 0= | 23 | 1 | 101 | 21 |
30 | 30 | Hubert Keiko | 9K | | 75Op | 0 | 16-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 23 | 0 | 107 | 0 |
31 | 31 | Bianciardi Franco | 14K | | 93Mo | 2 | 33+/w0 | 20-/b0 | 35+/b0 | 7-/w0 | 34-/b0 | 22 | 2 | 113 | 44 |
32 | 32 | Lenglez Florence | 11K | BE | xxxx | 2 | 47+/w0 | 6-/b0 | 18-/w0 | 38+/b0 | 20-/w0 | 22 | 2 | 113 | 43 |
33 | | Priasso Valentin | 10K | | 92An | 2 | 31-/b0 | 45+/w0 | 34+/w0 | 1-/b0 | 19-/w0 | 22 | 2 | 113 | 43 |
34 | 34 | Thirard Vincent | 11K | | 75Op | 2 | 46+/w0 | 2-/b0 | 33-/b0 | 36-/w0 | 31+/w0 | 22 | 2 | 112 | 43 |
35 | 35 | Stefanon Ilan | 12K | | 92An | 2 | 1-/w0 | 48+/b0 | 31-/w0 | 37+/b0 | 18-/w0 | 22 | 2 | 112 | 42 |
36 | 36 | Poon Jonathan | 20K | | 75LF | 2 | 17-/w0 | 0= | 46+/b0 | 34+/b0 | 8-/w0 | 22 | 2 | 110 | 43 |
37 | 37 | Lopez Julien | 12K | | 91Or | 2 | 2-/w0 | 46+/b0 | 0= | 35-/w0 | 45+/b0 | 22 | 2 | 109 | 42 |
38 | 38 | Druaux Fabrice | 15K | | 76Ha | 2 | 43-/b0 | 16-/w0 | 47+/b0 | 32-/w0 | 46+/w0 | 22 | 2 | 108 | 42 |
39 | 39 | Corcessin Julien | 9K | | 31To | 1 | 5-/w0 | 13-/b0 | 0= | 41+/w0 | 27-/b0 | 22 | 1 | 115 | 22 |
40 | 40 | Touchard Arthur | 8K | | 75OB | 1 | 27-/w0 | 15-/b0 | 26-/w0 | 43+/b0 | 25-/b0 | 22 | 1 | 114 | 21 |
41 | 41 | Zaltzman Arnaud | 7K | | 78Ve | 1 | 22-/w0 | 23-/b0 | 28-/w0 | 39-/b0 | 43+/w0 | 22 | 1 | 112 | 21 |
42 | 42 | Morin Jean-Michel | 16K | | 93Mo | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 21-/b0 | 22 | 0 | 103 | 0 |
43 | 43 | Noir François | 10K | | 93Mo | 1 | 38+/w0 | 7-/b0 | 8-/b0 | 40-/w0 | 41-/b0 | 21 | 1 | 114 | 22 |
44 | 44 | Boulay Gwendoline | 20K | | 75Op | 1 | 7-/w0 | 21-/b0 | 29-/b0 | 46-/w0 | 47+/w0 | 21 | 1 | 112 | 21 |
45 | 45 | Milliet-Treboux Léonard | 14K | | | 1 | 20-/w0 | 33-/b0 | 48+/b0 | 21-/w0 | 37-/w0 | 21 | 1 | 110 | 20 |
46 | 46 | Calderon Elodie | 18K | | 94Ca | 1 | 34-/b0 | 37-/w0 | 36-/w0 | 44+/b0 | 38-/b0 | 21 | 1 | 109 | 21 |
47 | 47 | Moreira Joao | 18K | | 92Le | 1 | 32-/b0 | 8-/w0 | 38-/w0 | 48+/w0 | 44-/b0 | 21 | 1 | 109 | 20 |
48 | 48 | Jollivet Guy | 18K | | 75Pa | 0 | 19-/b0 | 35-/w0 | 45-/w0 | 47-/b0 | 0= | 20 | 0 | 107 | 0 |
OpenGotha 3.35
30-11-2014 16:44