ParisMeijin2013-C
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | NBW | SOS | Rank |
1 | 1 | Benichou Raphael | 10K | | 75Al | 5 | 6+/w0 | 5+/b0 | 14+/b0 | 13+/w0 | 3+/w0 | 25 | 5 | 118 | -10 |
2 | 2 | Delemazure Nicolas | 11K | | 78Mg | 5 | 39+/w0 | 21+/b0 | 36+/b0 | 20+/w0 | 7+/w0 | 24 | 5 | 110 | -11 |
3 | 3 | Noir Augustin | 7K | | 93Mo | 4 | 48+/w0 | 18+/w0 | 11+/b0 | 12+/b0 | 1-/b0 | 24 | 4 | 115 | -7 |
4 | 4 | Ravera Sylvain | 6K | | 92Le | 4 | 28+/b0 | 16-/w0 | 19+/b0 | 14+/w0 | 11+/w0 | 24 | 4 | 114 | -6 |
5 | 5 | Lob Guillaume | 7K | CH | Kogo | 4 | 30+/b0 | 1-/w0 | 28+/b0 | 35+/w0 | 15+/w0 | 24 | 4 | 114 | -7 |
6 | 6 | Escrihuela Thomas | 8K | | 75Pa | 4 | 1-/b0 | 29+/w0 | 51+/b0 | 17+/w0 | 12+/w0 | 24 | 4 | 114 | -8 |
7 | 7 | Aubineau Gaël | 11K | | | 4 | 42+/b0 | 24+/w0 | 25+/b0 | 9+/w0 | 2-/b0 | 23 | 4 | 112 | -11 |
8 | 8 | Guyader Benjamin | 18K | | 76Ro | 4 | 23-/w0 | 41+/b0 | 24+/w0 | 38+/b0 | 25+/b0 | 23 | 4 | 108 | -18 |
9 | 9 | Mourier Marc | 13K | | 92Le | 4 | 55+/b0 | 38+/w0 | 44+/w0 | 7-/b0 | 21+/w0 | 23 | 4 | 107 | -13 |
10 | 10 | Tessé Gaétan | 12K | | 75Op | 4 | 57+/b0 | 22-/w0 | 37+/w0 | 39+/b0 | 20+/w0 | 23 | 4 | 105½ | -12 |
11 | 11 | Baudry Jules | 9K | | 75Al | 3 | 15+/w0 | 17+/b0 | 3-/w0 | 30+/b0 | 4-/b0 | 23 | 3 | 116 | -9 |
12 | 12 | Chemla David | 6K | | 75Op | 3 | 32+/b0 | 33+/w0 | 18+/b0 | 3-/w0 | 6-/b0 | 23 | 3 | 115 | -6 |
13 | | Devaux Martin | 6K | | 75Al | 3 | 34+/w0 | 31+/b0 | 16+/w0 | 1-/b0 | 17-/w0 | 23 | 3 | 115 | -6 |
14 | 14 | Ngo Cao Cuong | 8K | | 75AL | 3 | 29+/b0 | 47+/w0 | 1-/w0 | 4-/b0 | 28+/b0 | 23 | 3 | 114 | -8 |
15 | 15 | Fevrier Louis | 6K | | 75Pa | 3 | 11-/b0 | 32+/w0 | 47+/w0 | 16+/b0 | 5-/b0 | 23 | 3 | 113 | -6 |
16 | 16 | Esnay Maxime | 10K | | 34Mo | 3 | 52+/w0 | 4+/b0 | 13-/b0 | 15-/w0 | 31+/b0 | 23 | 3 | 113 | -10 |
17 | 17 | Jaslier Jérémy | 6K | | 92An | 3 | 50+/b0 | 11-/w0 | 52+/w0 | 6-/b0 | 13+/b0 | 23 | 3 | 112 | -6 |
18 | 18 | Augustin Ludovic | 8K | | 92Bo | 3 | 27+/w0 | 3-/b0 | 12-/w0 | 47+/b0 | 29+/w0 | 23 | 3 | 112 | -8 |
19 | 19 | Roullier Louise | 7K | | 92Le | 3 | 31-/w0 | 48+/b0 | 4-/w0 | 33+/w0 | 30+/b0 | 23 | 3 | 111 | -7 |
20 | 20 | Clement Jérémy | 11K | | 76Ha | 3 | 41+/w0 | 23+/b0 | 22+/w0 | 2-/b0 | 10-/b0 | 22 | 3 | 112 | -11 |
21 | 21 | Barbieri Gérard | 12K | | 91Or | 3 | 53+/b0 | 2-/w0 | 54+/b0 | 26+/w0 | 9-/b0 | 22 | 3 | 109½ | -12 |
22 | 22 | le_Galiard Jean-François | 11K | | 75Pa | 3 | 44+/w0 | 10+/b0 | 20-/b0 | 28-/w0 | 43+/w0 | 22 | 3 | 109 | -11 |
23 | 23 | Motin Louis | 12K | | 75Pa | 3 | 8+/b0 | 20-/w0 | 39-/w0 | 45+/b0 | 40+/b0 | 22 | 3 | 108 | -12 |
24 | | Vanthodiep Philippe | 12K | | 75Op | 3 | 46+/w0 | 7-/b0 | 8-/b0 | 54+/w0 | 42+/w0 | 22 | 3 | 108 | -12 |
25 | 25 | Pagès Jeremy | 13K | | 77Ml | 3 | 54+/w0 | 40+/b0 | 7-/w0 | 43+/b0 | 8-/w0 | 22 | 3 | 108 | -13 |
26 | 26 | Shmuel Menashe | 15K | | 75Pa | 3 | 36-/b0 | 56+/b0 | 40+/w0 | 21-/b0 | 38+/w0 | 22 | 3 | 106 | -15 |
27 | 27 | Lopez Julien | 13K | | 91Or | 3 | 18-/b0 | 45+/w0 | 38-/w0 | 58+/b0 | 39+/b0 | 22 | 3 | 105 | -13 |
28 | 28 | Selleron Kevin | 9K | | 75Pa | 2 | 4-/w0 | 49+/b0 | 5-/w0 | 22+/b0 | 14-/w0 | 22 | 2 | 114 | -9 |
29 | 29 | Noir François | 10K | | 93Mo | 2 | 14-/w0 | 6-/b0 | 34+/b0 | 32+/w0 | 18-/b0 | 22 | 2 | 114 | -10 |
30 | 30 | Germe Ronan | 9K | | 75Pa | 2 | 5-/w0 | 52+/b0 | 31+/b0 | 11-/w0 | 19-/w0 | 22 | 2 | 113 | -9 |
31 | 31 | Deslandes Thibault | 10K | | 59Li | 2 | 19+/b0 | 13-/w0 | 30-/w0 | 48+/b0 | 16-/w0 | 22 | 2 | 112 | -10 |
32 | 32 | Litvak Guillaume | 9K | | 75Op | 2 | 12-/w0 | 15-/b0 | 49+/w0 | 29-/b0 | 51+/w0 | 22 | 2 | 110 | -9 |
33 | 33 | Gaillard Jean-Luc | 10K | | 76Ro | 2 | 49+/w0 | 12-/b0 | 35-/w0 | 19-/b0 | 50+/w0 | 22 | 2 | 110 | -10 |
34 | 34 | Corcessin Julien | 9K | | 91Or | 2 | 13-/b0 | 51-/w0 | 29-/w0 | 49+/b0 | 47+/b0 | 22 | 2 | 108 | -9 |
35 | 35 | Hossenlopp Jean | 7K | | 75Op | 2 | 0- | 50+/w0 | 33+/b0 | 5-/b0 | 0= | 22 | 2 | 107 | -7 |
36 | 36 | Bendeks Léo-Paul | 12K | | 69Ly | 2 | 26+/w0 | 43+/b0 | 2-/w0 | 0= | 0= | 22 | 2 | 105 | -12 |
37 | 37 | Ollierou Yves | 15K | | 92Bo | 2½ | 38-/b0 | 55+/w0 | 10-/b0 | 53=/w0 | 56+/b0 | 21½ | 2½ | 104½ | -15 |
38 | 38 | Olivier Patrick | 11K | | 75Ju | 2 | 37+/w0 | 9-/b0 | 27+/b0 | 8-/w0 | 26-/b0 | 21 | 2 | 111½ | -11 |
39 | 39 | Priasso Valentin | 14K | | 63Ce | 2 | 2-/b0 | 53+/w0 | 23+/b0 | 10-/w0 | 27-/w0 | 21 | 2 | 111½ | -14 |
40 | 40 | Bertin Yann | 11K | | 75Op | 2 | 45+/b0 | 25-/w0 | 26-/b0 | 46+/w0 | 23-/w0 | 21 | 2 | 108 | -11 |
41 | 41 | Jullien Estelle | 14K | | | 2 | 20-/b0 | 8-/w0 | 45-/w0 | 44+/b0 | 55+/w0 | 21 | 2 | 107 | -14 |
42 | 42 | Nicita Benjamin | 15K | | 91SM | 2 | 7-/w0 | 46+/b0 | 43-/w0 | 55+/b0 | 24-/b0 | 21 | 2 | 107 | -15 |
43 | 43 | Thirard Vincent | 11K | | 75Op | 2 | 58+/b0 | 36-/w0 | 42+/b0 | 25-/w0 | 22-/b0 | 21 | 2 | 106 | -11 |
44 | 44 | Druaux Fabrice | 15K | | 76Ha | 2 | 22-/b0 | 57+/w0 | 9-/b0 | 41-/w0 | 53+/w0 | 21 | 2 | 105½ | -15 |
45 | 45 | Vigne Jérémy | 15K | | 78Mg | 2 | 40-/w0 | 27-/b0 | 41+/b0 | 23-/w0 | 58+/b0 | 21 | 2 | 105 | -15 |
46 | 46 | Lenglez Florence | 20K | BE | | 2 | 24-/b0 | 42-/w0 | 56+/w0 | 40-/b0 | 54+/w0 | 21 | 2 | 104 | -20 |
47 | 47 | Pauvers Alexandre | 10K | | 92An | 1 | 56+/w0 | 14-/b0 | 15-/b0 | 18-/w0 | 34-/w0 | 21 | 1 | 111 | -10 |
48 | | Pavelek Pascal | 10K | | 93Mo | 1 | 3-/b0 | 19-/w0 | 50+/b0 | 31-/w0 | 49-/w0 | 21 | 1 | 111 | -10 |
49 | 49 | Béni Clément | 8K | | 75Pa | 1 | 33-/b0 | 28-/w0 | 32-/b0 | 34-/w0 | 48+/b0 | 21 | 1 | 109 | -8 |
50 | 50 | Iwasaki Akira | 9K | | 75Op | 1 | 17-/w0 | 35-/b0 | 48-/w0 | 52+/b0 | 33-/b0 | 21 | 1 | 109 | -9 |
51 | 51 | Imanishi Hirotaka | 6K | | 75Op | 1 | 0- | 34+/b0 | 6-/w0 | 0= | 32-/b0 | 21 | 1 | 108 | -6 |
52 | 52 | Nicita Giovanni | 8K | | 91Sm | 1 | 16-/b0 | 30-/w0 | 17-/b0 | 50-/w0 | 57+/b0 | 21 | 1 | 108 | -8 |
53 | 53 | Bianciardi Franco | 16K | | 93Mo | 1½ | 21-/w0 | 39-/b0 | 58+/w0 | 37=/b0 | 44-/b0 | 20½ | 1½ | 104½ | -16 |
54 | 54 | Bonneau Jerome | 20K | | 91SM | 1 | 25-/b0 | 58+/w0 | 21-/w0 | 24-/b0 | 46-/b0 | 20 | 1 | 106 | -20 |
55 | 55 | Liogier Laetitia | 20K | | 75Op | 1 | 9-/w0 | 37-/b0 | 57+/w0 | 42-/w0 | 41-/b0 | 20 | 1 | 105½ | -20 |
56 | 56 | Calderon Elodie | 20K | | 94Ca | 1 | 47-/b0 | 26-/w0 | 46-/b0 | 57+/b0 | 37-/w0 | 20 | 1 | 104½ | -20 |
57 | 57 | Jullien Anne-Lise | 20K | | | 0 | 10-/w0 | 44-/b0 | 55-/b0 | 56-/w0 | 52-/w0 | 19 | 0 | 105 | -20 |
58 | 58 | Maillot Thibault | 15K | | | 0 | 43-/w0 | 54-/b0 | 53-/b0 | 27-/w0 | 45-/w0 | 19 | 0 | 104½ | -15 |
OpenGotha 3.35
24-11-2013 16:17