ParisMeijin2013-C

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSNBWSOSRank
Benichou Raphael10K75Al5 6+/w0 5+/b0 14+/b0 13+/w0 3+/w0255118-10
Delemazure Nicolas11K78Mg5 39+/w0 21+/b0 36+/b0 20+/w0 7+/w0245110-11
Noir Augustin7K93Mo4 48+/w0 18+/w0 11+/b0 12+/b0 1-/b0244115-7
Ravera Sylvain6K92Le4 28+/b0 16-/w0 19+/b0 14+/w0 11+/w0244114-6
Lob Guillaume7KCHKogo4 30+/b0 1-/w0 28+/b0 35+/w0 15+/w0244114-7
Escrihuela Thomas8K75Pa4 1-/b0 29+/w0 51+/b0 17+/w0 12+/w0244114-8
Aubineau Gaël11K4 42+/b0 24+/w0 25+/b0 9+/w0 2-/b0234112-11
Guyader Benjamin18K76Ro4 23-/w0 41+/b0 24+/w0 38+/b0 25+/b0234108-18
Mourier Marc13K92Le4 55+/b0 38+/w0 44+/w0 7-/b0 21+/w0234107-13
10  10 Tessé Gaétan12K75Op4 57+/b0 22-/w0 37+/w0 39+/b0 20+/w0234105½-12
11  11 Baudry Jules9K75Al3 15+/w0 17+/b0 3-/w0 30+/b0 4-/b0233116-9
12  12 Chemla David6K75Op3 32+/b0 33+/w0 18+/b0 3-/w0 6-/b0233115-6
13   Devaux Martin6K75Al3 34+/w0 31+/b0 16+/w0 1-/b0 17-/w0233115-6
14  14 Ngo Cao Cuong8K75AL3 29+/b0 47+/w0 1-/w0 4-/b0 28+/b0233114-8
15  15 Fevrier Louis6K75Pa3 11-/b0 32+/w0 47+/w0 16+/b0 5-/b0233113-6
16  16 Esnay Maxime10K34Mo3 52+/w0 4+/b0 13-/b0 15-/w0 31+/b0233113-10
17  17 Jaslier Jérémy6K92An3 50+/b0 11-/w0 52+/w0 6-/b0 13+/b0233112-6
18  18 Augustin Ludovic8K92Bo3 27+/w0 3-/b0 12-/w0 47+/b0 29+/w0233112-8
19  19 Roullier Louise7K92Le3 31-/w0 48+/b0 4-/w0 33+/w0 30+/b0233111-7
20  20 Clement Jérémy11K76Ha3 41+/w0 23+/b0 22+/w0 2-/b0 10-/b0223112-11
21  21 Barbieri Gérard12K91Or3 53+/b0 2-/w0 54+/b0 26+/w0 9-/b0223109½-12
22  22 le_Galiard Jean-François11K75Pa3 44+/w0 10+/b0 20-/b0 28-/w0 43+/w0223109-11
23  23 Motin Louis12K75Pa3 8+/b0 20-/w0 39-/w0 45+/b0 40+/b0223108-12
24   Vanthodiep Philippe12K75Op3 46+/w0 7-/b0 8-/b0 54+/w0 42+/w0223108-12
25  25 Pagès Jeremy13K77Ml3 54+/w0 40+/b0 7-/w0 43+/b0 8-/w0223108-13
26  26 Shmuel Menashe15K75Pa3 36-/b0 56+/b0 40+/w0 21-/b0 38+/w0223106-15
27  27 Lopez Julien13K91Or3 18-/b0 45+/w0 38-/w0 58+/b0 39+/b0223105-13
28  28 Selleron Kevin9K75Pa2 4-/w0 49+/b0 5-/w0 22+/b0 14-/w0222114-9
29  29 Noir François10K93Mo2 14-/w0 6-/b0 34+/b0 32+/w0 18-/b0222114-10
30  30 Germe Ronan9K75Pa2 5-/w0 52+/b0 31+/b0 11-/w0 19-/w0222113-9
31  31 Deslandes Thibault10K59Li2 19+/b0 13-/w0 30-/w0 48+/b0 16-/w0222112-10
32  32 Litvak Guillaume9K75Op2 12-/w0 15-/b0 49+/w0 29-/b0 51+/w0222110-9
33  33 Gaillard Jean-Luc10K76Ro2 49+/w0 12-/b0 35-/w0 19-/b0 50+/w0222110-10
34  34 Corcessin Julien9K91Or2 13-/b0 51-/w0 29-/w0 49+/b0 47+/b0222108-9
35  35 Hossenlopp Jean7K75Op2 0- 50+/w0 33+/b0 5-/b0 0= 222107-7
36  36 Bendeks Léo-Paul12K69Ly2 26+/w0 43+/b0 2-/w0 0= 0= 222105-12
37  37 Ollierou Yves15K92Bo 38-/b0 55+/w0 10-/b0 53=/w0 56+/b021½104½-15
38  38 Olivier Patrick11K75Ju2 37+/w0 9-/b0 27+/b0 8-/w0 26-/b0212111½-11
39  39 Priasso Valentin14K63Ce2 2-/b0 53+/w0 23+/b0 10-/w0 27-/w0212111½-14
40  40 Bertin Yann11K75Op2 45+/b0 25-/w0 26-/b0 46+/w0 23-/w0212108-11
41  41 Jullien Estelle14K2 20-/b0 8-/w0 45-/w0 44+/b0 55+/w0212107-14
42  42 Nicita Benjamin15K91SM2 7-/w0 46+/b0 43-/w0 55+/b0 24-/b0212107-15
43  43 Thirard Vincent11K75Op2 58+/b0 36-/w0 42+/b0 25-/w0 22-/b0212106-11
44  44 Druaux Fabrice15K76Ha2 22-/b0 57+/w0 9-/b0 41-/w0 53+/w0212105½-15
45  45 Vigne Jérémy15K78Mg2 40-/w0 27-/b0 41+/b0 23-/w0 58+/b0212105-15
46  46 Lenglez Florence20KBE2 24-/b0 42-/w0 56+/w0 40-/b0 54+/w0212104-20
47  47 Pauvers Alexandre10K92An1 56+/w0 14-/b0 15-/b0 18-/w0 34-/w0211111-10
48   Pavelek Pascal10K93Mo1 3-/b0 19-/w0 50+/b0 31-/w0 49-/w0211111-10
49  49 Béni Clément8K75Pa1 33-/b0 28-/w0 32-/b0 34-/w0 48+/b0211109-8
50  50 Iwasaki Akira9K75Op1 17-/w0 35-/b0 48-/w0 52+/b0 33-/b0211109-9
51  51 Imanishi Hirotaka6K75Op1 0- 34+/b0 6-/w0 0= 32-/b0211108-6
52  52 Nicita Giovanni8K91Sm1 16-/b0 30-/w0 17-/b0 50-/w0 57+/b0211108-8
53  53 Bianciardi Franco16K93Mo 21-/w0 39-/b0 58+/w0 37=/b0 44-/b020½104½-16
54  54 Bonneau Jerome20K91SM1 25-/b0 58+/w0 21-/w0 24-/b0 46-/b0201106-20
55  55 Liogier Laetitia20K75Op1 9-/w0 37-/b0 57+/w0 42-/w0 41-/b0201105½-20
56  56 Calderon Elodie20K94Ca1 47-/b0 26-/w0 46-/b0 57+/b0 37-/w0201104½-20
57  57 Jullien Anne-Lise20K0 10-/w0 44-/b0 55-/b0 56-/w0 52-/w0190105-20
58  58 Maillot Thibault15K0 43-/w0 54-/b0 53-/b0 27-/w0 45-/w0190104½-15

OpenGotha 3.35
24-11-2013 16:17