Paris Meijin A 2013
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | Rating |
1 | 1 | Dai Junfu | 8D | | 75EG | 5 | 7+/b0 | 11+/w0 | 4+/w0 | 2+/b0 | 3+/b0 | 35 | 168 | 822 | 2759 |
2 | 2 | Dréan-Guénaizia Benjamin | 5D | | 29Co | 4 | 16+/w0 | 5+/b0 | 6+/b0 | 1-/w0 | 8+/w0 | 34 | 167 | 823 | 2494 |
3 | 3 | Fan Hui | 8D | | 75Op | 4 | 10+/b0 | 20+/w0 | 8+/b0 | 6+/w0 | 1-/w0 | 34 | 166 | 818 | 2804 |
4 | 4 | Noguchi Motoki | 7D | | 67SE | 4 | 13+/w0 | 26+/b0 | 1-/b0 | 17+/w0 | 10+/b0 | 34 | 164 | 814 | 2672 |
5 | 5 | Lextrait César | 2D | | 13Ma | 4 | 19+/w0 | 2-/w0 | 25+/b0 | 7+/b0 | 9+/w0 | 34 | 163 | 815 | 2231 |
6 | 6 | Tormanen Antti | 7D | FI | | 3 | 21+/b0 | 12+/w0 | 2-/w0 | 3-/b0 | 17+/b0 | 33 | 165 | 815 | 2664 |
7 | 7 | Kunne Stéphan | 2D | | 91Or | 3 | 1-/w0 | 27+/b0 | 11+/b0 | 5-/w0 | 21+/w0 | 33 | 164 | 812 | 2164 |
8 | 8 | Naddef Jean_Loup | 3D | | 38Gr | 3 | 25+/w0 | 22+/b0 | 3-/w0 | 16+/b0 | 2-/b0 | 33 | 163 | 817 | 2341 |
9 | 9 | Dumont Louis | 1D | | 92An | 3 | 18+/b0 | 17+/w0 | 10-/w0 | 15+/b0 | 5-/b0 | 33 | 163 | 815 | 2060 |
10 | 10 | Azouvy Rodolphe | 2D | | 75Al | 3 | 3-/w0 | 28+/b0 | 9+/b0 | 18+/w0 | 4-/w0 | 33 | 163 | 814 | 2222 |
11 | 11 | Blanchard Benjamin | 3D | | 75Al | 3 | 27+/w0 | 1-/b0 | 7-/w0 | 24+/b0 | 15+/w0 | 33 | 161 | 820 | 2291 |
12 | 12 | Arnaud Ancelin | 2D | | 63Ce | 3 | 24+/w0 | 6-/b0 | 15-/b0 | 22+/w0 | 16+/b0 | 33 | 160 | 815 | 2244 |
13 | 13 | Labouret Florent | 1D | | 69Ly | 3 | 4-/b0 | 15-/w0 | 19+/b0 | 28+/w0 | 18+/w0 | 33 | 160 | 810 | 2144 |
14 | 14 | Lemasson Roman | 3D | | 91Or | 1 | 15+/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 33 | 152 | 765 | 2278 |
15 | 15 | Naegele Thibaud | 1D | | 35Re | 2 | 14-/b0 | 13+/b0 | 12+/w0 | 9-/w0 | 11-/b0 | 32 | 165 | 796 | 2054 |
16 | 16 | Frangi Manuel | 1D | | 06Ni | 2 | 2-/b0 | 19+/b0 | 20+/w0 | 8-/w0 | 12-/w0 | 32 | 164 | 809 | 2102 |
17 | 17 | Bivas Paul | 4D | | 75Al | 2 | 22+/w0 | 9-/b0 | 24+/w0 | 4-/b0 | 6-/w0 | 32 | 163 | 813 | 2404 |
18 | 18 | Attia Guillaume | 3D | | 75Al | 2 | 9-/w0 | 25+/b0 | 26+/w0 | 10-/b0 | 13-/b0 | 32 | 161 | 807 | 2285 |
19 | 19 | Leclerc Thomas | 1D | | 91Or | 2 | 5-/b0 | 16-/w0 | 13-/w0 | 26+!b0 | 27+/w0 | 32 | 160 | 808 | 2050 |
20 | 20 | Sepúlveda Avelio | 3D | PE | | 2 | 28+/w0 | 3-/b0 | 16-/b0 | 21-/w0 | 24+/w0 | 32 | 159 | 811 | 2300 |
21 | 21 | Journet-Brochet Aurélien | 1D | | 60UT | 2 | 6-/w0 | 24-/b0 | 27+/w0 | 20+/b0 | 7-/b0 | 32 | 159 | 811 | 2134 |
22 | 22 | Morimitsu Henrique | 1D | | 75EG | 2 | 17-/b0 | 8-/w0 | 28+/w0 | 12-/b0 | 25+/b0 | 32 | 159 | 807 | 2100 |
23 | 23 | Trazzi Michaël | 1D | | 92Le | 0 | 26-/w0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 32 | 151 | 760 | 2054 |
24 | 24 | Tecchio Pierre | 1D | | 63Ce | 1 | 12-/b0 | 21+/w0 | 17-/b0 | 11-/w0 | 20-/b0 | 31 | 162 | 802 | 2051 |
25 | 25 | Sergeant Yves | 1D | | 75Op | 1 | 8-/b0 | 18-/w0 | 5-/w0 | 27+/b0 | 22-/w0 | 31 | 161 | 807 | 2100 |
26 | 26 | Jumeline Maxime | 3D | | 75Al | 1 | 23+/b0 | 4-/w0 | 18-/b0 | 19-!w0 | 0= | 31 | 160 | 786 | 2251 |
27 | 27 | Schonfield Malcolm | 1D | | 75Al | 0 | 11-/b0 | 7-/w0 | 21-/b0 | 25-/w0 | 19-/b0 | 30 | 161 | 805 | 2064 |
28 | 28 | Vogt Jérémy | 1D | | 92Le | 0 | 20-/b0 | 10-/w0 | 22-/b0 | 13-/b0 | 0= | 30 | 160 | 791 | 2086 |
OpenGotha 3.35
01-12-2013 16:32