Paris meijin C
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | NBW | SOS | Rating |
1 | Jard Patrick | 7K | | 75CF | 5 | 23+/b0 | 4+/w0 | 10+/b0 | 9+/b0 | 3+/w0 | 25 | 5 | 116 | -674 |
2 | Vincendon Sandrine | 8K | | 93Mo | 4 | 6+/w0 | 5+/w0 | 7+/b0 | 3-/b0 | 12+/w0 | 24 | 4 | 119 | -731 |
3 | Cacheux Nicolas | 7K | | 78Mg | 4 | 11+/b0 | 26+/b0 | 24+/w0 | 2+/w0 | 1-/b0 | 24 | 4 | 116 | -626 |
4 | Houari Kevin | 6K | | 92Le | 4 | 39+/w0 | 1-/b0 | 11+/w0 | 25+/b0 | 8+/w0 | 24 | 4 | 114 | -530 |
5 | Missey Benjamin | 6K | | 95Va | 4 | 25+/w0 | 2-/b0 | 28+/w0 | 16+/b0 | 10+/w0 | 24 | 4 | 114 | -547 |
6 | Signoles Julien | 6K | | 92An | 4 | 2-/b0 | 23+/w0 | 25+/w0 | 31+/b0 | 9+/b0 | 24 | 4 | 113 | -532 |
7 | Bouras Quentin | 8K | | 38Gr | 4 | 13+/w0 | 22+/b0 | 2-/w0 | 24+/b0 | 27+/w0 | 24 | 4 | 113 | -796 |
8 | Santolaria Stéphane | 11K | | 27Ev | 4 | 37+/w0 | 32+/b0 | 41+/w0 | 27+/w0 | 4-/b0 | 23 | 4 | 110 | -1100 |
9 | Zhang Ruocong | 7K | | 75Op | 3 | 15+/w0 | 29+/b0 | 12+/b0 | 1-/w0 | 6-/w0 | 23 | 3 | 117 | -691 |
10 | Imanishi Hirotaka | 6K | | | 3 | 30+/b0 | 31+/w0 | 1-/w0 | 14+/b0 | 5-/b0 | 23 | 3 | 116 | -600 |
11 | Fontaine Jeremie | 10K | | 27Ev | 3 | 3-/w0 | 15+/b0 | 4-/b0 | 39+/w0 | 32+/w0 | 23 | 3 | 114 | -911 |
12 | Leblond Sebastien | 6K | | | 3 | 41+/b0 | 28+/w0 | 9-/w0 | 17+/w0 | 2-/b0 | 23 | 3 | 113 | -600 |
13 | Tada Ichiro | 6K | | 75Op | 3 | 7-/b0 | 14-/w0 | 36+/b0 | 20+/w0 | 23+/b0 | 23 | 3 | 112 | -550 |
14 | Henry Yannis | 10K | | 54Na | 3 | 27-/b0 | 13+/b0 | 30+/w0 | 10-/w0 | 24+/w0 | 23 | 3 | 112 | -1000 |
15 | Carréric Sébastien | 6K | | 92Le | 3 | 9-/b0 | 11-/w0 | 35+/w0 | 40+/b0 | 22+/w0 | 23 | 3 | 110 | -500 |
16 | Mauny Patrice | 8K | | 40Mo | 3 | 29-/w0 | 42+/b0 | 22+/b0 | 5-/w0 | 28+/w0 | 23 | 3 | 110 | -736 |
17 | Guilhou Arnaud | 8K | | 27Ev | 3 | 22-/w0 | 36+/b0 | 40+/w0 | 12-/b0 | 26+/w0 | 23 | 3 | 109 | -800 |
18 | Mourier Marc | 13K | | 92Le | 3 | 43+/b0 | 30-/w0 | 26-/b0 | 36+/w0 | 33+/w0 | 22 | 3 | 106 | -1294 |
19 | Delamotte Kieran | 14K | | 91Or | 3 | 38+/w0 | 25-/b0 | 23-/w0 | 42+/b0 | 40+/b0 | 22 | 3 | 106 | -1371 |
20 | Pavelek Pascal | 13K | | 93Mo | 3 | 33-/w0 | 45+/b0 | 42+/w0 | 13-/b0 | 39+/b0 | 22 | 3 | 105 | -1293 |
21 | Sadat Kyaee Ashkan | 14K | | | 3 | 34-/w0 | 38+/b0 | 33-/b0 | 43+/w0 | 37+/b0 | 22 | 3 | 104 | -1400 |
22 | Tada Kazunori | 6K | | 75Op | 2 | 17+/b0 | 7-/w0 | 16-/w0 | 30+/b0 | 15-/b0 | 22 | 2 | 115 | -550 |
23 | Noir François | 10K | | 93Mo | 2 | 1-/w0 | 6-/b0 | 19+/b0 | 33+/w0 | 13-/w0 | 22 | 2 | 115 | -956 |
24 | Ravera Sylvain | 6K | | 92Le | 2 | 40+/b0 | 27+/w0 | 3-/b0 | 7-/w0 | 14-/b0 | 22 | 2 | 114 | -512 |
25 | Hossenlopp Jean | 8K | | 75Op | 2 | 5-/b0 | 19+/w0 | 6-/b0 | 4-/w0 | 44+/w0 | 22 | 2 | 114 | -768 |
26 | Jaslier Jérémy | 7K | | 91Or | 2 | 31-/b0 | 3-/w0 | 18+/w0 | 29+/w0 | 17-/b0 | 22 | 2 | 113 | -607 |
27 | Bourbotte Nicolas | 7K | | 92An | 2 | 14+/w0 | 24-/b0 | 39+/w0 | 8-/b0 | 7-/b0 | 22 | 2 | 113 | -675 |
28 | Litvak Guillaume | 10K | | 75Op | 2 | 32+/w0 | 12-/b0 | 5-/b0 | 34+/w0 | 16-/b0 | 22 | 2 | 113 | -1000 |
29 | Guiho Olivier | 6K | | 56Va | 2 | 16+/b0 | 9-/w0 | 31-/w0 | 26-/b0 | 34+/b0 | 22 | 2 | 111 | -536 |
30 | Corcessin Julien | 9K | | 91Or | 2 | 10-/w0 | 18+/b0 | 14-/b0 | 22-/w0 | 35+/b0 | 22 | 2 | 111 | -849 |
31 | Boisorieux Maël | 9K | | 92Le | 2 | 26+/w0 | 10-/b0 | 29+/b0 | 6-/w0 | 0- | 22 | 2 | 111 | -877 |
32 | Braïda Vivien | 7K | | 31To | 2 | 28-/b0 | 8-/w0 | 37+/w0 | 41+/b0 | 11-/b0 | 22 | 2 | 110 | -694 |
33 | Louaze Tony | 16K | | 75Op | 2 | 20+/b0 | 41-/w0 | 21+/w0 | 23-/b0 | 18-/b0 | 21 | 2 | 109 | -1573 |
34 | Delemazure Nicolas | 11K | | 78Mg | 2 | 21+/b0 | 40-/w0 | 44+/w0 | 28-/b0 | 29-/w0 | 21 | 2 | 107 | -1029 |
35 | le_Disez Romain | 12K | | 44Na | 2 | 45+/w0 | 39-/b0 | 15-/b0 | 38+/w0 | 30-/w0 | 21 | 2 | 107 | -1109 |
36 | Grasset Adrien | 12K | | 59Li | 2 | 46+/b0 | 17-/w0 | 13-/w0 | 18-/b0 | 45+/b0 | 21 | 2 | 107 | -1150 |
37 | Thirard Vincent | 15K | | 75Op | 2 | 8-/b0 | 43+/w0 | 32-/b0 | 44+/w0 | 21-/w0 | 21 | 2 | 107 | -1431 |
38 | Shmuel Menashe | 17K | | 75Op | 2 | 19-/b0 | 21-/w0 | 43+/w0 | 35-/b0 | 42+/b0 | 21 | 2 | 105 | -1675 |
39 | Jabbour Marwan | 8K | | 75Op | 1 | 4-/b0 | 35+/w0 | 27-/b0 | 11-/b0 | 20-/w0 | 21 | 1 | 112 | -728 |
40 | Devaux Martin | 7K | | 75Ju | 1 | 24-/w0 | 34+/b0 | 17-/b0 | 15-/w0 | 19-/w0 | 21 | 1 | 111 | -700 |
41 | Gaillard Jean-Luc | 9K | | 76Ro | 1 | 12-/w0 | 33+/b0 | 8-/b0 | 32-/w0 | 0- | 21 | 1 | 109 | -867 |
42 | Chow Chinny | 11K | | | 1 | 44+/b0 | 16-/w0 | 20-/b0 | 19-/w0 | 38-/w0 | 20 | 1 | 108 | -1100 |
43 | Bianciardi Franco | 16K | | 93Mo | 1 | 18-/w0 | 37-/b0 | 38-/b0 | 21-/b0 | 46+/w0 | 20 | 1 | 105 | -1522 |
44 | de_Vulpillieres Maxime | 14K | | 69Ly | 1 | 42-/w0 | 46+/w0 | 34-/b0 | 37-/b0 | 25-/b0 | 20 | 1 | 103 | -1385 |
45 | Vanthodiep Philippe | 15K | | 75Op | 1 | 35-/b0 | 20-/w0 | 0- | 46+/b0 | 36-/w0 | 20 | 1 | 102 | -1439 |
46 | Ziolkowski Nicolas | 15K | | | 0 | 36-/w0 | 44-/b0 | 0- | 45-/w0 | 43-/b0 | 19 | 0 | 100 | -1500 |
OpenGotha 3.22
11-11-2012 16:20