Paris Meijin B

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSNBWSOSRating
Fagot_Bouquet Loic2K92An5 3+/w0 28+/b0 15+/w0 4+/b0 9+/w0325151-150
Rodriguez Antoine1K26Va4 5+/w0 24-/b0 13+/w0 15+/b0 16+/w0314150-45
Yaghoubi Ardalan3K75Op4 1-/b0 29+/w0 7+/w0 26+/b0 17+/w0314150-280
Rosenzweig Pierre2K92Le4 46+/w0 27+/w0 11+/b0 1-/w0 14+/b0314149-117
Rosenblatt Simon3K75Pa4 2-/b0 21+/w0 25+/b0 8+/w0 12+/b0314149-216
Aktouche Hichem1K94EP4 36+/w0 16-/w0 34+/b0 11+/w0 18+/b0314148-27
Bonnefond Xavier4K45Or4 22+/b0 20+/w0 3-/b0 25+/w0 28+/b0304148-329
Becquart Laurent4K92Le4 23+/w0 46+/b0 32+/w0 5-/b0 30+/w0304146-383
Eustache Gabriel5K75Pa4 38+/w0 50+/b0 33+/w0 19+/b0 1-/b0304146-402
10 Vennink David4K92Bo4 53+/w0 26-/b0 51+/b0 47+/w0 31+/w0304139-348
11 Bourhis François2K44MN3 31+/w0 19+/b0 4-/w0 6-/b0 32+/w0303150-131
12 Neveu Cédric3K94Ca3 13+/w0 17+/b0 27-/w0 14+/b0 5-/w0303150-209
13 Chauvin Robin1K69Ly3 12-/b0 35+/w0 2-/b0 29+/w0 24+/b0303148-38
14 Héaulmé Mélissa2K44NE3 33+/b0 25+/w0 24+/b0 12-/w0 4-/w0303148-117
15 Jammes Pierre2K06Ni3 50+/w0 30+/b0 1-/b0 2-/w0 34+/b0303148-127
16 Dwyer Henri1K92An3 26+/w0 6+/b0 0= 24+/w0 2-/b0303147-48
17 Chirol Géraud2K92An3 51+/b0 12-/w0 35+/w0 27+/b0 3-/b0303146-118
18 de_Oliveira Steven3K91SM3 25-/b0 47+/w0 30+/b0 31+/w0 6-/w0303146-294
19 Maillasson Frédéric3K92An3 47+/b0 11-/w0 28+/w0 9-/w0 42+/b0303145-290
20 Rocher Jérémie3K94Ca3 24-/w0 7-/b0 52+/w0 40+/b0 26+/w0303143-245
21 Dupont Adrien4K91Or3 43+/w0 5-/b0 50+/w0 33+/b0 0= 293141-321
22 Bendavid Lucas5K75Al3 7-/w0 38-/b0 43+/b0 53+/w0 39+/w0293140-467
23 Vincendon Sandrine6K93Mo3 8-/b0 42-/w0 53+/b0 48+/w0 46+/b0293140-516
24 Kouris Eric1K78Ve2 20+/b0 2+/w0 14-/w0 16-/b0 13-/w0292151-100
25 Ougier Ariane2K92An2 18+/w0 14-/b0 5-/w0 7-/b0 41+/b0292149-150
26 Vieira Frédéric3K93Mo2 16-/b0 10+/w0 38+/w0 3-/w0 20-/b0292149-220
27 Ougier Guillaume2K92An2 48+/w0 4-/b0 12+/b0 17-/w0 29-/w0292148-150
28 Awano Yoshiro3K92Le2 32+/b0 1-/w0 19-/b0 50+/b0 7-/w0292148-273
29 Trazzi Michaël1K92An2 30-/w0 3-/b0 44+/w0 13-/b0 27+/b0292147-54
30 Berthomier Frederic3K75Al2 29+/b0 15-/w0 18-/w0 41+/b0 8-/b0292147-237
31 Wurzinger Ralf3K91Or2 11-/b0 39+/w0 41+/w0 18-/b0 10-/b0292146-265
32 Dumont Louis2K92An2 28-/w0 48+/b0 8-/b0 37+/w0 11-/b0292145-143
33 Rouquette Grégory3K06Ni2 14-/w0 45+/b0 9-/b0 21-/w0 37+/w0292145-249
34 Moccelin Angelino2K84Av2 0= 49+/b0 6-/w0 39+/b0 15-/w0292144-179
35 Cano Alain3K56Lo2 37-/w0 13-/b0 17-/b0 44+/b0 40+/w0292144-206
36 Delon Vincent3K91Or0 6-/b0 0= 0= 0= 0= 290139-206
37 Jard Patrick5K75CF2 35+/b0 43-/w0 49+/w0 32-/b0 33-/b0282143-433
38 Houari Kevin6K92Le2 9-/b0 22+/w0 26-/b0 42-/w0 50+/w0282143-525
39 Zhang Ailian5K67SE2 40+/w0 31-/b0 46+/b0 34-/w0 22-/b0282143-600
40 Col Sylvain5K75Al2 39-/b0 52+/w0 48+/b0 20-/w0 35-/b0282142-430
41 Kato Ryoichi5KJP2 44+/b0 51+/w0 31-/b0 30-/w0 25-/w0282142-500
42 Desjobert Jean-Marie4K35Re2 49-/w0 23+/b0 0= 38+/b0 19-/w0282141-358
43 Baste Julien5K35Re2 21-/b0 37+/b0 22-/w0 46-/w0 51+/b0282141-463
44 Virion François4K91Or2 41-/w0 53+/b0 29-/b0 35-/w0 45+/w0282140-352
45 Kato Osamu5KJP2 52+/b0 33-/w0 47-/b0 51+/w0 44-/b0282139-500
46 Tao Yanda3K75EG1 4-/b0 8-/w0 39-/w0 43+/b0 23-/w0281146-250
47 Souchay Jean2K75OB1 19-/w0 18-/b0 45+/w0 10-/b0 0= 281145-131
48 Ludl Adriaan-Alexander3KAT1 27-/b0 32-/w0 40-/w0 23-/b0 53+/b0281141-300
49 Cacheux Nicolas6K78Mg1 42+/b0 34-/w0 37-/b0 0= 0= 281137-512
50 Héaulmé Alain3K44NE0 15-/b0 9-/w0 21-/b0 28-/w0 38-/b0270146-253
51 Glotz Denis3K75Pa0 17-/w0 41-/b0 10-/w0 45-/b0 43-/w0270144-251
52 Kanesaka Yukio4K75Op0 45-/w0 40-/b0 20-/b0 0= 0= 270138-350
53 Lacues Amandine5K44NE0 10-/b0 44-/w0 23-/w0 22-/b0 48-/w0260144-484

OpenGotha 3.22
21-11-2012 21:59