Paris Meijin B
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | NBW | SOS | Rating |
1 | Fagot_Bouquet Loic | 2K | | 92An | 5 | 3+/w0 | 28+/b0 | 15+/w0 | 4+/b0 | 9+/w0 | 32 | 5 | 151 | -150 |
2 | Rodriguez Antoine | 1K | | 26Va | 4 | 5+/w0 | 24-/b0 | 13+/w0 | 15+/b0 | 16+/w0 | 31 | 4 | 150 | -45 |
3 | Yaghoubi Ardalan | 3K | | 75Op | 4 | 1-/b0 | 29+/w0 | 7+/w0 | 26+/b0 | 17+/w0 | 31 | 4 | 150 | -280 |
4 | Rosenzweig Pierre | 2K | | 92Le | 4 | 46+/w0 | 27+/w0 | 11+/b0 | 1-/w0 | 14+/b0 | 31 | 4 | 149 | -117 |
5 | Rosenblatt Simon | 3K | | 75Pa | 4 | 2-/b0 | 21+/w0 | 25+/b0 | 8+/w0 | 12+/b0 | 31 | 4 | 149 | -216 |
6 | Aktouche Hichem | 1K | | 94EP | 4 | 36+/w0 | 16-/w0 | 34+/b0 | 11+/w0 | 18+/b0 | 31 | 4 | 148 | -27 |
7 | Bonnefond Xavier | 4K | | 45Or | 4 | 22+/b0 | 20+/w0 | 3-/b0 | 25+/w0 | 28+/b0 | 30 | 4 | 148 | -329 |
8 | Becquart Laurent | 4K | | 92Le | 4 | 23+/w0 | 46+/b0 | 32+/w0 | 5-/b0 | 30+/w0 | 30 | 4 | 146 | -383 |
9 | Eustache Gabriel | 5K | | 75Pa | 4 | 38+/w0 | 50+/b0 | 33+/w0 | 19+/b0 | 1-/b0 | 30 | 4 | 146 | -402 |
10 | Vennink David | 4K | | 92Bo | 4 | 53+/w0 | 26-/b0 | 51+/b0 | 47+/w0 | 31+/w0 | 30 | 4 | 139 | -348 |
11 | Bourhis François | 2K | | 44MN | 3 | 31+/w0 | 19+/b0 | 4-/w0 | 6-/b0 | 32+/w0 | 30 | 3 | 150 | -131 |
12 | Neveu Cédric | 3K | | 94Ca | 3 | 13+/w0 | 17+/b0 | 27-/w0 | 14+/b0 | 5-/w0 | 30 | 3 | 150 | -209 |
13 | Chauvin Robin | 1K | | 69Ly | 3 | 12-/b0 | 35+/w0 | 2-/b0 | 29+/w0 | 24+/b0 | 30 | 3 | 148 | -38 |
14 | Héaulmé Mélissa | 2K | | 44NE | 3 | 33+/b0 | 25+/w0 | 24+/b0 | 12-/w0 | 4-/w0 | 30 | 3 | 148 | -117 |
15 | Jammes Pierre | 2K | | 06Ni | 3 | 50+/w0 | 30+/b0 | 1-/b0 | 2-/w0 | 34+/b0 | 30 | 3 | 148 | -127 |
16 | Dwyer Henri | 1K | | 92An | 3 | 26+/w0 | 6+/b0 | 0= | 24+/w0 | 2-/b0 | 30 | 3 | 147 | -48 |
17 | Chirol Géraud | 2K | | 92An | 3 | 51+/b0 | 12-/w0 | 35+/w0 | 27+/b0 | 3-/b0 | 30 | 3 | 146 | -118 |
18 | de_Oliveira Steven | 3K | | 91SM | 3 | 25-/b0 | 47+/w0 | 30+/b0 | 31+/w0 | 6-/w0 | 30 | 3 | 146 | -294 |
19 | Maillasson Frédéric | 3K | | 92An | 3 | 47+/b0 | 11-/w0 | 28+/w0 | 9-/w0 | 42+/b0 | 30 | 3 | 145 | -290 |
20 | Rocher Jérémie | 3K | | 94Ca | 3 | 24-/w0 | 7-/b0 | 52+/w0 | 40+/b0 | 26+/w0 | 30 | 3 | 143 | -245 |
21 | Dupont Adrien | 4K | | 91Or | 3 | 43+/w0 | 5-/b0 | 50+/w0 | 33+/b0 | 0= | 29 | 3 | 141 | -321 |
22 | Bendavid Lucas | 5K | | 75Al | 3 | 7-/w0 | 38-/b0 | 43+/b0 | 53+/w0 | 39+/w0 | 29 | 3 | 140 | -467 |
23 | Vincendon Sandrine | 6K | | 93Mo | 3 | 8-/b0 | 42-/w0 | 53+/b0 | 48+/w0 | 46+/b0 | 29 | 3 | 140 | -516 |
24 | Kouris Eric | 1K | | 78Ve | 2 | 20+/b0 | 2+/w0 | 14-/w0 | 16-/b0 | 13-/w0 | 29 | 2 | 151 | -100 |
25 | Ougier Ariane | 2K | | 92An | 2 | 18+/w0 | 14-/b0 | 5-/w0 | 7-/b0 | 41+/b0 | 29 | 2 | 149 | -150 |
26 | Vieira Frédéric | 3K | | 93Mo | 2 | 16-/b0 | 10+/w0 | 38+/w0 | 3-/w0 | 20-/b0 | 29 | 2 | 149 | -220 |
27 | Ougier Guillaume | 2K | | 92An | 2 | 48+/w0 | 4-/b0 | 12+/b0 | 17-/w0 | 29-/w0 | 29 | 2 | 148 | -150 |
28 | Awano Yoshiro | 3K | | 92Le | 2 | 32+/b0 | 1-/w0 | 19-/b0 | 50+/b0 | 7-/w0 | 29 | 2 | 148 | -273 |
29 | Trazzi Michaël | 1K | | 92An | 2 | 30-/w0 | 3-/b0 | 44+/w0 | 13-/b0 | 27+/b0 | 29 | 2 | 147 | -54 |
30 | Berthomier Frederic | 3K | | 75Al | 2 | 29+/b0 | 15-/w0 | 18-/w0 | 41+/b0 | 8-/b0 | 29 | 2 | 147 | -237 |
31 | Wurzinger Ralf | 3K | | 91Or | 2 | 11-/b0 | 39+/w0 | 41+/w0 | 18-/b0 | 10-/b0 | 29 | 2 | 146 | -265 |
32 | Dumont Louis | 2K | | 92An | 2 | 28-/w0 | 48+/b0 | 8-/b0 | 37+/w0 | 11-/b0 | 29 | 2 | 145 | -143 |
33 | Rouquette Grégory | 3K | | 06Ni | 2 | 14-/w0 | 45+/b0 | 9-/b0 | 21-/w0 | 37+/w0 | 29 | 2 | 145 | -249 |
34 | Moccelin Angelino | 2K | | 84Av | 2 | 0= | 49+/b0 | 6-/w0 | 39+/b0 | 15-/w0 | 29 | 2 | 144 | -179 |
35 | Cano Alain | 3K | | 56Lo | 2 | 37-/w0 | 13-/b0 | 17-/b0 | 44+/b0 | 40+/w0 | 29 | 2 | 144 | -206 |
36 | Delon Vincent | 3K | | 91Or | 0 | 6-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 29 | 0 | 139 | -206 |
37 | Jard Patrick | 5K | | 75CF | 2 | 35+/b0 | 43-/w0 | 49+/w0 | 32-/b0 | 33-/b0 | 28 | 2 | 143 | -433 |
38 | Houari Kevin | 6K | | 92Le | 2 | 9-/b0 | 22+/w0 | 26-/b0 | 42-/w0 | 50+/w0 | 28 | 2 | 143 | -525 |
39 | Zhang Ailian | 5K | | 67SE | 2 | 40+/w0 | 31-/b0 | 46+/b0 | 34-/w0 | 22-/b0 | 28 | 2 | 143 | -600 |
40 | Col Sylvain | 5K | | 75Al | 2 | 39-/b0 | 52+/w0 | 48+/b0 | 20-/w0 | 35-/b0 | 28 | 2 | 142 | -430 |
41 | Kato Ryoichi | 5K | JP | | 2 | 44+/b0 | 51+/w0 | 31-/b0 | 30-/w0 | 25-/w0 | 28 | 2 | 142 | -500 |
42 | Desjobert Jean-Marie | 4K | | 35Re | 2 | 49-/w0 | 23+/b0 | 0= | 38+/b0 | 19-/w0 | 28 | 2 | 141 | -358 |
43 | Baste Julien | 5K | | 35Re | 2 | 21-/b0 | 37+/b0 | 22-/w0 | 46-/w0 | 51+/b0 | 28 | 2 | 141 | -463 |
44 | Virion François | 4K | | 91Or | 2 | 41-/w0 | 53+/b0 | 29-/b0 | 35-/w0 | 45+/w0 | 28 | 2 | 140 | -352 |
45 | Kato Osamu | 5K | JP | | 2 | 52+/b0 | 33-/w0 | 47-/b0 | 51+/w0 | 44-/b0 | 28 | 2 | 139 | -500 |
46 | Tao Yanda | 3K | | 75EG | 1 | 4-/b0 | 8-/w0 | 39-/w0 | 43+/b0 | 23-/w0 | 28 | 1 | 146 | -250 |
47 | Souchay Jean | 2K | | 75OB | 1 | 19-/w0 | 18-/b0 | 45+/w0 | 10-/b0 | 0= | 28 | 1 | 145 | -131 |
48 | Ludl Adriaan-Alexander | 3K | AT | | 1 | 27-/b0 | 32-/w0 | 40-/w0 | 23-/b0 | 53+/b0 | 28 | 1 | 141 | -300 |
49 | Cacheux Nicolas | 6K | | 78Mg | 1 | 42+/b0 | 34-/w0 | 37-/b0 | 0= | 0= | 28 | 1 | 137 | -512 |
50 | Héaulmé Alain | 3K | | 44NE | 0 | 15-/b0 | 9-/w0 | 21-/b0 | 28-/w0 | 38-/b0 | 27 | 0 | 146 | -253 |
51 | Glotz Denis | 3K | | 75Pa | 0 | 17-/w0 | 41-/b0 | 10-/w0 | 45-/b0 | 43-/w0 | 27 | 0 | 144 | -251 |
52 | Kanesaka Yukio | 4K | | 75Op | 0 | 45-/w0 | 40-/b0 | 20-/b0 | 0= | 0= | 27 | 0 | 138 | -350 |
53 | Lacues Amandine | 5K | | 44NE | 0 | 10-/b0 | 44-/w0 | 23-/w0 | 22-/b0 | 48-/w0 | 26 | 0 | 144 | -484 |
OpenGotha 3.22
21-11-2012 21:59