Paris meijin B
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SODOS | Rank |
1 | Averous Pierre | 1K | | 67SE | 5 | 13+/b0 | 17+/w0 | 8+/b0 | 2+/w0 | 3+/b0 | 35 | 166 | 166 | -1 |
2 | Rioland Florent | 2K | | 69Ly | 4 | 29+/w0 | 12+/w0 | 5+/w0 | 1-/b0 | 11+/b0 | 34 | 166 | 131 | -2 |
3 | Bonnet Remi | 1K | | 94Ca | 4 | 31+/b0 | 9+/b0 | 18+/w0 | 11+/w0 | 1-/w0 | 34 | 164 | 129 | -1 |
4 | Lehmann Hugo | 2K | | 31To | 4 | 6+/w0 | 15+/b0 | 0= | 10+/w0 | 9+/b0 | 34 | 163 | 133 | -2 |
5 | Trazzi Michaël | 6K | | 92An | 4 | 19+/w0 | 21+/w0 | 2-/b0 | 17+/b0 | 13+/b0 | 34 | 163 | 129 | -6 |
6 | Awano Yoshiro | 5K | | 92Le | 4 | 4-/b0 | 34+/w0 | 26+/w0 | 12+/b0 | 28+/b0 | 34 | 161 | 127 | -5 |
7 | Aktouche Hichem | 1K | | 94EP | 4 | 30+/w0 | 18-/b0 | 19+/w0 | 22+/b0 | 8+/b0 | 34 | 160 | 128 | -1 |
8 | Dewidehem Sebastien | 2K | | 59Li | 3 | 21+/b0 | 14+/w0 | 1-/w0 | 18+/b0 | 7-/w0 | 33 | 166 | 97 | -2 |
9 | Delon Vincent | 3K | | 91Or | 3 | 20+/w0 | 3-/w0 | 23+/b0 | 14+/b0 | 4-/w0 | 33 | 165 | 97 | -3 |
10 | Trombetta Michel | 2K | | 94Ca | 3 | 16+/w0 | 24+/b0 | 11-/w0 | 4-/b0 | 23+/b0 | 33 | 164 | 97 | -2 |
11 | Dwyer Henri | 3K | | 69Ly | 3 | 32+/b0 | 22+/w0 | 10+/b0 | 3-/b0 | 2-/w0 | 33 | 164 | 96 | -3 |
12 | Menard Benoit | 5K | | 95Va | 3 | 23+/w0 | 2-/b0 | 24+/b0 | 6-/w0 | 19+/b0 | 33 | 164 | 96 | -5 |
13 | Chatman Guillaume | 4K | | 75Op | 3 | 1-/w0 | 29+/b0 | 20+/w0 | 24+/b0 | 5-/w0 | 33 | 164 | 95 | -4 |
14 | Cano Alain | 3K | | 56Lo | 3 | 33+/b0 | 8-/b0 | 30+/w0 | 9-/w0 | 17+/b0 | 33 | 160 | 94 | -3 |
15 | Rendu Quentin | 5K | | 69IN | 3 | 25+/b0 | 4-/w0 | 17-/w0 | 31+/b0 | 30+/w0 | 33 | 160 | 94 | -5 |
16 | Vielfaure Charlotte | 5K | | 69IN | 3 | 10-/b0 | 31+/w0 | 0= | 30+/b0 | 20+/w0 | 33 | 157 | 94 | -5 |
17 | Vieira Frédéric | 3K | | 93Mo | 2 | 26+/w0 | 1-/b0 | 15+/b0 | 5-/w0 | 14-/w0 | 32 | 167 | 65 | -3 |
18 | Héaulmé Alain | 2K | | 44NE | 2 | 35+/b0 | 7+/w0 | 3-/b0 | 8-/w0 | 22-/b0 | 32 | 163 | 64 | -2 |
19 | Yaghoubi Ardalan | 3K | | 75Op | 2 | 5-/b0 | 33+/w0 | 7-/b0 | 32+/b0 | 12-/w0 | 32 | 163 | 62 | -3 |
20 | Rigitano Vincent | 5K | | 75Pa | 2 | 9-/b0 | 25+/w0 | 13-/b0 | 29+/w0 | 16-/b0 | 32 | 162 | 63 | -5 |
| Rocher Jérémie | 5K | | 94Ca | 2 | 8-/w0 | 5-/b0 | 25+/w0 | 27-/b0 | 32+/w0 | 32 | 162 | 63 | -5 |
22 | Masson Fabien | 1K | | 35Re | 2 | 27+/b0 | 11-/b0 | 0= | 7-/w0 | 18+/w0 | 32 | 161 | 64 | -1 |
23 | Rosenblatt Simon | 2K | | 75Pa | 2 | 12-/b0 | 32+/w0 | 9-/w0 | 33+/b0 | 10-/w0 | 32 | 161 | 62 | -2 |
24 | Neveu Cédric | 5K | | 94Ca | 2 | 34+/b0 | 10-/w0 | 12-/w0 | 13-/w0 | 29+/b0 | 32 | 160 | 61 | -5 |
25 | Chevalier Alain | 2K | | 75OB | 2 | 15-/w0 | 20-/b0 | 21-/b0 | 34+/w0 | 31+/w0 | 32 | 158 | 61 | -2 |
26 | Gasmi Oussama | 5K | | 93Mo | 1 | 17-/b0 | 27+/w0 | 6-/b0 | 0= | 0= | 32 | 158 | 32 | -5 |
27 | Berthomier Frederic | 4K | | 94EP | 2 | 22-/w0 | 26-/b0 | 29-/b0 | 21+/w0 | 34+/b0 | 32 | 157 | 62 | -4 |
28 | Bendavid Lucas | 5K | | 75Al | 1 | 0= | 0= | 0= | 35+/b0 | 6-/w0 | 32 | 154 | 30 | -5 |
29 | Stenger Eric | 5K | | 92Le | 1 | 2-/b0 | 13-/w0 | 27+/w0 | 20-/b0 | 24-/w0 | 31 | 163 | 32 | -5 |
30 | Wiethölter Frederik | 4K | | 69Ly | 1 | 7-/b0 | 35+/w0 | 14-/b0 | 16-/w0 | 15-/b0 | 31 | 163 | 30 | -4 |
31 | Dumont Louis | 4K | | 92An | 1 | 3-/w0 | 16-/b0 | 34+/b0 | 15-/w0 | 25-/b0 | 31 | 162 | 30 | -4 |
32 | de_Oliveira Steven | 5K | | 92An | 1 | 11-/w0 | 23-/b0 | 33+/b0 | 19-/w0 | 21-/b0 | 31 | 160 | 31 | -5 |
33 | Knurra Guillaume | 6K | | 59Li | 1 | 14-/w0 | 19-/b0 | 32-/w0 | 23-/w0 | 35+/b0 | 31 | 158 | 30 | -6 |
34 | Héaulmé Mélissa | 3K | | 44NE | 0 | 24-/w0 | 6-/b0 | 31-/w0 | 25-/b0 | 27-/w0 | 30 | 161 | 0 | -3 |
35 | Desjobert Jean-Marie | 5K | | 35Re | 0 | 18-/w0 | 30-/b0 | 0= | 28-/w0 | 33-/w0 | 30 | 156 | 0 | -5 |
OpenGotha 3.22
27-11-2011 17:09