Paris meijin A
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | Rating |
1 | Noguchi Motoki | 6D | | 67SE | 5 | 25+/w0 | 23+/b0 | 9+/w0 | 7+/b0 | 2+/b0 | 35 | 162 | 827 | 587 |
2 | Debarre Thomas | 6D | | 67SE | 4 | 6+/b0 | 4+/w0 | 10+/b0 | 3+/b0 | 1-/w0 | 34 | 169 | 818 | 578 |
3 | Xu Zhou | 1D | | 75Op | 4 | 27+/b0 | 8+/w0 | 5+/b0 | 2-/w0 | 12+/w0 | 34 | 165 | 813 | 91 |
4 | Lemasson Roman | 2D | | 75Op | 4 | 11+/b0 | 2-/b0 | 23+/w0 | 6+/w0 | 8+/b0 | 34 | 164 | 826 | 133 |
5 | Meziani Amar | 3D | | 94EP | 4 | 28+/w0 | 24+/b0 | 3-/w0 | 23+/b0 | 7+/b0 | 34 | 159 | 821 | 283 |
6 | Renaud Julien | 1D | | 75Op | 3 | 2-/w0 | 20+/w0 | 13+/b0 | 4-/b0 | 15+/w0 | 33 | 165 | 813 | 70 |
7 | Popote Damien | 3D | | 75Op | 3 | 20+/b0 | 14+/w0 | 15+/b0 | 1-/w0 | 5-/w0 | 33 | 165 | 802 | 263 |
8 | Desveaux Vivien | 3D | | 44Na | 3 | 18+/b0 | 3-/b0 | 26+/w0 | 10+/w0 | 4-/w0 | 33 | 164 | 811 | 294 |
9 | Beci Hugo | 1D | | 75Al | 3 | 15+/w0 | 16+/b0 | 1-/b0 | 12-/w0 | 17+/w0 | 33 | 164 | 803 | 0 |
10 | Daguenet Mathieu | 2D | | 92An | 3 | 26+/w0 | 19+/b0 | 2-/w0 | 8-/b0 | 16+/w0 | 33 | 162 | 813 | 189 |
11 | Jumeline Maxime | 1D | | 92An | 3 | 4-/w0 | 25+/b0 | 19+/w0 | 17+/b0 | 13-/w0 | 33 | 162 | 806 | 15 |
12 | Bellis Alexandre | 2D | | 34Mo | 3 | 19-/w0 | 26+/b0 | 24+/w0 | 9+/b0 | 3-/b0 | 33 | 161 | 813 | 130 |
13 | Mizessyn François | 4D | | 44Na | 3 | 14-/b0 | 18+/w0 | 6-/w0 | 24+/b0 | 11+/b0 | 33 | 161 | 812 | 340 |
14 | Recart-Conort Ambroise | 1D | | 78Mg | 2 | 13+/w0 | 7-/b0 | 17-/w0 | 16-/b0 | 18+/w0 | 32 | 162 | 804 | 68 |
15 | Rabasse Maël | 2D | | 56Lo | 2 | 9-/b0 | 21+/w0 | 7-/w0 | 28+/b0 | 6-/b0 | 32 | 161 | 810 | 107 |
16 | Lemaire Emeric | 3D | | 92An | 2 | 22+/b0 | 9-/w0 | 0= | 14+/w0 | 10-/b0 | 32 | 160 | 791 | 227 |
17 | Blanchard Benjamin | 3D | | 75Al | 2 | 24-/w0 | 28+/b0 | 14+/b0 | 11-/w0 | 9-/b0 | 32 | 159 | 813 | 268 |
18 | Vignes Clément | 1D | | 64Ba | 2 | 8-/w0 | 13-/b0 | 28+/w0 | 25+/b0 | 14-/b0 | 32 | 159 | 811 | 60 |
19 | Azouvy Rodolphe | 1D | | 75Ju | 1 | 12+/b0 | 10-/w0 | 11-/b0 | 0= | 0= | 32 | 159 | 785 | 0 |
20 | Kunne Stéphan | 1D | | 91Or | 2 | 7-/w0 | 6-/b0 | 0= | 26+/b0 | 24+/w0 | 32 | 158 | 805 | 49 |
21 | Chamalet Samuel | 1D | | 75Op | 2 | 23-/w0 | 15-/b0 | 0= | 27+/w0 | 25+/b0 | 32 | 155 | 800 | 26 |
22 | Hubert Jérôme | 2D | | 75Op | 1 | 16-/w0 | 27+/w0 | 0= | 0= | 0= | 32 | 153 | 770 | 191 |
23 | Richard Xavier | 2D | | 64Ba | 1 | 21+/b0 | 1-/w0 | 4-/b0 | 5-/w0 | 27-/b0 | 31 | 166 | 800 | 184 |
24 | Frangi Manuel | 1D | | 06Ni | 1 | 17+/b0 | 5-/w0 | 12-/b0 | 13-/w0 | 20-/b0 | 31 | 164 | 798 | 54 |
25 | Christmann Pierre-Yves | 1D | | 91SM | 1 | 1-/b0 | 11-/w0 | 27+/b0 | 18-/w0 | 21-/w0 | 31 | 163 | 798 | 81 |
26 | Melcer Stéphane | 1D | | 92Le | 1 | 10-/b0 | 12-/w0 | 8-/b0 | 20-/w0 | 28+/w0 | 31 | 161 | 806 | 40 |
27 | Ho Thanh_Ha | 1D | | 75OB | 1 | 3-/w0 | 22-/b0 | 25-/w0 | 21-/b0 | 23+/w0 | 31 | 160 | 802 | -3 |
28 | Pinglier Emmanuel | 1D | | 78Mg | 0 | 5-/b0 | 17-/w0 | 18-/b0 | 15-/w0 | 26-/b0 | 30 | 161 | 799 | 56 |
OpenGotha 3.22
27-11-2011 17:06