Paris meijin A

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOSRating
Noguchi Motoki6D67SE5 25+/w0 23+/b0 9+/w0 7+/b0 2+/b035162827587
Debarre Thomas6D67SE4 6+/b0 4+/w0 10+/b0 3+/b0 1-/w034169818578
Xu Zhou1D75Op4 27+/b0 8+/w0 5+/b0 2-/w0 12+/w03416581391
Lemasson Roman2D75Op4 11+/b0 2-/b0 23+/w0 6+/w0 8+/b034164826133
Meziani Amar3D94EP4 28+/w0 24+/b0 3-/w0 23+/b0 7+/b034159821283
Renaud Julien1D75Op3 2-/w0 20+/w0 13+/b0 4-/b0 15+/w03316581370
Popote Damien3D75Op3 20+/b0 14+/w0 15+/b0 1-/w0 5-/w033165802263
Desveaux Vivien3D44Na3 18+/b0 3-/b0 26+/w0 10+/w0 4-/w033164811294
Beci Hugo1D75Al3 15+/w0 16+/b0 1-/b0 12-/w0 17+/w0331648030
10 Daguenet Mathieu2D92An3 26+/w0 19+/b0 2-/w0 8-/b0 16+/w033162813189
11 Jumeline Maxime1D92An3 4-/w0 25+/b0 19+/w0 17+/b0 13-/w03316280615
12 Bellis Alexandre2D34Mo3 19-/w0 26+/b0 24+/w0 9+/b0 3-/b033161813130
13 Mizessyn François4D44Na3 14-/b0 18+/w0 6-/w0 24+/b0 11+/b033161812340
14 Recart-Conort Ambroise1D78Mg2 13+/w0 7-/b0 17-/w0 16-/b0 18+/w03216280468
15 Rabasse Maël2D56Lo2 9-/b0 21+/w0 7-/w0 28+/b0 6-/b032161810107
16 Lemaire Emeric3D92An2 22+/b0 9-/w0 0= 14+/w0 10-/b032160791227
17 Blanchard Benjamin3D75Al2 24-/w0 28+/b0 14+/b0 11-/w0 9-/b032159813268
18 Vignes Clément1D64Ba2 8-/w0 13-/b0 28+/w0 25+/b0 14-/b03215981160
19 Azouvy Rodolphe1D75Ju1 12+/b0 10-/w0 11-/b0 0= 0= 321597850
20 Kunne Stéphan1D91Or2 7-/w0 6-/b0 0= 26+/b0 24+/w03215880549
21 Chamalet Samuel1D75Op2 23-/w0 15-/b0 0= 27+/w0 25+/b03215580026
22 Hubert Jérôme2D75Op1 16-/w0 27+/w0 0= 0= 0= 32153770191
23 Richard Xavier2D64Ba1 21+/b0 1-/w0 4-/b0 5-/w0 27-/b031166800184
24 Frangi Manuel1D06Ni1 17+/b0 5-/w0 12-/b0 13-/w0 20-/b03116479854
25 Christmann Pierre-Yves1D91SM1 1-/b0 11-/w0 27+/b0 18-/w0 21-/w03116379881
26 Melcer Stéphane1D92Le1 10-/b0 12-/w0 8-/b0 20-/w0 28+/w03116180640
27 Ho Thanh_Ha1D75OB1 3-/w0 22-/b0 25-/w0 21-/b0 23+/w031160802-3
28 Pinglier Emmanuel1D78Mg0 5-/b0 17-/w0 18-/b0 15-/w0 26-/b03016179956

OpenGotha 3.22
27-11-2011 17:06