Paris meijin C
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | NBW | SOS | SOSOS |
1 | Eustache Gabriel | 10K | | 75Pa | 5 | 13+/b0 | 10+/w0 | 3+/w0 | 16+/b0 | 2+/b0 | 25 | 5 | 117 | 577 |
2 | Ougier Ariane | 6K | | 92An | 4 | 29+/b0 | 26+/w0 | 19+/w0 | 4+/b0 | 1-/w0 | 24 | 4 | 116 | 565 |
3 | Trazzi Michaël | 6K | | 92An | 4 | 35+/b0 | 12+/w0 | 1-/b0 | 30+/w0 | 8+/w0 | 24 | 4 | 116 | 559 |
4 | Knurra Guillaume | 7K | | 59Li | 4 | 28+/b0 | 16+/w0 | 25+/b0 | 2-/w0 | 15+/w0 | 24 | 4 | 114 | 570 |
5 | Chemla David | 10K | | 75Pa | 4 | 12-/b0 | 13+/w0 | 14+/w0 | 25+/b0 | 9+/w0 | 24 | 4 | 114 | 568 |
6 | Becquart Laurent | 7K | | 92Le | 4 | 11-/w0 | 31+/b0 | 18+/w0 | 10+/b0 | 24+/b0 | 24 | 4 | 113 | 571 |
7 | Vaillant Eric | 8K | | 91Or | 4 | 10-/b0 | 20+/w0 | 27+/b0 | 24+/w0 | 11+/b0 | 24 | 4 | 112 | 570 |
| Vincent Thomas(10tr | 6K | | 10Tr | 4 | 50+/w0 | 11+/b0 | 24+/b0 | 15+/w0 | 3-/b0 | 24 | 4 | 112 | 570 |
9 | Rosenzweig Pierre | 11K | | 92Le | 4 | 23+/b0 | 29+/w0 | 28+/w0 | 26+/b0 | 5-/b0 | 23 | 4 | 112 | 557 |
10 | Missey Benjamin | 6K | | 95Va | 3 | 7+/w0 | 1-/b0 | 17+/b0 | 6-/w0 | 29+/b0 | 23 | 3 | 118 | 564 |
11 | Vincendon Sandrine | 9K | | 93Mo | 3 | 6+/b0 | 8-/w0 | 32+/b0 | 41+/w0 | 7-/w0 | 23 | 3 | 115 | 550 |
12 | Zhang Ruocong | 7K | | 75Op | 3 | 5+/w0 | 3-/b0 | 45+/w0 | 14-/b0 | 30+/w0 | 23 | 3 | 114 | 565 |
13 | Ougier Guillaume | 7K | | 92An | 3 | 1-/w0 | 5-/b0 | 20+/b0 | 36+/w0 | 21+/w0 | 23 | 3 | 114 | 557 |
14 | Litzenburger Xavier | 7K | | 54Na | 3 | 17+/b0 | 24-/w0 | 5-/b0 | 12+/w0 | 47+/w0 | 23 | 3 | 113 | 557 |
15 | Beraud Guillaume | 7K | | 75Op | 3 | 46+/w0 | 27+/b0 | 33+/w0 | 8-/b0 | 4-/b0 | 23 | 3 | 113 | 555 |
16 | Maillasson Frédéric | 6K | | 92An | 3 | 34+/w0 | 4-/b0 | 49+/b0 | 1-/w0 | 22+/w0 | 23 | 3 | 113 | 550 |
17 | Barthel Joséphine | 9K | | 92An | 3 | 14-/w0 | 39+/b0 | 10-/w0 | 27+/w0 | 28+/b0 | 23 | 3 | 111 | 563 |
18 | Cacheux Nicolas | 7K | | 78Mg | 3 | 45+/w0 | 33-/b0 | 6-/b0 | 32+/w0 | 26+/w0 | 23 | 3 | 111 | 556 |
19 | Chis Stefan | 8K | | 75OB | 3 | 33-/w0 | 46+/b0 | 2-/b0 | 48+/b0 | 25+/w0 | 23 | 3 | 109 | 556 |
20 | Delemazure Nicolas | 12K | | 78Mg | 3 | 51+/w0 | 7-/b0 | 13-/w0 | 42+/b0 | 45+/w0 | 22 | 3 | 108 | 544 |
| Roullier Louise | 11K | | 92Le | 3 | 36-/w0 | 44+/b0 | 38+/b0 | 31+/w0 | 13-/b0 | 22 | 3 | 108 | 544 |
22 | Bourgeois Jérémie | 11K | | 78Mg | 3 | 53+/w0 | 50+/b0 | 26-/w0 | 45+/b0 | 16-/b0 | 22 | 3 | 105 | 550 |
23 | Delamotte Kieran | 15K | | 51Re | 3 | 9-/w0 | 52+/b0 | 31-/b0 | 40+/w0 | 49+/w0 | 22 | 3 | 105 | 540 |
24 | Jaslier Jérémy | 8K | | 92An | 2 | 43+/w0 | 14+/b0 | 8-/w0 | 7-/b0 | 6-/w0 | 22 | 2 | 116 | 552 |
25 | de_Buyer Paul | 7K | | 75Pa | 2 | 30+/w0 | 34+/b0 | 4-/w0 | 5-/w0 | 19-/b0 | 22 | 2 | 115 | 555 |
26 | Jard Patrick | 7K | | 75CF | 2 | 31+/w0 | 2-/b0 | 22+/b0 | 9-/w0 | 18-/b0 | 22 | 2 | 114 | 555 |
27 | Noir Augustin | 7K | | 93Mo | 2 | 32+/b0 | 15-/w0 | 7-/w0 | 17-/b0 | 36+/b0 | 22 | 2 | 113 | 555 |
28 | Litvak Guillaume | 9K | | 75Op | 2 | 4-/w0 | 36+/b0 | 9-/b0 | 34+/w0 | 17-/w0 | 22 | 2 | 113 | 554 |
29 | Palfray Perrine | 8K | | 76Ha | 2 | 2-/w0 | 9-/b0 | 48+/w0 | 37+/b0 | 10-/w0 | 22 | 2 | 111 | 564 |
30 | Valter Rémi | 10K | | 78Ve | 2 | 25-/b0 | 38+/w0 | 37+/w0 | 3-/b0 | 12-/b0 | 22 | 2 | 111 | 562 |
31 | Baste Julien | 9K | | 94Ca | 2 | 26-/b0 | 6-/w0 | 23+/w0 | 21-/b0 | 37+/w0 | 22 | 2 | 111 | 549 |
32 | Branger Davy | 8K | | 60Co | 2 | 27-/w0 | 48+/b0 | 11-/w0 | 18-/b0 | 38+/w0 | 22 | 2 | 109 | 556 |
33 | Nappée Jonathan | 6K | | 92Le | 2 | 19+/b0 | 18+/w0 | 15-/b0 | 0- | 0- | 22 | 2 | 109 | 533 |
34 | Col Sylvain | 8K | | 92Le | 2 | 16-/b0 | 25-/w0 | 53+/w0 | 28-/b0 | 39+/w0 | 22 | 2 | 107 | 549 |
35 | Béni Clément | 8K | | 75Pa | 2 | 3-/w0 | 37-/b0 | 0- | 49+/w0 | 50+/b0 | 22 | 2 | 105 | 542 |
36 | Desmoulins Ronan | 12K | | 91SM | 2 | 21+/b0 | 28-/w0 | 42+/w0 | 13-/b0 | 27-/w0 | 21 | 2 | 110 | 551 |
37 | Gauthier Julie | 11K | | 21Di | 2 | 40+/b0 | 35+/w0 | 30-/b0 | 29-/w0 | 31-/b0 | 21 | 2 | 109 | 544 |
38 | Voisin François | 12K | | 95Va | 2 | 42+/w0 | 30-/b0 | 21-/w0 | 43+/b0 | 32-/b0 | 21 | 2 | 108 | 533 |
39 | le_Disez Romain | 13K | | 44Na | 2 | 49+/b0 | 17-/w0 | 46-/w0 | 50+/b0 | 34-/b0 | 21 | 2 | 106 | 542 |
40 | Beaumont Stephane | 20K | | 92An | 2 | 37-/w0 | 43-/b0 | 44+/w0 | 23-/b0 | 41+/b0 | 21 | 2 | 106 | 521 |
41 | Corcessin Julien | 14K | | 51Re | 2 | 52+/w0 | 45-/b0 | 50+/w0 | 11-/b0 | 40-/w0 | 21 | 2 | 104 | 546 |
42 | Vanthodiep Philippe | 15K | | 75Op | 2 | 38-/b0 | 51+/w0 | 36-/b0 | 20-/w0 | 48+/b0 | 21 | 2 | 103 | 539 |
43 | Thirard Vincent | 15K | | 75Op | 2 | 24-/b0 | 40+/w0 | 0- | 38-/w0 | 51+/b0 | 21 | 2 | 102 | 529 |
44 | Louaze Tony | 17K | | 75Op | 2 | 48-/w0 | 21-/w0 | 40-/b0 | 51+/b0 | 52+/b0 | 21 | 2 | 101 | 531 |
45 | Noir François | 10K | | 93Mo | 1 | 18-/b0 | 41+/w0 | 12-/b0 | 22-/w0 | 20-/b0 | 21 | 1 | 111 | 542 |
46 | Nappée François | 6K | | 92Le | 1 | 15-/b0 | 19-/w0 | 39+/b0 | 0- | 0- | 21 | 1 | 107 | 528 |
47 | Hossenlopp Jean | 8K | | 75Op | 1 | 0- | 0- | 0- | 52+/w0 | 14-/b0 | 21 | 1 | 102 | 517 |
48 | Jen Jin-de_Takashi | 13K | | 91Or | 1 | 44+/b0 | 32-/w0 | 29-/b0 | 19-/w0 | 42-/w0 | 20 | 1 | 109 | 533 |
49 | Shmuel Menashe | 18K | | 75Op | 1 | 39-/w0 | 53+/b0 | 16-/w0 | 35-/b0 | 23-/b0 | 20 | 1 | 107 | 531 |
50 | Barbieri Gérard | 8K | | 75Pa | 0 | 8-/b0 | 22-/w0 | 41-/b0 | 39-/w0 | 35-/w0 | 20 | 0 | 110 | 532 |
51 | Huchard-Deheurles Thibau | 17K | | 91SM | 0 | 20-/b0 | 42-/b0 | 0- | 44-/w0 | 43-/w0 | 19 | 0 | 104 | 509 |
52 | Tempez Vladislav | 16K | | 91SM | 0 | 41-/b0 | 23-/w0 | 0- | 47-/b0 | 44-/w0 | 19 | 0 | 104 | 507 |
53 | Langeron Rémi | 20K | | 69Ly | 0 | 22-/b0 | 49-/w0 | 34-/b0 | 0= | 0- | 19 | 0 | 102 | 509 |
OpenGotha 3.22
20-11-2011 16:19