Paris meijin C

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSNBWSOSSOSOS
Eustache Gabriel10K75Pa5 13+/b0 10+/w0 3+/w0 16+/b0 2+/b0255117577
Ougier Ariane6K92An4 29+/b0 26+/w0 19+/w0 4+/b0 1-/w0244116565
Trazzi Michaël6K92An4 35+/b0 12+/w0 1-/b0 30+/w0 8+/w0244116559
Knurra Guillaume7K59Li4 28+/b0 16+/w0 25+/b0 2-/w0 15+/w0244114570
Chemla David10K75Pa4 12-/b0 13+/w0 14+/w0 25+/b0 9+/w0244114568
Becquart Laurent7K92Le4 11-/w0 31+/b0 18+/w0 10+/b0 24+/b0244113571
Vaillant Eric8K91Or4 10-/b0 20+/w0 27+/b0 24+/w0 11+/b0244112570
 Vincent Thomas(10tr6K10Tr4 50+/w0 11+/b0 24+/b0 15+/w0 3-/b0244112570
Rosenzweig Pierre11K92Le4 23+/b0 29+/w0 28+/w0 26+/b0 5-/b0234112557
10 Missey Benjamin6K95Va3 7+/w0 1-/b0 17+/b0 6-/w0 29+/b0233118564
11 Vincendon Sandrine9K93Mo3 6+/b0 8-/w0 32+/b0 41+/w0 7-/w0233115550
12 Zhang Ruocong7K75Op3 5+/w0 3-/b0 45+/w0 14-/b0 30+/w0233114565
13 Ougier Guillaume7K92An3 1-/w0 5-/b0 20+/b0 36+/w0 21+/w0233114557
14 Litzenburger Xavier7K54Na3 17+/b0 24-/w0 5-/b0 12+/w0 47+/w0233113557
15 Beraud Guillaume7K75Op3 46+/w0 27+/b0 33+/w0 8-/b0 4-/b0233113555
16 Maillasson Frédéric6K92An3 34+/w0 4-/b0 49+/b0 1-/w0 22+/w0233113550
17 Barthel Joséphine9K92An3 14-/w0 39+/b0 10-/w0 27+/w0 28+/b0233111563
18 Cacheux Nicolas7K78Mg3 45+/w0 33-/b0 6-/b0 32+/w0 26+/w0233111556
19 Chis Stefan8K75OB3 33-/w0 46+/b0 2-/b0 48+/b0 25+/w0233109556
20 Delemazure Nicolas12K78Mg3 51+/w0 7-/b0 13-/w0 42+/b0 45+/w0223108544
 Roullier Louise11K92Le3 36-/w0 44+/b0 38+/b0 31+/w0 13-/b0223108544
22 Bourgeois Jérémie11K78Mg3 53+/w0 50+/b0 26-/w0 45+/b0 16-/b0223105550
23 Delamotte Kieran15K51Re3 9-/w0 52+/b0 31-/b0 40+/w0 49+/w0223105540
24 Jaslier Jérémy8K92An2 43+/w0 14+/b0 8-/w0 7-/b0 6-/w0222116552
25 de_Buyer Paul7K75Pa2 30+/w0 34+/b0 4-/w0 5-/w0 19-/b0222115555
26 Jard Patrick7K75CF2 31+/w0 2-/b0 22+/b0 9-/w0 18-/b0222114555
27 Noir Augustin7K93Mo2 32+/b0 15-/w0 7-/w0 17-/b0 36+/b0222113555
28 Litvak Guillaume9K75Op2 4-/w0 36+/b0 9-/b0 34+/w0 17-/w0222113554
29 Palfray Perrine8K76Ha2 2-/w0 9-/b0 48+/w0 37+/b0 10-/w0222111564
30 Valter Rémi10K78Ve2 25-/b0 38+/w0 37+/w0 3-/b0 12-/b0222111562
31 Baste Julien9K94Ca2 26-/b0 6-/w0 23+/w0 21-/b0 37+/w0222111549
32 Branger Davy8K60Co2 27-/w0 48+/b0 11-/w0 18-/b0 38+/w0222109556
33 Nappée Jonathan6K92Le2 19+/b0 18+/w0 15-/b0 0- 0- 222109533
34 Col Sylvain8K92Le2 16-/b0 25-/w0 53+/w0 28-/b0 39+/w0222107549
35 Béni Clément8K75Pa2 3-/w0 37-/b0 0- 49+/w0 50+/b0222105542
36 Desmoulins Ronan12K91SM2 21+/b0 28-/w0 42+/w0 13-/b0 27-/w0212110551
37 Gauthier Julie11K21Di2 40+/b0 35+/w0 30-/b0 29-/w0 31-/b0212109544
38 Voisin François12K95Va2 42+/w0 30-/b0 21-/w0 43+/b0 32-/b0212108533
39 le_Disez Romain13K44Na2 49+/b0 17-/w0 46-/w0 50+/b0 34-/b0212106542
40 Beaumont Stephane20K92An2 37-/w0 43-/b0 44+/w0 23-/b0 41+/b0212106521
41 Corcessin Julien14K51Re2 52+/w0 45-/b0 50+/w0 11-/b0 40-/w0212104546
42 Vanthodiep Philippe15K75Op2 38-/b0 51+/w0 36-/b0 20-/w0 48+/b0212103539
43 Thirard Vincent15K75Op2 24-/b0 40+/w0 0- 38-/w0 51+/b0212102529
44 Louaze Tony17K75Op2 48-/w0 21-/w0 40-/b0 51+/b0 52+/b0212101531
45 Noir François10K93Mo1 18-/b0 41+/w0 12-/b0 22-/w0 20-/b0211111542
46 Nappée François6K92Le1 15-/b0 19-/w0 39+/b0 0- 0- 211107528
47 Hossenlopp Jean8K75Op1 0- 0- 0- 52+/w0 14-/b0211102517
48 Jen Jin-de_Takashi13K91Or1 44+/b0 32-/w0 29-/b0 19-/w0 42-/w0201109533
49 Shmuel Menashe18K75Op1 39-/w0 53+/b0 16-/w0 35-/b0 23-/b0201107531
50 Barbieri Gérard8K75Pa0 8-/b0 22-/w0 41-/b0 39-/w0 35-/w0200110532
51 Huchard-Deheurles Thibau17K91SM0 20-/b0 42-/b0 0- 44-/w0 43-/w0190104509
52 Tempez Vladislav16K91SM0 41-/b0 23-/w0 0- 47-/b0 44-/w0190104507
53 Langeron Rémi20K69Ly0 22-/b0 49-/w0 34-/b0 0= 0- 190102509

OpenGotha 3.22
20-11-2011 16:19