MeijinC2010

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSNBWSOSSOSOS
Julien Cédric7K56Va 13+/w0 19+/b0 3+/b0 8=!b0 2+/w024½117½575
Recart-Conort Ambroise10K78Mg4 11+/b0 8+/b0 39+/w0 4+/w0 1-/b0244117574
Vieira Frédéric8K93Mo4 37+/w0 5+/b0 1-/w0 18+/b0 16+/b0244116½565½
Noir Augustin9K93Mo4 30+/b0 14+/w0 12+/w0 2-/b0 11+/b0244115576
Zhang Ailian6K75XX4 39+/b0 3-/w0 29+/w0 15+/b0 12+/w0244114569½
Liu Liang-Yi7K75Ju4 29+/w0 12-/w0 33+/b0 14+/b0 9+/b0244113567
Berthenet Florian9K69Ly3 17+/w0 16+/b0 15+/b0 0= 0= 243109540
Delahoche Julien7K75Al 20+/b0 2-/w0 23+/b0 1=!w0 31+/b023½115½565
Chatman Guillaume11K75Op4 57+/b0 37+/w0 30+/b0 17+/w0 6-/w0234111553
10 Jard Patrick12K75CF4 59+/w0 35+/b0 11-/w0 36+/b0 32+/b0234108554
11 Trung Clement7K75Ju3 2-/w0 26+/b0 10+/b0 13+/b0 4-/w0233116560½
12 Cornaggia Rémi8K94Ca3 52+/w0 6+/b0 4-/b0 32+/w0 5-/b0233115563
13 Maguellonne Thibault7K78MN3 1-/b0 18+/w0 26+/b0 11-/w0 34+/b0233114½562½
14 Tanguy Mathieu7K78MN3 31+/b0 4-/b0 34+/w0 6-/w0 29+/w0233114566½
15 Moccelin Angelino9K75Pa3 35+/b0 32+/b0 7-/w0 5-/w0 33+/b0233114560
16 Pinglier Emmanuel7K78Mg3 38+/b0 7-/w0 42+/w0 31+/b0 3-/w0233113558
17 Ravera Sylvain6K92Le3 7-/b0 21+/w0 40+/w0 9-/b0 27+/b0233113538
18 Berthomier Frederic7K75Al3 36+/w0 13-/b0 41+/b0 3-/w0 24+/w0233112560
19 Cano Alain6K56Lo3 34+/b0 1-/w0 31-/w0 42+/b0 35+/w0233111½563
20 Noir François10K93Mo3 8-/w0 41-/w0 48+/b0 44+/b0 30+/w0233108½555½
21 Barthel Joséphine12K92An3 44+/w0 17-/b0 25+/b0 29-/b0 45+/w0223109550
22 Devaux Martin12K75Ju3 24+/w0 39-/w0 28+/b0 33-/w0 49+/b0223109542
23 Jaslier Jérémy14K77Me3 53+/b0 38+/w0 8-/w0 30-/b0 42+/w0223108½554½
24 Ren Wu12KCN3 22-/b0 57+/w0 46+/b0 38+/w0 18-/b0223108540
25 Delemazure Nicolas13K78Mg3 50+/b0 33-/w0 21-/w0 46+/b0 41+/b0223107542
26 Loisi Robert12K95Va3 55+/b0 11-/w0 13-/w0 54+/w0 53+/b0223106548½
27 Litvak Guillaume11K75Op3 58+/b0 30-/w0 54+/b0 52+/b0 17-/w0223106544
28 de_Oliveira Steven12K92An3 45-/w0 51+/w0 22-/w0 47+/b0 52+/b0223106532
29 Olivaux Samuel9K75Al2 6-/b0 47+/w0 5-/b0 21+/w0 14-/b0222114556
30 Neveu Cédric6K91Or2 4-/w0 27+/b0 9-/w0 23+/w0 20-/b0222114549
31 Chonville Eric9K95Va2 14-/w0 46+/b0 19+/b0 16-/w0 8-/w0222113½560
32 Tcheng Vincent7K75Op2 33+/b0 15-/w0 36+/w0 12-/b0 10-/w0222113560
33 Guiho Olivier9K56Va2 32-/w0 25+/b0 6-/w0 22+/b0 15-/w0222113556
34 Desrobert Olivier8K75Pa2 19-/w0 43+/b0 14-/b0 41+/w0 13-/w0222111560
35 Branchard Antoine7K69Ly2 15-/w0 10-/w0 47+/b0 43+/b0 19-/b0222111548½
36 Eustache Gabriel10K75Pa2 18-/b0 45+/w0 32-/b0 10-/w0 43+/b0222110549
37 Obata Konomu9KXX2 3-/b0 9-/b0 43-/w0 53+/w0 44+/w0222109551½
38 Chis Stefan10K75OB2 16-/w0 23-/b0 49+/w0 24-/b0 48+/w0222109540½
39 Bouault Jean-Michel9K75Al1 5-/w0 22+/b0 2-/b0 0= 0= 221110540
40 Hossenlopp Jean8K75Op0 0= 0= 17-/b0 0= 0= 220103513
41 de_Framond Hector14K94Ca2 49+/w0 20+/b0 18-/w0 34-/b0 25-/w0212111543½
42 Fichaux Pierre11K95Va2 48+/w0 52+/b0 16-/b0 19-/w0 23-/b0212110547
43 le_Maitre Herve12K75Al2 51+/b0 34-/w0 37+/b0 35-/w0 36-/w0212109543
44 Lohezic Sebastien17K78MN2 21-/b0 50+/w0 45+/b0 20-/w0 37-/b0212109536½
45 Edrei Mélanie20K92Le2 28+/b0 36-/b0 44-/w0 58+/w0 21-/b0212107537
46 Giani Marc13K92An2 54+/b0 31-/w0 24-/w0 25-/w0 56+/b0212106539½
47 Vaillant Eric12K91Or2 56+/w0 29-/b0 35-/w0 28-/w0 58+/b0212106539
48 Leite Baptiste16K92An2 42-/b0 56+/b0 20-/w0 55+/w0 38-/b0212106538½
49 Renaud Maël11K92An2 41-/b0 55+/w0 38-/b0 56+/w0 22-/w0212105540
50 Xu Laurent20K75Al2 25-/w0 44-/b0 56-/b0 57+/w0 55+/b0212103531
51 Pavelek Pascal15K93Mo2 43-/w0 28-/b0 55-/w0 59+/b0 54+/b0212102531
52 Beraud Guillaume6K75Pa1 12-/b0 42-/w0 53+/b0 27-/w0 28-/w0211108543
53 Bourbotte Nicolas11K92An1 23-/w0 59+/b0 52-/w0 37-/b0 26-/w0201106535½
54 Rosenzweig Pierre15K92Le1 46-/w0 58+/b0 27-/w0 26-/b0 51-/w0201106523
55 Hellio Martin19K75Ju1 26-/w0 49-/b0 51+/b0 48-/b0 50-/w0201106522
56 Rigitano Vincent12K75Pa1 47-/b0 48-/w0 50+/w0 49-/b0 46-/w0201105526
57 Bouteloup Sylvain16K92An1 9-/w0 24-/b0 0= 50-/b0 59+/w0201104521
58 Andrean Baptiste16K92An1 27-/w0 54-/w0 59+/b0 45-/b0 47-/w0201103529
59 Faucheux Etienne18K75Op0 10-/b0 53-/w0 58-/w0 51-/w0 57-/b0190104523

OpenGotha 3.16
21-11-2010 16:27