MeijinC2010
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | NBW | SOS | SOSOS |
1 | Julien Cédric | 7K | | 56Va | 4½ | 13+/w0 | 19+/b0 | 3+/b0 | 8=!b0 | 2+/w0 | 24½ | 4½ | 117½ | 575 |
2 | Recart-Conort Ambroise | 10K | | 78Mg | 4 | 11+/b0 | 8+/b0 | 39+/w0 | 4+/w0 | 1-/b0 | 24 | 4 | 117 | 574 |
3 | Vieira Frédéric | 8K | | 93Mo | 4 | 37+/w0 | 5+/b0 | 1-/w0 | 18+/b0 | 16+/b0 | 24 | 4 | 116½ | 565½ |
4 | Noir Augustin | 9K | | 93Mo | 4 | 30+/b0 | 14+/w0 | 12+/w0 | 2-/b0 | 11+/b0 | 24 | 4 | 115 | 576 |
5 | Zhang Ailian | 6K | | 75XX | 4 | 39+/b0 | 3-/w0 | 29+/w0 | 15+/b0 | 12+/w0 | 24 | 4 | 114 | 569½ |
6 | Liu Liang-Yi | 7K | | 75Ju | 4 | 29+/w0 | 12-/w0 | 33+/b0 | 14+/b0 | 9+/b0 | 24 | 4 | 113 | 567 |
7 | Berthenet Florian | 9K | | 69Ly | 3 | 17+/w0 | 16+/b0 | 15+/b0 | 0= | 0= | 24 | 3 | 109 | 540 |
8 | Delahoche Julien | 7K | | 75Al | 3½ | 20+/b0 | 2-/w0 | 23+/b0 | 1=!w0 | 31+/b0 | 23½ | 3½ | 115½ | 565 |
9 | Chatman Guillaume | 11K | | 75Op | 4 | 57+/b0 | 37+/w0 | 30+/b0 | 17+/w0 | 6-/w0 | 23 | 4 | 111 | 553 |
10 | Jard Patrick | 12K | | 75CF | 4 | 59+/w0 | 35+/b0 | 11-/w0 | 36+/b0 | 32+/b0 | 23 | 4 | 108 | 554 |
11 | Trung Clement | 7K | | 75Ju | 3 | 2-/w0 | 26+/b0 | 10+/b0 | 13+/b0 | 4-/w0 | 23 | 3 | 116 | 560½ |
12 | Cornaggia Rémi | 8K | | 94Ca | 3 | 52+/w0 | 6+/b0 | 4-/b0 | 32+/w0 | 5-/b0 | 23 | 3 | 115 | 563 |
13 | Maguellonne Thibault | 7K | | 78MN | 3 | 1-/b0 | 18+/w0 | 26+/b0 | 11-/w0 | 34+/b0 | 23 | 3 | 114½ | 562½ |
14 | Tanguy Mathieu | 7K | | 78MN | 3 | 31+/b0 | 4-/b0 | 34+/w0 | 6-/w0 | 29+/w0 | 23 | 3 | 114 | 566½ |
15 | Moccelin Angelino | 9K | | 75Pa | 3 | 35+/b0 | 32+/b0 | 7-/w0 | 5-/w0 | 33+/b0 | 23 | 3 | 114 | 560 |
16 | Pinglier Emmanuel | 7K | | 78Mg | 3 | 38+/b0 | 7-/w0 | 42+/w0 | 31+/b0 | 3-/w0 | 23 | 3 | 113 | 558 |
17 | Ravera Sylvain | 6K | | 92Le | 3 | 7-/b0 | 21+/w0 | 40+/w0 | 9-/b0 | 27+/b0 | 23 | 3 | 113 | 538 |
18 | Berthomier Frederic | 7K | | 75Al | 3 | 36+/w0 | 13-/b0 | 41+/b0 | 3-/w0 | 24+/w0 | 23 | 3 | 112 | 560 |
19 | Cano Alain | 6K | | 56Lo | 3 | 34+/b0 | 1-/w0 | 31-/w0 | 42+/b0 | 35+/w0 | 23 | 3 | 111½ | 563 |
20 | Noir François | 10K | | 93Mo | 3 | 8-/w0 | 41-/w0 | 48+/b0 | 44+/b0 | 30+/w0 | 23 | 3 | 108½ | 555½ |
21 | Barthel Joséphine | 12K | | 92An | 3 | 44+/w0 | 17-/b0 | 25+/b0 | 29-/b0 | 45+/w0 | 22 | 3 | 109 | 550 |
22 | Devaux Martin | 12K | | 75Ju | 3 | 24+/w0 | 39-/w0 | 28+/b0 | 33-/w0 | 49+/b0 | 22 | 3 | 109 | 542 |
23 | Jaslier Jérémy | 14K | | 77Me | 3 | 53+/b0 | 38+/w0 | 8-/w0 | 30-/b0 | 42+/w0 | 22 | 3 | 108½ | 554½ |
24 | Ren Wu | 12K | CN | | 3 | 22-/b0 | 57+/w0 | 46+/b0 | 38+/w0 | 18-/b0 | 22 | 3 | 108 | 540 |
25 | Delemazure Nicolas | 13K | | 78Mg | 3 | 50+/b0 | 33-/w0 | 21-/w0 | 46+/b0 | 41+/b0 | 22 | 3 | 107 | 542 |
26 | Loisi Robert | 12K | | 95Va | 3 | 55+/b0 | 11-/w0 | 13-/w0 | 54+/w0 | 53+/b0 | 22 | 3 | 106 | 548½ |
27 | Litvak Guillaume | 11K | | 75Op | 3 | 58+/b0 | 30-/w0 | 54+/b0 | 52+/b0 | 17-/w0 | 22 | 3 | 106 | 544 |
28 | de_Oliveira Steven | 12K | | 92An | 3 | 45-/w0 | 51+/w0 | 22-/w0 | 47+/b0 | 52+/b0 | 22 | 3 | 106 | 532 |
29 | Olivaux Samuel | 9K | | 75Al | 2 | 6-/b0 | 47+/w0 | 5-/b0 | 21+/w0 | 14-/b0 | 22 | 2 | 114 | 556 |
30 | Neveu Cédric | 6K | | 91Or | 2 | 4-/w0 | 27+/b0 | 9-/w0 | 23+/w0 | 20-/b0 | 22 | 2 | 114 | 549 |
31 | Chonville Eric | 9K | | 95Va | 2 | 14-/w0 | 46+/b0 | 19+/b0 | 16-/w0 | 8-/w0 | 22 | 2 | 113½ | 560 |
32 | Tcheng Vincent | 7K | | 75Op | 2 | 33+/b0 | 15-/w0 | 36+/w0 | 12-/b0 | 10-/w0 | 22 | 2 | 113 | 560 |
33 | Guiho Olivier | 9K | | 56Va | 2 | 32-/w0 | 25+/b0 | 6-/w0 | 22+/b0 | 15-/w0 | 22 | 2 | 113 | 556 |
34 | Desrobert Olivier | 8K | | 75Pa | 2 | 19-/w0 | 43+/b0 | 14-/b0 | 41+/w0 | 13-/w0 | 22 | 2 | 111 | 560 |
35 | Branchard Antoine | 7K | | 69Ly | 2 | 15-/w0 | 10-/w0 | 47+/b0 | 43+/b0 | 19-/b0 | 22 | 2 | 111 | 548½ |
36 | Eustache Gabriel | 10K | | 75Pa | 2 | 18-/b0 | 45+/w0 | 32-/b0 | 10-/w0 | 43+/b0 | 22 | 2 | 110 | 549 |
37 | Obata Konomu | 9K | XX | | 2 | 3-/b0 | 9-/b0 | 43-/w0 | 53+/w0 | 44+/w0 | 22 | 2 | 109 | 551½ |
38 | Chis Stefan | 10K | | 75OB | 2 | 16-/w0 | 23-/b0 | 49+/w0 | 24-/b0 | 48+/w0 | 22 | 2 | 109 | 540½ |
39 | Bouault Jean-Michel | 9K | | 75Al | 1 | 5-/w0 | 22+/b0 | 2-/b0 | 0= | 0= | 22 | 1 | 110 | 540 |
40 | Hossenlopp Jean | 8K | | 75Op | 0 | 0= | 0= | 17-/b0 | 0= | 0= | 22 | 0 | 103 | 513 |
41 | de_Framond Hector | 14K | | 94Ca | 2 | 49+/w0 | 20+/b0 | 18-/w0 | 34-/b0 | 25-/w0 | 21 | 2 | 111 | 543½ |
42 | Fichaux Pierre | 11K | | 95Va | 2 | 48+/w0 | 52+/b0 | 16-/b0 | 19-/w0 | 23-/b0 | 21 | 2 | 110 | 547 |
43 | le_Maitre Herve | 12K | | 75Al | 2 | 51+/b0 | 34-/w0 | 37+/b0 | 35-/w0 | 36-/w0 | 21 | 2 | 109 | 543 |
44 | Lohezic Sebastien | 17K | | 78MN | 2 | 21-/b0 | 50+/w0 | 45+/b0 | 20-/w0 | 37-/b0 | 21 | 2 | 109 | 536½ |
45 | Edrei Mélanie | 20K | | 92Le | 2 | 28+/b0 | 36-/b0 | 44-/w0 | 58+/w0 | 21-/b0 | 21 | 2 | 107 | 537 |
46 | Giani Marc | 13K | | 92An | 2 | 54+/b0 | 31-/w0 | 24-/w0 | 25-/w0 | 56+/b0 | 21 | 2 | 106 | 539½ |
47 | Vaillant Eric | 12K | | 91Or | 2 | 56+/w0 | 29-/b0 | 35-/w0 | 28-/w0 | 58+/b0 | 21 | 2 | 106 | 539 |
48 | Leite Baptiste | 16K | | 92An | 2 | 42-/b0 | 56+/b0 | 20-/w0 | 55+/w0 | 38-/b0 | 21 | 2 | 106 | 538½ |
49 | Renaud Maël | 11K | | 92An | 2 | 41-/b0 | 55+/w0 | 38-/b0 | 56+/w0 | 22-/w0 | 21 | 2 | 105 | 540 |
50 | Xu Laurent | 20K | | 75Al | 2 | 25-/w0 | 44-/b0 | 56-/b0 | 57+/w0 | 55+/b0 | 21 | 2 | 103 | 531 |
51 | Pavelek Pascal | 15K | | 93Mo | 2 | 43-/w0 | 28-/b0 | 55-/w0 | 59+/b0 | 54+/b0 | 21 | 2 | 102 | 531 |
52 | Beraud Guillaume | 6K | | 75Pa | 1 | 12-/b0 | 42-/w0 | 53+/b0 | 27-/w0 | 28-/w0 | 21 | 1 | 108 | 543 |
53 | Bourbotte Nicolas | 11K | | 92An | 1 | 23-/w0 | 59+/b0 | 52-/w0 | 37-/b0 | 26-/w0 | 20 | 1 | 106 | 535½ |
54 | Rosenzweig Pierre | 15K | | 92Le | 1 | 46-/w0 | 58+/b0 | 27-/w0 | 26-/b0 | 51-/w0 | 20 | 1 | 106 | 523 |
55 | Hellio Martin | 19K | | 75Ju | 1 | 26-/w0 | 49-/b0 | 51+/b0 | 48-/b0 | 50-/w0 | 20 | 1 | 106 | 522 |
56 | Rigitano Vincent | 12K | | 75Pa | 1 | 47-/b0 | 48-/w0 | 50+/w0 | 49-/b0 | 46-/w0 | 20 | 1 | 105 | 526 |
57 | Bouteloup Sylvain | 16K | | 92An | 1 | 9-/w0 | 24-/b0 | 0= | 50-/b0 | 59+/w0 | 20 | 1 | 104 | 521 |
58 | Andrean Baptiste | 16K | | 92An | 1 | 27-/w0 | 54-/w0 | 59+/b0 | 45-/b0 | 47-/w0 | 20 | 1 | 103 | 529 |
59 | Faucheux Etienne | 18K | | 75Op | 0 | 10-/b0 | 53-/w0 | 58-/w0 | 51-/w0 | 57-/b0 | 19 | 0 | 104 | 523 |
OpenGotha 3.16
21-11-2010 16:27