Paris Meijin B 2010

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWSOSSOSOSRating
Lemasson Roman4K75Op5 7+/b0 28+/w0 12+/b0 2+/w0 3+/w051669-330
Christmann Pierre-Yves2K31To4 30+/b0 10+/w0 6+/b0 1-/b0 11+/w041668-191
Gimenez Stephane3K75Ju4 19+/w0 27+/w0 4+/b0 11+/b0 1-/b041568-219
Mocquard Yves2K56Lo4 31+/b0 17+/w0 3-/w0 9+/b0 15+/b041365-192
Jumeline Maxime2K75CF4 37+/b0 9+/w0 13+/b0 14+/w0 6-/b041364-149
Leclerc Thomas1K91Or4 32+/b0 20+/b0 2-/w0 18+/b0 5+/w041362-27
Popote Damien1K75Op4 1-/w0 25+/b0 27+/b0 24+/b0 10+/b041361-2
Kunne Stéphan2K91Or4 10-/b0 30+/w0 23+/w0 12+/w0 17+/b041163-197
Rabasse Maël5K56Lo3 15+/b0 5-/b0 16+/w0 4-/w0 18+/b031659-487
10 Paquier Yaël1K97Re3 8+/w0 2-/b0 32+/b0 19+/b0 7-/w031561-575
11 Dwyer Henri4K69Ly3 23+/w0 21+/b0 22+/w0 3-/w0 2-/b031463-376
12 Guille-Escuret Charles5K75OB3 36+/w0 14+/b0 1-/w0 8-/b0 21+/w031461-482
13 Kouris Eric1K78Ve3 16+/b0 22+/b0 5-/w0 15-/w0 20+/b031456-11
14 Rosenblatt Simon2K75Pa3 18+/b0 12-/w0 20+/b0 5-/b0 27+/w031264-145
15 Chamalet Samuel2K75Op3 9-/w0 37+/b0 28+/b0 13+/b0 4-/w031163-191
16 Souchay Jean4K75OB3 13-/w0 29+/b0 9-/b0 33+/w0 19+/w031060-331
17 Noir Augustin9K93Mo2 24+/b0 4-/b0 19-/w0 22+/w0 8-/w021455-805
18 Retiere Thomas5K44Na2 14-/w0 36+/b0 21+/b0 6-/w0 9-/w021263-476
19 Julien Cédric7K56Va2 3-/b0 38+/w0 17+/b0 10-/w0 16-/b021258-606
20 Melcer Stéphane4K92Le2 33+/b0 6-/w0 14-/w0 29+/b0 13-/w021257-326
21 Aktouche Hichem1K94EP2 26+/b0 11-/w0 18-/w0 25+/b0 12-/b021253-80
22 Averous Christophe4K67SE2 29+/b0 13-/w0 11-/b0 17-/b0 30+/w021062-313
23 Harper Cyril1K92An2 11-/b0 26+/w0 8-/b0 0- 31+/w021039-36
24 Digard Martin3K75Al2 17-/w0 31+/b0 34-/b0 7-/w0 29+/w02948-290
25 Lextrait César4K13Ma2 28-/b0 7-/w0 36+/b0 21-/w0 33+/w02854-368
26 Rodo Christophe5K13Ma2 21-/w0 23-/b0 0- 27+/w0 36+/b02545-464
27 Recart-Conort Ambroise10K78Mg1 38+/w0 3-/b0 7-/w0 26-/b0 14-/b011349-916
28 Lacombe Osmin1K75Pa1 25+/w0 1-/b0 15-/w0 32-/b0 0- 11144-32
29 Civel Mathieu5K92Le1 22-/w0 16-/w0 31+/b0 20-/w0 24-/b011050-900
30 Mouhounou Sophie5K91Or1 2-/w0 8-/b0 0- 36+/w0 22-/b011047-497
31 Zhang Ailian6K75XX1 4-/w0 24-/w0 29-/w0 37+/b0 23-/b01951-571
32 Pouth Brian4K75Pa1 6-/w0 33+/b0 10-/w0 28-/w0 0- 1947-350
33 Chen Longteng3K75Op1 20-/w0 32-/w0 38+/b0 16-/b0 25-/b01843-9999
34 Kamino Iwao3K92Le1 0- 0- 24+/w0 0- 0- 129-286
35 Cano Alain6K56Lo1 0- 0- 0- 0- 37+/w0109-510
36 Averous Pierre2K67SE0 12-/b0 18-/w0 25-/w0 30-/b0 26-/w001049-178
37 Pottier Laurent5KBE92An0 5-/w0 15-/w0 0- 31-/w0 35-/b00933-477
38 Awano Yoshiro4K92Le0 27-/b0 19-/b0 33-/w0 0- 0- 0433-320

OpenGotha 3.16
28-11-2010 16:36