Paris Meijin B 2010
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SOSOS | Rating |
1 | Lemasson Roman | 4K | | 75Op | 5 | 7+/b0 | 28+/w0 | 12+/b0 | 2+/w0 | 3+/w0 | 5 | 16 | 69 | -330 |
2 | Christmann Pierre-Yves | 2K | | 31To | 4 | 30+/b0 | 10+/w0 | 6+/b0 | 1-/b0 | 11+/w0 | 4 | 16 | 68 | -191 |
3 | Gimenez Stephane | 3K | | 75Ju | 4 | 19+/w0 | 27+/w0 | 4+/b0 | 11+/b0 | 1-/b0 | 4 | 15 | 68 | -219 |
4 | Mocquard Yves | 2K | | 56Lo | 4 | 31+/b0 | 17+/w0 | 3-/w0 | 9+/b0 | 15+/b0 | 4 | 13 | 65 | -192 |
5 | Jumeline Maxime | 2K | | 75CF | 4 | 37+/b0 | 9+/w0 | 13+/b0 | 14+/w0 | 6-/b0 | 4 | 13 | 64 | -149 |
6 | Leclerc Thomas | 1K | | 91Or | 4 | 32+/b0 | 20+/b0 | 2-/w0 | 18+/b0 | 5+/w0 | 4 | 13 | 62 | -27 |
7 | Popote Damien | 1K | | 75Op | 4 | 1-/w0 | 25+/b0 | 27+/b0 | 24+/b0 | 10+/b0 | 4 | 13 | 61 | -2 |
8 | Kunne Stéphan | 2K | | 91Or | 4 | 10-/b0 | 30+/w0 | 23+/w0 | 12+/w0 | 17+/b0 | 4 | 11 | 63 | -197 |
9 | Rabasse Maël | 5K | | 56Lo | 3 | 15+/b0 | 5-/b0 | 16+/w0 | 4-/w0 | 18+/b0 | 3 | 16 | 59 | -487 |
10 | Paquier Yaël | 1K | | 97Re | 3 | 8+/w0 | 2-/b0 | 32+/b0 | 19+/b0 | 7-/w0 | 3 | 15 | 61 | -575 |
11 | Dwyer Henri | 4K | | 69Ly | 3 | 23+/w0 | 21+/b0 | 22+/w0 | 3-/w0 | 2-/b0 | 3 | 14 | 63 | -376 |
12 | Guille-Escuret Charles | 5K | | 75OB | 3 | 36+/w0 | 14+/b0 | 1-/w0 | 8-/b0 | 21+/w0 | 3 | 14 | 61 | -482 |
13 | Kouris Eric | 1K | | 78Ve | 3 | 16+/b0 | 22+/b0 | 5-/w0 | 15-/w0 | 20+/b0 | 3 | 14 | 56 | -11 |
14 | Rosenblatt Simon | 2K | | 75Pa | 3 | 18+/b0 | 12-/w0 | 20+/b0 | 5-/b0 | 27+/w0 | 3 | 12 | 64 | -145 |
15 | Chamalet Samuel | 2K | | 75Op | 3 | 9-/w0 | 37+/b0 | 28+/b0 | 13+/b0 | 4-/w0 | 3 | 11 | 63 | -191 |
16 | Souchay Jean | 4K | | 75OB | 3 | 13-/w0 | 29+/b0 | 9-/b0 | 33+/w0 | 19+/w0 | 3 | 10 | 60 | -331 |
17 | Noir Augustin | 9K | | 93Mo | 2 | 24+/b0 | 4-/b0 | 19-/w0 | 22+/w0 | 8-/w0 | 2 | 14 | 55 | -805 |
18 | Retiere Thomas | 5K | | 44Na | 2 | 14-/w0 | 36+/b0 | 21+/b0 | 6-/w0 | 9-/w0 | 2 | 12 | 63 | -476 |
19 | Julien Cédric | 7K | | 56Va | 2 | 3-/b0 | 38+/w0 | 17+/b0 | 10-/w0 | 16-/b0 | 2 | 12 | 58 | -606 |
20 | Melcer Stéphane | 4K | | 92Le | 2 | 33+/b0 | 6-/w0 | 14-/w0 | 29+/b0 | 13-/w0 | 2 | 12 | 57 | -326 |
21 | Aktouche Hichem | 1K | | 94EP | 2 | 26+/b0 | 11-/w0 | 18-/w0 | 25+/b0 | 12-/b0 | 2 | 12 | 53 | -80 |
22 | Averous Christophe | 4K | | 67SE | 2 | 29+/b0 | 13-/w0 | 11-/b0 | 17-/b0 | 30+/w0 | 2 | 10 | 62 | -313 |
23 | Harper Cyril | 1K | | 92An | 2 | 11-/b0 | 26+/w0 | 8-/b0 | 0- | 31+/w0 | 2 | 10 | 39 | -36 |
24 | Digard Martin | 3K | | 75Al | 2 | 17-/w0 | 31+/b0 | 34-/b0 | 7-/w0 | 29+/w0 | 2 | 9 | 48 | -290 |
25 | Lextrait César | 4K | | 13Ma | 2 | 28-/b0 | 7-/w0 | 36+/b0 | 21-/w0 | 33+/w0 | 2 | 8 | 54 | -368 |
26 | Rodo Christophe | 5K | | 13Ma | 2 | 21-/w0 | 23-/b0 | 0- | 27+/w0 | 36+/b0 | 2 | 5 | 45 | -464 |
27 | Recart-Conort Ambroise | 10K | | 78Mg | 1 | 38+/w0 | 3-/b0 | 7-/w0 | 26-/b0 | 14-/b0 | 1 | 13 | 49 | -916 |
28 | Lacombe Osmin | 1K | | 75Pa | 1 | 25+/w0 | 1-/b0 | 15-/w0 | 32-/b0 | 0- | 1 | 11 | 44 | -32 |
29 | Civel Mathieu | 5K | | 92Le | 1 | 22-/w0 | 16-/w0 | 31+/b0 | 20-/w0 | 24-/b0 | 1 | 10 | 50 | -900 |
30 | Mouhounou Sophie | 5K | | 91Or | 1 | 2-/w0 | 8-/b0 | 0- | 36+/w0 | 22-/b0 | 1 | 10 | 47 | -497 |
31 | Zhang Ailian | 6K | | 75XX | 1 | 4-/w0 | 24-/w0 | 29-/w0 | 37+/b0 | 23-/b0 | 1 | 9 | 51 | -571 |
32 | Pouth Brian | 4K | | 75Pa | 1 | 6-/w0 | 33+/b0 | 10-/w0 | 28-/w0 | 0- | 1 | 9 | 47 | -350 |
33 | Chen Longteng | 3K | | 75Op | 1 | 20-/w0 | 32-/w0 | 38+/b0 | 16-/b0 | 25-/b0 | 1 | 8 | 43 | -9999 |
34 | Kamino Iwao | 3K | | 92Le | 1 | 0- | 0- | 24+/w0 | 0- | 0- | 1 | 2 | 9 | -286 |
35 | Cano Alain | 6K | | 56Lo | 1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 37+/w0 | 1 | 0 | 9 | -510 |
36 | Averous Pierre | 2K | | 67SE | 0 | 12-/b0 | 18-/w0 | 25-/w0 | 30-/b0 | 26-/w0 | 0 | 10 | 49 | -178 |
37 | Pottier Laurent | 5K | BE | 92An | 0 | 5-/w0 | 15-/w0 | 0- | 31-/w0 | 35-/b0 | 0 | 9 | 33 | -477 |
38 | Awano Yoshiro | 4K | | 92Le | 0 | 27-/b0 | 19-/b0 | 33-/w0 | 0- | 0- | 0 | 4 | 33 | -320 |
OpenGotha 3.16
28-11-2010 16:36