Paris Meijin A 2010
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SOSOS | Rating |
1 | Dai Junfu | 8D | | 94EP | 5 | 11+/b0 | 9+/w0 | 2+/b0 | 8+/w0 | 3+/w0 | 5 | 16 | 71 | 700 |
2 | Debarre Thomas | 6D | | 67SE | 4 | 12+/b0 | 4+/w0 | 1-/w0 | 5+/w0 | 7+/b0 | 4 | 17 | 68 | 526 |
3 | Noguchi Motoki | 6D | | 37To | 4 | 22+/w0 | 5+/b0 | 18+/b0 | 9+/w0 | 1-/b0 | 4 | 14 | 55 | 597 |
4 | Horowitz David | 3D | | 92An | 4 | 15+/w0 | 2-/b0 | 13+/b0 | 6+/w0 | 11+/w0 | 4 | 13 | 66 | 207 |
5 | Bivas Paul | 4D | | 92An | 3 | 17+/b0 | 3-/w0 | 12+/w0 | 2-/b0 | 14+/w0 | 3 | 14 | 62 | 307 |
6 | Paga Pierre | 4D | | 75Op | 3 | 20+/b0 | 10+/w0 | 8-/b0 | 4-/b0 | 12+/w0 | 3 | 13 | 61 | 350 |
7 | Meziani Amar | 3D | | 94EP | 3 | 16+/w0 | 8-/b0 | 21+/b0 | 10+/w0 | 2-/w0 | 3 | 13 | 60 | 275 |
8 | Zhang Yanqi | 6D | | 38Gr | 3 | 14+/b0 | 7+/w0 | 6+/w0 | 1-/b0 | 0- | 3 | 13 | 54 | 528 |
9 | Dréan-Guénaizia Benjamin | 4D | | 29Co | 3 | 27+/w0 | 1-/b0 | 20+/w0 | 3-/b0 | 13+/b0 | 3 | 12 | 61 | 337 |
10 | Attia Guillaume | 1D | | 75Ju | 3 | 13+/w0 | 6-/b0 | 24+/w0 | 7-/b0 | 16+/b0 | 3 | 11 | 49 | 3 |
11 | Lemaire Emeric | 2D | | 59Li | 2 | 1-/w0 | 17+/w0 | 14+/b0 | 13-/b0 | 4-/b0 | 2 | 15 | 60 | 191 |
12 | Blanchard Benjamin | 2D | | 37To | 2 | 2-/w0 | 23+/b0 | 5-/b0 | 20+/w0 | 6-/b0 | 2 | 12 | 60 | 108 |
13 | Daguenet Mathieu | 3D | | 92An | 2 | 10-/b0 | 27+/b0 | 4-/w0 | 11+/w0 | 9-/w0 | 2 | 12 | 58 | 249 |
14 | le_Calvé Tanguy | 2D | | 44Na | 2 | 8-/w0 | 15+/b0 | 11-/w0 | 19+/b0 | 5-/b0 | 2 | 12 | 55 | 166 |
15 | Mugnier Vincent | 1D | | 21Di | 2 | 4-/b0 | 14-/w0 | 22+/b0 | 23-/w0 | 21+/w0 | 2 | 9 | 48 | 1 |
16 | Renaud Julien | 1D | | 92Le | 2 | 7-/b0 | 22-/w0 | 26+/b0 | 21+/b0 | 10-/w0 | 2 | 8 | 52 | 24 |
17 | Michalski Mathias | 1D | | 75Pa | 2 | 5-/w0 | 11-/b0 | 25-/b0 | 26+/w0 | 20+/b0 | 2 | 7 | 52 | 39 |
18 | Fenech Antoine | 5D | | 67SE | 2 | 26+/b0 | 21+/w0 | 3-/w0 | 0- | 0- | 2 | 5 | 34 | 417 |
19 | Roché Antoine | 3D | | 75Al | 2 | 21-/w0 | 20-/w0 | 27+/b0 | 14-/w0 | 26+/b0 | 2 | 4 | 51 | 267 |
20 | Gauthier Thibault | 1D | | 21Di | 1 | 6-/w0 | 19+/b0 | 9-/b0 | 12-/b0 | 17-/w0 | 1 | 12 | 48 | 47 |
21 | Xu Zhou | 1D | | 75Op | 1 | 19+/b0 | 18-/b0 | 7-/w0 | 16-/w0 | 15-/b0 | 1 | 11 | 39 | 14 |
22 | Lips Fabien | 2D | | 75Al | 1 | 3-/b0 | 16+/b0 | 15-/w0 | 0- | 0- | 1 | 8 | 31 | 176 |
23 | Turlot Quentin | 2D | | 38Gr | 1 | 0- | 12-/w0 | 0- | 15+/b0 | 0- | 1 | 4 | 21 | 156 |
24 | Lemaire Thomas | 1D | | 59Li | 1 | 0- | 26+/w0 | 10-/b0 | 0- | 0- | 1 | 3 | 20 | 70 |
25 | Hubert Jérôme | 2D | | 75Op | 1 | 0- | 0- | 17+/w0 | 0- | 0- | 1 | 2 | 7 | 182 |
26 | Cao Ngoc-Trang | 1D | | 67SE | 0 | 18-/w0 | 24-/b0 | 16-/w0 | 17-/b0 | 19-/w0 | 0 | 9 | 27 | 48 |
27 | Papin Michael | 1D | | 37To | 0 | 9-/b0 | 13-/w0 | 19-/w0 | 0- | 0- | 0 | 7 | 28 | 46 |
OpenGotha 3.16
28-11-2010 16:43