Paris Meijin A 2010

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWSOSSOSOSRating
Dai Junfu8D94EP5 11+/b0 9+/w0 2+/b0 8+/w0 3+/w051671700
Debarre Thomas6D67SE4 12+/b0 4+/w0 1-/w0 5+/w0 7+/b041768526
Noguchi Motoki6D37To4 22+/w0 5+/b0 18+/b0 9+/w0 1-/b041455597
Horowitz David3D92An4 15+/w0 2-/b0 13+/b0 6+/w0 11+/w041366207
Bivas Paul4D92An3 17+/b0 3-/w0 12+/w0 2-/b0 14+/w031462307
Paga Pierre4D75Op3 20+/b0 10+/w0 8-/b0 4-/b0 12+/w031361350
Meziani Amar3D94EP3 16+/w0 8-/b0 21+/b0 10+/w0 2-/w031360275
Zhang Yanqi6D38Gr3 14+/b0 7+/w0 6+/w0 1-/b0 0- 31354528
Dréan-Guénaizia Benjamin4D29Co3 27+/w0 1-/b0 20+/w0 3-/b0 13+/b031261337
10 Attia Guillaume1D75Ju3 13+/w0 6-/b0 24+/w0 7-/b0 16+/b0311493
11 Lemaire Emeric2D59Li2 1-/w0 17+/w0 14+/b0 13-/b0 4-/b021560191
12 Blanchard Benjamin2D37To2 2-/w0 23+/b0 5-/b0 20+/w0 6-/b021260108
13 Daguenet Mathieu3D92An2 10-/b0 27+/b0 4-/w0 11+/w0 9-/w021258249
14 le_Calvé Tanguy2D44Na2 8-/w0 15+/b0 11-/w0 19+/b0 5-/b021255166
15 Mugnier Vincent1D21Di2 4-/b0 14-/w0 22+/b0 23-/w0 21+/w029481
16 Renaud Julien1D92Le2 7-/b0 22-/w0 26+/b0 21+/b0 10-/w0285224
17 Michalski Mathias1D75Pa2 5-/w0 11-/b0 25-/b0 26+/w0 20+/b0275239
18 Fenech Antoine5D67SE2 26+/b0 21+/w0 3-/w0 0- 0- 2534417
19 Roché Antoine3D75Al2 21-/w0 20-/w0 27+/b0 14-/w0 26+/b02451267
20 Gauthier Thibault1D21Di1 6-/w0 19+/b0 9-/b0 12-/b0 17-/w01124847
21 Xu Zhou1D75Op1 19+/b0 18-/b0 7-/w0 16-/w0 15-/b01113914
22 Lips Fabien2D75Al1 3-/b0 16+/b0 15-/w0 0- 0- 1831176
23 Turlot Quentin2D38Gr1 0- 12-/w0 0- 15+/b0 0- 1421156
24 Lemaire Thomas1D59Li1 0- 26+/w0 10-/b0 0- 0- 132070
25 Hubert Jérôme2D75Op1 0- 0- 17+/w0 0- 0- 127182
26 Cao Ngoc-Trang1D67SE0 18-/w0 24-/b0 16-/w0 17-/b0 19-/w0092748
27 Papin Michael1D37To0 9-/b0 13-/w0 19-/w0 0- 0- 072846

OpenGotha 3.16
28-11-2010 16:43