Paris Meijin C - 2009

NumNameStrCoClubR 1R 2R 3R 4R 5 NbV MMS SOS SDS
1CHAUVIN Robin 7K95Ta 3+w0 30+w0 4+b0 13+w0 2+b0 5 25 117 117
2MASUT Simon 6K75Pa 28+b0 12+w0 27+w0 31+b0 1-w0 4 24 114 89
3URBANEK Lucas10K75Op 1-b0 40+w0 33+b0 9+w0 13+b0 4 24 114 89
4GERARD Antoine 7K75OB 29+b0 47+w0 1-w0 27+b0 16+b0 4 24 113 88
5CANO Alain 8K56Lo 47-b0 37+w0 46+w0 22+b0 15+b0 4 24 109 88
6LECLERC Thomas14K91Or 32+w0 17+b0 11+b0 7+w0 12-b0 4 23 114 91
7PINGLIER Emmanuel15K78Mg 21+b0 49+w0 8+w0 6-b0 20+w0 4 23 111 88
8BENESTEAU Sylvain14K75Pa 10+w0 36+b0 7-b0 38+w0 19+w0 4 23 110 87
9BERTHOMIER Frederic13K75Al 42+w0 51+b0 18+w0 3-b0 27+w0 4 23 109 85
10LEBAS Michaël12K93Mo 8-b0 21+w0 51+b0 36+w0 35+b0 4 23 108 85
11CHAMALET Samuel13K75Op 53+w0 41+b0 6-w0 18+b0 29+w0 4 23 108 85
12DENAZELLE Antoine 7K31To 17+w0 2-b0 14-b0 32+w0 6+w0 3 23 115 68
13CORNAGGIA Rémi 9K94Ca 56+w0 31+b0 34+w0 1-b0 3-w0 3 23 114 65
14COMBROUZE Olivier 7K75Pa 15+w0 34-b0 12+w0 16-b0 28+w0 3 23 113 68
15PUYAUBREAU Nicolas 7K91Or 14-b0 23+w0 47+b0 35+w0 5-w0 3 23 112 65
16DELAHOCHE Julien 9K75Al 46-b0 52+w0 30+b0 14+w0 4-w0 3 23 111 65
17LEMASSON Roman10K75Op 12-b0 6-w0 48+b0 47+w0 33+w0 3 23 110 64
18VIEIRA Frédéric11K93Mo 38+b0 20+w0 9-b0 11-w0 41+w0 3 22 110 64
19LACROIX Vincent18K75Op 24+b0 22-w0 43+b0 39+w0 8-b0 3 22 109 64
20TORRES Benjamin11K75Op 55+w0 18-b0 57+w0 25+b0 7-b0 3 22 108 63
21EUSTACHE Gabriel13K75Op 7-w0 10-b0 42+w0 51+b0 36+w0 3 22 108 62
22BOISORIEUX Maël16K92Le 39+w0 19+b0 0= 5-w0 38+b0 3 22 107 73½
23JASLIER Jérémy19K77Me 54+w0 15-b0 29-w0 40+b0 37+w0 3 22 107 62
24NOIR Augustin16K93Mo 19-w0 42+b0 36-w0 45+b0 43+b0 3 22 106 63
25PAGE Aurel15K75OB 37-b0 50+w0 44+b0 20-w0 39+w0 3 22 106 63
26HOSSENLOPP Jean 9K75Op 0= 0= 32+b0 28-w0 52+w0 2 23 104 62
27ZHANG Ailian 9K75XX 49+b0 46+w0 2-b0 4-w0 9-b0 2 22 114 43
28VERDIEZ Yann10K75Al 2-w0 33-b0 49+w0 26+b0 14-b0 2 22 113 44
29BUNTZLY Marie-Veronique 8K75Al 4-w0 32-b0 23+b0 30+w0 11-b0 2 22 113 44
30GRIMOND Philippe 9K93Mo 33+w0 1-b0 16-w0 29-b0 47+w0 2 22 113 43
31DIABATE Kélétigui 8K75Pa 48+b0 13-w0 35-w0 2-w0 34+b0 2 22 112 43
32RAVERA Sylvain 6K92Le 6-b0 29+w0 26-w0 12-b0 48+b0 2 22 112 43
33HEBERT Frédéric10K75OB 30-b0 28+w0 3-w0 37+b0 17-b0 2 22 112 43
34CAULET Charles10K91Or 35+b0 14+w0 13-b0 56-b0! 31-w0 2 22 111 45
35ROCHER Jérémie 8K94Ca 34-w0 48+w0 31+b0 15-b0 10-w0 2 22 111 43
36DÉNARIÉ Laurent11K75Ju 43+w0 8-w0 24+b0 10-b0 21-b0 2 21 111 43
37SEMERIA Vincent15K75XX 25+w0 5-b0 52+b0 33-w0 23-b0 2 21 110 42
38LOISI Robert13K95Va 18-w0 53+b0 41+w0 8-b0 22-w0 2 21 108 41
39BRAÏDA Vivien15K95Va 22-b0 45+w0 55+w0 19-b0 25-b0 2 21 107 41
40MERKILED Yann17K75OB 50+w0 3-b0 0? 23-w0 54+b0 2 21 106 50½
41DELEMAZURE Nicolas14K78Mg 58+b0 11-w0 38-b0 44+w0 18-b0 2 21 106 40
42MAURICE Nicolas19K92An 9-b0 24-w0 21-b0 55+b0 58+w0 2 21 106 39
43BOUDAILLIEZ Pierre13K75Al 36-b0 59+w0 19-w0 53+b0 24-w0 2 21 104 39
44HIRIBARREN Vincent20K92An 52-b0 54+w0 25-w0 41-b0 53+w0 2 21 103 40
45APRILE Jimmy15K75Ju 0= 39-b0 54+b0 24-w0 51+w0 2 21 102 49½
46BERAUD Guillaume 7K75Pa 16+w0 27-b0 5-b0 0? 0= 1 22 109 43
47BILLOET Clement 8K75Pa 5+w0 4-b0 15-w0 17-b0 30-b0 1 21 116 24
48MOYON Morgan10K 31-w0 35-b0 17-w0 49+b0 32-w0 1 21 110 21
49CALAIS Etienne 9K75Ju 27-w0 7-b0 28-b0 48-w0 55+w0 1 21 108 20
50DEVAUX Martin19K75Ju 40-b0 25-b0 58+w0 0= 0= 1 21 100 38
51DIRSON Yann18K92Le 59+b0 9-w0 10-w0 21-w0 45-b0 1 20 108 19
52GUILLE-ESCURET Charles15K75OB 44+w0 16-b0 37-w0 59-w0! 26-b0 1 20 107 21
53LEGOUT Cecile20K75Ju 11-b0 38-w0 59+b0 43-w0 44-b0 1 20 105 19
54SIMONOT César20K92Le 23-b0 44-b0 45-w0 58+b0 40-w0 1 20 104 19
55JEN Jin-De_Takashi20K91Or 20-b0 58+w0 39-b0 42-w0 49-b0 1 20 104 19
56ROMAN Iuliana 9K75Pa 13-b0 0= 0= 34-w0! 0= ! 0 21 105 30
57AUTRET Jessica17K91Or 0= ! 0= ! 20-b0 0= 0= 0 21 98 38
58FAUCHEUX Etienne21K75Op 41-w0 55-b0 50-b0 54-w0 42-b0 0 19 103 0
59DE_CACQUERAY Tristan20K75Op 51-w0 43-b0 53-w0 52-b0! 0= ! 0 19 100
;size=19 ;time=60+b ;komi=6.5
Gotha V2.12 14/11/2009

Dernière mise à jour le 28/11/12

Retour Go