Num | Name | Str | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NbV | MMS | SOS | SDS |
1 | CHAUVIN Robin | 7K | 95Ta | 3+w0 | 30+w0 | 4+b0 | 13+w0 | 2+b0 | 5 | 25 | 117 | 117 | |
2 | MASUT Simon | 6K | 75Pa | 28+b0 | 12+w0 | 27+w0 | 31+b0 | 1-w0 | 4 | 24 | 114 | 89 | |
3 | URBANEK Lucas | 10K | 75Op | 1-b0 | 40+w0 | 33+b0 | 9+w0 | 13+b0 | 4 | 24 | 114 | 89 | |
4 | GERARD Antoine | 7K | 75OB | 29+b0 | 47+w0 | 1-w0 | 27+b0 | 16+b0 | 4 | 24 | 113 | 88 | |
5 | CANO Alain | 8K | 56Lo | 47-b0 | 37+w0 | 46+w0 | 22+b0 | 15+b0 | 4 | 24 | 109 | 88 | |
6 | LECLERC Thomas | 14K | 91Or | 32+w0 | 17+b0 | 11+b0 | 7+w0 | 12-b0 | 4 | 23 | 114 | 91 | |
7 | PINGLIER Emmanuel | 15K | 78Mg | 21+b0 | 49+w0 | 8+w0 | 6-b0 | 20+w0 | 4 | 23 | 111 | 88 | |
8 | BENESTEAU Sylvain | 14K | 75Pa | 10+w0 | 36+b0 | 7-b0 | 38+w0 | 19+w0 | 4 | 23 | 110 | 87 | |
9 | BERTHOMIER Frederic | 13K | 75Al | 42+w0 | 51+b0 | 18+w0 | 3-b0 | 27+w0 | 4 | 23 | 109 | 85 | |
10 | LEBAS Michaël | 12K | 93Mo | 8-b0 | 21+w0 | 51+b0 | 36+w0 | 35+b0 | 4 | 23 | 108 | 85 | |
11 | CHAMALET Samuel | 13K | 75Op | 53+w0 | 41+b0 | 6-w0 | 18+b0 | 29+w0 | 4 | 23 | 108 | 85 | |
12 | DENAZELLE Antoine | 7K | 31To | 17+w0 | 2-b0 | 14-b0 | 32+w0 | 6+w0 | 3 | 23 | 115 | 68 | |
13 | CORNAGGIA Rémi | 9K | 94Ca | 56+w0 | 31+b0 | 34+w0 | 1-b0 | 3-w0 | 3 | 23 | 114 | 65 | |
14 | COMBROUZE Olivier | 7K | 75Pa | 15+w0 | 34-b0 | 12+w0 | 16-b0 | 28+w0 | 3 | 23 | 113 | 68 | |
15 | PUYAUBREAU Nicolas | 7K | 91Or | 14-b0 | 23+w0 | 47+b0 | 35+w0 | 5-w0 | 3 | 23 | 112 | 65 | |
16 | DELAHOCHE Julien | 9K | 75Al | 46-b0 | 52+w0 | 30+b0 | 14+w0 | 4-w0 | 3 | 23 | 111 | 65 | |
17 | LEMASSON Roman | 10K | 75Op | 12-b0 | 6-w0 | 48+b0 | 47+w0 | 33+w0 | 3 | 23 | 110 | 64 | |
18 | VIEIRA Frédéric | 11K | 93Mo | 38+b0 | 20+w0 | 9-b0 | 11-w0 | 41+w0 | 3 | 22 | 110 | 64 | |
19 | LACROIX Vincent | 18K | 75Op | 24+b0 | 22-w0 | 43+b0 | 39+w0 | 8-b0 | 3 | 22 | 109 | 64 | |
20 | TORRES Benjamin | 11K | 75Op | 55+w0 | 18-b0 | 57+w0 | 25+b0 | 7-b0 | 3 | 22 | 108 | 63 | |
21 | EUSTACHE Gabriel | 13K | 75Op | 7-w0 | 10-b0 | 42+w0 | 51+b0 | 36+w0 | 3 | 22 | 108 | 62 | |
22 | BOISORIEUX Maël | 16K | 92Le | 39+w0 | 19+b0 | 0= | 5-w0 | 38+b0 | 3 | 22 | 107 | 73½ | |
23 | JASLIER Jérémy | 19K | 77Me | 54+w0 | 15-b0 | 29-w0 | 40+b0 | 37+w0 | 3 | 22 | 107 | 62 | |
24 | NOIR Augustin | 16K | 93Mo | 19-w0 | 42+b0 | 36-w0 | 45+b0 | 43+b0 | 3 | 22 | 106 | 63 | |
25 | PAGE Aurel | 15K | 75OB | 37-b0 | 50+w0 | 44+b0 | 20-w0 | 39+w0 | 3 | 22 | 106 | 63 | |
26 | HOSSENLOPP Jean | 9K | 75Op | 0= | 0= | 32+b0 | 28-w0 | 52+w0 | 2 | 23 | 104 | 62 | |
27 | ZHANG Ailian | 9K | 75XX | 49+b0 | 46+w0 | 2-b0 | 4-w0 | 9-b0 | 2 | 22 | 114 | 43 | |
28 | VERDIEZ Yann | 10K | 75Al | 2-w0 | 33-b0 | 49+w0 | 26+b0 | 14-b0 | 2 | 22 | 113 | 44 | |
29 | BUNTZLY Marie-Veronique | 8K | 75Al | 4-w0 | 32-b0 | 23+b0 | 30+w0 | 11-b0 | 2 | 22 | 113 | 44 | |
30 | GRIMOND Philippe | 9K | 93Mo | 33+w0 | 1-b0 | 16-w0 | 29-b0 | 47+w0 | 2 | 22 | 113 | 43 | |
31 | DIABATE Kélétigui | 8K | 75Pa | 48+b0 | 13-w0 | 35-w0 | 2-w0 | 34+b0 | 2 | 22 | 112 | 43 | |
32 | RAVERA Sylvain | 6K | 92Le | 6-b0 | 29+w0 | 26-w0 | 12-b0 | 48+b0 | 2 | 22 | 112 | 43 | |
33 | HEBERT Frédéric | 10K | 75OB | 30-b0 | 28+w0 | 3-w0 | 37+b0 | 17-b0 | 2 | 22 | 112 | 43 | |
34 | CAULET Charles | 10K | 91Or | 35+b0 | 14+w0 | 13-b0 | 56-b0! | 31-w0 | 2 | 22 | 111 | 45 | |
35 | ROCHER Jérémie | 8K | 94Ca | 34-w0 | 48+w0 | 31+b0 | 15-b0 | 10-w0 | 2 | 22 | 111 | 43 | |
36 | DÉNARIÉ Laurent | 11K | 75Ju | 43+w0 | 8-w0 | 24+b0 | 10-b0 | 21-b0 | 2 | 21 | 111 | 43 | |
37 | SEMERIA Vincent | 15K | 75XX | 25+w0 | 5-b0 | 52+b0 | 33-w0 | 23-b0 | 2 | 21 | 110 | 42 | |
38 | LOISI Robert | 13K | 95Va | 18-w0 | 53+b0 | 41+w0 | 8-b0 | 22-w0 | 2 | 21 | 108 | 41 | |
39 | BRAÏDA Vivien | 15K | 95Va | 22-b0 | 45+w0 | 55+w0 | 19-b0 | 25-b0 | 2 | 21 | 107 | 41 | |
40 | MERKILED Yann | 17K | 75OB | 50+w0 | 3-b0 | 0? | 23-w0 | 54+b0 | 2 | 21 | 106 | 50½ | |
41 | DELEMAZURE Nicolas | 14K | 78Mg | 58+b0 | 11-w0 | 38-b0 | 44+w0 | 18-b0 | 2 | 21 | 106 | 40 | |
42 | MAURICE Nicolas | 19K | 92An | 9-b0 | 24-w0 | 21-b0 | 55+b0 | 58+w0 | 2 | 21 | 106 | 39 | |
43 | BOUDAILLIEZ Pierre | 13K | 75Al | 36-b0 | 59+w0 | 19-w0 | 53+b0 | 24-w0 | 2 | 21 | 104 | 39 | |
44 | HIRIBARREN Vincent | 20K | 92An | 52-b0 | 54+w0 | 25-w0 | 41-b0 | 53+w0 | 2 | 21 | 103 | 40 | |
45 | APRILE Jimmy | 15K | 75Ju | 0= | 39-b0 | 54+b0 | 24-w0 | 51+w0 | 2 | 21 | 102 | 49½ | |
46 | BERAUD Guillaume | 7K | 75Pa | 16+w0 | 27-b0 | 5-b0 | 0? | 0= | 1 | 22 | 109 | 43 | |
47 | BILLOET Clement | 8K | 75Pa | 5+w0 | 4-b0 | 15-w0 | 17-b0 | 30-b0 | 1 | 21 | 116 | 24 | |
48 | MOYON Morgan | 10K | 31-w0 | 35-b0 | 17-w0 | 49+b0 | 32-w0 | 1 | 21 | 110 | 21 | ||
49 | CALAIS Etienne | 9K | 75Ju | 27-w0 | 7-b0 | 28-b0 | 48-w0 | 55+w0 | 1 | 21 | 108 | 20 | |
50 | DEVAUX Martin | 19K | 75Ju | 40-b0 | 25-b0 | 58+w0 | 0= | 0= | 1 | 21 | 100 | 38 | |
51 | DIRSON Yann | 18K | 92Le | 59+b0 | 9-w0 | 10-w0 | 21-w0 | 45-b0 | 1 | 20 | 108 | 19 | |
52 | GUILLE-ESCURET Charles | 15K | 75OB | 44+w0 | 16-b0 | 37-w0 | 59-w0! | 26-b0 | 1 | 20 | 107 | 21 | |
53 | LEGOUT Cecile | 20K | 75Ju | 11-b0 | 38-w0 | 59+b0 | 43-w0 | 44-b0 | 1 | 20 | 105 | 19 | |
54 | SIMONOT César | 20K | 92Le | 23-b0 | 44-b0 | 45-w0 | 58+b0 | 40-w0 | 1 | 20 | 104 | 19 | |
55 | JEN Jin-De_Takashi | 20K | 91Or | 20-b0 | 58+w0 | 39-b0 | 42-w0 | 49-b0 | 1 | 20 | 104 | 19 | |
56 | ROMAN Iuliana | 9K | 75Pa | 13-b0 | 0= | 0= | 34-w0! | 0= ! | 0 | 21 | 105 | 30 | |
57 | AUTRET Jessica | 17K | 91Or | 0= ! | 0= ! | 20-b0 | 0= | 0= | 0 | 21 | 98 | 38 | |
58 | FAUCHEUX Etienne | 21K | 75Op | 41-w0 | 55-b0 | 50-b0 | 54-w0 | 42-b0 | 0 | 19 | 103 | 0 | |
59 | DE_CACQUERAY Tristan | 20K | 75Op | 51-w0 | 43-b0 | 53-w0 | 52-b0! | 0= ! | 0 | 19 | 100 | 9½ |
Dernière mise à jour le 28/11/12