ParisMeijinB09

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOSRating
Attia Guillaume3K75Al5 22+/b0 20+/w0 3+/b0 10+/b0 2+/w035165817-285
Michalski Mathias4K75Pa4 12+/w0 27+/b0 6+/w0 8+/w0 1-/b034167811-381
Popote Damien4K75Op4 33+/w0 4+/b0 1-/w0 12+/b0 10+/b034166811-373
Beci Hugo3K75Al4 19+/w0 3-/w0 32+/b0 9+/b0 8+/b034163817-240
Lemaire Thomas3K59Li4 29+/b0 9+/w0 8-/b0 17+/b0 18+/w034161818-261
Glemain Gaël4K92An4 35+/b0 11+/w0 2-/b0 28+/w0 15+/b034161813-372
Aktouche Hichem3K94EP4 30+/w0 16-/b0 17+/w0 25+/b0 11+/b034160814-292
Richard Xavier2K64Ba3 26+/w0 21+/b0 5+/w0 2-/b0 4-/w033166808-117
Horowitz David4K92An3 14+/b0 5-/b0 21+/w0 4-/w0 20+/w033165805-384
10 Leroy Ludovic3K49An3 31+/w0 25+/b0 16+/b0 1-/w0 3-/w033164814-9999
11 Yu Josué3K75Op3 28+/w0 6-/b0 13+/b0 16+/w0 7-/w033164810-203
12 Papin Michael1K37To3 2-/b0 37+/w0 14+/b0 3-/w0 19+/w033163811-63
13 Vivès Antonin4K75Pa3 17-/b0 23+/b0 11-/w0 24+/b0 16+/w033161814-337
14 Chevrier Eric2K75Pa3 9-/w0 29+/b0 12-/w0 23+/b0 17+/b033161812-106
15 Yaghoubi Ardalan3K75Op3 16-/w0 30+/b0 28+/b0 22+/w0 6-/w033160807-240
16 Bouvet Aymeric5K94EF2 15+/b0 7+/w0 10-/w0 11-/b0 13-/b032166809-453
17 Chauvin Robin7K95Ta2 13+/w0 18+/b0 7-/b0 5-/w0 14-/w032166805-624
18 Rioland Florent4K38Gr2 23+/w0 17-/w0 19-/b0 21+/b0 5-/b032162807-315
19 Souchay Jean5K75OB2 4-/b0 33-/w0 18+/w0 26+/b0 12-/b032162802-448
20 Lacombe Osmin5K75Pa2 32+/w0 1-/b0 26+/w0 0- 9-/b032161796-402
21 Godere Matthieu4K92Bo2 36+/b0 8-/w0 9-/b0 18-/w0 30+/b032159811-350
22 Melcer Stéphane5K92Le2 1-/w0 32-/b0 36+/b0 15-/b0 35+/w032159802-520
23 Gerard Antoine7K75OB2 18-/b0 13-/w0 35+/b0 14-/w0 31+/w032159802-614
24 Urbanek Lucas10K75Op2 25-/w0 31+/b0 27-/b0 13-/w0 28+/b032159796-916
25 Cramer Guillaume4K75Pa2 24+/b0 10-/w0 0- 7-/w0 36+/b032159792-350
26 Quentin Arnaud4K75Ju2 8-/b0 36+/w0 20-/b0 19-/w0 29+/w032158807-396
27 Billoire Clement3K91Or2 37+/b0 2-/w0 24+/w0 0- 0- 32156781-243
28 Awano Yoshiro5K92Le1 11-/b0 35+/w0 15-/w0 6-/b0 24-/w031162804-404
29 Bonneau Johan5K92Bo1 5-/w0 14-/w0 0- 35+/b0 26-/b031159790-485
30 Masut Simon6K75Pa1 7-/b0 15-/w0 0- 38+/b0 21-/w031159780-554
31 Mouhounou Sophie4K91Or1 10-/b0 24-/w0 34-/b0 36+/w0 23-/b031158792-350
32 Nicolas David2K75Pa1 20-/b0 22+/w0 4-/w0 0- 0- 31158783-172
33 Lheureux Fabien1K75XX1 3-/b0 19+/b0 0- 0- 0- 31156778-37
34 Kamino Iwao4K92Le1 0- 0- 31+/w0 0- 0- 31151758-334
35 Panchevre Alex5K49An0 6-/w0 28-/b0 23-/w0 29-/w0 22-/b030160800-9999
36 Boulestreau Mathieu5K49An0 21-/w0 26-/b0 22-/w0 31-/b0 25-/w030159793-9999
37 Prezman Anthony2K75Pa0 27-/w0 12-/b0 0- 0- 0- 30155769-470
38 Calais Etienne11K75Ju0 0- 0- 0- 30-/w0 0- 30151759-1067

OpenGotha 3.16
22-11-2009 16:34