ParisMeijinB09
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | Rating |
1 | Attia Guillaume | 3K | | 75Al | 5 | 22+/b0 | 20+/w0 | 3+/b0 | 10+/b0 | 2+/w0 | 35 | 165 | 817 | -285 |
2 | Michalski Mathias | 4K | | 75Pa | 4 | 12+/w0 | 27+/b0 | 6+/w0 | 8+/w0 | 1-/b0 | 34 | 167 | 811 | -381 |
3 | Popote Damien | 4K | | 75Op | 4 | 33+/w0 | 4+/b0 | 1-/w0 | 12+/b0 | 10+/b0 | 34 | 166 | 811 | -373 |
4 | Beci Hugo | 3K | | 75Al | 4 | 19+/w0 | 3-/w0 | 32+/b0 | 9+/b0 | 8+/b0 | 34 | 163 | 817 | -240 |
5 | Lemaire Thomas | 3K | | 59Li | 4 | 29+/b0 | 9+/w0 | 8-/b0 | 17+/b0 | 18+/w0 | 34 | 161 | 818 | -261 |
6 | Glemain Gaël | 4K | | 92An | 4 | 35+/b0 | 11+/w0 | 2-/b0 | 28+/w0 | 15+/b0 | 34 | 161 | 813 | -372 |
7 | Aktouche Hichem | 3K | | 94EP | 4 | 30+/w0 | 16-/b0 | 17+/w0 | 25+/b0 | 11+/b0 | 34 | 160 | 814 | -292 |
8 | Richard Xavier | 2K | | 64Ba | 3 | 26+/w0 | 21+/b0 | 5+/w0 | 2-/b0 | 4-/w0 | 33 | 166 | 808 | -117 |
9 | Horowitz David | 4K | | 92An | 3 | 14+/b0 | 5-/b0 | 21+/w0 | 4-/w0 | 20+/w0 | 33 | 165 | 805 | -384 |
10 | Leroy Ludovic | 3K | | 49An | 3 | 31+/w0 | 25+/b0 | 16+/b0 | 1-/w0 | 3-/w0 | 33 | 164 | 814 | -9999 |
11 | Yu Josué | 3K | | 75Op | 3 | 28+/w0 | 6-/b0 | 13+/b0 | 16+/w0 | 7-/w0 | 33 | 164 | 810 | -203 |
12 | Papin Michael | 1K | | 37To | 3 | 2-/b0 | 37+/w0 | 14+/b0 | 3-/w0 | 19+/w0 | 33 | 163 | 811 | -63 |
13 | Vivès Antonin | 4K | | 75Pa | 3 | 17-/b0 | 23+/b0 | 11-/w0 | 24+/b0 | 16+/w0 | 33 | 161 | 814 | -337 |
14 | Chevrier Eric | 2K | | 75Pa | 3 | 9-/w0 | 29+/b0 | 12-/w0 | 23+/b0 | 17+/b0 | 33 | 161 | 812 | -106 |
15 | Yaghoubi Ardalan | 3K | | 75Op | 3 | 16-/w0 | 30+/b0 | 28+/b0 | 22+/w0 | 6-/w0 | 33 | 160 | 807 | -240 |
16 | Bouvet Aymeric | 5K | | 94EF | 2 | 15+/b0 | 7+/w0 | 10-/w0 | 11-/b0 | 13-/b0 | 32 | 166 | 809 | -453 |
17 | Chauvin Robin | 7K | | 95Ta | 2 | 13+/w0 | 18+/b0 | 7-/b0 | 5-/w0 | 14-/w0 | 32 | 166 | 805 | -624 |
18 | Rioland Florent | 4K | | 38Gr | 2 | 23+/w0 | 17-/w0 | 19-/b0 | 21+/b0 | 5-/b0 | 32 | 162 | 807 | -315 |
19 | Souchay Jean | 5K | | 75OB | 2 | 4-/b0 | 33-/w0 | 18+/w0 | 26+/b0 | 12-/b0 | 32 | 162 | 802 | -448 |
20 | Lacombe Osmin | 5K | | 75Pa | 2 | 32+/w0 | 1-/b0 | 26+/w0 | 0- | 9-/b0 | 32 | 161 | 796 | -402 |
21 | Godere Matthieu | 4K | | 92Bo | 2 | 36+/b0 | 8-/w0 | 9-/b0 | 18-/w0 | 30+/b0 | 32 | 159 | 811 | -350 |
22 | Melcer Stéphane | 5K | | 92Le | 2 | 1-/w0 | 32-/b0 | 36+/b0 | 15-/b0 | 35+/w0 | 32 | 159 | 802 | -520 |
23 | Gerard Antoine | 7K | | 75OB | 2 | 18-/b0 | 13-/w0 | 35+/b0 | 14-/w0 | 31+/w0 | 32 | 159 | 802 | -614 |
24 | Urbanek Lucas | 10K | | 75Op | 2 | 25-/w0 | 31+/b0 | 27-/b0 | 13-/w0 | 28+/b0 | 32 | 159 | 796 | -916 |
25 | Cramer Guillaume | 4K | | 75Pa | 2 | 24+/b0 | 10-/w0 | 0- | 7-/w0 | 36+/b0 | 32 | 159 | 792 | -350 |
26 | Quentin Arnaud | 4K | | 75Ju | 2 | 8-/b0 | 36+/w0 | 20-/b0 | 19-/w0 | 29+/w0 | 32 | 158 | 807 | -396 |
27 | Billoire Clement | 3K | | 91Or | 2 | 37+/b0 | 2-/w0 | 24+/w0 | 0- | 0- | 32 | 156 | 781 | -243 |
28 | Awano Yoshiro | 5K | | 92Le | 1 | 11-/b0 | 35+/w0 | 15-/w0 | 6-/b0 | 24-/w0 | 31 | 162 | 804 | -404 |
29 | Bonneau Johan | 5K | | 92Bo | 1 | 5-/w0 | 14-/w0 | 0- | 35+/b0 | 26-/b0 | 31 | 159 | 790 | -485 |
30 | Masut Simon | 6K | | 75Pa | 1 | 7-/b0 | 15-/w0 | 0- | 38+/b0 | 21-/w0 | 31 | 159 | 780 | -554 |
31 | Mouhounou Sophie | 4K | | 91Or | 1 | 10-/b0 | 24-/w0 | 34-/b0 | 36+/w0 | 23-/b0 | 31 | 158 | 792 | -350 |
32 | Nicolas David | 2K | | 75Pa | 1 | 20-/b0 | 22+/w0 | 4-/w0 | 0- | 0- | 31 | 158 | 783 | -172 |
33 | Lheureux Fabien | 1K | | 75XX | 1 | 3-/b0 | 19+/b0 | 0- | 0- | 0- | 31 | 156 | 778 | -37 |
34 | Kamino Iwao | 4K | | 92Le | 1 | 0- | 0- | 31+/w0 | 0- | 0- | 31 | 151 | 758 | -334 |
35 | Panchevre Alex | 5K | | 49An | 0 | 6-/w0 | 28-/b0 | 23-/w0 | 29-/w0 | 22-/b0 | 30 | 160 | 800 | -9999 |
36 | Boulestreau Mathieu | 5K | | 49An | 0 | 21-/w0 | 26-/b0 | 22-/w0 | 31-/b0 | 25-/w0 | 30 | 159 | 793 | -9999 |
37 | Prezman Anthony | 2K | | 75Pa | 0 | 27-/w0 | 12-/b0 | 0- | 0- | 0- | 30 | 155 | 769 | -470 |
38 | Calais Etienne | 11K | | 75Ju | 0 | 0- | 0- | 0- | 30-/w0 | 0- | 30 | 151 | 759 | -1067 |
OpenGotha 3.16
22-11-2009 16:34