ParismeijinA09

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSNBWSOSSOSOS
Dai Junfu7D69Ly5 11+/w0 6+/w0 2+/b0 5+/b0 7+/b0365171849
Zhang Yanqi6D38Gr4 7+/w0 9+/b0 1-/w0 8+/b0 4+/b0354172847
Fan Hui8D31To4 28+/w0 4-/w0 24+/b0 6+/b0 5+/b0354165842
Debarre Thomas5D67SE3 8+/w0 3+/b0 5-/b0 9+/w0 2-/w0343172844
Noguchi Motoki6D37To3 17+/b0 10+/b0 4+/w0 1-/w0 3-/w0343172838
Salignon Jérôme4D13Ma3 24+/w0 1-/b0 11+/w0 3-/w0 16+/b0343170832
Gattullo Elia2D75Al3 2-/b0 19+/w0 20+/b0 10+/b0 1-/w0343169836
Bivas Paul3D92An3 4-/b0 15+/b0 12+/w0 2-/w0 13+/w0343168834
Dubois Ivan3D75Al3 14+/b0 2-/w0 18+/w0 4-/b0 12+/b0343167837
10 Sbai Kevin2D68Co3 16+/b0 5-/w0 13+/b0 7-/w0 19+/w0343166835
11 Meziani Amar2D92An3 1-/b0 26+/w0 6-/b0 18+/w0 14+/w0343166829
12 Melcer Florian1D92Le3 25+/b0 17+/w0 8-/b0 24+/w0 9-/w0333164825
13 Laks Julien1D59Li3 20+/b0 28+/w0 10-/w0 17+/b0 8-/b0333164823
14 Daguenet Mathieu1D92An3 9-/w0 22+/w0 25+/b0 21+/b0 11-/b0333163814
15 Bouetté Valérian1D93Mo3 22+/b0 8-/w0 28+/b0 16-/b0 18+/w0333162822
16 Lemaire Emeric2D59Li2 10-/w0 18-/b0 21+/b0 15+/w0 6-/w0332165824
17 Amorin Thomas2D51Re2 5-/w0 12-/b0 19+/b0 13-/w0 20+/w0332164827
18 Tran Thanh_Mai1D75Al2 23+/w0 16+/w0 9-/b0 11-/b0 15-/b0322166817
19 Vantu Adrien1D75Al2 21+/w0 7-/b0 17-/w0 22+/w0 10-/b0322165819
20 Turlot Quentin1D38Gr2 13-/w0 25+/b0 7-/w0 29+/b0 17-/b0322162815
21 Cao Ngoc-Trang1D67SE2 19-/b0 27+/b0 16-/w0 14-/w0 26+/b0322160810
22 Xu Zhou1D75Op2 15-/w0 14-/b0 27+/w0 19-/b0 25+/w0322160809
23 Blanchard Benjamin1D37To2 18-/b0 24-/b0 29+/w0 26+/w0 27-/w0322157805
24 Malouch Jean-Mathieu2D75Al1 6-/b0 23+/w0 3-/w0 12-/b0 0- 321165811
25 Talla Yannis1D75Op1 12-/w0 20-/w0 14-/w0 27+/b0 22-/b0311161807
26 Vogt Jérémy1D92Le1 27+/w0 11-/b0 0- 23-/b0 21-/w0311159791
27 Schonfield Malcolm1D75Al1 26-/b0 21-/w0 22-/b0 25-/w0 23+/b0311158797
28 Lips Fabien2D75Al0 3-/b0 13-/b0 15-/w0 0- 0- 310163801
29 Hubert Jérôme3D75Op0 0- 0- 23-/b0 20-/w0 0- 310157784

OpenGotha 3.16
22-11-2009 16:43