ParismeijinA09
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | NBW | SOS | SOSOS |
1 | Dai Junfu | 7D | | 69Ly | 5 | 11+/w0 | 6+/w0 | 2+/b0 | 5+/b0 | 7+/b0 | 36 | 5 | 171 | 849 |
2 | Zhang Yanqi | 6D | | 38Gr | 4 | 7+/w0 | 9+/b0 | 1-/w0 | 8+/b0 | 4+/b0 | 35 | 4 | 172 | 847 |
3 | Fan Hui | 8D | | 31To | 4 | 28+/w0 | 4-/w0 | 24+/b0 | 6+/b0 | 5+/b0 | 35 | 4 | 165 | 842 |
4 | Debarre Thomas | 5D | | 67SE | 3 | 8+/w0 | 3+/b0 | 5-/b0 | 9+/w0 | 2-/w0 | 34 | 3 | 172 | 844 |
5 | Noguchi Motoki | 6D | | 37To | 3 | 17+/b0 | 10+/b0 | 4+/w0 | 1-/w0 | 3-/w0 | 34 | 3 | 172 | 838 |
6 | Salignon Jérôme | 4D | | 13Ma | 3 | 24+/w0 | 1-/b0 | 11+/w0 | 3-/w0 | 16+/b0 | 34 | 3 | 170 | 832 |
7 | Gattullo Elia | 2D | | 75Al | 3 | 2-/b0 | 19+/w0 | 20+/b0 | 10+/b0 | 1-/w0 | 34 | 3 | 169 | 836 |
8 | Bivas Paul | 3D | | 92An | 3 | 4-/b0 | 15+/b0 | 12+/w0 | 2-/w0 | 13+/w0 | 34 | 3 | 168 | 834 |
9 | Dubois Ivan | 3D | | 75Al | 3 | 14+/b0 | 2-/w0 | 18+/w0 | 4-/b0 | 12+/b0 | 34 | 3 | 167 | 837 |
10 | Sbai Kevin | 2D | | 68Co | 3 | 16+/b0 | 5-/w0 | 13+/b0 | 7-/w0 | 19+/w0 | 34 | 3 | 166 | 835 |
11 | Meziani Amar | 2D | | 92An | 3 | 1-/b0 | 26+/w0 | 6-/b0 | 18+/w0 | 14+/w0 | 34 | 3 | 166 | 829 |
12 | Melcer Florian | 1D | | 92Le | 3 | 25+/b0 | 17+/w0 | 8-/b0 | 24+/w0 | 9-/w0 | 33 | 3 | 164 | 825 |
13 | Laks Julien | 1D | | 59Li | 3 | 20+/b0 | 28+/w0 | 10-/w0 | 17+/b0 | 8-/b0 | 33 | 3 | 164 | 823 |
14 | Daguenet Mathieu | 1D | | 92An | 3 | 9-/w0 | 22+/w0 | 25+/b0 | 21+/b0 | 11-/b0 | 33 | 3 | 163 | 814 |
15 | Bouetté Valérian | 1D | | 93Mo | 3 | 22+/b0 | 8-/w0 | 28+/b0 | 16-/b0 | 18+/w0 | 33 | 3 | 162 | 822 |
16 | Lemaire Emeric | 2D | | 59Li | 2 | 10-/w0 | 18-/b0 | 21+/b0 | 15+/w0 | 6-/w0 | 33 | 2 | 165 | 824 |
17 | Amorin Thomas | 2D | | 51Re | 2 | 5-/w0 | 12-/b0 | 19+/b0 | 13-/w0 | 20+/w0 | 33 | 2 | 164 | 827 |
18 | Tran Thanh_Mai | 1D | | 75Al | 2 | 23+/w0 | 16+/w0 | 9-/b0 | 11-/b0 | 15-/b0 | 32 | 2 | 166 | 817 |
19 | Vantu Adrien | 1D | | 75Al | 2 | 21+/w0 | 7-/b0 | 17-/w0 | 22+/w0 | 10-/b0 | 32 | 2 | 165 | 819 |
20 | Turlot Quentin | 1D | | 38Gr | 2 | 13-/w0 | 25+/b0 | 7-/w0 | 29+/b0 | 17-/b0 | 32 | 2 | 162 | 815 |
21 | Cao Ngoc-Trang | 1D | | 67SE | 2 | 19-/b0 | 27+/b0 | 16-/w0 | 14-/w0 | 26+/b0 | 32 | 2 | 160 | 810 |
22 | Xu Zhou | 1D | | 75Op | 2 | 15-/w0 | 14-/b0 | 27+/w0 | 19-/b0 | 25+/w0 | 32 | 2 | 160 | 809 |
23 | Blanchard Benjamin | 1D | | 37To | 2 | 18-/b0 | 24-/b0 | 29+/w0 | 26+/w0 | 27-/w0 | 32 | 2 | 157 | 805 |
24 | Malouch Jean-Mathieu | 2D | | 75Al | 1 | 6-/b0 | 23+/w0 | 3-/w0 | 12-/b0 | 0- | 32 | 1 | 165 | 811 |
25 | Talla Yannis | 1D | | 75Op | 1 | 12-/w0 | 20-/w0 | 14-/w0 | 27+/b0 | 22-/b0 | 31 | 1 | 161 | 807 |
26 | Vogt Jérémy | 1D | | 92Le | 1 | 27+/w0 | 11-/b0 | 0- | 23-/b0 | 21-/w0 | 31 | 1 | 159 | 791 |
27 | Schonfield Malcolm | 1D | | 75Al | 1 | 26-/b0 | 21-/w0 | 22-/b0 | 25-/w0 | 23+/b0 | 31 | 1 | 158 | 797 |
28 | Lips Fabien | 2D | | 75Al | 0 | 3-/b0 | 13-/b0 | 15-/w0 | 0- | 0- | 31 | 0 | 163 | 801 |
29 | Hubert Jérôme | 3D | | 75Op | 0 | 0- | 0- | 23-/b0 | 20-/w0 | 0- | 31 | 0 | 157 | 784 |
OpenGotha 3.16
22-11-2009 16:43