Paris Meijin C 2008
Num | Name | Str | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | NbV | SOS | Niv | Pt. |
1 | TALLA Yannis | 7K | | 75Op | 16+b0 | 4+w0 | 12+b0 | 2+w0 | 3+b0 | 25 | 5 | 118 | 23 | 5 |
2 | GUILBAUD Benoit | 6K | | 38EL | 11+w0 | 19+w0 | 5+b0 | 1-b0 | 10+w0 | 24 | 4 | 118 | 24 | 4 |
3 | FITER Christophe | 7K | | 59Li | 17+w0 | 13+b0 | 31+w0 | 6+b0 | 1-w0 | 24 | 4 | 117 | 23 | 4 |
4 | BONNEAU Johan | 8K | | 92Bo | 19+b0 | 1-b0 | 26+w0 | 21+w0 | 13+w0 | 24 | 4 | 115 | 22 | 4 |
5 | CARON Cyril | 7K | | 95Ta | 33+b0 | 7+w0 | 2-w0 | 14+w0 | 53+b0 | 24 | 4 | 114 | 23 | 4 |
6 | BAERD Victor | 7K | | 75Pa | 35+w0 | 32+w0 | 9+b0 | 3-w0 | 11+b0 | 24 | 4 | 114 | 23 | 4 |
7 | DAO Quang_Trân | 8K | | 92An | 34+w0 | 5-b0 | 52+w0 | 31+b0 | 9+w0 | 24 | 4 | 112 | 22 | 4 |
8 | ARNDT Tamara | 11K | | 59Li | 46+w0 | 52-b0 | 59+b0 | 35+w0 | 32+w0 | 23 | 4 | 106 | 19 | 4 |
9 | MELCER Stéphane | 7K | | 92Le | 53+b0 | 10+w0 | 6-w0 | 18+w0 | 7-b0 | 23 | 3 | 115 | 23 | 3 |
10 | ATTIA Guillaume | 7K | | 75Pa | 18+b0 | 9-b0 | 54+w0 | 15+w0 | 2-b0 | 23 | 3 | 114 | 23 | 3 |
11 | CHAUVIN Robin | 8K | | 95Ta | 2-b0 | 41+w0 | 34+b0 | 12+w0 | 6-w0 | 23 | 3 | 114 | 22 | 3 |
12 | TECCHIO Pierre | 8K | | 38Gr | 54+w0 | 14+b0 | 1-w0 | 11-b0 | 33+b0 | 23 | 3 | 114 | 22 | 3 |
13 | BOUVET Aymeric | 8K | | 69CR | 36+b0 | 3-w0 | 23+b0 | 22+w0 | 4-b0 | 23 | 3 | 114 | 22 | 3 |
14 | REVERDY Sylvain | 7K | | 75Pa | 37+w0 | 12-w0 | 35+b0 | 5-b0 | 29+b0 | 23 | 3 | 113 | 23 | 3 |
15 | GERARD Antoine | 9K | | 75OB | 20+b0 | 31-w0 | 24+w0 | 10-b0 | 26+b0 | 23 | 3 | 112 | 21 | 3 |
16 | ROCHER Jérémie | 9K | | 94Ca | 1-w0 | 24-b0 | 27+b0 | 45+b0 | 28+w0 | 23 | 3 | 112 | 21 | 3 |
17 | MARIAT Benoit | 9K | | 75Al | 3-b0 | 27+w0 | 22-b0 | 23+w0 | 21+b0 | 23 | 3 | 112 | 21 | 3 |
18 | BENDAVID Lucas | 9K | | 91PO | 10-w0 | 40+w0 | 32+b0 | 9-b0 | 22+w0 | 23 | 3 | 111 | 21 | 3 |
19 | ROUQUETTE Grégory | 10K | | 06Pe | 4-w0 | 2-b0 | 57+w0 | 41+b0 | 31+w0 | 23 | 3 | 111 | 20 | 3 |
20 | RAVERA Sylvain | 7K | | 92Le | 15-w0 | 21-w0 | 40+b0 | 25+b0 | 34+w0 | 23 | 3 | 110 | 23 | 3 |
21 | GAU Amaury | 11K | | 13Ma | 47+w0 | 20+b0 | 33+w0 | 4-b0 | 17-w0 | 22 | 3 | 113 | 19 | 3 |
22 | MERESSE Quentin | 17K | | 75Op | 42+b0 | 36+w0 | 17+w0 | 13-b0 | 18-b0 | 22 | 3 | 112 | 13 | 3 |
23 | GESTIN Timothée | 13K | | 76Ha | 44+b0 | 53+w0 | 13-w0 | 17-b0 | 47+w0 | 22 | 3 | 109 | 17 | 3 |
24 | BENICHOU Raphael | 14K | | 75Al | 61+b0 | 16+w0 | 15-b0 | 33-w0 | 44+b0 | 22 | 3 | 109 | 16 | 3 |
25 | LITVAK Guillaume | 14K | | 75Op | 30+b0 | 33-w0 | 53+b0 | 20-w0 | 49+w0 | 22 | 3 | 109 | 16 | 3 |
26 | BOUDAILLIEZ Pierre | 15K | | 75Al | 58+w0 | 55+b0 | 4-b0 | 54+b0 | 15-w0 | 22 | 3 | 109 | 15 | 3 |
27 | DRUGEAULT Baptiste | 13K | | 75Op | 60+b0 | 17-b0 | 16-w0 | 48+b0 | 54+w0 | 22 | 3 | 108 | 17 | 3 |
28 | BRUNEAU Jean-Eudes | 14K | | 75OB | 62+w0 | 37-b0 | 55+w0 | 36+b0 | 16-b0 | 22 | 3 | 107 | 16 | 3 |
29 | ISHII Asuka | 20K | | 75LF | 43+b0 | 34-b0 | 56+w0 | 52+b0! | 14-w0 | 22 | 3 | 107 | 10 | 3 |
30 | BRAÏDA Vivien | 19K | | 95Va | 25-w0 | 56-b0 | 50+w0 | 59+w0 | 42+b0 | 22 | 3 | 104 | 11 | 3 |
31 | SENEGAS Alexandra | 7K | | 75Ju | 55+w0 | 15+b0 | 3-b0 | 7-w0 | 19-b0 | 22 | 2 | 115 | 23 | 2 |
32 | TEBIB Soria | 9K | | 92An | 52+w0 | 6-b0 | 18-w0 | 37+b0 | 8-b0 | 22 | 2 | 113 | 21 | 2 |
33 | PUYAUBREAU Nicolas | 9K | | 91Or | 5-w0 | 25+b0 | 21-b0 | 24+b0 | 12-w0 | 22 | 2 | 113 | 21 | 2 |
34 | CHEVILLARD Rémy | 10K | | 38Gr | 7-b0 | 29+w0 | 11-w0 | 42+w0 | 20-b0 | 22 | 2 | 113 | 20 | 2 |
35 | GRIMOND Philippe | 9K | | 75Al | 6-b0 | 57+w0 | 14-w0 | 8-b0 | 43+b0 | 22 | 2 | 111 | 21 | 2 |
36 | HAUROO Harris | 10K | | 92Le | 13-w0 | 22-b0 | 44+b0 | 28-w0 | 45+b0 | 22 | 2 | 109 | 20 | 2 |
37 | ZHANG Ailian | 9K | | 75XX | 14-b0 | 28+w0 | 0= | 32-w0 | 46+b0 | 22 | 2 | 108 | 21 | 2 |
38 | ROYER Guillaume | 11K | | 59Li | 56+b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 22 | 1 | 96 | 19 | 1 |
39 | PEREZ Julien | 14K | | 75Op | 0= | 0= | 58+b0 | 0= | 0= | 22 | 1 | 96 | 16 | 1 |
40 | BERTHOMIER Frederic | 16K | | 75Al | 48+w0 | 18-b0 | 20-w0 | 47-b0 | 61+w0 | 21 | 2 | 108 | 14 | 2 |
41 | VALUET Bertrand | 12K | | 92Le | 50+w0 | 11-b0 | 49+b0 | 19-w0 | 0= | 21 | 2 | 107 | 18 | 2 |
42 | AUGUSTIN Ludovic | 12K | | 92Bo | 22-w0 | 60+b0 | 46+w0 | 34-b0 | 30-w0 | 21 | 2 | 107 | 18 | 2 |
43 | THIPHAVONG Jean | 15K | | 75OB | 29-w0 | 51+b0 | 45-b0 | 55+b0 | 35-w0 | 21 | 2 | 107 | 15 | 2 |
44 | LESPIAU Jean-Baptiste | 17K | | 75Op | 23-w0 | 48+b0 | 36-w0 | 61+b0 | 24-w0 | 21 | 2 | 107 | 13 | 2 |
45 | POISSENOT Thomas | 18K | | 94EP | 59+b0 | 54-b0 | 43+w0 | 16-w0 | 36-w0 | 21 | 2 | 107 | 12 | 2 |
46 | CALAIS Etienne | 15K | | 75Ju | 8-b0 | 61+w0 | 42-b0 | 58+w0 | 37-w0 | 21 | 2 | 106 | 15 | 2 |
47 | ROULLIER Louise | 16K | | 92Le | 21-b0 | 49-w0 | 60+w0 | 40+w0 | 23-b0 | 21 | 2 | 106 | 14 | 2 |
48 | LOISI Robert | 12K | | 95Va | 40-b0 | 44-w0 | 51+b0 | 27-w0 | 56+b0 | 21 | 2 | 105 | 18 | 2 |
49 | TAKEUCHI Ryoma | 16K | | 75LF | 0= | 47+b0 | 41-w0 | 56+w0 | 25-b0 | 21 | 2 | 103 | 14 | 2 |
50 | MARTIN Sébastien | 15K | | 95Ta | 41-b0 | 58-w0 | 30-b0 | 62+w0 | 57+b0 | 21 | 2 | 102 | 15 | 2 |
51 | MERKILED Yann | 19K | | 75Ju | 57-b0 | 43-w0 | 48-w0 | 60+w0 | 58+b0 | 21 | 2 | 102 | 11 | 2 |
52 | KIM Hélène | 7K | | 94EP | 32-b0 | 8+w0 | 7-b0 | 29-w0! | 0= ! | 21 | 1 | 111 | 23 | 1 |
53 | LE_GALIARD Jean-François | 9K | | 75Pa | 9-w0 | 23-b0 | 25-w0 | 57+b0 | 5-w0 | 21 | 1 | 111 | 21 | 1 |
54 | VALOIS Pascal | 10K | | 75Ju | 12-b0 | 45+w0 | 10-b0 | 26-w0 | 27-b0 | 21 | 1 | 111 | 20 | 1 |
55 | MATSUBARA Akira | 9K | | 75Op | 31-b0 | 26-w0 | 28-b0 | 43-w0 | 59+b0 | 21 | 1 | 107 | 21 | 1 |
56 | CHING Thierry | 15K | | 75Op | 38-w0 | 30+w0 | 29-b0 | 49-b0 | 48-w0 | 20 | 1 | 108 | 15 | 1 |
57 | PAPAZOGLOU Jean-Yves | 15K | | 31To | 51+w0 | 35-b0 | 19-b0 | 53-w0 | 50-w0 | 20 | 1 | 108 | 15 | 1 |
58 | SUZUKI Kazuta | 20K | | 75LF | 26-b0 | 50+b0 | 39-w0 | 46-b0 | 51-w0 | 20 | 1 | 107 | 10 | 1 |
59 | NOIR Augustin | 13K | | 93Mo | 45-w0 | 62+b0 | 8-w0 | 30-b0 | 55-w0 | 20 | 1 | 106 | 17 | 1 |
60 | CHOTIL-ROSA Karine | 17K | | 75Op | 27-w0 | 42-w0 | 47-b0 | 51-b0 | 62+b0 | 20 | 1 | 104 | 13 | 1 |
61 | BOISORIEUX Maël | 19K | | 92Le | 24-w0 | 46-b0 | 62+w0 | 44-w0 | 40-b0 | 20 | 1 | 104 | 11 | 1 |
62 | NAKATANI Emile | 19K | | 75Op | 28-b0 | 59-w0 | 61-b0 | 50-b0 | 60-w0 | 19 | 0 | 103 | 11 | 0 |
;size=19
;time=60+b
;komi=6.5
Gotha V2.12 1-2/11/2008