Paris Meijin B 2008

NumNameStrCoClubR 1R 2R 3R 4R 5 NbV SOS SSS Ech
1LEMAIRE Emeric 1K59Li 10+w0 13+b0 12+w0 4+b0 3+w0 5 167 832 -57
2BOUETTÉ Valérian 1K93Mo 6+w0 20+w0 5+b0 3-b0 7+w0 4 169 823 -60
3PAPIN Mickael 4K37To 24+b0 14+w0 9+b0 2+w0 1-b0 4 168 825 -377
4CHEVRIER Eric 2K75Pa 26+w0 19+b0 8+b0 1-w0 14+b0 4 167 818 -152
5SHEN Yi_Peng 1K75Pa 15+w0 18+b0 2-w0 12+b0 11+b0 4 166 826 -12
6CLUZEAU Aurélien 4K75Pa 2-b0 45+w0 15+b0 20+w0 16+b0 4 164 816 -357
7BAROU Hugo 3K78Ve 37+b0 23+w0 18+b0 11+w0 2-b0 4 163 825 -293
8AKTOUCHE Hichem 5K94EP 30+w0 28+b0 4-w0 25+b0 10+w0 4 163 820 -404
9CAO Ngoc-Trang 2K67SE 46+w0 38+b0 3-w0 24+b0 17+w0 4 161 817 -106
10GUIBERT Cécile 3K75Al 1-b0 27+w0 19+b0 22+w0 8-b0 3 167 813 -262
11SAGIT Julien 2K76Ro 35+b0 21+w0 16+b0 7-b0 5-w0 3 166 811 -128
12COUNTCHAM Prakash 4K92Bo 27+b0 34+w0 1-b0 5-w0 33+b0 3 165 812 -355
13RENAUDIN Léo 3K37To 32+b0 1-w0 22-b0 21+w0 28+w0 3 165 809 -225
14MARTIN Thomas 4K94EP 17+w0 3-b0 38+w0 35+b0 4-w0 3 164 819 -312
15MOSCATELLI Aldo 5K95Ta 5-b0 29+b0 6-w0 37+w0 27+b0 3 163 815 -490
16MELCER Florian 4K92Le 31+w0 25+b0 11-w0 33+b0 6-w0 3 163 814 -602
17DANEL Thomas 4K59Li 14-b0 32+w0 26+b0 23+w0 9-b0 3 163 811 -390
18LHEUREUX Fabien 1K75XX 45+b0 5-w0 7-w0 31+b0 48+w0 3 163 801 -10
19BLANCHARD Benjamin 1K37To 41+b0 4-w0 10-w0 29+b0 23+b0 3 162 818 -55
20MIRALLES Julien 2K95Va 40+w0 2-b0 37+b0 6-b0 26+w0 3 162 818 -104
21DIGARD Martin 5K75Al 42+w0 11-b0 25+w0 13-b0 30+w0 3 161 815 -453
22BECI Hugo 5K91PO 38-w0 46+b0 13+w0 10-b0 24+w0 3 160 818 -427
23FARGIER Florent 4K69CR 29+w0 7-b0 28+w0 17-b0 19-w0 2 164 810 -400
24MARTEAUX Olivier 2K75Al 3-w0 31+b0 43+b0 9-w0 22-b0 2 164 807 -128
25MALAVASI Christophe 4K91PO 43+b0 16-w0 21-b0 8-w0 36+w0 2 164 799 -334
26YAGHOUBI Ardalan 4K75Op 4-b0 41+w0 17-w0 43+w0 20-b0 2 162 809 -341
27MICHALSKI Mathias 4K75Pa 12-w0 10-b0 45+b0 39+w0 15-w0 2 161 814 -355
28LEMAIRE Thomas 4K59Li 39+b0 8-w0 23-b0 44+w0 13-b0 2 161 809 -375
29PENET Joseph 5K92Le 23-b0 15-w0 32+b0 19-w0 42+w0 2 161 808 -403
30NICOLAS David 3K75Pa 8-b0 39-w0 41+b0 34+w0 21-b0 2 161 801 -202
31TALLA Yannis 6K75Op 16-b0 24-w0 46+b0 18-w0 37+b0 2 160 812 -579
32ROSENBLATT Simon 2K75Pa 13-w0 17-b0 29-w0 42+b0 39+b0 2 160 808 -149
33ROUSSILLE Gautier 2K34Mo 34-b0 44+w0 39+b0 16-w0 12-w0 2 160 803 -180
34PIERRON Franck 1K92An 33+w0 12-b0 0= 30-b0 40+w0 2 158 796 -65
35MILANO Vincent 5K75Al 11-w0 47+b0 44+b0 14-w0 0? 2 158 791 -450
36MELCER Stéphane 7K92Le 0= 0= 40+b0 38+w0! 25-b0 2 154 787 -648
37AWANO Yoshiro 3K92Le 7-w0 40+b0 20-w0 15-b0 31-w0 1 163 808 -273
38HARVENGT Thomas 2K75Ju 22+b0 9-w0 14-b0 36-b0! 0= ! 1 163 789 -186
39DOLIGEZ Damien 5K78Ve 28-w0 30+b0 33-w0 27-b0 32-w0 1 160 803 -443
40ICKX Louis 1K49An 20-b0 37-w0 36-w0 41+w0 34-b0 1 160 796 19
41BOCLE Milena 4K92An 19-w0 26-b0 30-w0 40-b0 43+w0 1 159 803 -332
42BONNEAU Johan 8K92Bo 21-b0 43-w0 47+b0 32-w0 29-b0 1 159 794 -730
43BABANY Michel 3K38Gr 25-w0 42+b0 24-w0 26-b0 41-b0 1 158 808 -300
44GALAN Paul 5K92An 47+w0 33-b0 35-w0 28-b0 0= 1 157 783 -730
45FITER Christophe 6K59Li 18-w0 6-b0 27-w0 0= 0= 0 159 788 -528
46SOUCHAY Jean 3K75OB 9-b0 22-w0 31-w0 0= 0= 0 159 781 -265
47LECLANT Olivier 3K94EP 44-b0 35-w0 42-w0 0= 0= 0 154 774 -279
48KIM Hélène 8K94EP 0= 0= 0= 0= 18-b0 0 153 763 -745
;size=19 ;time=60+b ;komi=6.5
Gotha V2.12 22-23/11/2008

Dernière mise à jour le 28/11/12

Retour Go