Paris-Meijin-A

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOSRating
Fan Hui8D31To5 8+b0 6+w0 4+w0 2+b0 5+b036171846744
Zhang Yanqi5D73Ch4 11+b0 3+w0 10+w0 1-w0 4+b035171851470
Dai Junfu7D93Mo4 7+w0 2-b0 16+w0 11+b0 10+w035168842686
Chang Suk-Hyun5D67SE3 12+w0 5+w0 1-b0 7+b0 2-w034172845460
Noguchi Motoki7D37To3 20+w0 4-b0 9+w0 10+b0 1-w034169844610
Debarre Thomas5D67SE3 9+b0 1-b0 7-w0 20+b0 13+w034169833472
Imamura Toru4D38Gr3 3-b0 24+w0 6+b0 4-w0 12+w034168836310
Choi Suk4D75Pa3 1-w0 10-b0 23+w0 21+b0 22+w034165835326
Paga Pierre3D75Op3 6-w0 23+b0 5-b0 22+b0 11+w034165835289
10 Desveaux Vivien2D69Ly2 16+b0 8+w0 2-b0 5-w0 3-b033171836167
11 Lips Fabien3D75Al2 2-w0 21+b0 15+w0 3-w0 9-b033169832216
12 Meziani Amar2D92Bo2 4-b0 15-w0 22+b0 14+w0 7-b033166830101
13 Vogt Jérémy1D92Le3 14-b0 27+w0 24+w0 15+b0 6-b03316481427
14 Gattullo Elia1D75Pa3 13+w0 16-b0 25+w0 12-b0 21+w03316381993
15 Bouetté Valérian1K93Mo3 26+w0 12+b0 11-b0 13-w0 25+w033163819-36
16 Papazoglou Benjamin5D35Re1 10-w0 14+w0 3-b0 0= 0= 33163812466
17 Bivas Paul1K92An3 18-w0 19+b0 21-w0 26+w0 20+b033161½795-72
18 Pierron Franck1K92An1 17+b0 0= 0= 0= 0= 33153761½-68
19 Miralles Julien2K95Va1 0= 17-w0 29+b0 0= 0= 32½153771-103
20 Kwon Sea-Hoon4D75Pa1 5-b0 22-w0 26+b0 6-w0 17-w032165822½309
21 Malouch Jean-Mathieu1D13Ma2 25+b0 11-w0 17+b0 8-w0 14-b032165819½0
22 Xu Zhou1D75Op2 28+b0 20+b0 12-w0 9-w0 8-b03216481956
23 Laks Julien1D59Li2 27+b0 9-w0 8-b0 25-w0 24+w03216481011
24 Kouris Eric1D78Ve2 29+w0 7-b0 13-b0 27+w0 23-b032161813½58
25 Lemaire Emeric1K59Li2 21-w0 28+w0 14-b0 23+b0 15-b032161813-32
26 Benmeziane Ouissem1D75Al2 15-b0 29+w0 20-w0 17-b0 28+b03215980750
27 Chevrier Eric2K75Pa2 23-w0 13-b0 28+b0 24-b0 29+w032158806½-128
28 Papin Michael2K37To1 22-w0 25-b0 27-w0 29+b0 26-w031158801½-180
29 Daguenet Mathieu1D92An0 24-b0 26-b0 19-w0 28-w0 27-b030159½78915

OpenGotha 3.10
30-11-2008 16:19