Paris-Meijin-A
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | Rating |
1 | Fan Hui | 8D | | 31To | 5 | 8+b0 | 6+w0 | 4+w0 | 2+b0 | 5+b0 | 36 | 171 | 846 | 744 |
2 | Zhang Yanqi | 5D | | 73Ch | 4 | 11+b0 | 3+w0 | 10+w0 | 1-w0 | 4+b0 | 35 | 171 | 851 | 470 |
3 | Dai Junfu | 7D | | 93Mo | 4 | 7+w0 | 2-b0 | 16+w0 | 11+b0 | 10+w0 | 35 | 168 | 842 | 686 |
4 | Chang Suk-Hyun | 5D | | 67SE | 3 | 12+w0 | 5+w0 | 1-b0 | 7+b0 | 2-w0 | 34 | 172 | 845 | 460 |
5 | Noguchi Motoki | 7D | | 37To | 3 | 20+w0 | 4-b0 | 9+w0 | 10+b0 | 1-w0 | 34 | 169 | 844 | 610 |
6 | Debarre Thomas | 5D | | 67SE | 3 | 9+b0 | 1-b0 | 7-w0 | 20+b0 | 13+w0 | 34 | 169 | 833 | 472 |
7 | Imamura Toru | 4D | | 38Gr | 3 | 3-b0 | 24+w0 | 6+b0 | 4-w0 | 12+w0 | 34 | 168 | 836 | 310 |
8 | Choi Suk | 4D | | 75Pa | 3 | 1-w0 | 10-b0 | 23+w0 | 21+b0 | 22+w0 | 34 | 165 | 835 | 326 |
9 | Paga Pierre | 3D | | 75Op | 3 | 6-w0 | 23+b0 | 5-b0 | 22+b0 | 11+w0 | 34 | 165 | 835 | 289 |
10 | Desveaux Vivien | 2D | | 69Ly | 2 | 16+b0 | 8+w0 | 2-b0 | 5-w0 | 3-b0 | 33 | 171 | 836 | 167 |
11 | Lips Fabien | 3D | | 75Al | 2 | 2-w0 | 21+b0 | 15+w0 | 3-w0 | 9-b0 | 33 | 169 | 832 | 216 |
12 | Meziani Amar | 2D | | 92Bo | 2 | 4-b0 | 15-w0 | 22+b0 | 14+w0 | 7-b0 | 33 | 166 | 830 | 101 |
13 | Vogt Jérémy | 1D | | 92Le | 3 | 14-b0 | 27+w0 | 24+w0 | 15+b0 | 6-b0 | 33 | 164 | 814 | 27 |
14 | Gattullo Elia | 1D | | 75Pa | 3 | 13+w0 | 16-b0 | 25+w0 | 12-b0 | 21+w0 | 33 | 163 | 819 | 93 |
15 | Bouetté Valérian | 1K | | 93Mo | 3 | 26+w0 | 12+b0 | 11-b0 | 13-w0 | 25+w0 | 33 | 163 | 819 | -36 |
16 | Papazoglou Benjamin | 5D | | 35Re | 1 | 10-w0 | 14+w0 | 3-b0 | 0= | 0= | 33 | 163 | 812 | 466 |
17 | Bivas Paul | 1K | | 92An | 3 | 18-w0 | 19+b0 | 21-w0 | 26+w0 | 20+b0 | 33 | 161½ | 795 | -72 |
18 | Pierron Franck | 1K | | 92An | 1 | 17+b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 33 | 153 | 761½ | -68 |
19 | Miralles Julien | 2K | | 95Va | 1 | 0= | 17-w0 | 29+b0 | 0= | 0= | 32½ | 153 | 771 | -103 |
20 | Kwon Sea-Hoon | 4D | | 75Pa | 1 | 5-b0 | 22-w0 | 26+b0 | 6-w0 | 17-w0 | 32 | 165 | 822½ | 309 |
21 | Malouch Jean-Mathieu | 1D | | 13Ma | 2 | 25+b0 | 11-w0 | 17+b0 | 8-w0 | 14-b0 | 32 | 165 | 819½ | 0 |
22 | Xu Zhou | 1D | | 75Op | 2 | 28+b0 | 20+b0 | 12-w0 | 9-w0 | 8-b0 | 32 | 164 | 819 | 56 |
23 | Laks Julien | 1D | | 59Li | 2 | 27+b0 | 9-w0 | 8-b0 | 25-w0 | 24+w0 | 32 | 164 | 810 | 11 |
24 | Kouris Eric | 1D | | 78Ve | 2 | 29+w0 | 7-b0 | 13-b0 | 27+w0 | 23-b0 | 32 | 161 | 813½ | 58 |
25 | Lemaire Emeric | 1K | | 59Li | 2 | 21-w0 | 28+w0 | 14-b0 | 23+b0 | 15-b0 | 32 | 161 | 813 | -32 |
26 | Benmeziane Ouissem | 1D | | 75Al | 2 | 15-b0 | 29+w0 | 20-w0 | 17-b0 | 28+b0 | 32 | 159 | 807 | 50 |
27 | Chevrier Eric | 2K | | 75Pa | 2 | 23-w0 | 13-b0 | 28+b0 | 24-b0 | 29+w0 | 32 | 158 | 806½ | -128 |
28 | Papin Michael | 2K | | 37To | 1 | 22-w0 | 25-b0 | 27-w0 | 29+b0 | 26-w0 | 31 | 158 | 801½ | -180 |
29 | Daguenet Mathieu | 1D | | 92An | 0 | 24-b0 | 26-b0 | 19-w0 | 28-w0 | 27-b0 | 30 | 159½ | 789 | 15 |
OpenGotha 3.10
30-11-2008 16:19