Paris Meijin 2007 - 3/4 Novembre - Catégorie C
Num | Name | Str | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | NbV | SOS | Niv | Pt. |
1 | LECLANT Olivier | 6K | | 94EP | 54+w0 | 12+b0 | 14+b0 | 10+w0 | 3+b0 | 25 | 5 | 114 | 24 | 5 |
2 | KIM Hélène | 8K | | 94EP | 5+b0 | 15+w0 | 10-b0 | 36+w0 | 35+b0 | 24 | 4 | 114 | 22 | 4 |
3 | KRAUTH Marc | 9K | | 67SE | 33+w0 | 53+b0 | 13+b0 | 11+b0 | 1-w0 | 24 | 4 | 114 | 21 | 4 |
4 | VALOIS Pascal | 9K | | 75Ju | 21+b0 | 13-w0 | 18+b0 | 25+w0 | 11+b0 | 24 | 4 | 114 | 21 | 4 |
5 | CLUZEAU Aurélien | 6K | | 75Pa | 2-w0 | 43+b0 | 26+b0 | 13+w0 | 15+w0 | 24 | 4 | 113 | 24 | 4 |
6 | BECI Hugo | 7K | | 93Mo | 12-w0 | 23+w0 | 53+b0 | 14+w0 | 10+b0 | 24 | 4 | 112 | 23 | 4 |
7 | LAKS Julien | 6K | | 59Li | 11-w0 | 42+b0 | 55+w0 | 16+b0 | 12+b0 | 24 | 4 | 111 | 24 | 4 |
8 | HAUROO Harris | 13K | | 92Le | 64+w0 | 19+b0 | 38+w0 | 15-b0 | 33+w0 | 23 | 4 | 110 | 17 | 4 |
9 | BAERD Victor | 15K | | 75Pa | 28+w0 | 40+b0 | 33-w0 | 53+b0 | 29+w0 | 23 | 4 | 109 | 15 | 4 |
10 | BIORET Anthony | 6K | | 78Mg | 19+w0 | 17+b0 | 2+w0 | 1-b0 | 6-w0 | 23 | 3 | 119 | 24 | 3 |
11 | MELCER Stéphane | 8K | | 75Al | 7+b0 | 36+w0 | 20+b0 | 3-w0 | 4-w0 | 23 | 3 | 117 | 22 | 3 |
12 | HARVENGT Thomas | 9K | | 75Ju | 6+b0 | 1-w0 | 37+b0 | 33+b0 | 7-w0 | 23 | 3 | 117 | 21 | 3 |
13 | DESCHODT Jérôme | 7K | | 75XX | 37+b0 | 4+b0 | 3-w0 | 5-b0 | 23+w0 | 23 | 3 | 116 | 23 | 3 |
14 | SARBOURG Max | 7K | | 75Ju | 16+w0 | 38+b0 | 1-w0 | 6-b0 | 27+b0 | 23 | 3 | 116 | 23 | 3 |
15 | NGUYEN Xuan_Son | 10K | | 75Ju | 39+b0 | 2-b0 | 35+w0 | 8+w0 | 5-b0 | 23 | 3 | 115 | 20 | 3 |
16 | BOCLE Milena | 9K | | 92An | 14-b0 | 27+w0 | 22+b0 | 7-w0 | 26+w0 | 23 | 3 | 113 | 21 | 3 |
17 | TURLOT Quentin | 6K | | 38Gr | 20-w0 | 10-w0 | 24+b0 | 41+b0 | 25+b0 | 23 | 3 | 112 | 24 | 3 |
18 | GUILBAUD Benoit | 7K | | 38EL | 34-w0 | 24+b0 | 4-w0 | 45+w0 | 28+b0 | 23 | 3 | 111 | 23 | 3 |
19 | LIU Liang-yi | 8K | | 75Ju | 10-b0 | 8-w0 | 44+b0 | 42+w0 | 22+w0 | 23 | 3 | 110 | 22 | 3 |
20 | RAVAUX Romain | 8K | | 92An | 17+b0 | 34+b0 | 11-w0 | 0= | 0= | 23 | 2 | 108 | 22 | 2 |
21 | TERRADOT Alexandre | 7K | | 78Sa | 4-w0 | 44+b0 | 34+w0 | 0= | 0= | 23 | 2 | 107 | 23 | 2 |
22 | CHAUVIN Robin | 11K | | 95Ta | 52+b0 | 51+b0 | 16-w0 | 37+w0 | 19-b0 | 22 | 3 | 110 | 19 | 3 |
23 | GRENIER Nicolas | 11K | | 78Sa | 60+w0 | 6-b0 | 31+w0 | 54+b0 | 13-b0 | 22 | 3 | 110 | 19 | 3 |
24 | CALAIS Etienne | 12K | | 75Ju | 30+b0 | 18-w0 | 17-w0 | 47+b0 | 48+b0 | 22 | 3 | 110 | 18 | 3 |
25 | ROCHER Jérémie | 11K | | 94Ca | 46+w0 | 57+b0 | 63+w0 | 4-b0 | 17-w0 | 22 | 3 | 109 | 19 | 3 |
26 | TRUNG Clement | 13K | | 75Ju | 58+w0 | 54+b0 | 5-w0 | 51+b0 | 16-b0 | 22 | 3 | 109 | 17 | 3 |
27 | POUMEYROL Severine | 13K | | 00SF | 56+w0 | 16-b0 | 58+b0 | 34+b0 | 14-w0 | 22 | 3 | 109 | 17 | 3 |
28 | DAO Quang_Trân | 11K | | 92An | 9-b0 | 65+w0 | 47+w0 | 38+b0 | 18-w0 | 22 | 3 | 108 | 19 | 3 |
29 | GAUTIER Grégoire | 13K | | 75XX | 47+w0 | 39-b0 | 49+w0 | 55+b0 | 9-b0 | 22 | 3 | 108 | 17 | 3 |
30 | VALUET Bertrand | 16K | | 92Le | 24-w0 | 31-w0 | 52+b0 | 50+b0 | 42+w0 | 22 | 3 | 107 | 14 | 3 |
31 | LOISI Robert | 13K | | 95Va | 48-w0 | 30+b0 | 23-b0 | 61+w0 | 54+w0 | 22 | 3 | 106 | 17 | 3 |
32 | ZHANG Ailian | 11K | | 75XX | 49+w0 | 33-b0 | 0= | 59+w0 | 43+b0 | 22 | 3 | 103 | 19 | 3 |
33 | BRISSON Claude | 7K | | 75Op | 3-b0 | 32+w0 | 9+b0 | 12-w0 | 8-b0 | 22 | 2 | 115 | 23 | 2 |
34 | CIVEL Mathieu | 9K | | 92Le | 18+b0 | 20-w0 | 21-b0 | 27-w0 | 46+b0 | 22 | 2 | 112 | 21 | 2 |
35 | MA Hai_Minh | 8K | | 40Mo | 36-w0 | 50+b0 | 15-b0 | 46+w0 | 2-w0 | 22 | 2 | 111 | 22 | 2 |
36 | VIDEAU Florence | 10K | | 38Gr | 35+b0 | 11-b0 | 39+w0 | 2-b0 | 0= | 22 | 2 | 111 | 20 | 2 |
37 | RUOPPOLO Michel | 9K | | 93Mo | 13-w0 | 48+b0 | 12-w0 | 22-b0 | 44+b0 | 22 | 2 | 110 | 21 | 2 |
38 | KOLYBINE Alexis | 9K | | 75Op | 57+b0 | 14-w0 | 8-b0 | 28-w0 | 45+b0 | 22 | 2 | 110 | 21 | 2 |
39 | KONIECZEK Vincent | 7K | | 75Op | 15-w0 | 29+w0 | 36-b0 | 0= | 0= | 22 | 1 | 107 | 23 | 1 |
40 | MONACO Guillaume | 8K | | 92Le | 0= | 9-w0 | 0= | 0= | 0= | 22 | 0 | 103 | 22 | 0 |
41 | JABBOUR Marwan | 9K | | 75Op | 0= | 0= | 0= | 17-w0 | 0= | 22 | 0 | 103 | 21 | 0 |
42 | BURGUIERE Olivier | 11K | | 75Op | 51+w0 | 7-w0 | 61+b0 | 19-b0 | 30-b0 | 21 | 2 | 110 | 19 | 2 |
43 | RICHET Marc | 11K | | 75Ju | 45+b0 | 5-w0 | 59+b0 | 49-b0 | 32-w0 | 21 | 2 | 108 | 19 | 2 |
44 | STYEVKO Tcheun | 12K | | 92Le | 65+b0 | 21-w0 | 19-w0 | 58+b0 | 37-w0 | 21 | 2 | 107 | 18 | 2 |
45 | HEBERT Frédéric | 13K | | 75OB | 43-w0 | 63+b0 | 48+w0 | 18-b0 | 38-w0 | 21 | 2 | 107 | 17 | 2 |
46 | BRUNEAU Jean-Eudes | 14K | | 75OB | 25-b0 | 62+w0 | 57+w0 | 35-b0 | 34-w0 | 21 | 2 | 107 | 16 | 2 |
47 | THOMMEN Tristan | 17K | | 75Al | 29-b0 | 52+w0 | 28-b0 | 24-w0 | 61+b0 | 21 | 2 | 107 | 13 | 2 |
48 | CUVILLY Frédéric | 18K | | 95Ta | 31+b0 | 37-w0 | 45-b0 | 62+w0 | 24-w0 | 21 | 2 | 107 | 12 | 2 |
49 | BEN_ABDESLEN Kodsi | 15K | | 75Ju | 32-b0 | 56-w0 | 29-b0 | 43+w0 | 60+b0 | 21 | 2 | 106 | 15 | 2 |
50 | SANTOLARIA Stéphane | 13K | | 78Mg | 63+w0 | 35-w0 | 54-b0 | 30-w0 | 62+b0 | 21 | 2 | 105 | 17 | 2 |
51 | THIRIAU Benjamin | 13K | | 75Ju | 42-b0 | 22-w0 | 60+b0 | 26-w0 | 59+b0 | 21 | 2 | 105 | 17 | 2 |
52 | DELATTRE Arnaud | 13K | | 75Ju | 22-w0 | 47-b0 | 30-w0 | 65+b0 | 58+b0 | 21 | 2 | 104 | 17 | 2 |
53 | BARATOU Paul | 7K | | 92An | 55+b0 | 3-w0 | 6-w0 | 9-w0 | 0= | 21 | 1 | 112 | 23 | 1 |
54 | ROUQUETTE Grégory | 8K | | 06Pe | 1-b0 | 26-w0 | 50+w0 | 23-w0 | 31-b0 | 21 | 1 | 112 | 22 | 1 |
55 | MELCER Florian | 9K | | 92Le | 53-w0 | 59+b0 | 7-b0 | 29-w0 | 0= | 21 | 1 | 107 | 21 | 1 |
56 | LECLERC Maxime | 11K | | 78SN | 27-b0 | 49+b0 | 0= | 0= | 0= | 21 | 1 | 100 | 19 | 1 |
57 | GUILHOU Arnaud | 7K | | 78Mg | 38-w0 | 25-w0 | 46-b0 | 0= | 0= | 21 | 0 | 105 | 23 | 0 |
58 | SUZUKI Kazuta | 20K | | | 26-b0 | 64+b0 | 27-w0 | 44-w0 | 52-w0 | 20 | 1 | 106 | 10 | 1 |
59 | BOURGEOIS Jérémie | 13K | | 78Mg | 62+b0 | 55-w0 | 43-w0 | 32-b0 | 51-w0 | 20 | 1 | 105 | 17 | 1 |
60 | BOUDAILLIEZ Pierre | 15K | | 80Am | 23-b0 | 61-w0 | 51-w0 | 63+b0 | 49-w0 | 20 | 1 | 104 | 15 | 1 |
61 | BIVAS Paul | 15K | | 78Mg | 0= | 60+b0 | 42-w0 | 31-b0 | 47-w0 | 20 | 1 | 103 | 15 | 1 |
62 | LEGOUT Cecile | 20K | | 75Ju | 59-w0 | 46-b0 | 64+w0 | 48-b0 | 50-w0 | 20 | 1 | 103 | 10 | 1 |
63 | MERKILED Yann | 20K | | 75Ju | 50-b0 | 45-w0 | 25-b0 | 60-w0 | 65+w0 | 20 | 1 | 103 | 10 | 1 |
64 | PERNET Aurélie | 20K | | 78SN | 8-b0 | 58-w0 | 62-b0 | 0= | 0= | 20 | 0 | 101 | 10 | 0 |
65 | HEAULMÉ Melissa | 15K | | 44Na | 44-w0 | 28-b0 | 0= | 52-w0 | 63-b0 | 19 | 0 | 103 | 15 | 0 |
;size=19
;time=60+b
;komi=6.5
Gotha V2.12 3-4/11/2007