Paris Meijin B
Num | Name | Str | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SSS | Ech | Pt. |
1 | MEZIANI Amar | 3K | | 92Bo | 22+w0 | 14+b0 | 17+b0 | 3+w0 | 2+b0 | 30 | 140 | 698 | -294 | 5 |
2 | XU Zhou | 1K | | 75Op | 23+w0 | 5+b0 | 7+w0 | 6+b0 | 1-w0 | 29 | 143 | 692 | -95 | 4 |
3 | PORTOLEAU Matthieu | 2K | | 75Ju | 26+b0 | 9+w0 | 8+b0 | 1-b0 | 12+w0 | 29 | 141 | 689 | -130 | 4 |
4 | MIRALLES Julien | 4K | | 94EP | 25+w0 | 7-b0 | 13+w0 | 18+b0 | 9+w0 | 29 | 138 | 691 | -387 | 4 |
5 | VOGT Jérémy | 5K | | 92Le | 18+b0 | 2-w0 | 21+b0 | 27+w0 | 10+w0 | 29 | 138 | 688 | -404 | 4 |
6 | ROUXEL Adrien | 1K | | 35Re | 29+b0 | 30+w0 | 24+b0 | 2-w0 | 7+b0 | 29 | 136 | 695 | -61 | 4 |
7 | ROSENBLATT Simon | 2K | | 75Pa | 31+b0 | 4+w0 | 2-b0 | 8+w0 | 6-w0 | 28 | 141 | 692 | -116 | 3 |
8 | YAGHOUBI Ardalan | 5K | | 75Op | 13+w0 | 11+b0 | 3-w0 | 7-b0 | 19+w0 | 28 | 140 | 695 | -463 | 3 |
9 | BAROU Hugo | 5K | | 78Ve | 12+w0 | 3-b0 | 30+w0 | 19+b0 | 4-b0 | 28 | 139 | 692 | -481 | 3 |
10 | LECLANT Olivier | 6K | | 94EP | 15+b0 | 17-w0 | 32+w0 | 11+w0 | 5-b0 | 28 | 138 | 686 | -534 | 3 |
11 | AWANO Yoshiro | 1K | | 92Le | 19+w0 | 8-w0 | 20+b0 | 10-b0 | 21+w0 | 28 | 137 | 693 | -126 | 3 |
12 | HEAULMÉ Alain | 2K | | 44Na | 9-b0 | 26+w0 | 28+w0 | 17+w0 | 3-b0 | 28 | 137 | 692 | -197 | 3 |
13 | CHAUMAT Xavier | 2K | | 75Pa | 8-b0 | 31+w0 | 4-b0 | 23+w0 | 20+w0 | 28 | 137 | 688 | -164 | 3 |
14 | SALMON Emeric | 1K | | 35Re | 32+w0 | 1-w0 | 19-b0 | 28+b0 | 17+b0 | 28 | 136 | 693 | -6 | 3 |
15 | BOUETTÉ Valérian | 3K | | 93Mo | 10-w0 | 21-b0 | 31+w0 | 22+b0 | 18+w0 | 28 | 135 | 688 | -227 | 3 |
16 | DAGUENET Mathieu | 3K | | 92An | 28-w0 | 20-b0 | 29+w0 | 30+b0 | 24+b0 | 28 | 132 | 687 | -203 | 3 |
17 | HUBIN Benjamen | 3K | | 75Pa | 20+w0 | 10+b0 | 1-w0 | 12-b0 | 14-w0 | 27 | 141 | 689 | -281 | 2 |
18 | CHEVRIER Eric | 2K | | 75Pa | 5-w0 | 23+b0 | 22+w0 | 4-w0 | 15-b0 | 27 | 140 | 685 | -106 | 2 |
19 | QUENTIN Arnaud | 4K | | 75Pa | 11-b0 | 25+b0 | 14+w0 | 9-w0 | 8-b0 | 27 | 139 | 686 | -425 | 2 |
20 | BREBION Nicolas | 5K | | 75Op | 17-b0 | 16+w0 | 11-w0 | 24+w0 | 13-b0 | 27 | 138 | 684 | -558 | 2 |
21 | CLUZEAU Aurélien | 6K | | 75Pa | 24-b0 | 15+w0 | 5-w0 | 32+b0 | 11-b0 | 27 | 138 | 682 | -561 | 2 |
22 | KIM Hélène | 8K | | 94EP | 1-b0 | 29+w0 | 18-b0 | 15-w0 | 28+w0 | 27 | 137 | 690 | -722 | 2 |
23 | FUKUZUMI Toshiyuki | 4K | | 92An | 2-b0 | 18-w0 | 25+w0 | 13-b0 | 32+w0 | 27 | 137 | 689 | -400 | 2 |
24 | URBAN Pierre | 3K | | 75Op | 21+w0 | 28+b0 | 6-w0 | 20-b0 | 16-w0 | 27 | 137 | 682 | -263 | 2 |
25 | THAUMOUX Alexis | 1K | | 56Lo | 4-b0 | 19-w0 | 23-b0 | 33+w0 | 29+b0 | 27 | 134 | 683 | -87 | 2 |
26 | BOUKHATEM Matthieu | 5K | | 92Le | 3-w0 | 12-b0 | 33+b0 | 0= | 30+w0 | 27 | 133 | 672 | -441 | 2 |
27 | KAMINO Iwao | 3K | | 92Le | 0= | 0= | 0= | 5-b0 | 0= | 27 | 129 | 638 | -220 | 0 |
28 | HALLÉPÉE Didier | 5K | | 78Ve | 16+b0 | 24-w0 | 12-b0 | 14-w0 | 22-b0 | 26 | 138 | 679 | -506 | 1 |
29 | GIMENEZ Stephane | 4K | | 75Ju | 6-w0 | 22-b0 | 16-b0 | 31+w0 | 25-w0 | 26 | 137 | 674 | -350 | 1 |
30 | FURUTA Teruhisa | 4K | | 84Av | 33+w0 | 6-b0 | 9-b0 | 16-w0 | 26-b0 | 26 | 137 | 672 | -323 | 1 |
31 | AKTOUCHE Hichem | 5K | | 94EP | 7-w0 | 13-b0 | 15-b0 | 29-b0 | 33+w0 | 26 | 135 | 682 | -431 | 1 |
32 | SOUCHAY Jean | 4K | | 75OB | 14-b0 | 33+w0 | 10-b0 | 21-w0 | 23-b0 | 26 | 135 | 681 | -339 | 1 |
33 | VALOIS Pascal | 9K | | 75Ju | 30-b0 | 32-b0 | 26-w0 | 25-b0 | 31-b0 | 25 | 132 | 674 | -811 | 0 |
;size=19
;time=60+b
;komi=6.5
Gotha V2.12 10-11/Nov/2007