Paris Meijin B

NumNameStrCoClubR 1R 2R 3R 4R 5 MMS SOS SSS Ech Pt.
1MEZIANI Amar 3K92Bo 22+w0 14+b0 17+b0 3+w0 2+b0 30 140 698 -294 5
2XU Zhou 1K75Op 23+w0 5+b0 7+w0 6+b0 1-w0 29 143 692 -95 4
3PORTOLEAU Matthieu 2K75Ju 26+b0 9+w0 8+b0 1-b0 12+w0 29 141 689 -130 4
4MIRALLES Julien 4K94EP 25+w0 7-b0 13+w0 18+b0 9+w0 29 138 691 -387 4
5VOGT Jérémy 5K92Le 18+b0 2-w0 21+b0 27+w0 10+w0 29 138 688 -404 4
6ROUXEL Adrien 1K35Re 29+b0 30+w0 24+b0 2-w0 7+b0 29 136 695 -61 4
7ROSENBLATT Simon 2K75Pa 31+b0 4+w0 2-b0 8+w0 6-w0 28 141 692 -116 3
8YAGHOUBI Ardalan 5K75Op 13+w0 11+b0 3-w0 7-b0 19+w0 28 140 695 -463 3
9BAROU Hugo 5K78Ve 12+w0 3-b0 30+w0 19+b0 4-b0 28 139 692 -481 3
10LECLANT Olivier 6K94EP 15+b0 17-w0 32+w0 11+w0 5-b0 28 138 686 -534 3
11AWANO Yoshiro 1K92Le 19+w0 8-w0 20+b0 10-b0 21+w0 28 137 693 -126 3
12HEAULMÉ Alain 2K44Na 9-b0 26+w0 28+w0 17+w0 3-b0 28 137 692 -197 3
13CHAUMAT Xavier 2K75Pa 8-b0 31+w0 4-b0 23+w0 20+w0 28 137 688 -164 3
14SALMON Emeric 1K35Re 32+w0 1-w0 19-b0 28+b0 17+b0 28 136 693 -6 3
15BOUETTÉ Valérian 3K93Mo 10-w0 21-b0 31+w0 22+b0 18+w0 28 135 688 -227 3
16DAGUENET Mathieu 3K92An 28-w0 20-b0 29+w0 30+b0 24+b0 28 132 687 -203 3
17HUBIN Benjamen 3K75Pa 20+w0 10+b0 1-w0 12-b0 14-w0 27 141 689 -281 2
18CHEVRIER Eric 2K75Pa 5-w0 23+b0 22+w0 4-w0 15-b0 27 140 685 -106 2
19QUENTIN Arnaud 4K75Pa 11-b0 25+b0 14+w0 9-w0 8-b0 27 139 686 -425 2
20BREBION Nicolas 5K75Op 17-b0 16+w0 11-w0 24+w0 13-b0 27 138 684 -558 2
21CLUZEAU Aurélien 6K75Pa 24-b0 15+w0 5-w0 32+b0 11-b0 27 138 682 -561 2
22KIM Hélène 8K94EP 1-b0 29+w0 18-b0 15-w0 28+w0 27 137 690 -722 2
23FUKUZUMI Toshiyuki 4K92An 2-b0 18-w0 25+w0 13-b0 32+w0 27 137 689 -400 2
24URBAN Pierre 3K75Op 21+w0 28+b0 6-w0 20-b0 16-w0 27 137 682 -263 2
25THAUMOUX Alexis 1K56Lo 4-b0 19-w0 23-b0 33+w0 29+b0 27 134 683 -87 2
26BOUKHATEM Matthieu 5K92Le 3-w0 12-b0 33+b0 0= 30+w0 27 133 672 -441 2
27KAMINO Iwao 3K92Le 0= 0= 0= 5-b0 0= 27 129 638 -220 0
28HALLÉPÉE Didier 5K78Ve 16+b0 24-w0 12-b0 14-w0 22-b0 26 138 679 -506 1
29GIMENEZ Stephane 4K75Ju 6-w0 22-b0 16-b0 31+w0 25-w0 26 137 674 -350 1
30FURUTA Teruhisa 4K84Av 33+w0 6-b0 9-b0 16-w0 26-b0 26 137 672 -323 1
31AKTOUCHE Hichem 5K94EP 7-w0 13-b0 15-b0 29-b0 33+w0 26 135 682 -431 1
32SOUCHAY Jean 4K75OB 14-b0 33+w0 10-b0 21-w0 23-b0 26 135 681 -339 1
33VALOIS Pascal 9K75Ju 30-b0 32-b0 26-w0 25-b0 31-b0 25 132 674 -811 0
;size=19 ;time=60+b ;komi=6.5
Gotha V2.12 10-11/Nov/2007