Meijin

NumNameStrCoClubR 1R 2R 3R 4R 5 MMS SOS SSS Ech Pt.
1DAI Junfu 7DCN 10+w0 8+b0 4+w0 3+b0 2+w0 35 168 822 622 5
2NOGUCHI Motoki 7D37To 13+b0 9+w0 11+b0 12+w0 1-b0 34 166 818 615 4
3FAN Hui 8D31To 18+b0 5+w0 7+b0 1-w0 14+w0 34 166 816 741 4
4MIZESSYN François 4D44Na 17+w0 21+b0 1-b0 9+w0 7+w0 34 164 819 370 4
5DEBARRE Thomas 4D67SE 22+w0 3-b0 19+w0 13+b0 8+w0 34 162 815 315 4
6HUBERT Jérôme 4D75Op 23+b0 16+b0 0= 26+w0 22+b0 34 154 798 302 4
7MICHEL Jean 5D75Al 19+b0 20+w0 3-w0 11+w0 4-b0 33 165 807 413 3
8FISCHER Lionel 3D56Lo 15+b0 1-w0 23+w0 17+b0 5-b0 33 164 813 271 3
9NOIR Baptiste 3D93Mo 25+w0 2-b0 14+w0 4-b0 16+w0 33 163 810 238 3
10GATTULLO Elia 2D75Pa 1-b0 26+w0 12-b0 18+w0 13+w0 33 162 815 112 3
11WU Qi_David 5D13Ma 24+w0 14+b0 2-w0 7-b0 15+w0 33 162 812 400 3
12SALIGNON Jérôme 4D38Tr 21-b0 15+w0 10+w0 2-b0 24+w0 33 161 811 307 3
13AMORIN Thomas 2D59Li 2-w0 22+b0 20+w0! 5-w0 10-b0 32 164 810 92 2
14BILLOUET Simon 3D75Al 26+b0 11-w0 9-b0 21+w0 3-b0 32 161 816 253 2
15XU Zhou 1K75Op 8-w0 12-b0 21+w0 23+b0 11-b0 32 161 812 -95 2
16MIRALLES Julien 4K94EP 20-b0 6-w0 25+b0 22+w0 9-b0 32 161 795 -387 2
17DRÉAN-GUÉNAIZIA Benjamin 1D29Co 4-b0 18-w0 26+b0 8-w0 21+b0 32 160 813 37 2
18CURTIL Thomas 2D94EP 3-w0 17+b0 0= 10-b0 23+w0 32 160 800 139 2
19CHEN Jia_Qi 1D69CR 7-w0 25+b0 5-b0 0= 0= 32 158 785 66 1
20LIPS Fabien 3D69CR 16+w0 7-b0 13-b0! 0= ! 0= ! 32 157 790 223 1
21FORTIN Jean 1D69CR 12+w0 4-w0 15-b0 14-b0 17-w0 31 163 807 4 1
22AZOUVY Rodolphe 1D75Pa 5-b0 13-w0 24+b0 16-b0 6-w0 31 163 800 34 1
23NGO Antoine 1D93Mo 6-w0 24+b0 8-b0 15-w0 18-b0 31 162 798 -104 1
24SCHONFIELD Malcolm 1D75Ju 11-b0 23-w0 22-w0 25+b0 12-b0 31 159 806 49 1
25MEZIANI Amar 3K92Bo 9-b0 19-w0 16-w0 24-w0 26+b0 31 158 803 -294 1
26PORTOLEAU Matthieu 2K75Ju 14-w0 10-b0 17-w0 6-b0 25-w0 30 162 795 -130 0
;size=19 ;time=60+b ;komi=6.5
Gotha V2.12 24-25/Nov/2007