Meijin
Num | Name | Str | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SSS | Ech | Pt. |
1 | DAI Junfu | 7D | | CN | 10+w0 | 8+b0 | 4+w0 | 3+b0 | 2+w0 | 35 | 168 | 822 | 622 | 5 |
2 | NOGUCHI Motoki | 7D | | 37To | 13+b0 | 9+w0 | 11+b0 | 12+w0 | 1-b0 | 34 | 166 | 818 | 615 | 4 |
3 | FAN Hui | 8D | | 31To | 18+b0 | 5+w0 | 7+b0 | 1-w0 | 14+w0 | 34 | 166 | 816 | 741 | 4 |
4 | MIZESSYN François | 4D | | 44Na | 17+w0 | 21+b0 | 1-b0 | 9+w0 | 7+w0 | 34 | 164 | 819 | 370 | 4 |
5 | DEBARRE Thomas | 4D | | 67SE | 22+w0 | 3-b0 | 19+w0 | 13+b0 | 8+w0 | 34 | 162 | 815 | 315 | 4 |
6 | HUBERT Jérôme | 4D | | 75Op | 23+b0 | 16+b0 | 0= | 26+w0 | 22+b0 | 34 | 154 | 798 | 302 | 4 |
7 | MICHEL Jean | 5D | | 75Al | 19+b0 | 20+w0 | 3-w0 | 11+w0 | 4-b0 | 33 | 165 | 807 | 413 | 3 |
8 | FISCHER Lionel | 3D | | 56Lo | 15+b0 | 1-w0 | 23+w0 | 17+b0 | 5-b0 | 33 | 164 | 813 | 271 | 3 |
9 | NOIR Baptiste | 3D | | 93Mo | 25+w0 | 2-b0 | 14+w0 | 4-b0 | 16+w0 | 33 | 163 | 810 | 238 | 3 |
10 | GATTULLO Elia | 2D | | 75Pa | 1-b0 | 26+w0 | 12-b0 | 18+w0 | 13+w0 | 33 | 162 | 815 | 112 | 3 |
11 | WU Qi_David | 5D | | 13Ma | 24+w0 | 14+b0 | 2-w0 | 7-b0 | 15+w0 | 33 | 162 | 812 | 400 | 3 |
12 | SALIGNON Jérôme | 4D | | 38Tr | 21-b0 | 15+w0 | 10+w0 | 2-b0 | 24+w0 | 33 | 161 | 811 | 307 | 3 |
13 | AMORIN Thomas | 2D | | 59Li | 2-w0 | 22+b0 | 20+w0! | 5-w0 | 10-b0 | 32 | 164 | 810 | 92 | 2 |
14 | BILLOUET Simon | 3D | | 75Al | 26+b0 | 11-w0 | 9-b0 | 21+w0 | 3-b0 | 32 | 161 | 816 | 253 | 2 |
15 | XU Zhou | 1K | | 75Op | 8-w0 | 12-b0 | 21+w0 | 23+b0 | 11-b0 | 32 | 161 | 812 | -95 | 2 |
16 | MIRALLES Julien | 4K | | 94EP | 20-b0 | 6-w0 | 25+b0 | 22+w0 | 9-b0 | 32 | 161 | 795 | -387 | 2 |
17 | DRÉAN-GUÉNAIZIA Benjamin | 1D | | 29Co | 4-b0 | 18-w0 | 26+b0 | 8-w0 | 21+b0 | 32 | 160 | 813 | 37 | 2 |
18 | CURTIL Thomas | 2D | | 94EP | 3-w0 | 17+b0 | 0= | 10-b0 | 23+w0 | 32 | 160 | 800 | 139 | 2 |
19 | CHEN Jia_Qi | 1D | | 69CR | 7-w0 | 25+b0 | 5-b0 | 0= | 0= | 32 | 158 | 785 | 66 | 1 |
20 | LIPS Fabien | 3D | | 69CR | 16+w0 | 7-b0 | 13-b0! | 0= ! | 0= ! | 32 | 157 | 790 | 223 | 1 |
21 | FORTIN Jean | 1D | | 69CR | 12+w0 | 4-w0 | 15-b0 | 14-b0 | 17-w0 | 31 | 163 | 807 | 4 | 1 |
22 | AZOUVY Rodolphe | 1D | | 75Pa | 5-b0 | 13-w0 | 24+b0 | 16-b0 | 6-w0 | 31 | 163 | 800 | 34 | 1 |
23 | NGO Antoine | 1D | | 93Mo | 6-w0 | 24+b0 | 8-b0 | 15-w0 | 18-b0 | 31 | 162 | 798 | -104 | 1 |
24 | SCHONFIELD Malcolm | 1D | | 75Ju | 11-b0 | 23-w0 | 22-w0 | 25+b0 | 12-b0 | 31 | 159 | 806 | 49 | 1 |
25 | MEZIANI Amar | 3K | | 92Bo | 9-b0 | 19-w0 | 16-w0 | 24-w0 | 26+b0 | 31 | 158 | 803 | -294 | 1 |
26 | PORTOLEAU Matthieu | 2K | | 75Ju | 14-w0 | 10-b0 | 17-w0 | 6-b0 | 25-w0 | 30 | 162 | 795 | -130 | 0 |
;size=19
;time=60+b
;komi=6.5
Gotha V2.12 24-25/Nov/2007