Meijin2006 A

NumNameStrCoClubR 1R 2R 3R 4R 5 NbV SOS SDS Ech
1FAN Hui 8D31To 8+w0 3+b0 13+w0 2+b0 9+w0 5 141 141 755
2CHANG Suk-Hyun 5D67SE 9+b0 7+w0 6+b0 1-w0 10+w0 4 142 112 444
3NOGUCHI Motoki 7D37To 14+b0 1-w0 15+b0 4+w0 6+b0 4 141 111 612
4FENECH Antoine 5D67SE 26+w0 10+b0 12+b0 3-b0 7+w0 4 140 111 447
5HUBERT Jérôme 4D75Op 23+w0 0= 20+b0 21+b0 17+w0 4 129 116½ 318
6MICHEL Jean 5D75Al 18+w0 11+b0 2-w0 8+b0 3-w0 3 141 83 423
7HONG Dohy 4D00L2 17+w0 2-b0 11+w0 13+b0 4-b0 3 140 82 300
8DEBARRE Thomas 3D67SE 1-b0 16+w0 22+b0 6-w0 18+b0 3 139 81 272
9LIPS Fabien 2D69CR 2-w0 23+b0 19+b0 12+w0 1-b0 3 139 80 199
10LEE Song-Ryeol 4D75Pa 24+b0 4-w0 14+b0 16+w0 2-b0 3 138 80 300
11HUBERT Thomas 4D75Op 16+b0 6-w0 7-b0 14+w0 15+w0 3 137 81 350
12CHOI Jin_Suk 4D75Pa 21+w0 22+b0 4-w0 9-b0 13+w0 3 137 80 300
13PAPAZOGLOU Benjamin 5D35Re 25+b0 15+w0 1-b0 7-w0 12-b0 2 139 53 419
14FISCHER Lionel 3D56Lo 3-w0 18+b0 10-w0 11-b0 23+b0 2 137 52 245
15IMAMURA Toru 4D80Am 19+w0 13-b0 3-w0 23+w0 11-b0 2 136 52 397
16SALMON Emeric 1D35Re 11-w0 8-b0 25+w0 10-b0 20+w0 2 136 52 12
17VIDET Arnaud 1K59Li 7-b0 24+w0 0= 19+w0 5-b0 2 135 65½ -98
18KOURIS Eric 1D78Ve 6-b0 14-w0 24+w0 20+b0 8-w0 2 135 52 90
19THAO Soulivanh 1D78Ve 15-b0 25+w0 9-w0 17-b0 21+b0 2 134 52 55
20TA Marc 2K75Ju 22-w0 21+b0 5-w0 18-w0 16-b0 1 136 26 -136
21NADDEF Jean_Loup 1D38Gr 12-b0 20-w0 23+b0 5-w0 19-w0 1 135 25 5
22NOIR Baptiste 3D93Mo 20+b0 12-w0 8-w0 0? 0= 1 132 51 291
23MONTARON Renaud 1K75Ju 5-b0 9-w0 21-w0 15-b0 14-w0 0 137 0 -20
24GROSCAUX Charles-Edouard 2K75Ju 10-w0 17-b0 18-b0 0= 0= 0 132 25 -121
25ROBERT Bruno 1D49An 13-w0 19-b0 16-b0 0= 0= 0 131 25 59
26BILLOUET Simon 3D75Al 4-b0 0= 0= 0= 0= 0 129 50 244
;size=19 ;time=60+b ;komi=6.5
Gotha V2.12 25/11/2006

Retour sue la page du Meijin 2006