Num | Name | Str | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NbV | SOS | SDS | Ech |
1 | FAN Hui | 8D | 31To | 8+w0 | 3+b0 | 13+w0 | 2+b0 | 9+w0 | 5 | 141 | 141 | 755 | |
2 | CHANG Suk-Hyun | 5D | 67SE | 9+b0 | 7+w0 | 6+b0 | 1-w0 | 10+w0 | 4 | 142 | 112 | 444 | |
3 | NOGUCHI Motoki | 7D | 37To | 14+b0 | 1-w0 | 15+b0 | 4+w0 | 6+b0 | 4 | 141 | 111 | 612 | |
4 | FENECH Antoine | 5D | 67SE | 26+w0 | 10+b0 | 12+b0 | 3-b0 | 7+w0 | 4 | 140 | 111 | 447 | |
5 | HUBERT Jérôme | 4D | 75Op | 23+w0 | 0= | 20+b0 | 21+b0 | 17+w0 | 4 | 129 | 116½ | 318 | |
6 | MICHEL Jean | 5D | 75Al | 18+w0 | 11+b0 | 2-w0 | 8+b0 | 3-w0 | 3 | 141 | 83 | 423 | |
7 | HONG Dohy | 4D | 00L2 | 17+w0 | 2-b0 | 11+w0 | 13+b0 | 4-b0 | 3 | 140 | 82 | 300 | |
8 | DEBARRE Thomas | 3D | 67SE | 1-b0 | 16+w0 | 22+b0 | 6-w0 | 18+b0 | 3 | 139 | 81 | 272 | |
9 | LIPS Fabien | 2D | 69CR | 2-w0 | 23+b0 | 19+b0 | 12+w0 | 1-b0 | 3 | 139 | 80 | 199 | |
10 | LEE Song-Ryeol | 4D | 75Pa | 24+b0 | 4-w0 | 14+b0 | 16+w0 | 2-b0 | 3 | 138 | 80 | 300 | |
11 | HUBERT Thomas | 4D | 75Op | 16+b0 | 6-w0 | 7-b0 | 14+w0 | 15+w0 | 3 | 137 | 81 | 350 | |
12 | CHOI Jin_Suk | 4D | 75Pa | 21+w0 | 22+b0 | 4-w0 | 9-b0 | 13+w0 | 3 | 137 | 80 | 300 | |
13 | PAPAZOGLOU Benjamin | 5D | 35Re | 25+b0 | 15+w0 | 1-b0 | 7-w0 | 12-b0 | 2 | 139 | 53 | 419 | |
14 | FISCHER Lionel | 3D | 56Lo | 3-w0 | 18+b0 | 10-w0 | 11-b0 | 23+b0 | 2 | 137 | 52 | 245 | |
15 | IMAMURA Toru | 4D | 80Am | 19+w0 | 13-b0 | 3-w0 | 23+w0 | 11-b0 | 2 | 136 | 52 | 397 | |
16 | SALMON Emeric | 1D | 35Re | 11-w0 | 8-b0 | 25+w0 | 10-b0 | 20+w0 | 2 | 136 | 52 | 12 | |
17 | VIDET Arnaud | 1K | 59Li | 7-b0 | 24+w0 | 0= | 19+w0 | 5-b0 | 2 | 135 | 65½ | -98 | |
18 | KOURIS Eric | 1D | 78Ve | 6-b0 | 14-w0 | 24+w0 | 20+b0 | 8-w0 | 2 | 135 | 52 | 90 | |
19 | THAO Soulivanh | 1D | 78Ve | 15-b0 | 25+w0 | 9-w0 | 17-b0 | 21+b0 | 2 | 134 | 52 | 55 | |
20 | TA Marc | 2K | 75Ju | 22-w0 | 21+b0 | 5-w0 | 18-w0 | 16-b0 | 1 | 136 | 26 | -136 | |
21 | NADDEF Jean_Loup | 1D | 38Gr | 12-b0 | 20-w0 | 23+b0 | 5-w0 | 19-w0 | 1 | 135 | 25 | 5 | |
22 | NOIR Baptiste | 3D | 93Mo | 20+b0 | 12-w0 | 8-w0 | 0? | 0= | 1 | 132 | 51 | 291 | |
23 | MONTARON Renaud | 1K | 75Ju | 5-b0 | 9-w0 | 21-w0 | 15-b0 | 14-w0 | 0 | 137 | 0 | -20 | |
24 | GROSCAUX Charles-Edouard | 2K | 75Ju | 10-w0 | 17-b0 | 18-b0 | 0= | 0= | 0 | 132 | 25 | -121 | |
25 | ROBERT Bruno | 1D | 49An | 13-w0 | 19-b0 | 16-b0 | 0= | 0= | 0 | 131 | 25 | 59 | |
26 | BILLOUET Simon | 3D | 75Al | 4-b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0 | 129 | 50 | 244 |
Retour sue la page du Meijin 2006