Meijin06_C
Num | Name | Str | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NbV | CuS |
1 | ANCHER Frédéric | 6K | | 75OB | 48+b0 | 23+w0 | 38+w0 | 16+w0 | 3+b0 | 5 | 15 |
2 | BOURGEOIS Jérôme | 7K | | 49An | 65+b0 | 24+w0 | 30+b0 | 5+w0 | 4+w0 | 5 | 15 |
3 | SARBOURG Max | 8K | | 75Ju | 28+w0 | 11+b0 | 19+b0 | 24+w0 | 1-w0 | 4 | 14 |
4 | DRÉAN-GUÉNAIZIA Benjamin | 7K | | 29Co | 31+b0 | 30+w0 | 8+w0 | 7+w0 | 2-b0 | 4 | 14 |
5 | FASOLA Gilles | 6K | | 75Al | 73+w0 | 32+w0 | 20+w0 | 2-b0 | 22+b0 | 4 | 13 |
6 | LECLANT Olivier | 8K | | 94EP | 33+b0 | 47+b0 | 9+w0 | 23-w0! | 75+b0 | 4 | 13 |
7 | TERRADOT Alexandre | 7K | | 78Sa | 14+b0 | 22+w0 | 17+w0 | 4-b0 | 26+b0 | 4 | 13 |
8 | DEWIDEHEM Sebastien | 9K | | 59Li | 61+b0 | 45+w0 | 4-b0 | 28+b0 | 18+w0 | 4 | 12 |
9 | LAM Philippe | 8K | | 75Al | 64+w0 | 41+b0 | 6-b0 | 31+w0 | 19+w0 | 4 | 12 |
10 | COUNTCHAM Prakash | 7K | | 38Gr | 71+w0 | 21-w0 | 53+b0 | 39+b0 | 20+w0 | 4 | 11 |
11 | HYPPOLITE Paul-Adrien | 8K | | 78Ve | 56+b0 | 3-w0 | 62+b0 | 50+w0 | 16+b0 | 4 | 11 |
12 | DONNET Hélène | 8K | | 75Bu | 29+b0 | 15-w0 | 60+w0 | 40+b0 | 21+b0 | 4 | 11 |
13 | SAVINEAU Frédéric | 7K | | 78Ve | 69+w0 | 20-b0 | 46+b0 | 25+w0 | 17+w0 | 4 | 11 |
14 | SIMON Gaëtan | 6K | | 40Mo | 7-w0 | 57+b0 | 41+w0 | 38+b0 | 15+b0 | 4 | 10 |
15 | DESCHODT Jérôme | 7K | | 75XX | 44+w0 | 12+b0 | 18+b0 | 22-w0 | 14-w0 | 3 | 12 |
16 | MEZIANI Amar | 9K | | 92Bo | 53+w0 | 40+w0 | 21+b0 | 1-b0 | 11-w0 | 3 | 12 |
17 | MELCER Stéphane | 10K | | 75Al | 34+b0 | 50+w0 | 7-b0 | 27+w0 | 13-b0 | 3 | 11 |
18 | MOUGNEAU Damien | 8K | | 51Re | 62+w0 | 25+b0 | 15-w0 | 29+w0 | 8-b0 | 3 | 11 |
19 | FALGUEYRAC Lucile | 10K | | 75Op | 54+b0 | 49+b0 | 3-w0 | 43+w0 | 9-b0 | 3 | 11 |
20 | DAGUENET Mathieu | 6K | | 92An | 67+w0 | 13+w0 | 5-b0 | 44+b0 | 10-b0 | 3 | 11 |
21 | BLANCHET Florent | 8K | | 78Ve | 55+w0 | 10+b0 | 16-w0 | 42+b0 | 12-w0 | 3 | 11 |
22 | YAGHOUBI Ardalan | 8K | | 75Op | 57+w0 | 7-b0 | 48+w0 | 15+b0 | 5-w0 | 3 | 10 |
23 | CHOUKRI Adil | 6K | | 75Pa | 74+w0 | 1-b0 | 59+b0 | 6-b0! | 58+w0 | 3 | 9 |
24 | FOUBERT Gabriel | 15K | | 91Or | 36+w0 | 2-b0 | 61+w0 | 3-b0 | 52+w0 | 3 | 9 |
25 | ROCHER Jérémie | 12K | | 94Ca | 43+b0 | 18-w0 | 52+w0 | 13-b0 | 46+b0 | 3 | 9 |
26 | SPAENLEHAUER Pierre-Jean | 7K | | 67SE | 49-w0 | 70+w0 | 47+b0 | 37+b0 | 7-w0 | 3 | 9 |
27 | WIETHÖLTER Frédérik | 12K | | 56Lo | 45-b0 | 35+w0 | 51+w0 | 17-b0 | 43+b0 | 3 | 8 |
28 | CATALDO Jean-François | 10K | | 75Pa | 3-b0 | 36+w0 | 50+b0 | 8-w0 | 41+b0 | 3 | 8 |
29 | BOURGEOIS Jérémie | 14K | | 78Mg | 12-w0 | 56+b0 | 58+w0 | 18-b0 | 45+b0 | 3 | 8 |
30 | FIDAALI Denis | 6K | | 75XX | 72+w0 | 4-b0 | 2-w0 | 64+b0 | 48+b0 | 3 | 8 |
31 | MOUHOUNOU Sophie | 11K | | 91Or | 4-w0 | 34+w0 | 45+b0 | 9-b0 | 44+w0 | 3 | 8 |
32 | HOSSENLOPP Jean | 7K | | 75Op | 35+w0 | 5-b0 | 44-w0! | 54+w0 | 42+b0 | 3 | 8 |
33 | DUBRAY Renault | 14K | | 51Re | 6-w0 | 51+b0 | 40-w0 | 62+b0 | 39+w0 | 3 | 7 |
34 | LITVAK Guillaume | 19K | | 75Op | 17-w0 | 31-b0 | 68+w0 | 51+b0 | 37+w0 | 3 | 6 |
35 | JAMMES Frédéric | 12K | | 75XX | 32-b0 | 27-b0 | 72+w0 | 49+b0 | 38+w0 | 3 | 6 |
36 | QUENTIN Arnaud | 7K | | 75Pa | 24-b0 | 28-b0 | 57+w0 | 47+w0 | 40+b0 | 3 | 6 |
37 | GANTOIS Sylvain | 12K | | 92Le | 59+w0 | 58+b0 | 0= | 26-w0 | 34-b0 | 2 | 9 |
38 | VENTADOUR Yohann | 10K | | 93Mo | 52+b0 | 39+w0 | 1-b0 | 14-w0 | 35-b0 | 2 | 9 |
39 | SENEGAS Alexandra | 9K | | 75Ju | 42+w0 | 38-b0 | 63+b0 | 10-w0 | 33-b0 | 2 | 8 |
40 | VALOIS Pascal | 10K | | 75Ju | 66+w0 | 16-b0 | 33+b0 | 12-w0 | 36-w0 | 2 | 8 |
41 | LOBATO-DAUZIER Nicolas | 10K | | 75Op | 46+b0 | 9-w0 | 14-b0 | 59+b0 | 28-w0 | 2 | 7 |
42 | TEIXERA Luis | 18K | | 93Mo | 39-b0 | 64+b0 | 71+w0 | 21-w0 | 32-w0 | 2 | 7 |
43 | CORNUAULT Nicolas | 11K | | 75Ju | 25-w0 | 65+b0 | 49+w0 | 19-b0 | 27-w0 | 2 | 7 |
44 | NICOLE Christophe | 17K | | 92An | 15-b0 | 66+w0 | 32+b0! | 20-w0 | 31-b0 | 2 | 7 |
45 | IWAMOTO Kei | 15K | | 75Op | 27+w0 | 8-b0 | 31-w0 | 65+b0 | 29-w0 | 2 | 7 |
46 | CORCESSIN Julien | 17K | | 51Re | 41-w0 | 68+b0 | 13-w0 | 63+b0 | 25-w0 | 2 | 6 |
47 | STYEVKO Tcheun | 17K | | 92Le | 70+b0 | 6-w0 | 26-w0 | 36-b0 | 67+b0 | 2 | 6 |
48 | BOUKHATEM Matthieu | 8K | | 92Le | 1-w0 | 74+b0 | 22-b0 | 53+w0 | 30-w0 | 2 | 6 |
49 | DE_MASSIAS Jean-François | 15K | | 75Pa | 26+b0 | 19-w0 | 43-b0 | 35-w0 | 68+w0 | 2 | 6 |
50 | POUDRÉ Nicolas | 10K | | 75Pa | 63+w0 | 17-b0 | 28-w0 | 11-b0 | 72+w0 | 2 | 6 |
51 | GAUTIER Grégoire | 12K | | 75XX | 68+w0 | 33-w0 | 27-b0 | 34-w0 | 69+b0 | 2 | 6 |
52 | RUOPPOLO Michel | 14K | | 93Mo | 38-w0 | 54+w0 | 25-b0 | 55+b0 | 24-b0 | 2 | 6 |
53 | BRAÏDA Vivien | 18K | | 95Va | 16-b0 | 73+w0 | 10-w0 | 48-b0 | 64+w0 | 2 | 5 |
54 | ISHIWATA Tomohiro | 19K | | 75Op | 19-w0 | 52-b0 | 67+w0 | 32-b0 | 59+w0 | 2 | 4 |
55 | POTEL Philippe | 16K | | 75OB | 21-b0 | 60-b0 | 69+w0 | 52-w0 | 65+w0 | 2 | 4 |
56 | ZHANG Ailiane | 12K | | 75XX | 11-w0 | 29-w0 | 0= | 73+b0 | 63+b0 | 2 | 3 |
57 | AYKAC Nicolas | 6K | | 75Pa | 22-b0 | 14-w0 | 36-b0 | 74+b0 | 62+w0 | 2 | 3 |
58 | TEBIB Soria | 7K | | 75Pa | 60+w0 | 37-w0 | 29-b0 | 61-b0! | 23-b0 | 1 | 5 |
59 | TRAUWAEN Nicolas | 15K | | 92Le | 37-b0 | 72+b0 | 23-w0 | 41-w0 | 54-b0 | 1 | 4 |
60 | BENABEN Vincent | 16K | | 75OB | 58-b0 | 55+w0 | 12-b0 | 66-w0! | 0= ! | 1 | 4 |
61 | LIEBAULT Nicolas | 8K | | 75OB | 8-w0 | 71+b0 | 24-b0 | 58-w0! | 0= ! | 1 | 4 |
62 | LOISI Robert | 14K | | 95Va | 18-b0 | 69+b0 | 11-w0 | 33-w0 | 57-b0 | 1 | 4 |
63 | POINSOT Thomas | 13K | | 78Mg | 50-b0 | 67+b0 | 39-w0 | 46-w0 | 56-w0 | 1 | 4 |
64 | VANTHODIEP Philippe | 19K | | 75Op | 9-b0 | 42-w0 | 74+w0 | 30-w0 | 53-b0 | 1 | 3 |
65 | EMOTO Kenzo | 10K | | 75OB | 2-w0 | 43-w0 | 70+b0 | 45-w0 | 55-b0 | 1 | 3 |
66 | GRENIER Nicolas | 12K | | 78Sa | 40-b0 | 44-b0 | 73+w0 | 60-b0! | 0= ! | 1 | 3 |
67 | MENAT Yann | 17K | | 75Op | 20-b0 | 63-w0 | 54-b0 | 72+b0 | 47-w0 | 1 | 2 |
68 | DELAMOTTE Kieran | 18K | | 51Re | 51-b0 | 46-w0 | 34-b0 | 70+w0 | 49-b0 | 1 | 2 |
69 | THIRIAU Benjamin | 20K | | 75Ju | 13-b0 | 62-w0 | 55-b0 | 71+w0 | 51-w0 | 1 | 2 |
70 | THIRUGNANAMOORTHY Ragava | 18K | | 93Mo | 47-w0 | 26-b0 | 65-w0 | 68-b0 | 73+b0 | 1 | 1 |
71 | BROGARD Nicolas | 19K | | 75Ju | 10-b0 | 61-w0 | 42-b0 | 69-b0 | 74+w0 | 1 | 1 |
72 | THIPHAVONG Jean | 21K | | 75OB | 30-b0 | 59-w0 | 35-b0 | 67-w0 | 50-b0 | 0 | 0 |
73 | MERKILED Yann | 15K | | 75Pa | 5-b0 | 53-b0 | 66-b0 | 56-w0 | 70-w0 | 0 | 0 |
74 | LABEYRIE Antoine | 21K | | 91Or | 23-b0 | 48-w0 | 64-b0 | 57-w0 | 71-b0 | 0 | 0 |
75 | AWANO Yoshiro | 3K | | 92Le | 0= | 0= | 0= | 0= | 6-w0 | 0 | 0 |
;size=19
;time=60+b
;komi=6.5
Gotha V2.12 04/11/2006