Meijin06_B
Num | Name | Str | Co | Club | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NbV | CuS | SOS | SDS |
1 | PAGA Pierre | 1K | | 75Pa | 26+b0 | 11+w0 | 19+b0 | 4+w0 | 2+b0 | 5 | 15 | 115 | 115 |
2 | LHEUREUX Fabien | 1K | | 75XX | 28+b0 | 18+w0 | 20+b0 | 3+w0 | 1-w0 | 4 | 14 | 117 | 92 |
3 | GROSCAUX Charles-Edouard | 2K | | 75Ju | 27+b0 | 15+w0 | 9+w0 | 2-b0 | 10+w0 | 4 | 13 | 115 | 91 |
4 | MONTARON Renaud | 1K | | 75Ju | 37+w0 | 10+b0 | 16+w0 | 1-b0 | 13+b0 | 4 | 13 | 115 | 90 |
5 | TA Marc | 2K | | 75Ju | 29+b0 | 21+w0 | 8-b0 | 19+w0 | 11+w0 | 4 | 12 | 113 | 90 |
6 | VIDET Arnaud | 2K | | 59Li | 22+w0 | 12+b0 | 0= | 23+b0 | 9+w0 | 4 | 12 | 110 | 100 |
7 | GATTULLO Elia | 5K | | 75Pa | 14-w0 | 30+b0 | 17+w0 | 12+b0 | 8+b0 | 4 | 10 | 114 | 91 |
8 | WANG Yizao | 1K | | 75Op | 34+w0 | 14+b0 | 5+w0 | 10-b0 | 7-w0 | 3 | 12 | 115 | 68 |
9 | AZOUVY Rodolphe | 3K | | 75Pa | 35+w0 | 17+b0 | 3-b0 | 24+w0 | 6-b0 | 3 | 11 | 114 | 66 |
10 | ROSENBLATT Simon | 1K | | 75Pa | 40+b0 | 4-w0 | 14+b0 | 8+w0 | 3-b0 | 3 | 10 | 115 | 67 |
11 | KUNNE Stéphan | 4K | | 91Or | 39+b0 | 1-b0 | 30+w0 | 26+w0 | 5-b0 | 3 | 10 | 113 | 64 |
12 | MORIN Stéphane_(75OB) | 4K | | 75OB | 13+b0 | 6-w0 | 15+b0 | 7-w0 | 28+w0 | 3 | 9 | 116 | 68 |
13 | LY Boris | 5K | | 92An | 12-w0 | 31+b0 | 27+b0 | 22+w0 | 4-w0 | 3 | 9 | 113 | 66 |
14 | KERGOAT Jean-Claude | 1K | | 75Al | 7+b0 | 8-w0 | 10-w0 | 38+b0 | 24+b0 | 3 | 8 | 113 | 67 |
15 | DREVET Arnaud | 4K | | 91Or | 31+w0 | 3-b0 | 12-w0 | 33+b0 | 22+b0 | 3 | 8 | 112 | 65 |
16 | PORTOLEAU Matthieu | 1K | | 75Ju | 24+b0 | 20-w0 | 4-b0 | 34+w0 | 19+b0 | 3 | 8 | 112 | 65 |
17 | BOURGEOIS Jérôme | 6K | | 49An | 30+b0 | 9-w0 | 7-b0 | 27+w0 | 38+w0 | 3 | 8 | 112 | 65 |
18 | AKTOUCHE Hichem | 5K | | 75Op | 25+w0 | 2-b0 | 0= | 32+b0 | 23+w0 | 3 | 8 | 110 | 76 |
19 | WANG Gang | 2K | | 30Ni | 33+b0 | 32+w0 | 1-w0 | 5-b0 | 16-w0 | 2 | 9 | 114 | 42 |
20 | XU Zhou | 1K | | 75Op | 36+w0 | 16+b0 | 2-w0 | 0= | 0= | 2 | 9 | 108 | 64 |
21 | BARNY Jean-Michel | 2K | | 92An | 23+w0 | 5-b0 | 38+w0 | 0= | 0= | 2 | 8 | 107 | 63 |
22 | TERRADOT Alexandre | 8K | | 78Sa | 6-b0 | 28+w0 | 29+w0 | 13-b0 | 15-w0 | 2 | 7 | 114 | 44 |
23 | FARGEOT Guillaume | 4K | | 78Ve | 21-b0 | 39+w0 | 26+b0 | 6-w0 | 18-b0 | 2 | 7 | 112 | 42 |
24 | AWANO Yoshiro | 3K | | 92Le | 16-w0 | 41+b0 | 33+w0 | 9-b0 | 14-w0 | 2 | 7 | 111 | 42 |
25 | NESME Vincent | 3K | | 69Ly | 18-b0 | 40+w0 | 31+b0 | 0= | 0= | 2 | 7 | 106 | 63 |
26 | FURUTA Teruhisa | 3K | | 84Av | 1-w0 | 37+b0 | 23-w0 | 11-b0 | 35+b0 | 2 | 5 | 112 | 42 |
27 | ANCHER Frédéric | 6K | | 75OB | 3-w0 | 34+b0 | 13-w0 | 17-b0 | 36+b0 | 2 | 5 | 112 | 42 |
28 | PREZMAN Anthony | 5K | | 75Pa | 2-w0 | 22-b0 | 36+b0 | 35+w0 | 12-b0 | 2 | 5 | 111 | 42 |
29 | SARBOURG Max | 8K | | 75Ju | 5-w0 | 35+b0 | 22-b0 | 30-w0 | 34+w0 | 2 | 5 | 110 | 42 |
30 | LEFEBVRE Michaêl | 1K | | | 17-w0 | 7-w0 | 11-b0 | 29+b0 | 33+b0 | 2 | 3 | 113 | 43 |
31 | DOLIGEZ Damien | 4K | | 78Ve | 15-b0 | 13-w0 | 25-w0 | 37+b0 | 32+w0 | 2 | 3 | 111 | 42 |
32 | BENEDETTI Joseph | 5K | | 59Li | 41+w0 | 19-b0 | 0= | 18-w0 | 31-b0 | 1 | 5 | 108 | 31 |
33 | HALLÉPÉE Didier | 5K | | 78Ma | 19-w0 | 36+b0 | 24-b0 | 15-w0 | 30-w0 | 1 | 4 | 110 | 21 |
34 | SAGIT Julien | 6K | | 76Ro | 8-b0 | 27-w0 | 37+w0 | 16-b0 | 29-b0 | 1 | 3 | 111 | 21 |
35 | DECARVALHO Yohan | 4K | | 60Co | 9-b0 | 29-w0 | 39+w0 | 28-b0 | 26-w0 | 1 | 3 | 109 | 20 |
36 | SCHURTZ Antoine | 5K | | 33Bo | 20-b0 | 33-w0 | 28-w0 | 39+b0 | 27-w0 | 1 | 2 | 108 | 20 |
37 | VANWYNSBERGHE Florian | 5K | | 60Co | 4-b0 | 26-w0 | 34-b0 | 31-w0 | 39+b0 | 1 | 1 | 109 | 20 |
38 | KAMINO Iwao | 2K | | 92Le | 0= | 0= | 21-b0 | 14-w0 | 17-b0 | 0 | 0 | 109 | 20 |
39 | FASOLA Gilles | 8K | | 75Al | 11-w0 | 23-b0 | 35-b0 | 36-w0 | 37-w0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
40 | DANG Jean | 5K | | 95Ta | 10-w0 | 25-b0 | 0= | 41-b0! | 0= ! | 0 | 0 | 107 | 20 |
41 | BONDELU Arnaud | 4K | | 71Cs | 32-b0 | 24-w0 | 0= | 40-w0! | 0= ! | 0 | 0 | 104 | 20 |
;size=19
;time=60+b
;komi=6.5
Gotha V2.12 11/11/2006