Meijin06_B

NumNameStrCoClubR 1R 2R 3R 4R 5 NbV CuS SOS SDS
1PAGA Pierre 1K75Pa 26+b0 11+w0 19+b0 4+w0 2+b0 5 15 115 115
2LHEUREUX Fabien 1K75XX 28+b0 18+w0 20+b0 3+w0 1-w0 4 14 117 92
3GROSCAUX Charles-Edouard 2K75Ju 27+b0 15+w0 9+w0 2-b0 10+w0 4 13 115 91
4MONTARON Renaud 1K75Ju 37+w0 10+b0 16+w0 1-b0 13+b0 4 13 115 90
5TA Marc 2K75Ju 29+b0 21+w0 8-b0 19+w0 11+w0 4 12 113 90
6VIDET Arnaud 2K59Li 22+w0 12+b0 0= 23+b0 9+w0 4 12 110 100
7GATTULLO Elia 5K75Pa 14-w0 30+b0 17+w0 12+b0 8+b0 4 10 114 91
8WANG Yizao 1K75Op 34+w0 14+b0 5+w0 10-b0 7-w0 3 12 115 68
9AZOUVY Rodolphe 3K75Pa 35+w0 17+b0 3-b0 24+w0 6-b0 3 11 114 66
10ROSENBLATT Simon 1K75Pa 40+b0 4-w0 14+b0 8+w0 3-b0 3 10 115 67
11KUNNE Stéphan 4K91Or 39+b0 1-b0 30+w0 26+w0 5-b0 3 10 113 64
12MORIN Stéphane_(75OB) 4K75OB 13+b0 6-w0 15+b0 7-w0 28+w0 3 9 116 68
13LY Boris 5K92An 12-w0 31+b0 27+b0 22+w0 4-w0 3 9 113 66
14KERGOAT Jean-Claude 1K75Al 7+b0 8-w0 10-w0 38+b0 24+b0 3 8 113 67
15DREVET Arnaud 4K91Or 31+w0 3-b0 12-w0 33+b0 22+b0 3 8 112 65
16PORTOLEAU Matthieu 1K75Ju 24+b0 20-w0 4-b0 34+w0 19+b0 3 8 112 65
17BOURGEOIS Jérôme 6K49An 30+b0 9-w0 7-b0 27+w0 38+w0 3 8 112 65
18AKTOUCHE Hichem 5K75Op 25+w0 2-b0 0= 32+b0 23+w0 3 8 110 76
19WANG Gang 2K30Ni 33+b0 32+w0 1-w0 5-b0 16-w0 2 9 114 42
20XU Zhou 1K75Op 36+w0 16+b0 2-w0 0= 0= 2 9 108 64
21BARNY Jean-Michel 2K92An 23+w0 5-b0 38+w0 0= 0= 2 8 107 63
22TERRADOT Alexandre 8K78Sa 6-b0 28+w0 29+w0 13-b0 15-w0 2 7 114 44
23FARGEOT Guillaume 4K78Ve 21-b0 39+w0 26+b0 6-w0 18-b0 2 7 112 42
24AWANO Yoshiro 3K92Le 16-w0 41+b0 33+w0 9-b0 14-w0 2 7 111 42
25NESME Vincent 3K69Ly 18-b0 40+w0 31+b0 0= 0= 2 7 106 63
26FURUTA Teruhisa 3K84Av 1-w0 37+b0 23-w0 11-b0 35+b0 2 5 112 42
27ANCHER Frédéric 6K75OB 3-w0 34+b0 13-w0 17-b0 36+b0 2 5 112 42
28PREZMAN Anthony 5K75Pa 2-w0 22-b0 36+b0 35+w0 12-b0 2 5 111 42
29SARBOURG Max 8K75Ju 5-w0 35+b0 22-b0 30-w0 34+w0 2 5 110 42
30LEFEBVRE Michaêl 1K 17-w0 7-w0 11-b0 29+b0 33+b0 2 3 113 43
31DOLIGEZ Damien 4K78Ve 15-b0 13-w0 25-w0 37+b0 32+w0 2 3 111 42
32BENEDETTI Joseph 5K59Li 41+w0 19-b0 0= 18-w0 31-b0 1 5 108 31
33HALLÉPÉE Didier 5K78Ma 19-w0 36+b0 24-b0 15-w0 30-w0 1 4 110 21
34SAGIT Julien 6K76Ro 8-b0 27-w0 37+w0 16-b0 29-b0 1 3 111 21
35DECARVALHO Yohan 4K60Co 9-b0 29-w0 39+w0 28-b0 26-w0 1 3 109 20
36SCHURTZ Antoine 5K33Bo 20-b0 33-w0 28-w0 39+b0 27-w0 1 2 108 20
37VANWYNSBERGHE Florian 5K60Co 4-b0 26-w0 34-b0 31-w0 39+b0 1 1 109 20
38KAMINO Iwao 2K92Le 0= 0= 21-b0 14-w0 17-b0 0 0 109 20
39FASOLA Gilles 8K75Al 11-w0 23-b0 35-b0 36-w0 37-w0 0 0 108 0
40DANG Jean 5K95Ta 10-w0 25-b0 0= 41-b0! 0= ! 0 0 107 20
41BONDELU Arnaud 4K71Cs 32-b0 24-w0 0= 40-w0! 0= ! 0 0 104 20
;size=19 ;time=60+b ;komi=6.5
Gotha V2.12 11/11/2006