Licenciés 2006 par département 

Le nombre de licenciés par département au 10 et 18 Juillet 2006

Grâce aux chiffres de population fournis par l'INSEE et interpolés par Jean Hossenlopp, nous présentons ici un tableau donnant par département le nombre de licenciés et le nombre de licenciés pour 1 million d'habitant par département, classés suivant ce critère.

NB Licenciés N° DEPT Département Population Nb Joueurs par million
9 48 Lozère 76074 118.3
218 75 Paris 2154595 101.2
100 31 Haute Garonne  1171194 85.4
119 69 Rhône 1675959 71.0
100 92 Hauts de seine 1520013 65.8
9 90 Territoire de Belfort 141309 63.7
73 38 Isère 1169713 62.4
33 84 Vaucluse 531512 62.1
31 21 Côte d'or 518190 59.8
63 91 Essonne 1189739 53.0
34 74 Haute Savoie 696076 48.8
61 94 Val de Marne 1273505 47.9
22 26 Drôme 466523 47.2
25 37 Indre et Loire 573592 43.6
27 63 Puy de dôme 623692 43.3
60 78 Yvelines 1407962 42.6
17 86 Vienne 412516 41.2
16 66 Pyrénées Orientales 434864 36.8
25 56 Morbihan 693054 36.1
24 14 Calvados 671047 35.8
33 35 Ille et Vilaine 926915 35.6
40 44 Loire Atlantique 1213932 33.0
41 76 Seine Maritime 1248211 32.8
10 81 Tarn 365928 27.3
38 93 Seine st Denis 1434034 26.5
50 13 Bouches du Rhône 1912340 26.1
28 67 Bas Rhin  1073571 26.1
15 45 Loiret 639500 23.5
3 04 Alpes de Haute Provence 149488 20.1
7 73 Savoie 401594 17.4
20 95 Val d'Oise 1155151 17.3
13 49 Maine et Loire 757930 17.2
6 40 Landes 356631 16.8
23 33 Gironde 1390784 16.5
9 80 Somme 558946 16.1
10 64 Pyrénées-Atlantiques 634757 15.8
6 88 Vosges 382662 15.7
8 25 Doubs 515987 15.5
37 59 Nord 2585294 14.3
12 29 Finistère 885951 13.5
2 15 Cantal 147966 13.5
9 30 Gard 682105 13.2
4 07 Ardèche 305076 13.1
7 22 Côtes d'Armor 568579 12.3
13 06 Alpes Maritimes 1064847 12.2
12 34 Hérault 999025 12.0
4 11 Aude 337785 11.8
4 89 Yonne 338434 11.8
9 60 Oise 782836 11.5
6 51 Marne 562729 10.7
3 18 Cher 312377 9.6
2 58 Nièvre 220819 9.1
2 65 Pyrénées Hautes 231651 8.6
11 77 Seine et Marne 1285200 8.6
2 70 Saône Haute 236490 8.5
6 54 Meurthe et Moselle 726760 8.3
4 27 Eure 563458 7.1
5 42 Loire 735977 6.8
5 68 Rhin Haut 738854 6.8
4 17 Charente Maritime 601530 6.6
6 57 Moselle 1037409 5.8
1 32 Gers 181544 5.5
3 85 Vendée 591809 5.1
1 43 Loire Haute 219290 4.6
1 19 Corrèze 237832 4.2
2 50 Manche 488155 4.1
2 02 Aisne 533793 3.7
1 12 Aveyron 275639 3.6
2 01 Ain 561069 3.6
1 47 Lot et Garonne 318711 3.1
1 87 Vienne Haute 365094 2.7
1 28 Eure et Loire 416928 2.4
2 83 Var 984934 2.0
2 62 Pas de Calais 1455556 1.4
0 03 Allier 343070 0.0
0 05 Hautes Alpes  130846 0.0
0 08 Ardennes 288514 0.0
0 09 Ariège 145411 0.0
0 10 Aube 294496 0.0
0 16 Charente 346240 0.0
0 2A Corse du sud 126917 0.0
0 2B Corse Haute 151101 0.0
0 23 Creuse 123770 0.0
0 24 Dordogne 400547 0.0
0 36 Indre 230932 0.0
0 39 Jura 256944 0.0
0 41 Loir et Cher 323307 0.0
0 46 Lot 170418 0.0
0 52 Marne Haute 187857 0.0
0 53 Mayenne 294457 0.0
0 55 Meuse 192763 0.0
0 61 Orne 291587 0.0
0 71 Saône et Loire 551154 0.0
0 72 Sarthe 547427 0.0
0 79 Deux Sèvres  355878 0.0
0 82 Tarn et Garonne 225964 0.0
0 971 Guadeloupe    
0 972 Martinique    
0 973 Guyane    
0 974 Réunion    
0 975 St Pierre et Miquelon    
0 976 Mayotte    
0 984 Terres australes et Antarctiques Françaises
0 986 Wallis et Futuna    
2 987 Polynésie Française    
0 988 Nouvelle Calédonie    
2   Étranger    
1619     61080596  

Dans le tableau du dessus, c'est l'adresse du joueurs qui était prise en compte. Certains responsables de club n'y retrouvaient plus leur petits. Voici un tableau avec le département du club du joueur pris en référence pour le 18 juillet 2006. Paris retrouve sa suprématie dans le classement suivant ce critère, ce qui montre que les banlieusards viennent s'inscrire dans les clubs intra-muros.

NB/CLUB NB/Adresse N° DEPT Dept Population %Joueurs
311 219 75 Paris 2154595 144.3
8 9 48 Lozère 76074 105.2
107 100 31 Haute Garonne 1171194 91.4
12 9 90 Territoire de Belfort 141309 84.9
42 33 84 Vaucluse 531512 79.0
125 120 69 Rhône 1675959 74.6
79 73 38 Isère 1169713 67.5
33 31 21 Côte d'or 518190 63.7
96 100 92 Hauts de seine 1520013 63.2
36 34 74 Haute Savoie 696076 51.7
32 28 63 Puy de dôme 623692 51.3
27 25 37 Indre et Loire 573592 47.1
18 17 86 Vienne 412516 43.6
59 60 78 Yvelines 1407962 41.9
28 25 56 Morbihan 693054 40.4
27 24 14 Calvados 671047 40.2
16 16 66 Pyrénées Orientales 434864 36.8
34 33 35 Ille et Vilaine 926915 36.7
44 41 44 Loire Atlantique 1213932 36.2
43 42 76 Seine Maritime 1248211 34.4
39 64 91 Essonne 1189739 32.8
56 50 13 Bouches du Rhône 1912340 29.3
30 29 67 Rhin Bas 1073571 27.9
10 10 81 Tarn 365928 27.3
12 22 26 Drôme 466523 25.7
14 9 80 Somme 558946 25.0
35 39 93 Seine st Denis 1434034 24.4
15 15 45 Loiret 639500 23.5
8 7 73 Savoie 401594 19.9
12 10 64 Pyrénées-Atlantiques 634757 18.9
6 6 40 Landes 356631 16.8
16 13 34 Hérault 999025 16.0
22 24 33 Gironde 1390784 15.8
6 6 88 Vosges 382662 15.7
8 8 25 Doubs 515987 15.5
19 61 94 Val de Marne 1273505 14.9
17 22 95 Val d'Oise 1155151 14.7
2 0 9 Ariège 145411 13.8
3 2 58 Nièvre 220819 13.6
35 37 59 Nord 2585294 13.5
10 13 49 Maine et Loire 757930 13.2
10 10 60 Oise 782836 12.8
7 6 51 Marne 562729 12.4
11 12 29 Finistère 885951 12.4
12 13 6 Alpes Maritimes 1064847 11.3
6 7 22 Côtes d'Armor 568579 10.6
6 10 30 Gard 682105 8.8
8 7 57 Moselle 1037409 7.7
5 5 42 Loire 735977 6.8
4 4 17 Charente Maritime 601530 6.6
4 6 54 Meurthe et Moselle 726760 5.5
2 1 87 Vienne Haute 365094 5.5
3 5 68 Rhin Haut 738854 4.1
4 3 62 Pas de Calais 1455556 2.7
0 2 1 Ain 561069 0.0
0 2 2 Aisne 533793 0.0
0 0 3 Allier 343070 0.0
0 3 4 Alpes de Haute Provence 149488 0.0
0 0 5 Alpes Hautes 130846 0.0
0 4 7 Ardèche 305076 0.0
0 0 8 Ardennes 288514 0.0
0 0 10 Aube 294496 0.0
0 4 11 Aude 337785 0.0
0 2 12 Aveyron 275639 0.0
0 2 15 Cantal 147966 0.0
0 0 16 Charente 346240 0.0
0 3 18 Cher 312377 0.0
0 1 19 Corrèze 237832 0.0
0 0 23 Creuse 123770 0.0
0 0 24 Dordogne 400547 0.0
0 4 27 Eure 563458 0.0
0 1 28 Eure et Loire 416928 0.0
0 1 32 Gers 181544 0.0
0 0 36 Indre 230932 0.0
0 0 39 Jura 256944 0.0
0 0 41 Loir et Cher 323307 0.0
0 1 43 Loire Haute 219290 0.0
0 0 46 Lot 170418 0.0
0 1 47 Lot et Garonne 318711 0.0
0 2 50 Manche 488155 0.0
0 0 52 Marne Haute 187857 0.0
0 0 53 Mayenne 294457 0.0
0 0 55 Meuse 192763 0.0
0 0 61 Orne 291587 0.0
0 2 65 Pyrénées Hautes 231651 0.0
0 2 70 Saône Haute 236490 0.0
0 0 71 Saône et Loire 551154 0.0
0 0 72 Sarthe 547427 0.0
0 11 77 Seine et Marne 1285200 0.0
0 0 79 Sèvres Deux 355878 0.0
0 0 82 Tarn et Garonne 225964 0.0
0 2 83 Var 984934 0.0
0 3 85 Vendée 591809 0.0
0 4 89 Yonne 338434 0.0
0 0 2A Corse du sud 126917 0.0
0 0 2B Corse Haute 151101 0.0
0 0 971 Guadeloupe    
0 0 972 Martinique    
0 0 973 Guyane    
0 0 974 Réunion    
0 0 975 St Pierre et Miquelon    
0 0 976 Mayotte    
3 3 98 OUTREMER    
0 0 984 Terres australes et Antarctiques Françaises
0 0 986 Wallis et Futuna    
0 0 987 Polynésie Française    
0 0 988 Nouvelle Calédonie    
0 2   Étranger    
1637 1637     61080596  

 

Dernière mise à jour le 28/11/12

Retour Go