Tour régional IdF du CdF 2011

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWSOSSOSOSRating
Lips Fabien2D75Al4 11+/b0 12+/w0 4+/w0 6+/w0 2-/b041767175
Xu Zhou1D75Op4 7+/w0 13+/b0 14+/w0 3-/b0 1+/w04157414
Blanchard Benjamin2D95Va4 8+/w0 14-/b0 7+/b0 2+/w0 10+/w041567177
Renaut Philippe1D92An4 16+/b0 10+/w0 1-/b0 9+/w0 6+/w0415674
Hubert Jérôme2D75Op4 15+/w0 9+/w0 6-/b0 11+/b0 8+/w041464187
Miralles Julien2K95Va3 22+/b0 23+/w0 5+/w0 1-/b0 4-/b031464-137
Fagot_Bouquet Loic3K92An3 2-/b0 20+/b0 3-/w0 17+/b0 13+/w031365-260
Kunne Stéphan2K91Or3 3-/b0 22+/w0 15+/b0 14+/w0 5-/b031364-195
Ratsimbazafy Mamy1K94Ca3 17+/w0 5-/b0 21+/b0 4-/b0 16+/w031360-17
10 Lemasson Roman2K75Op3 20+/w0 4-/b0 23+/w0 13+/b0 3-/b031265-164
11 Gimenez Stephane2K75Ju3 1-/w0 24+/b0 18+/b0 5-/w0 15+/w031262-200
12 Christmann Pierre-Yves2K75Op3 19+/w0 1-/b0 13-/b0 21+/b0 14+/w031165-146
13 Chatman Guillaume6K75Op2 18+/b0 2-/w0 12+/w0 10-/w0 7-/b021560-507
14 Aktouche Hichem2K94EP2 24+/w0 3+/w0 2-/b0 8-/b0 12-/b021464-127
15 Chamalet Samuel2K91Or2 5-/b0 16+/w0 8-/w0 24+/b0 11-/b021260-172
16 Wurzinger Ralf3K91Or2 4-/w0 15-/b0 20+/w0 23+!b0 9-/b021160-266
17 Berthomier Frederic5K94EP2 9-/b0 18-/w0 24+/b0 7-/w0 21+/b02956-427
18 Schurtz Antoine2K75Al2 13-/w0 17+/b0 11-/w0 19+/b0 0- 2944-134
19 Liu Liang-Yi6K75Ju2 12-/b0 21-/w0 22+/b0 18-/w0 20+/w02851-592
20 Vincendon Sandrine10K93Mo1 10-/b0 7-/w0 16-/b0 22+/w0 19-/b011153-981
21 Digard Martin3K75Al1 23-/b0 19+/b0 9-/w0 12-/w0 17-/w011150-247
22 Ravera Sylvain6K92Le1 6-/w0 8-/b0 19-/w0 20-/b0 24+/w01956-556
23 Michalski Mathias1D75Pa1 21+/w0 6-/b0 10-/b0 16-!w0 0- 194857
24 Baratou Paul5K92An0 14-/b0 11-/w0 17-/w0 15-/w0 22-/b001056-459

OpenGotha 3.22
12-04-2011 23:34