Tour régional IdF du CdF 2011
Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | NBW | SOS | SOSOS | Rating |
1 | Lips Fabien | 2D | | 75Al | 4 | 11+/b0 | 12+/w0 | 4+/w0 | 6+/w0 | 2-/b0 | 4 | 17 | 67 | 175 |
2 | Xu Zhou | 1D | | 75Op | 4 | 7+/w0 | 13+/b0 | 14+/w0 | 3-/b0 | 1+/w0 | 4 | 15 | 74 | 14 |
3 | Blanchard Benjamin | 2D | | 95Va | 4 | 8+/w0 | 14-/b0 | 7+/b0 | 2+/w0 | 10+/w0 | 4 | 15 | 67 | 177 |
4 | Renaut Philippe | 1D | | 92An | 4 | 16+/b0 | 10+/w0 | 1-/b0 | 9+/w0 | 6+/w0 | 4 | 15 | 67 | 4 |
5 | Hubert Jérôme | 2D | | 75Op | 4 | 15+/w0 | 9+/w0 | 6-/b0 | 11+/b0 | 8+/w0 | 4 | 14 | 64 | 187 |
6 | Miralles Julien | 2K | | 95Va | 3 | 22+/b0 | 23+/w0 | 5+/w0 | 1-/b0 | 4-/b0 | 3 | 14 | 64 | -137 |
7 | Fagot_Bouquet Loic | 3K | | 92An | 3 | 2-/b0 | 20+/b0 | 3-/w0 | 17+/b0 | 13+/w0 | 3 | 13 | 65 | -260 |
8 | Kunne Stéphan | 2K | | 91Or | 3 | 3-/b0 | 22+/w0 | 15+/b0 | 14+/w0 | 5-/b0 | 3 | 13 | 64 | -195 |
9 | Ratsimbazafy Mamy | 1K | | 94Ca | 3 | 17+/w0 | 5-/b0 | 21+/b0 | 4-/b0 | 16+/w0 | 3 | 13 | 60 | -17 |
10 | Lemasson Roman | 2K | | 75Op | 3 | 20+/w0 | 4-/b0 | 23+/w0 | 13+/b0 | 3-/b0 | 3 | 12 | 65 | -164 |
11 | Gimenez Stephane | 2K | | 75Ju | 3 | 1-/w0 | 24+/b0 | 18+/b0 | 5-/w0 | 15+/w0 | 3 | 12 | 62 | -200 |
12 | Christmann Pierre-Yves | 2K | | 75Op | 3 | 19+/w0 | 1-/b0 | 13-/b0 | 21+/b0 | 14+/w0 | 3 | 11 | 65 | -146 |
13 | Chatman Guillaume | 6K | | 75Op | 2 | 18+/b0 | 2-/w0 | 12+/w0 | 10-/w0 | 7-/b0 | 2 | 15 | 60 | -507 |
14 | Aktouche Hichem | 2K | | 94EP | 2 | 24+/w0 | 3+/w0 | 2-/b0 | 8-/b0 | 12-/b0 | 2 | 14 | 64 | -127 |
15 | Chamalet Samuel | 2K | | 91Or | 2 | 5-/b0 | 16+/w0 | 8-/w0 | 24+/b0 | 11-/b0 | 2 | 12 | 60 | -172 |
16 | Wurzinger Ralf | 3K | | 91Or | 2 | 4-/w0 | 15-/b0 | 20+/w0 | 23+!b0 | 9-/b0 | 2 | 11 | 60 | -266 |
17 | Berthomier Frederic | 5K | | 94EP | 2 | 9-/b0 | 18-/w0 | 24+/b0 | 7-/w0 | 21+/b0 | 2 | 9 | 56 | -427 |
18 | Schurtz Antoine | 2K | | 75Al | 2 | 13-/w0 | 17+/b0 | 11-/w0 | 19+/b0 | 0- | 2 | 9 | 44 | -134 |
19 | Liu Liang-Yi | 6K | | 75Ju | 2 | 12-/b0 | 21-/w0 | 22+/b0 | 18-/w0 | 20+/w0 | 2 | 8 | 51 | -592 |
20 | Vincendon Sandrine | 10K | | 93Mo | 1 | 10-/b0 | 7-/w0 | 16-/b0 | 22+/w0 | 19-/b0 | 1 | 11 | 53 | -981 |
21 | Digard Martin | 3K | | 75Al | 1 | 23-/b0 | 19+/b0 | 9-/w0 | 12-/w0 | 17-/w0 | 1 | 11 | 50 | -247 |
22 | Ravera Sylvain | 6K | | 92Le | 1 | 6-/w0 | 8-/b0 | 19-/w0 | 20-/b0 | 24+/w0 | 1 | 9 | 56 | -556 |
23 | Michalski Mathias | 1D | | 75Pa | 1 | 21+/w0 | 6-/b0 | 10-/b0 | 16-!w0 | 0- | 1 | 9 | 48 | 57 |
24 | Baratou Paul | 5K | | 92An | 0 | 14-/b0 | 11-/w0 | 17-/w0 | 15-/w0 | 22-/b0 | 0 | 10 | 56 | -459 |
OpenGotha 3.22
12-04-2011 23:34